当前位置: 首页>> 行政征收>> 普宜镇 >> 正文

普宜镇2026年6月养老保险缴费登记统计表

普宜镇2026年6月养老保险缴费登记统计表
序号 人员归属地 姓名 征收费用类型 缴费金额
单位:元
缴费年度 收缴方式 到账标志
1 七星关区普宜镇 王体碧 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务全责
2 七星关区普宜镇 王莉 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务全责
3 七星关区普宜镇 李毕远 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务全责
4 七星关区普宜镇 赵然菊 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
5 七星关区普宜镇 王兴和 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务全责
6 七星关区普宜镇 范永萍 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务全责
7 七星关区普宜镇 杜勇 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务全责
8 七星关区普宜镇 卢登艳 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务全责
9 七星关区普宜镇 商朝飞 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务全责
10 七星关区普宜镇 陈亮华 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务全责
11 七星关区普宜镇 王波 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务全责
12 七星关区普宜镇 王陆江 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务全责
13 七星关区普宜镇 张才荣 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
14 七星关区普宜镇 简启康 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务全责
15 七星关区普宜镇 黄昌琼 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务全责
16 七星关区普宜镇 朱泽云 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务全责
17 七星关区普宜镇 黄连军 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务全责
18 七星关区普宜镇 代琼 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务全责
19 七星关区普宜镇 代春霞 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务全责
20 七星关区普宜镇 陈秀珍 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务全责
21 七星关区普宜镇 张荣平 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务全责
22 七星关区普宜镇 龙雪芬 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务全责
23 七星关区普宜镇 彭洪凤 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务全责
24 七星关区普宜镇 赵德素 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
25 七星关区普宜镇 佟江维 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
26 七星关区普宜镇 王体碧 城乡居民基本养老保险 3000 2026 税务全责
27 七星关区普宜镇 谢兴艳 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
28 七星关区普宜镇 王艳 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
29 七星关区普宜镇 马帮勇 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
30 七星关区普宜镇 潘大志 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
31 七星关区普宜镇 张道虎 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
32 七星关区普宜镇 马安军 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
33 七星关区普宜镇 赵明虎 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
34 七星关区普宜镇 穆康毓 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
35 七星关区普宜镇 潘应 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
36 七星关区普宜镇 张付华 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
37 七星关区普宜镇 张贤波 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
38 七星关区新店镇 穆康凤 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
39 七星关区普宜镇 赵文荣 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
40 七星关区普宜镇 陈明贵 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
41 七星关区普宜镇 徐莉 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
42 七星关区普宜镇 张道军 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
43 七星关区普宜镇 潘艳 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
44 七星关区普宜镇 吴从燕 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
45 七星关区普宜镇 张元凤 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
46 七星关区普宜镇 江正连 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
47 七星关区普宜镇 陈光君 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
48 七星关区普宜镇 陈明贵 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
49 七星关区普宜镇 张贤芬 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
50 七星关区普宜镇 张定双 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
51 七星关区普宜镇 许云淑 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
52 七星关区普宜镇 金伟 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
53 七星关区普宜镇 龙成国 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
54 七星关区普宜镇 穆黔余 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
55 七星关区普宜镇 杨春玲 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
56 七星关区普宜镇 张太英 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
57 七星关区普宜镇 陈明刚 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
58 七星关区普宜镇 陈大凤 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
59 七星关区普宜镇 周仕珍 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
60 七星关区普宜镇 张道忠 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
61 七星关区普宜镇 杨松 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
62 七星关区普宜镇 张应亮 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
63 七星关区普宜镇 朱连平 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
64 七星关区普宜镇 马顺勇 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
65 七星关区普宜镇 高庆发 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
66 七星关区普宜镇 陈天菊 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
67 七星关区普宜镇 谭再群 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
68 七星关区普宜镇 赵兵 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
69 七星关区普宜镇 李明娥 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
70 七星关区普宜镇 王登品 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
71 七星关区普宜镇 卢友孟 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
72 七星关区普宜镇 陈祖学 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
73 七星关区普宜镇 许艳红 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
74 七星关区普宜镇 侯国菊 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
75 七星关区普宜镇 高雪 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
76 七星关区普宜镇 范永会 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
77 七星关区普宜镇 王莉 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
78 七星关区普宜镇 龚贤菊 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
79 七星关区普宜镇 穆兴贵 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
80 七星关区普宜镇 冯光学 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
81 七星关区普宜镇 胡如飞 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
82 七星关区普宜镇 陈礼琴 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
83 七星关区普宜镇 赵汝韦 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
84 七星关区普宜镇 张春 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
85 七星关区普宜镇 王永芬 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
86 七星关区普宜镇 张定华 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
87 七星关区普宜镇 张荣琴 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
88 七星关区普宜镇 刘国珍 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
89 七星关区普宜镇 魏学武 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
90 七星关区普宜镇 胡祥菊 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
91 七星关区普宜镇 陈祖义 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
92 七星关区普宜镇 王龙华 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
93 七星关区普宜镇 陈亮元 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
94 七星关区普宜镇 张付超 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
95 七星关区普宜镇 王大忠 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
96 七星关区普宜镇 徐丽辉 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
97 七星关区普宜镇 陈祖元 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
98 七星关区普宜镇 张道松 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
99 七星关区普宜镇 马黎明 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
100 七星关区普宜镇 刘天飞 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
101 七星关区普宜镇 马安定 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
102 七星关区普宜镇 李安琴 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
103 七星关区普宜镇 张建 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
104 七星关区普宜镇 张应龙 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
105 七星关区普宜镇 周金 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
106 七星关区普宜镇 陈作连 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
107 七星关区普宜镇 牟兴平 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
108 七星关区普宜镇 付科荣 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
109 七星关区普宜镇 白永象 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
110 七星关区普宜镇 陈祖德 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
111 七星关区普宜镇 刘红菊 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
112 七星关区普宜镇 张太林 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
113 七星关区普宜镇 佟江元 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
114 七星关区普宜镇 张道绳 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
115 七星关区普宜镇 龙成会 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
116 七星关区普宜镇 丁善友 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
117 七星关区普宜镇 白永平 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
118 七星关区普宜镇 陈弟军 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
119 七星关区普宜镇 罗琼 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
120 七星关区普宜镇 张定修 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
121 七星关区普宜镇 王华超 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
122 七星关区普宜镇 黄远亚 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
123 七星关区普宜镇 徐尚菊 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
124 七星关区普宜镇 张应军 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
125 七星关区普宜镇 张荣翠 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
126 七星关区普宜镇 赵温涛 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
127 七星关区普宜镇 穆荣富 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
128 七星关区普宜镇 卢林茜 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
129 七星关区普宜镇 王凡柳 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
130 七星关区普宜镇 张道红 城乡居民基本养老保险 1000 2026 税务全责
131 七星关区普宜镇 王兴 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
132 七星关区普宜镇 王登贤 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
133 七星关区普宜镇 张贵先 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
134 七星关区普宜镇 王祥秀 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
135 七星关区普宜镇 赵举先 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
136 七星关区普宜镇 卢登江 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
137 七星关区普宜镇 彭廷联 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
138 七星关区普宜镇 丁利 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
139 七星关区普宜镇 龙成碧 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
140 七星关区普宜镇 杜贤会 城乡居民基本养老保险 1000 2026 税务全责
141 七星关区普宜镇 赵汝周 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
142 七星关区普宜镇 徐仲娥 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
143 七星关区普宜镇 张贵福 城乡居民基本养老保险 3000 2026 税务全责
144 七星关区普宜镇 谭再芬 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
145 七星关区普宜镇 陈章凤 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
146 七星关区普宜镇 马安春 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
147 七星关区普宜镇 赵汝勋 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
148 七星关区普宜镇 陈华秀 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
149 七星关区普宜镇 刘明学 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
150 七星关区普宜镇 蔡菊 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
151 七星关区普宜镇 张正敏 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
152 七星关区普宜镇 李兴德 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
153 七星关区普宜镇 王琼 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
154 七星关区普宜镇 陈菊 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
155 七星关区普宜镇 韩修芬 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
156 七星关区普宜镇 穆康桥 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
157 七星关区普宜镇 陈少凤 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
158 七星关区普宜镇 佟江华 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
159 七星关区普宜镇 谭再珍 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
160 七星关区普宜镇 卢贤 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
161 七星关区普宜镇 张荣 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
162 七星关区普宜镇 安应林 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
163 七星关区普宜镇 王端庆 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
164 七星关区普宜镇 刘仁庆 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
165 七星关区普宜镇 滕昭芬 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
166 七星关区普宜镇 卢家娥 城乡居民基本养老保险 3000 2026 税务全责
167 七星关区普宜镇 石波 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
168 七星关区普宜镇 蒲绍菊 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
169 七星关区普宜镇 罗连品 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
170 七星关区普宜镇 简启娥 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
171 七星关区普宜镇 陈军 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
172 七星关区普宜镇 王刚敏 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
173 七星关区普宜镇 马安俊 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
174 七星关区普宜镇 雷新艳 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
175 七星关区普宜镇 杨仕文 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
176 七星关区普宜镇 潘大芬 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
177 七星关区普宜镇 谢天龙 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
178 七星关区普宜镇 白永胜 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
179 七星关区普宜镇 卢登平 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
180 七星关区普宜镇 赵朝会 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
181 七星关区普宜镇 梁保芬 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
182 七星关区普宜镇 余志碧 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
183 七星关区普宜镇 班灿菊 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
184 七星关区普宜镇 陈敏 城乡居民基本养老保险 400 2026 税务全责
185 七星关区普宜镇 张贵禄 城乡居民基本养老保险 400 2026 税务全责
186 七星关区普宜镇 张达勇 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
187 七星关区普宜镇 梅万碧 城乡居民基本养老保险 600 2026 税务全责
188 七星关区普宜镇 许华 城乡居民基本养老保险 1000 2026 税务全责
189 七星关区普宜镇 李全会 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
190 七星关区普宜镇 张永志 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
191 七星关区普宜镇 张波 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
192 七星关区普宜镇 马鑫 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
193 七星关区普宜镇 佟江元 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
194 七星关区普宜镇 赵启先 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
195 七星关区普宜镇 赵红 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
196 七星关区普宜镇 张燕 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
197 七星关区普宜镇 白廷凤 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
198 七星关区普宜镇 马文珍 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
199 七星关区普宜镇 廖水珍 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
200 七星关区普宜镇 杨永凤 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
201 七星关区普宜镇 刘琼 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
202 七星关区普宜镇 王登华 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
203 七星关区普宜镇 罗明贵 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
204 七星关区普宜镇 白兴元 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
205 七星关区普宜镇 王永菊 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
206 七星关区普宜镇 赵菊 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
207 七星关区普宜镇 张定兵 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
208 七星关区普宜镇 王晨阳 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
209 七星关区普宜镇 马安举 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
210 七星关区普宜镇 高吉品 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
211 七星关区普宜镇 杨江凤 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
212 七星关区普宜镇 黄文秀 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
213 七星关区普宜镇 杨鹏 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
214 七星关区普宜镇 张道友 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
215 七星关区普宜镇 范明娥 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
216 七星关区普宜镇 王华勋 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
217 七星关区普宜镇 李亮碧 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
218 七星关区普宜镇 张贵刚 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
219 七星关区普宜镇 马进 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
220 七星关区普宜镇 李明华 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
221 七星关区普宜镇 赵汝贵 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
222 七星关区普宜镇 叶荣远 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
223 七星关区普宜镇 古文新 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
224 七星关区普宜镇 杨志琴 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
225 七星关区普宜镇 陈荣芬 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
226 七星关区普宜镇 刘显国 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
227 七星关区普宜镇 王登勇 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
228 七星关区普宜镇 王忠芬 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
229 七星关区普宜镇 熊季亮 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
230 七星关区普宜镇 马荣 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
231 七星关区普宜镇 张启能 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
232 七星关区普宜镇 金明贵 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
233 七星关区普宜镇 王乔元 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
234 七星关区普宜镇 范兴波 城乡居民基本养老保险 250 2026 税务代征
235 七星关区普宜镇 黄家顺 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
236 七星关区普宜镇 许刚 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
237 七星关区普宜镇 张天顺 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
238 七星关区普宜镇 余方菊 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
239 七星关区普宜镇 吴学会 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
240 七星关区普宜镇 孙仲学 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
241 七星关区普宜镇 周先虎 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
242 七星关区普宜镇 张定芬 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
243 七星关区普宜镇 孙绪 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
244 七星关区普宜镇 梅品全 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
245 七星关区普宜镇 王兴艳 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
246 七星关区普宜镇 许学恩 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
247 七星关区普宜镇 穆志红 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
248 七星关区普宜镇 罗明俊 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
249 七星关区普宜镇 范芳 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
250 七星关区普宜镇 宗兴云 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
251 七星关区普宜镇 高吉洪 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
252 七星关区普宜镇 张仕永 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
253 七星关区普宜镇 张仕群 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
254 七星关区普宜镇 高庆康 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
255 七星关区普宜镇 龙朝旭 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
256 七星关区普宜镇 龙秀菊 城乡居民基本养老保险 1000 2026 税务全责
257 七星关区普宜镇 苏艳 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
258 七星关区普宜镇 张明书 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
259 七星关区普宜镇 谢天军 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
260 七星关区普宜镇 宋毕芬 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
261 七星关区普宜镇 张宪 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
262 七星关区普宜镇 冯光琴 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
263 七星关区普宜镇 周刚 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
264 七星关区普宜镇 余关琼 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
265 七星关区普宜镇 张才芬 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
266 七星关区普宜镇 周先林 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
267 七星关区普宜镇 许开禄 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
268 七星关区普宜镇 杨仕忠 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
269 七星关区普宜镇 刘显忠 城乡居民基本养老保险 3000 2026 税务全责
270 七星关区普宜镇 李忠梅 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
271 七星关区普宜镇 刘兴菊 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
272 七星关区普宜镇 杨帆 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
273 七星关区普宜镇 方绪碧 城乡居民基本养老保险 2000 2026 税务全责
274 七星关区普宜镇 彭廷凤 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
275 七星关区普宜镇 许学付 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
276 七星关区普宜镇 陈礼会 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
277 七星关区普宜镇 张贤平 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
278 七星关区普宜镇 冉燕琼 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
279 七星关区普宜镇 张定友 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
280 七星关区普宜镇 梅品霜 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
281 七星关区普宜镇 周围 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
282 七星关区普宜镇 张太全 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
283 七星关区普宜镇 徐云 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
284 七星关区普宜镇 陈清艳 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
285 七星关区普宜镇 周兴国 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
286 七星关区普宜镇 许远香 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
287 七星关区普宜镇 马维维 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
288 七星关区普宜镇 白兴伟 城乡居民基本养老保险 50 2026 税务代征
289 七星关区普宜镇 张应连 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
290 七星关区普宜镇 赵祥松 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
291 七星关区普宜镇 王中伦 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
292 七星关区普宜镇 蒲先付 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
293 七星关区普宜镇 龙秀君 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
294 七星关区普宜镇 张玉会 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
295 七星关区普宜镇 班灿华 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
296 七星关区普宜镇 张锐 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
297 七星关区普宜镇 陈明凤 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
298 七星关区普宜镇 吴仕成 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
299 七星关区普宜镇 王富连 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
300 七星关区普宜镇 刘凤珍 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
301 七星关区普宜镇 谭再鸿 城乡居民基本养老保险 2000 2026 税务全责
302 七星关区普宜镇 王琴 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
303 七星关区普宜镇 甄四英 城乡居民基本养老保险 2000 2026 税务全责
304 七星关区普宜镇 陈宗娥 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
305 七星关区普宜镇 廖清友 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
306 七星关区普宜镇 李相军 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
307 七星关区普宜镇 龙旭 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
308 七星关区普宜镇 廖崇恺 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
309 七星关区普宜镇 孙明超 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
310 七星关区普宜镇 龙秀艳 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
311 七星关区普宜镇 周顺福 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
312 七星关区普宜镇 王体键 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
313 七星关区普宜镇 申莉霞 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
314 七星关区普宜镇 周才飞 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
315 七星关区普宜镇 徐德芳 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
316 七星关区普宜镇 周学富 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
317 七星关区普宜镇 杨祥燕 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
318 七星关区普宜镇 周学虎 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
319 七星关区普宜镇 周尊银 城乡居民基本养老保险 400 2026 税务全责
320 七星关区普宜镇 安树琴 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
321 七星关区普宜镇 陈明山 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
322 七星关区普宜镇 徐敏 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
323 七星关区普宜镇 周坤菊 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
324 七星关区普宜镇 蒋发龙 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
325 七星关区普宜镇 陈亮先 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
326 七星关区普宜镇 陈亮红 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
327 七星关区普宜镇 唐彬 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
328 七星关区普宜镇 谭在青 城乡居民基本养老保险 0 2026 税务代征
329 七星关区普宜镇 李现军 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
330 七星关区普宜镇 陈旭 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
331 七星关区普宜镇 徐德文 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
332 七星关区普宜镇 王大学 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
333 七星关区普宜镇 江政群 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
334 七星关区普宜镇 赵明素 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
335 七星关区普宜镇 王喜 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
336 七星关区普宜镇 张贵琴 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
337 七星关区普宜镇 廖兰毅 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
338 七星关区普宜镇 赵成举 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
339 七星关区普宜镇 张正辉 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
340 七星关区普宜镇 王毅 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
341 七星关区普宜镇 江正秀 城乡居民基本养老保险 600 2026 税务全责
342 七星关区普宜镇 王文祝 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
343 七星关区普宜镇 徐艳 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
344 七星关区普宜镇 蒲先荣 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
345 七星关区普宜镇 赵汝俊 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
346 七星关区普宜镇 朱明菊 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
347 七星关区普宜镇 李发平 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
348 七星关区普宜镇 赵会 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
349 七星关区普宜镇 王体康 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
350 七星关区普宜镇 王莲 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
351 七星关区普宜镇 罗永凤 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
352 七星关区普宜镇 梅品勇 城乡居民基本养老保险 300 2026 税务全责
353 七星关区普宜镇 王明乾 城乡居民基本养老保险 100 2026 税务全责
