当前位置: 首页>> 行政征收>> 大河乡 >> 正文

大河乡鸡*村2026年6月城居保项目收费统计表

姓名 应缴类型 费款所属期 缴费年度 个人缴费合计 到账标志 足额到账年月
吴长军 已缴费划补贴 202606 2026 0 20260616
吴付超 正常应缴 202606 2026 300 20260609
胡传琼 正常应缴 202606 2026 300 20260612
黄训平 正常应缴 202606 2026 300 20260612
蒲学平 正常应缴 202606 2026 1000 20260622
成连会 正常应缴 202606 2026 300 20260603
袁克周 正常应缴 202606 2026 300 20260603


相关阅读: