当前位置: 首页>> 行政征收>> 大河乡 >> 正文

大河乡官代*村2026年6月城居保项目收费统计表

姓名 应缴类型 费款所属期 缴费年度 个人缴费合计 到账标志 足额到账年月
张福正 正常应缴 202606 2026 100 20260625
周遵贤 正常应缴 202606 2026 300 20260612
潘定菊 正常应缴 202606 2026 300 20260617
王卫香 正常应缴 202606 2026 300 20260612
张萍 正常应缴 202606 2026 100 20260610
朱祖超 正常应缴 202606 2026 100 20260610


相关阅读: