当前位置: 首页>> 行政征收>> 三板桥街道办事处 >> 正文

三板桥街道办事处X坡坪社区截止2026年2月28日城乡居民基本养老保险缴费清册

三板桥街道办事处X坡坪社区截止2026年2月28日城乡居民基本养老保险缴费清册
乡镇(街道) 村(社区) 姓名 应缴类型 费款所属期 缴费年度 个人缴费合计(元) 省级财政补贴合计(元) 市级财政补贴合计(元) 县级财政补贴合计(元) 集体补助合计(元) 自治区代缴划个人账户(元) 区县财政代缴划个人账户(元) 收缴方式 到账标志 足额到账年月
三板桥办事处 X坡坪社区 孙良琼 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260130
三板桥办事处 X坡坪社区 王超梅 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260104
三板桥办事处 X坡坪社区 孙继琼 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260122
三板桥办事处 X坡坪社区 邓时英 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260122
三板桥办事处 X坡坪社区 王国菊 正常应缴 202601 2026 100 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260126
三板桥办事处 X坡坪社区 龙贵菊 正常应缴 202601 2026 3000 100 100 100 0 0 0 税务全责 20260126
三板桥办事处 X坡坪社区 谢恩志 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260112
三板桥办事处 X坡坪社区 路敏 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260112
三板桥办事处 X坡坪社区 钟满全 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 300 税务代征 20260127
三板桥办事处 X坡坪社区 钟以国 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260122
三板桥办事处 X坡坪社区 龙兴芬 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260106
三板桥办事处 X坡坪社区 张清文 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260107
三板桥办事处 X坡坪社区 邓时荣 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 300 税务代征 20260127
三板桥办事处 X坡坪社区 钟学宣 正常应缴 202601 2026 3000 100 100 100 0 0 0 税务全责 20260126
三板桥办事处 X坡坪社区 卢仕乾 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260114
三板桥办事处 X坡坪社区 刘俊先 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260104
三板桥办事处 X坡坪社区 罗昌均 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260104
三板桥办事处 X坡坪社区 周志红 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260115
三板桥办事处 X坡坪社区 孙良顺 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260106
三板桥办事处 X坡坪社区 李凤 正常应缴 202601 2026 400 13.34 13.33 13.33 0 0 0 税务全责 20260108
三板桥办事处 X坡坪社区 张路 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X坡坪社区 钟学云 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260108
三板桥办事处 X坡坪社区 孙玉琳 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X坡坪社区 万洋 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X坡坪社区 翟满琴 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260104
三板桥办事处 X坡坪社区 谢恩燕 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260104
三板桥办事处 X坡坪社区 谢恩洪 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260104
三板桥办事处 X坡坪社区 路艳 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X坡坪社区 张义顺 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260108
三板桥办事处 X坡坪社区 孙立 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X坡坪社区 龙政 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X坡坪社区 万贵亮 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X坡坪社区 谢恩顺 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260104
三板桥办事处 X坡坪社区 卯明珍 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 300 税务代征 20260127
三板桥办事处 X坡坪社区 李受敏 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260106
三板桥办事处 X坡坪社区 谢开秀 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260107
三板桥办事处 X坡坪社区 孙继雄 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 300 税务代征 20260127
三板桥办事处 X坡坪社区 谢言辉 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X坡坪社区 钟绍州 正常应缴 202601 2026 100 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260128
三板桥办事处 X坡坪社区 李国凤 正常应缴 202601 2026 100 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260128
三板桥办事处 X坡坪社区 朱训美 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260130
三板桥办事处 X坡坪社区 张祥俊 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260130
三板桥办事处 X坡坪社区 蒋云飞 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260108
三板桥办事处 X坡坪社区 邓时超 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260205
三板桥办事处 X坡坪社区 钟学国 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260209
三板桥办事处 X坡坪社区 孙章成 正常应缴 202602 2026 600 20 20 20 0 0 0 税务全责 20260226
三板桥办事处 X坡坪社区 钟希鹏 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260205
三板桥办事处 X坡坪社区 万贵能 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260224
三板桥办事处 X坡坪社区 孙继凯 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260209
三板桥办事处 X坡坪社区 罗永平 正常应缴 202602 2026 600 20 20 20 0 0 0 税务全责 20260226
三板桥办事处 X坡坪社区 孙垒 正常应缴 202602 2026 100 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260224
三板桥办事处 X坡坪社区 孙俊华 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260224
三板桥办事处 X坡坪社区 杨竹琼 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260224
三板桥办事处 X坡坪社区 周云 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260206
三板桥办事处 X坡坪社区 龙启应 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260206
三板桥办事处 X坡坪社区 龙海 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260224
三板桥办事处 X坡坪社区 孙敏飞 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260224
三板桥办事处 X坡坪社区 孙良松 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260224
三板桥办事处 X坡坪社区 赵腊梅 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260209
三板桥办事处 X坡坪社区 钟加华 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260224
三板桥办事处 X坡坪社区 罗昌超 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260205
三板桥办事处 X坡坪社区 龙琼 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260224
三板桥办事处 X坡坪社区 万贵友 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260224
三板桥办事处 X坡坪社区 谢恩琴 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260205
三板桥办事处 X坡坪社区 李唐秀 正常应缴 202602 2026 3000 100 100 100 0 0 0 税务全责 20260213
三板桥办事处 X坡坪社区 顾怀飞 正常应缴 202602 2026 100 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260209
三板桥办事处 X坡坪社区 钟伟 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260213


相关阅读: