当前位置: 首页>> 行政征收>> 三板桥街道办事处 >> 正文

三板桥街道办事处X亭社区截止2026年2月28日城乡居民基本养老保险缴费清册

三板桥街道办事处X亭社区截止2026年2月28日城乡居民基本养老保险缴费清册
乡镇(街道) 村(社区) 姓名 应缴类型 费款所属期 缴费年度 个人缴费合计(元) 省级财政补贴合计(元) 市级财政补贴合计(元) 县级财政补贴合计(元) 集体补助合计(元) 自治区代缴划个人账户(元) 区县财政代缴划个人账户(元) 收缴方式 到账标志 足额到账年月
三板桥办事处 X亭社区 樊春梅 个人资助 202601 2026 0 0 0 0 6000 0 0 税务代征 20260202
三板桥办事处 X亭社区 樊国荣 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260114
三板桥办事处 X亭社区 樊焕兵 正常应缴 202601 2026 100 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260108
三板桥办事处 X亭社区 张以珍 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260122
三板桥办事处 X亭社区 樊焕芝 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260112
三板桥办事处 X亭社区 罗远美 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260120
三板桥办事处 X亭社区 彭龙 正常应缴 202601 2026 400 13.34 13.33 13.33 0 0 0 税务全责 20260104
三板桥办事处 X亭社区 周训秀 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260113
三板桥办事处 X亭社区 卯明琴 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260113
三板桥办事处 X亭社区 蒙思飞 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260122
三板桥办事处 X亭社区 张勇 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260113
三板桥办事处 X亭社区 瓦庆成 正常应缴 202601 2026 600 20 20 20 0 0 0 税务全责 20260106
三板桥办事处 X亭社区 吴学琼 正常应缴 202601 2026 2000 66.67 66.67 66.66 0 0 0 税务全责 20260108
三板桥办事处 X亭社区 梅厚奎 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260113
三板桥办事处 X亭社区 梅厚群 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 300 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 宋绍英 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260108
三板桥办事处 X亭社区 陈燕群 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260104
三板桥办事处 X亭社区 葛洪梅 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260104
三板桥办事处 X亭社区 张富琴 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260120
三板桥办事处 X亭社区 徐锦 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 300 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 李敏 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 300 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 龙燕 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260122
三板桥办事处 X亭社区 龙枝发 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 300 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 张燕玲 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260104
三板桥办事处 X亭社区 陈绍平 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260122
三板桥办事处 X亭社区 龙燕 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 朱玲钰 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 吴道兰 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260104
三板桥办事处 X亭社区 杜林 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 300 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 朱典 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 卯生达 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260108
三板桥办事处 X亭社区 肖欢 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 卯明琴 正常应缴 202601 2026 400 13.34 13.33 13.33 0 0 0 税务全责 20260104
三板桥办事处 X亭社区 梅洪健 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 邵继本 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260108
三板桥办事处 X亭社区 李书群 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260108
三板桥办事处 X亭社区 张志林 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 蒲桃 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260108
三板桥办事处 X亭社区 吴福娣 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260108
三板桥办事处 X亭社区 吴发梦 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 付修明 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260104
三板桥办事处 X亭社区 杜勇 正常应缴 202601 2026 6000 100 100 100 0 0 0 税务全责 20260108
三板桥办事处 X亭社区 闫书艳 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260104
三板桥办事处 X亭社区 吴学菊 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 周静 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 路琴 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260127
三板桥办事处 X亭社区 陈洋才 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 樊玉琴 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260126
三板桥办事处 X亭社区 王云英 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 300 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 曾磊 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 彭涛先 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260113
三板桥办事处 X亭社区 陈绍菊 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260120
三板桥办事处 X亭社区 聂祥荣 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 300 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 谢国杰 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 王祥友 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260126
三板桥办事处 X亭社区 付立飞 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260104
三板桥办事处 X亭社区 杨家秀 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260126
三板桥办事处 X亭社区 樊焕贵 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260108
三板桥办事处 X亭社区 孙继群 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260122
三板桥办事处 X亭社区 陶正义 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260108
三板桥办事处 X亭社区 梅德昌 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260106
三板桥办事处 X亭社区 张以美 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260112
三板桥办事处 X亭社区 周训贵 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260106
三板桥办事处 X亭社区 刘德飞 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260108
三板桥办事处 X亭社区 李家英 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260108
三板桥办事处 X亭社区 吴长菊 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260120
三板桥办事处 X亭社区 胡琪忠 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260108
三板桥办事处 X亭社区 张定举 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260120
三板桥办事处 X亭社区 周勇 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260122
三板桥办事处 X亭社区 丁玉梅 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260104
三板桥办事处 X亭社区 付雪 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 陈绍俊 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 石菊 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260114
三板桥办事处 X亭社区 彭传飞 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260115
三板桥办事处 X亭社区 袁启山 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 李云 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260127
三板桥办事处 X亭社区 付善秀 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260123
三板桥办事处 X亭社区 钟以会 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260126
三板桥办事处 X亭社区 陈文芳 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260114
三板桥办事处 X亭社区 钟以先 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260120
三板桥办事处 X亭社区 郎凤荣 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 樊国平 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260120
三板桥办事处 X亭社区 邵继伦 正常应缴 202601 2026 100 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260126
三板桥办事处 X亭社区 刘昌新 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260108
三板桥办事处 X亭社区 王成琴 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260112
三板桥办事处 X亭社区 范有云 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 300 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 张平 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260120
三板桥办事处 X亭社区 彭先兰 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260106
三板桥办事处 X亭社区 王国琴 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 彭先国 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260113
三板桥办事处 X亭社区 付宜艳 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260122
三板桥办事处 X亭社区 周海洋 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260104
三板桥办事处 X亭社区 刘昌碧 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260115
三板桥办事处 X亭社区 胡高琴 正常应缴 202601 2026 100 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260120
三板桥办事处 X亭社区 向成云 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260108
三板桥办事处 X亭社区 陈绍龙 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 曹红 正常应缴 202601 2026 100 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260108
三板桥办事处 X亭社区 樊焕永 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 樊焕宣 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 300 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 安龙群 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 300 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 彭琳 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 300 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 聂宗文 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 300 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 樊友章 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 付修福 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 梅厚碧 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260108
三板桥办事处 X亭社区 梅燕 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260128
三板桥办事处 X亭社区 胡泽 正常应缴 202601 2026 50 10 10 10 0 30 20 税务代征 20260113
三板桥办事处 X亭社区 林茂荣 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 马春元 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 陶江兴 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 张定琴 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260107
三板桥办事处 X亭社区 马银先 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260113
三板桥办事处 X亭社区 杜连国 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 张忠英 正常应缴 202601 2026 50 10 10 10 0 30 20 税务代征 20260112
三板桥办事处 X亭社区 翟培军 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260108
三板桥办事处 X亭社区 徐平 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 李国孝 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260114
三板桥办事处 X亭社区 兰祖会 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260116
三板桥办事处 X亭社区 张定发 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260116
三板桥办事处 X亭社区 樊春梅 正常应缴 202601 2026 6000 100 100 100 0 0 0 税务全责 20260122
三板桥办事处 X亭社区 蒙思美 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260112
三板桥办事处 X亭社区 吕敬益 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260108
三板桥办事处 X亭社区 陈文义 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260113
三板桥办事处 X亭社区 梅旺 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 葛鑫淼 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 谢晓岚 正常应缴 202601 2026 0 10 10 10 0 0 100 税务代征 20260127
三板桥办事处 X亭社区 苏忠飞 正常应缴 202601 2026 3000 100 100 100 0 0 0 税务全责 20260113
三板桥办事处 X亭社区 王祥彬 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260105
三板桥办事处 X亭社区 刘娟 正常应缴 202601 2026 3000 100 100 100 0 0 0 税务全责 20260105
三板桥办事处 X亭社区 周静 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260113
三板桥办事处 X亭社区 吴刚 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260120
三板桥办事处 X亭社区 蔡平 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260104
三板桥办事处 X亭社区 何晋华 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260104
三板桥办事处 X亭社区 何晋辰 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260104
三板桥办事处 X亭社区 吴春梅 正常应缴 202601 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260120
三板桥办事处 X亭社区 张定祥 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260212
三板桥办事处 X亭社区 胡敏 正常应缴 202602 2026 100 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260205
三板桥办事处 X亭社区 吴发先 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260202
三板桥办事处 X亭社区 钟林 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260206
三板桥办事处 X亭社区 彭定玉 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260206
三板桥办事处 X亭社区 陈江涛 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260224
三板桥办事处 X亭社区 徐彦江 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260202
三板桥办事处 X亭社区 兰永梅 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260224
三板桥办事处 X亭社区 付修贵 正常应缴 202602 2026 3000 100 100 100 0 0 0 税务全责 20260224
三板桥办事处 X亭社区 樊焕元 正常应缴 202602 2026 3000 100 100 100 0 0 0 税务全责 20260224
三板桥办事处 X亭社区 周卫东 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260209
三板桥办事处 X亭社区 卯明华 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260224
三板桥办事处 X亭社区 徐彦春 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260227
三板桥办事处 X亭社区 熊廷洪 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260226
三板桥办事处 X亭社区 徐彦林 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260227
三板桥办事处 X亭社区 葛艳红 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260227
三板桥办事处 X亭社区 张俊 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260226
三板桥办事处 X亭社区 梅厚菊 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260224
三板桥办事处 X亭社区 陈祖斌 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260224
三板桥办事处 X亭社区 徐中琼 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260226
三板桥办事处 X亭社区 葛传会 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260202
三板桥办事处 X亭社区 周燕 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260224
三板桥办事处 X亭社区 徐琴 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260224
三板桥办事处 X亭社区 张嫚 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260224
三板桥办事处 X亭社区 卯昌必 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260206
三板桥办事处 X亭社区 聂祥菊 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260211
三板桥办事处 X亭社区 李章巧 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260202
三板桥办事处 X亭社区 饶丽 正常应缴 202602 2026 100 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260202
三板桥办事处 X亭社区 曾当香 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260202
三板桥办事处 X亭社区 钟以顺 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260209
三板桥办事处 X亭社区 张定芝 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260224
三板桥办事处 X亭社区 徐彦琴 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260227
三板桥办事处 X亭社区 王毓学 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260205
三板桥办事处 X亭社区 周训全 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260224
三板桥办事处 X亭社区 赵勤 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260224
三板桥办事处 X亭社区 钟云 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260209
三板桥办事处 X亭社区 胡贵 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260206
三板桥办事处 X亭社区 尚国凤 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260202
三板桥办事处 X亭社区 梅建华 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260202
三板桥办事处 X亭社区 彭定菊 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260202
三板桥办事处 X亭社区 王延明 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260224
三板桥办事处 X亭社区 袁与才 正常应缴 202602 2026 300 10 10 10 0 0 0 税务全责 20260202


相关阅读: