| 七星关区农业农村局2026年1月份行政许可情况统计表 | ||||||||
| 填报单位:区政务服务中心农业农村后室 填表人:安世银 填报时间:2026年2月2日 | ||||||||
| 序号 | 许可事项 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 法人代表姓名 | 许可有效期 | 许可机关 | 行政相对人联系电话 | 发证日期 |
| 1 | 农药经营许可证核发 | 农药(限制使用农药除外) | 毕节市七星关区林口供销合作社 | 吴建明 | 2026-1-8至2031-1-7 | 毕节市七星关区农业农村局 | 13096877086 | 2026年1月8日 |
| 2 | 农药经营许可证核发 | 农药(限制使用农药除外) | 七星关区胡大林农资经营部 | 胡大林 | 2026-1-9至2031-1-8 | 毕节市七星关区农业农村局 | 17684165988 | 2026年1月9日 |
| 3 | 农药经营许可证核发 | 农药(限制使用农药除外) | 毕节市七星关区张万芳农资经营部 | 张万芳 | 2026-1-12至2031-1-11 | 毕节市七星关区农业农村局 | 15761431547 | 2026年1月12日 |
| 4 | 农药经营许可证核发 | 农药(限制使用农药除外) | 七星关区昌妃农资经营部 | 王炳美 | 2026-1-14至2031-1-13 | 毕节市七星关区农业农村局 | 18386097450 | 2026年1月14日 |
| 5 | 农药经营许可证核发 | 农药(限制使用农药除外) | 七星关区金瑜农资经营部 | 邵定林 | 2026-1-15至2031-1-14 | 毕节市七星关区农业农村局 | 13984728532 | 2026年1月15日 |
| 6 | 农药经营许可证核发 | 农药(限制使用农药除外) | 毕节金海湖新区陈晶农资经营部 | 陈晶 | 2026-1-16至2031-1-15 | 毕节市七星关区农业农村局 | 18785783785 | 2026年1月16日 |
| 7 | 农药经营许可证核发 | 农药(限制使用农药除外) | 七星关区元塘农资经营部 | 刘洪虎 | 2026-1-19至2031-1-18 | 毕节市七星关区农业农村局 | 13985356748 | 2026年1月19日 |
| 8 | 农药经营许可证核发 | 农药(限制使用农药除外) | 贵州省大方县响水供销合作社 | 李方应 | 2026-1-22至2031-1-21 | 毕节市七星关区农业农村局 | 18685473148 | 2026年1月22日 |
| 9 | 农药经营许可证核发 | 农药(限制使用农药除外) | 七星关区金先成农资经营部 | 金先成 | 2026-1-27至2031-1-26 | 毕节市七星关区农业农村局 | 15519366182 15599369778 |
2026年1月27日 |
| 10 | 兽药经营许可证 | 兽用中药、化学药品 | 毕节益畜康兽药有限公司 | 刘祥云 | 2026—01—13至2031—01—12 | 毕节市七星关区农业农村局 | 15286560152 | 2026年1月13日 |