| 七星关区卫生疾病预防控制中心(卫生监督站)2026年2月行政执法检查台账 | |||||||
| 序号 | 检查单位 | 被检查单位名称 | 监督检查专业类别 | 检查时间 | 检查人员 | 检查发现的存在问题 | 处理措施 |
| 1 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区哎佳造型店 | 公共场所卫生 | 2026-1-26 | 孙涛、王谢 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 2 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区秀丝佳缘美发店 | 公共场所卫生 | 2026-1-26 | 孙涛、王谢 | 1、未见相关产品索证索票记录 2、无卫生管理档案 |
下达监督意见书责令整改 |
| 3 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区艺兰美发馆 | 公共场所卫生 | 2026-1-26 | 孙涛、王谢 | 无卫生管理档案 | 下达监督意见书责令整改 |
| 4 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区柒禾美发店 | 公共场所卫生 | 2026-1-26 | 蒙新林、陈誉 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 5 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区杨杰造型店 | 公共场所卫生 | 2026-1-26 | 蒙新林、陈誉 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 6 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区蔚蓝理发店 | 公共场所卫生 | 2026-1-26 | 孙涛、王谢 | 1、未见相关产品索证索票记录 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 7 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区至圣头疗养生馆 | 公共场所卫生 | 2026-1-26 | 蒙新林、陈誉 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 8 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区笙艾头域理发店 | 公共场所卫生 | 2026-1-26 | 蒙新林、陈誉 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 9 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区精妆华联日化店 | 公共场所卫生 | 2026-1-26 | 蒙新林、陈誉 | 1、从业人员无健康证 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 10 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区永幸宾馆 | 公共场所卫生 | 2026-1-26 | 陈红梅、肖亚军 | 1、从业人员无健康证 2、布草间有杂物 |
下达监督意见书责令整改 |
| 11 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区七天理发工作室 | 公共场所卫生 | 2026-1-26 | 陈红梅、肖亚军 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 12 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区双生花理发店 | 公共场所卫生 | 2026-1-26 | 陈红梅、肖亚军 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 13 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区爱琴主题酒店 | 公共场所卫生 | 2026-1-26 | 陈红梅、肖亚军 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 14 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区摩斯密码理发店 | 公共场所卫生 | 2026-1-26 | 陈红梅、肖亚军 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 15 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区秘爱宣言美发馆 | 公共场所卫生 | 2026-1-27 | 陈红梅、肖亚军 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 16 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区家蓉宾馆 | 公共场所卫生 | 2026-1-27 | 陈红梅、肖亚军 | 1、从业人员无健康证 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 17 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区洪南进军浴池 | 公共场所卫生 | 2026-1-27 | 陈红梅、肖亚军 | 1、从业人员无健康证 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 18 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区沐汐酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | 2026-1-27 | 陈红梅、肖亚军 | 1、从业人员无健康证 2、无杯具拖鞋消毒设施,消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 19 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区颖博莎理发店 | 公共场所卫生 | 2026-1-27 | 孙涛、王谢 | 1、未见相关产品索证索票记录 2、无卫生管理档案 |
下达监督意见书责令整改 |
| 20 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区三妹理发店 | 公共场所卫生 | 2026-1-27 | 孙涛、王谢 | 1、未见相关产品索证索票记录 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 21 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区尖端理发店 | 公共场所卫生 | 2026-1-27 | 孙涛、王谢 | 1、无卫生管理档案 2、未见相关产品索证索票记录 | 下达监督意见书责令整改 |
| 22 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区港艺造型店 | 公共场所卫生 | 2026-1-27 | 孙涛、王谢 | 1、未见相关产品索证索票记录 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 23 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区刘阳酒店 | 公共场所卫生 | 2026-1-27 | 孙涛、王谢 | 1、从业人员无健康证 2、布草间有杂物 |
下达监督意见书责令整改 |
| 24 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区极光电竞酒店 | 公共场所卫生 | 2026-1-27 | 蒙新林、陈誉 | 1、从业人员无健康证 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 25 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区英杰纳酒店毕节店 | 公共场所卫生 | 2026-1-27 | 蒙新林、陈誉 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 26 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区雷鸣男士理发店 | 公共场所卫生 | 2026-1-27 | 蒙新林、陈誉 | 1、从业人员无健康证 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 27 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区陈悦美容店 | 公共场所卫生 | 2026-1-27 | 蒙新林、陈誉 | 1、从业人员无健康证 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 28 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区歌源地美容美体会所 | 公共场所卫生 | 2026-1-27 | 蒙新林、陈誉 | 1、从业人员无健康证 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 29 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关锦瑞西医诊所 | 医疗卫生、传染病防治 | 2026/1/27 | 丁媛、龚莉 | 1.医师未按照注册的执业地点执业2.涉嫌使用非卫生技术人员3.医疗废物登记不规范4.未定期开展消毒与灭菌效果监测5.处方书写不规范 | 下达监督意见书责令整改 |
| 30 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区宏晔便捷酒店 | 公共场所卫生 | 2026-1-28 | 孙涛、王谢 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 31 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区万豪便捷酒店 | 公共场所卫生 | 2026-1-28 | 孙涛、王谢 | 1、布草柜有杂物 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 32 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区新都美发店 | 公共场所卫生 | 2026-1-28 | 孙涛、王谢 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 33 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区长兴宾馆 | 公共场所卫生 | 2026-1-28 | 孙涛、王谢 | 1、布草柜有杂物 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 34 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区杜清虎养生会所 | 公共场所卫生 | 2026-1-28 | 孙涛、王谢 | 1、从业人员无健康证 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 35 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区慕安贝美发店 | 公共场所卫生 | 2026-1-28 | 陈红梅、肖亚军 | 1、从业人员无健康证 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 36 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区晨荟筱屋 | 公共场所卫生 | 2026-1-28 | 陈红梅、肖亚军 | 未见相关产品索证索票记录 | 下达监督意见书责令整改 |
| 37 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区菲尚理发店 | 公共场所卫生 | 2026-1-28 | 陈红梅、肖亚军 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 38 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区鑫旺阁便捷酒店 | 公共场所卫生 | 2026-1-28 | 陈红梅、肖亚军 | 1、无无公共场所卫生许可证 2、从业人员无健康证 |
下达监督意见书责令整改 |
| 39 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区丽晶宾馆 | 公共场所卫生 | 2026-1-28 | 陈红梅、肖亚军 | 无公共场所卫生许可证 | 下达监督意见书责令整改 |
| 40 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关晨烨西医诊所 | 医疗卫生 | 2026/1/28 | 丁媛、龚莉 | 1.医生涉嫌超范围执业2.医师涉嫌出租、出借医师执业证书3.使用未取得抗菌药物处方权的医师 | 下达监督意见书责令整改 |
| 41 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区智宸招待所 | 公共场所卫生 | 2026-1-29 | 陈红梅、肖亚军 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 42 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区兰君美发店 | 公共场所卫生 | 2026-1-29 | 陈红梅、肖亚军 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 43 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区里奈美美发工作室 | 公共场所卫生 | 2026-1-29 | 陈红梅、肖亚军 | 1、从业人员无健康证 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 44 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区心梅发廊 | 公共场所卫生 | 2026-1-29 | 陈红梅、肖亚军 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 45 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区易剪出众美发店 | 公共场所卫生 | 2026-1-29 | 孙涛、王谢 | 1、从业人员无健康证 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 46 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区长荣宾馆 | 公共场所卫生 | 2026-1-29 | 孙涛、王谢 | 1、布草柜有杂物 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 47 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区东方女子美容院 | 公共场所卫生 | 2026-1-29 | 孙涛、王谢 | 1、从业人员无健康证 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 48 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区未来印象酒店 | 公共场所卫生 | 2026-1-29 | 孙涛、王谢 | 1、未见相关产品索证索票记录 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 49 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区奢香酒店有限责任公司 | 公共场所卫生 | 2026-1-29 | 孙涛、王谢 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 50 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区旺利合超市天河店 | 公共场所卫生 | 2026-1-29 | 蒙新林、陈誉 | 1、从业人员无健康证 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 51 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区格颜美妆馆 | 公共场所卫生 | 2026-1-29 | 蒙新林、陈誉 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 52 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区琼艺美发店 | 公共场所卫生 | 2026-1-29 | 蒙新林、陈誉 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 53 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区新太子美发造型店 | 公共场所卫生 | 2026-1-29 | 蒙新林、陈誉 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 54 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区理悦理发店 | 公共场所卫生 | 2026-1-29 | 蒙新林、陈誉 | 1、从业人员无健康证 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 55 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区小蒲美发烫染 | 公共场所卫生 | 2026-1-29 | 蒙新林、陈誉 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 56 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区爱剪美发店 | 公共场所卫生 | 2026-1-29 | 蒙新林、陈誉 | 从业人员无健康证 | 下达监督意见书责令整改 |
| 57 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区回眸理发店 | 公共场所卫生 | 2026-1-29 | 蒙新林、陈誉 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 58 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区相娥化妆品店 | 公共场所卫生 | 2026-1-29 | 蒙新林、陈誉 | 1、无卫生许可证 2、从业人员无健康证 |
下达监督意见书责令整改 |
| 59 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关益善堂中西医结合诊所 | 医疗卫生、传染病防治 | 2026/1/29 | 丁媛、龚莉 | 1.涉嫌使用非卫生技术人员2.医疗废物暂时贮存时间超过48小时3.处方书不规范 | 下达监督意见书责令整改 |
| 60 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区焕平专业美发店 | 公共场所卫生 | 2026-1-30 | 陈红梅、肖亚军 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 61 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区博海伦酒店 | 公共场所卫生 | 2026-1-30 | 陈红梅、肖亚军 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 62 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区欧玛莎理发店 | 公共场所卫生 | 2026-1-30 | 陈红梅、肖亚军 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 63 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区惠新商务酒店 | 公共场所卫生 | 2026-1-30 | 陈红梅、肖亚军 | 无卫生管理档案 | 下达监督意见书责令整改 |
| 64 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 毕节梵程酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 2026-1-30 | 陈红梅、肖亚军 | 无卫生管理档案 | 下达监督意见书责令整改 |
| 65 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区永城宾馆 | 公共场所卫生 | 2026-1-30 | 孙涛、王谢 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 66 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 毕节合鸿供销宾馆 | 公共场所卫生 | 2026-1-30 | 孙涛、王谢 | 1、从业人员无健康证 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 67 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区超丽英美容店 | 公共场所卫生 | 2026-1-30 | 孙涛、王谢 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 68 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区灵儿美甲店 | 公共场所卫生 | 2026-1-30 | 孙涛、王谢 | 无卫生管理档案 | 下达监督意见书责令整改 |
| 69 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区鑫域源美妆馆 | 公共场所卫生 | 2026-1-30 | 孙涛、王谢 | 1、未见相关产品索证索票记录 2、无卫生管理档案 |
下达监督意见书责令整改 |
| 70 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区健全发缘造型店 | 公共场所卫生 | 2026-1-30 | 蒙新林、陈誉 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 71 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区明姐发廊 | 公共场所卫生 | 2026-1-30 | 蒙新林、陈誉 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 72 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区继红养发店 | 公共场所卫生 | 2026-1-30 | 蒙新林、陈誉 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 73 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区和英发廊 | 公共场所卫生 | 2026-1-30 | 蒙新林、陈誉 | 1、从业人员无健康证 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 74 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区安初理发店 | 公共场所卫生 | 2026-1-30 | 蒙新林、陈誉 | 1、从业人员无健康证 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 75 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关福泽中西医结合诊所 | 医疗卫生、传染病防治 | 2026/1/30 | 丁媛、龚莉 | 1.未按照国家规范、要求开展消毒灭菌工作2.处方书写不规范3.涉嫌使用未取得处方权的医生开具抗菌药物 | 下达监督意见书责令整改 |
| 76 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区戒毒所医务室 | 医疗卫生 | 2026/1/30 | 路浪、张正兰 | 1.涉嫌使用非卫生技术人员2.医师未按照注册的执业地点执业 | 下达监督意见书责令整改 |
| 77 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关诚康医院 | 医疗卫生 | 2026/2/1 | 路浪、丁媛 | 1.涉嫌使用非卫生技术人员2.使用抗菌药物未实行分级管理3.护士涉嫌未按照注册的执业地点执业 | 下达监督意见书责令整改 |
| 78 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区造美护肤店 | 公共场所卫生 | 2026-2-2 | 蒙新林、陈誉 | 未办理公共场所卫生许可证 | 下达监督意见书责令整改 |
| 79 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区铭人造型 | 公共场所卫生 | 2026-2-2 | 蒙新林、陈誉 | 未办理公共场所卫生许可证 | 下达监督意见书责令整改 |
| 80 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关首美思君医疗美容诊所 | 医疗卫生 | 2026/2/2 | 路浪、聂昕尧 | 1.未明确主诊医师2.处方书写不规范 | 下达监督意见书责令整改 |
| 81 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 碧阳街道大兰社区武丽江卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 2026/2/2 | 龚莉、谢海红 | 1.处方书写不规范2.未按国家有关规范标准开展消毒灭菌检测工作 | 下达监督意见书责令整改 |
| 82 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区娇婷美容会所 | 公共场所卫生 | 2026-2-3 | 陈红梅、肖亚军 | 布草柜有杂物 | 下达监督意见书责令整改 |
| 83 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区佐伊美发店 | 公共场所卫生 | 2026-2-3 | 陈红梅、肖亚军 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 84 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区鑫荟美容护肤店 | 公共场所卫生 | 2026-2-3 | 陈红梅、肖亚军 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 85 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区潜心美发店 | 公共场所卫生 | 2026-2-3 | 陈红梅、肖亚军 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 86 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区沁圆公寓 | 公共场所卫生 | 2026-2-3 | 孙涛、王谢 | 布草柜有杂物 | 下达监督意见书责令整改 |
| 87 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区鑫丝艳丽造型店 | 公共场所卫生 | 2026-2-3 | 孙涛、王谢 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 88 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区鑫来商务酒店 | 公共场所卫生 | 2026-2-3 | 孙涛、王谢 | 1、布草柜有杂物 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 89 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区潮本理发店 | 公共场所卫生 | 2026-2-3 | 孙涛、王谢 | 1、消毒记录本未登记 2、无卫生管理档案 |
下达监督意见书责令整改 |
| 90 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区延梦理发店 | 公共场所卫生 | 2026-2-3 | 蒙新林、陈誉 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 91 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区陈梦琴理疗馆 | 公共场所卫生 | 2026-2-3 | 蒙新林、陈誉 | 1、从业人员无健康证 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 92 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区盛丰商务酒店 | 公共场所卫生 | 2026-2-3 | 蒙新林、陈誉 | 1、布草柜有杂物 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 93 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区青姿美发店 | 公共场所卫生 | 2026-2-3 | 蒙新林、陈誉 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 94 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区蓉艺造型店 | 公共场所卫生 | 2026-2-3 | 蒙新林、陈誉 | 1、从业人员无健康证 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 95 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关健诚中医诊所 | 医疗卫生、传染病防治 | 2026/2/3 | 丁媛、龚莉 | 1.处方书写不规范2.医师未经亲自诊察,签署诊断证明3.医疗废物未登记4.医疗废物暂时贮存超过48小时 | 下达监督意见书责令整改 |
| 96 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区玥上美发店 | 公共场所卫生 | 2026-2-4 | 孙涛、王谢 | 1、消毒记录本未登记 2、无卫生管理档案 |
下达监督意见书责令整改 |
| 97 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区丽颜璀璨皮肤管理店 | 公共场所卫生 | 2026-2-4 | 孙涛、王谢 | 1、从业人员无健康证 2、消毒记录本未登记 3、无卫生管理档案 |
下达监督意见书责令整改 |
| 98 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区心吾精品宾馆 | 公共场所卫生 | 2026-2-4 | 孙涛、王谢 | 1、从业人员无健康证 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 99 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区鸿翱短租公寓 | 公共场所卫生 | 2026-2-4 | 孙涛、王谢 | 1、消毒记录本未登记 2、无卫生管理档案 |
下达监督意见书责令整改 |
| 100 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区清毕酒店 | 公共场所卫生 | 2026-2-4 | 孙涛、王谢 | 单位关闭 | |
| 101 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区漫迪理发店 | 公共场所卫生 | 2026-2-4 | 孙涛、王谢 | 单位关闭 | |
| 102 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区富豪宾馆 | 公共场所卫生 | 2026-2-4 | 陈红梅、肖亚军 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 103 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区温馨宾馆 | 公共场所卫生 | 2026-2-4 | 陈红梅、肖亚军 | 1、从业人员无健康证 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 104 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区李玉花化妆品店 | 公共场所卫生 | 2026-2-4 | 陈红梅、肖亚军 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 105 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区周节美容养肤馆 | 公共场所卫生 | 2026-2-4 | 陈红梅、肖亚军 | 1、消毒记录本未登记 2、无卫生管理档案 |
下达监督意见书责令整改 |
| 106 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区众艾源美容店 | 公共场所卫生 | 2026-2-4 | 蒙新林、陈誉 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 107 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区时尚丽萍发廊 | 公共场所卫生 | 2026-2-4 | 蒙新林、陈誉 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 108 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区今艺造型 | 公共场所卫生 | 2026-2-4 | 蒙新林、陈誉 | 从业人员无健康证 | 下达监督意见书责令整改 |
| 109 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区乔英吉祥理理发 | 公共场所卫生 | 2026-2-4 | 蒙新林、陈誉 | 1、从业人员无健康证 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 110 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区陈江美发工作室 | 公共场所卫生 | 2026-2-5 | 陈红梅、肖亚军 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 111 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区梁祝一剪缘理发店 | 公共场所卫生 | 2026-2-5 | 陈红梅、肖亚军 | 1、从业人员无健康证 2、毛巾未按规定保洁 |
下达监督意见书责令整改 |
| 112 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区剪艺烫染中心 | 公共场所卫生 | 2026-2-5 | 陈红梅、肖亚军 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 113 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区雅逸宾馆 | 公共场所卫生 | 2026-2-5 | 陈红梅、肖亚军 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 114 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区西妍美容店 | 公共场所卫生 | 2026-2-5 | 蒙新林、陈誉 | 1、从业人员无健康证 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 115 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区颜续美容店 | 公共场所卫生 | 2026-2-5 | 蒙新林、陈誉 | 毛巾未按规定保洁 | 下达监督意见书责令整改 |
| 116 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区亭亭念念美容中心 | 公共场所卫生 | 2026-2-5 | 蒙新林、陈誉 | 无公共场所卫生许可证 | 下达监督意见书责令整改 |
| 117 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区苏鑫沙美养生馆 | 公共场所卫生 | 2026-2-5 | 蒙新林、陈誉 | 毛巾未按规定保洁 | 下达监督意见书责令整改 |
| 118 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区春韵女仕美容会所 | 公共场所卫生 | 2026-2-5 | 蒙新林、陈誉 | 1、从业人员无健康证 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 119 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区雅瑟美容美发店 | 公共场所卫生 | 2026-2-5 | 孙涛、王谢 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 120 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区天帆利酒店 | 公共场所卫生 | 2026-2-5 | 孙涛、王谢 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 121 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区苗又苗养生馆 | 公共场所卫生 | 2026-2-5 | 孙涛、王谢 | 1、未见相关产品索证索票记录 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
