| 七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站)2025年10月行政执法检查台账 | |||||||
| 序号 | 检查单位 | 被检查单位名称 | 监督检查专业类别 | 检查时间 | 检查人员 | 检查发现的存在问题 | 处理措施 |
| 1 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区何官屯镇洋塘村卫生室 | 医疗卫生 | 2025\09\25 | 丁媛、路浪 | 无 | |
| 2 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关大兰社区卫生服务站 | 医疗卫生 | 2025\09\25 | 丁媛、张庆军 | 无 | |
| 3 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区朱昌镇白泥村卫生室 | 医疗卫生 | 2025\09\25 | 杨龙、张庆军 | 未建立传染病登记本 | 下达监督意见书,责令整改 |
| 4 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区发道之家造型店 | 公共场所卫生 | 2025\9\25 | 孙涛、王谢 | 1、从业人员无健康证 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 5 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 毕节市舒雅商务酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 2025\9\25 | 孙涛、王谢 | 1、从业人员无健康证 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 6 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区七鑫馆足疗会所 | 公共场所卫生 | 2025\9\25 | 孙涛、王谢 | 1、从业人员无健康证 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 7 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区觅镜理发店 | 公共场所卫生 | 2025\9\25 | 孙涛、王谢 | 1、从业人员无健康证 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 8 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区娇娜生活馆 | 公共场所卫生 | 2025\9\25 | 陈红梅、肖亚军 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 9 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区玳兮美发工作室 | 公共场所卫生 | 2025\9\25 | 孙涛、王谢 | 单位关闭 | |
| 10 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区海露美发店 | 公共场所卫生 | 2025\9\25 | 陈红梅、肖亚军 | 单位关闭 | |
| 11 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区发想空间美容美发店 | 公共场所卫生 | 2025\9\25 | 蒙新林、陈誉 | 消毒记录未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 12 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区孙瑞美发会所 | 公共场所卫生 | 2025\9\25 | 蒙新林、陈誉 | 单位关闭 | |
| 13 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区美述理发店 | 公共场所卫生 | 2025\9\25 | 蒙新林、陈誉 | 1、从业人员无健康证 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 14 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区纤菲美业店 | 公共场所卫生 | 2025\9\25 | 蒙新林、陈誉 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 15 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区美汇美发店 | 公共场所卫生 | 2025\9\25 | 蒙新林、陈誉 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 16 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区星月科幻酒店 | 公共场所卫生 | 2025\9\26 | 孙涛、王谢 | 1、从业人员无健康证 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 17 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区梵义美发馆 | 公共场所卫生 | 2025\9\26 | 孙涛、王谢 | 1、从业人员无健康证 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 18 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区佩洛理发店 | 公共场所卫生 | 2025\9\26 | 孙涛、王谢 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 19 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区顺顺旅馆 | 公共场所卫生 | 2025\9\26 | 孙涛、王谢 | 布草柜未专用 | 下达监督意见书责令整改 |
| 20 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区团结乡卫生院 | 传染病防治 | 2025\09\26 | 丁媛、张正兰 | 未完善医废收集人员健康档案 | 下达监督意见书,责令整改 |
| 21 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 毕节市七星关团结乡银山村卫生室 | 传染病防治 | 2025\09\26 | 路浪、杨龙 | 未定期开展消毒工作 | 下达监督意见书,责令整改 |
| 22 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 毕节市七星关团结乡草坝村卫生室 | 传染病防治 | 2025\09\26 | 张正兰、路浪 | 未定期开展消毒工作 | 下达监督意见书,责令整改 |
| 23 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区佳缘宾馆 | 公共场所卫生 | 2025\9\26 | 孙涛、王谢 | 1、从业人员无健康证 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 24 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区美颜森美容店 | 公共场所卫生 | 2025\9\26 | 蒙新林、陈誉 | 保洁柜有杂物 | 下达监督意见书责令整改 |
| 25 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区阿玛尼美发店 | 公共场所卫生 | 2025\9\26 | 蒙新林、陈誉 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 26 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区跃淞美发店 | 公共场所卫生 | 2025\9\26 | 蒙新林、陈誉 | 1、消毒记录本未登记 2、酒精过期 |
下达监督意见书责令整改 |
| 27 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区禾丽美发造型店 | 公共场所卫生 | 2025\9\26 | 蒙新林、陈誉 | 1、消毒记录本未登记 2、酒精过期 |
下达监督意见书责令整改 |
| 28 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区东铭酒店 | 公共场所卫生 | 2025\9\28 | 孙涛、王谢 | 布草间未专用 | 下达监督意见书责令整改 |
| 29 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区双慧养生会所 | 公共场所卫生 | 2025\9\28 | 孙涛、王谢 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 30 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区欧三城市快剪店 | 公共场所卫生 | 2025\9\28 | 孙涛、王谢 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 31 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区一木美发店 | 公共场所卫生 | 2025\9\28 | 孙涛、王谢 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 32 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区傲风酒店 | 公共场所卫生 | 2025\9\28 | 孙涛、王谢 | 1、从业人员无健康证 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 33 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区金凯莱时尚酒店 | 公共场所卫生 | 2025\9\28 | 孙涛、王谢 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 34 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区恩玲美容馆 | 公共场所卫生 | 2025\9\28 | 蒙新林、陈誉 | 从业人员无健康证 | 下达监督意见书责令整改 |
| 35 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区主流叶子美容店 | 公共场所卫生 | 2025\9\28 | 蒙新林、陈誉 | 无公示栏 | 下达监督意见书责令整改 |
| 36 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区羲倪美诗美容养生会所 | 公共场所卫生 | 2025\9\28 | 蒙新林、陈誉 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 37 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区彩利养生馆 | 公共场所卫生 | 2025\9\28 | 蒙新林、陈誉 | 1、从业人员无健康证 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 38 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区余香美容店 | 公共场所卫生 | 2025\9\28 | 蒙新林、陈誉 | 单位关闭 | |
| 39 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区悦肌轻奢美容中心 | 公共场所卫生 | 2025\9\28 | 蒙新林、陈誉 | 单位关闭 | |
| 40 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区昭通朝尚美容美发有限公司毕节分公司 | 公共场所卫生 | 2025\9\28 | 蒙新林、陈誉 | 单位关闭 | |
| 41 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区速剪理发店 | 公共场所卫生 | 2025\9\28 | 陈红梅、肖亚军 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 42 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 浙江省人民医院毕节医院(毕节市第一人民医院)双山路 | 生活饮用水卫生 | 2025\09\28 | 高延龙、谢锦萍 | 未及时更新相关消毒台账 | 下达监督意见书责令整改 |
| 43 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 浙江省人民医院毕节医院(毕节市第一人民医院)广惠路 | 生活饮用水卫生 | 2025\09\28 | 高延龙、谢锦萍 | 未及时更新相关消毒台账 | 下达监督意见书责令整改 |
| 44 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关田坝桥镇十二湾村卫生室 | 传染病防治 | 2025\09\28 | 丁媛、龚莉 | 未定期开展消毒工作 | 下达监督意见书,责令整改 |
| 45 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关育新学校医务室 | 传染病防治 | 2025\09\28 | 周灵、龚莉 | 无 | |
| 46 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 毕节市田坝桥镇弯腰树村卫生室 | 传染病防治 | 2025\09\28 | 龚莉、杨龙 | 无 | |
| 47 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关龙场营镇川山村卫生室 | 医疗卫生 | 2025\09\29 | 路浪、丁媛 | 未定期开展消毒工作 | 下达监督意见书,责令整改 |
| 48 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关龙场营镇白岩村卫生室 | 传染病防治 | 2025\09\29 | 张庆军、杨龙 | 无 | |
| 49 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区吴兰一剪美发店 | 公共场所卫生 | 2025\9\29 | 蒙新林、陈誉 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 50 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区淑艺创莉美容中心 | 公共场所卫生 | 2025\9\29 | 蒙新林、陈誉 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 51 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区思琦美体店 | 公共场所卫生 | 2025\9\29 | 蒙新林、陈誉 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 52 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区植荟小屋美容馆 | 公共场所卫生 | 2025\9\29 | 蒙新林、陈誉 | 单位关闭 | |
| 53 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区安然纳米养生馆 | 公共场所卫生 | 2025\9\29 | 蒙新林、陈誉 | 单位关闭 | |
| 54 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区花都造型美发店 | 公共场所卫生 | 2025\9\29 | 蒙新林、陈誉 | 单位关闭 | |
| 55 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区陈江美发工作室 | 公共场所卫生 | 2025\9\30 | 陈红梅、肖亚军 | 1、消毒记录本未登记 2、从业人员无健康证明 |
下达监督意见书责令整改 |
| 56 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区椿屿美发店 | 公共场所卫生 | 2025\9\30 | 陈红梅、肖亚军 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 57 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区博泰娇婷美容会所 | 公共场所卫生 | 2025\9\30 | 孙涛、王谢 | 1、消毒记录本未登记 2、从业人员无健康证明 |
下达监督意见书责令整改 |
| 58 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区发之萱美发店 | 公共场所卫生 | 2025\9\30 | 孙涛、王谢 | 1、消毒记录本未登记 2、从业人员无健康证明 |
下达监督意见书责令整改 |
| 59 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区华云快捷酒店 | 公共场所卫生 | 2025\9\30 | 孙涛、王谢 | 1、消毒记录本未登记 2、布草间未专用 |
下达监督意见书责令整改 |
| 60 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区兴雪招待所 | 公共场所卫生 | 2025\9\30 | 孙涛、王谢 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 61 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区鑫欧美容院 | 公共场所卫生 | 2025\9\30 | 孙涛、王谢 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 62 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区艺翦城美发店 | 公共场所卫生 | 2025\9\30 | 孙涛、王谢 | 1、消毒记录本未登记 2、从业人员无健康证明 |
下达监督意见书责令整改 |
| 63 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区凡慕工作室 | 公共场所卫生 | 2025\9\30 | 孙涛、王谢 | 1、消毒记录本未登记 2、从业人员无健康证明 |
下达监督意见书责令整改 |
| 64 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区美俪人生美发店 | 公共场所卫生 | 2025\9\30 | 孙涛、王谢 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 65 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区漂亮人生美容美发店 | 公共场所卫生 | 2025\9\30 | 孙涛、王谢 | 1、消毒记录本未登记 2、从业人员无健康证明 |
下达监督意见书责令整改 |
| 66 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 毕节市七星关区八寨镇卫生院 | 医疗卫生 | 2025\09\30 | 张正兰、杨龙 | 未规范生活垃圾分类 | 下达监督意见书,责令整改 |
| 67 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 毕节市七星关八寨镇华山村卫生室 | 传染病防治 | 2025\09\30 | 丁媛、路浪 | 未定期开展消毒工作 | 下达监督意见书,责令整改 |
| 68 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关八寨镇劳动村卫生室 | 传染病防治 | 2025\09\30 | 路浪、张正兰 | 未定期开展消毒工作 | 下达监督意见书,责令整改 |
| 69 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关鑫瑞朗朗口腔门诊部 | 医疗卫生 | 2025\10\09 | 路浪、丁媛 | 无 | |
| 70 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区倾城舒雅酒店 | 公共场所卫生 | 2025\10\9 | 陈红梅、肖亚军 | 1、无布草洗涤合同 2、从业人员无健康证明 |
下达监督意见书责令整改 |
| 71 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区倾城酒店 | 公共场所卫生 | 2025\10\9 | 陈红梅、肖亚军 | 1、无布草洗涤合同 2、从业人员无健康证明 |
下达监督意见书责令整改 |
| 72 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 毕节市福胜之星体育有限公司 | 公共场所卫生 | 2025\10\9 | 孙涛、王谢 | 1、消毒记录本未登记 2、浸脚池未正常使用 |
下达监督意见书责令整改 |
| 73 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区艺珩造型店 | 公共场所卫生 | 2025\10\9 | 孙涛、王谢 | 从业人员无健康证明 | 下达监督意见书责令整改 |
| 74 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 贵州省博恩康达物业管理有限公司 | 生活饮用水卫生 | 2025\10\10 | 高延龙、谢锦萍 | 未完善清洗消毒台账 | 下达监督意见书责令整改 |
| 75 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 贵州毕节市水务有限责任公司倒天河水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025\10\10 | 高延龙、谢锦萍 | 档案未及时整理归档 | 下达监督意见书责令整改 |
| 76 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 毕节四通医院 | 医疗卫生 | 2025\10\10 | 陈德军、黄碧书 | 无 | |
| 77 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 毕节康健精神病医院 | 医疗卫生 | 2025\10\10 | 李延才、蒙接 | 无 | |
| 78 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 毕节市社会福利院医务室 | 医疗卫生 | 2025\10\10 | 李延才、路浪 | 无 | |
| 79 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区怡柯美学美容店 | 公共场所卫生 | 2025\10\10 | 孙涛、王谢 | 1、消毒记录本未登记 2、从业人员无健康证明 |
下达监督意见书责令整改 |
| 80 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区英兰美发店 | 公共场所卫生 | 2025\10\10 | 孙涛、王谢 | 1、消毒记录本未登记 2、从业人员无健康证明 |
下达监督意见书责令整改 |
| 81 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区玥容葭人美容会所 | 公共场所卫生 | 2025\10\10 | 孙涛、王谢 | 单位关闭 | |
| 82 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区军发快剪店 | 公共场所卫生 | 2025\10\10 | 孙涛、王谢 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 83 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区舒美康美容养生会所 | 公共场所卫生 | 2025\10\10 | 蒙新林、陈誉 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 84 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区火颜美发店 | 公共场所卫生 | 2025\10\10 | 孙涛、王谢 | 单位关闭 | |
| 85 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区爱发美容店 | 公共场所卫生 | 2025\10\10 | 孙涛、王谢 | 单位关闭 | |
| 86 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区颜婷美容会所 | 公共场所卫生 | 2025\10\10 | 蒙新林、陈誉 | 1、消毒记录本未登记 2、从业人员无健康证明 |
下达监督意见书责令整改 |
| 87 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区水之泉美容养生馆 | 公共场所卫生 | 2025\10\10 | 蒙新林、陈誉 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 88 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 贵州众力佳诚超市七星关有限公司盘古中心店 | 公共场所卫生 | 2025\10\10 | 蒙新林、陈誉 | 1、消毒记录本未登记 2、无公示栏 |
下达监督意见书责令整改 |
| 89 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区凝合美容店 | 公共场所卫生 | 2025\10\10 | 蒙新林、陈誉 | 1、消毒记录本未登记 2、从业人员无健康证明 |
下达监督意见书责令整改 |
| 90 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关戴琦西医诊所 | 医疗卫生 | 2025\10\11 | 周灵、龚莉 | 无 | |
| 91 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 毕节惠民医院 | 传染病防治 | 2025\10\11 | 丁媛、龚莉 | 未规范医疗文书的书写 | 下达监督意见书,责令整改 |
| 92 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关惠民医院 | 放射卫生 | 2025\10\11 | 路浪、龚莉 | 无 | |
| 93 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区悦佩丝美容店 | 公共场所卫生 | 2025\10\11 | 蒙新林、陈誉 | 单位关闭 | |
| 94 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区水之湄健康管理中心 | 公共场所卫生 | 2025\10\11 | 孙涛、王谢 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 95 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区风范美发店 | 公共场所卫生 | 2025\10\11 | 孙涛、王谢 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 96 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区开行路维诺亿美容中心 | 公共场所卫生 | 2025\10\11 | 孙涛、王谢 | 1、消毒记录本未登记 2、从业人员无健康证明 |
下达监督意见书责令整改 |
| 97 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区诗丽堂美容服务部 | 公共场所卫生 | 2025\10\11 | 孙涛、王谢 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 98 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区回眸理发店 | 公共场所卫生 | 2025\10\11 | 蒙新林、陈誉 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 99 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区英杰纳酒店毕节店 | 公共场所卫生 | 2025\10\11 | 蒙新林、陈誉 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 100 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 毕节极一光电竞酒店 | 公共场所卫生 | 2025\10\11 | 蒙新林、陈誉 | 1、消毒记录本未登记 2、从业人员无健康证明 3、布草间有杂物 |
下达监督意见书责令整改 |
| 101 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区理棠美发店 | 公共场所卫生 | 2025\10\11 | 蒙新林、陈誉 | 1、毛巾未密封存放 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 102 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 毕节市阴底乡野鸡小学 | 学校卫生 | 2025\10\13 | 杨婷、谢锦萍 | 未完善卫生管理档案, | 下达监督意见书责令整改 |
| 103 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 毕节市七星关区层台镇红岩小学 | 学校卫生 | 2025\10\13 | 高延龙、熊娇 | 因病缺勤追踪记录不完善 | 下达监督意见书责令整改 |
| 104 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 毕节市田坎彝族乡白沙河小学 | 学校卫生 | 2025\10\13 | 熊娇、谢锦萍 | 未建立饮用水污染应急预案 | 下达监督意见书责令整改 |
| 105 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关林口镇大地村卫生室 | 医疗卫生 | 2025\10\13 | 张正兰、龚莉 | 未按规定将医疗废物分类收集 | 下达监督意见书,责令整改 |
| 106 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 毕节市七星关区清水铺镇橙满园村卫生室 | 医疗卫生 | 2025\10\13 | 路浪、张庆军 | 未定期开展消毒工作 | 下达监督意见书,责令整改 |
| 107 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关生机镇峨峰村卫生室 | 医疗卫生 | 2025\10\13 | 张庆军、张正兰 | 未定期开展消毒工作 | 下达监督意见书,责令整改 |
| 108 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 毕节市清水镇大地村卫生室 | 传染病防治 | 2025\10\13 | 杨龙、龚莉 | 未获取消毒产品相关资质 | 下达监督意见书,责令整改 |
| 109 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 毕节市七星关区清水铺镇红岩村卫生室 | 传染病防治 | 2025\10\13 | 路浪、张正兰 | 未定期开展消毒工作 | 下达监督意见书,责令整改 |
| 110 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关生机镇峨峰村卫生室 | 传染病防治 | 2025\10\13 | 杨龙、张正兰 | 无 | |
| 111 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区生机中心卫生院 | 放射卫生 | 2025\10\13 | 周灵、杨龙 | 无 | |
| 112 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区翰林酒店 | 公共场所卫生 | 2025\10\13 | 蒙新林、陈誉 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 113 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区杨新美容 | 公共场所卫生 | 2025\10\13 | 蒙新林、陈誉 | 1、消毒记录本未登记 2、从业人员无健康证明 3、布草间有杂物 |
下达监督意见书责令整改 |
| 114 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区盘古书香酒店 | 公共场所卫生 | 2025\10\13 | 蒙新林、陈誉 | 1、布草间未专间专用 2、消毒记录本未登记 |
下达监督意见书责令整改 |
| 115 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 毕节市交通运输集团有限责任公司西客运站 | 公共场所卫生 | 2025\10\13 | 蒙新林、陈誉 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 116 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 毕节沃黔影城管理有限公司 | 公共场所卫生 | 2025\10\13 | 蒙新林、陈誉 | 1、消毒记录本未登记 2、从业人员无健康证 明 3、布草间有杂物 |
下达监督意见书责令整改 |
| 117 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 毕节市唯派娱乐馆 | 公共场所卫生 | 2025\10\13 | 蒙新林、陈誉 | 1、消毒记录本未登记 2、从业人员无健康证明 3、布草间有杂物 |
下达监督意见书责令整改 |
| 118 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区千屿美发店 | 公共场所卫生 | 2025\10\13 | 陈红梅、肖亚军 | 1、消毒记录本未登记 2、皮肤病专用工具箱内无工具 |
下达监督意见书责令整改 |
| 119 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 毕节市七星关区熙涵默形象设计店 | 公共场所卫生 | 2025\10\13 | 陈红梅、肖亚军 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 120 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区康星化妆品店 | 公共场所卫生 | 2025\10\13 | 陈红梅、肖亚军 | 未亮证经营 | 下达监督意见书责令整改 |
| 121 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区哇卡发廊 | 公共场所卫生 | 2025\10\13 | 孙涛、王谢 | 1、消毒记录本未登记 2、从业人员无健康证明 3、布草间有杂物 |
下达监督意见书责令整改 |
| 122 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区贞如美业店 | 公共场所卫生 | 2025\10\13 | 孙涛、王谢 | 1、消毒记录本未登记 2、从业人员无健康证明 3、布草间有杂物 |
下达监督意见书责令整改 |
| 123 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区羽葵美容店 | 公共场所卫生 | 2025\10\13 | 孙涛、王谢 | 消毒记录本未登记 | 下达监督意见书责令整改 |
| 124 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区发无界理发店 | 公共场所卫生 | 2025\10\13 | 孙涛、王谢 | 1、消毒记录本未登记 2、皮肤病专用工具箱内工具未完善 |
下达监督意见书责令整改 |
| 125 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 七星关区素喜美艺馆 | 公共场所卫生 | 2025\10\13 | 孙涛、王谢 | 单位关闭 | |
| 126 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 贵州毕节水务有限公司(松林水厂) | 生活饮用水卫生 | 2025\10\14 | 高延龙、谢锦萍 | 巡查记录不完善 | 下达监督意见书责令整改 |
| 127 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 撒拉溪高营小学 | 学校卫生 | 2025\10\14 | 高延龙、熊娇 | 未向饮用水厂家索证索票 | 下达监督意见书责令整改 |
| 128 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 毕节市阴底乡高潮小学 | 学校卫生 | 2025\10\14 | 杨婷、谢锦萍 | 未向饮用水厂家索证索票 | 下达监督意见书责令整改 |
| 129 | 毕节市七星关区疾病预防控制中心(卫生监督站) | 生机镇耿官村小学 | 学校卫生 | 2025\10\14 | 高延龙、谢锦萍 | 未按规定设置2种高低不同型号课桌椅 | 下达监督意见书责令整改 |
