当前位置: 首页>> 其它惠民资金>> 三板桥街道办事处 >> 正文

三板桥街道办事处2026年10月高龄津贴台账

三板桥街道办事处2026年10月高龄津贴台账

补贴人次(月):268
补贴总金额:14350.0元
序号  补贴发放月份 所在街道 所在社区 老人姓名  性别 补贴金额 年龄
1 2026-10 三板桥街道 六合社区 葛发文 女 50 80
2 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 葛天凤 女 50 80
3 2026-10 三板桥街道 六合社区 兰祖章 男 50 80
4 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 樊秀章 女 50 80
5 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 杨大英 女 50 80
6 2026-10 三板桥街道 灵峰社区 杨大先 女 50 80
7 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 陈以先 女 50 80
8 2026-10 三板桥街道 官大社区 胡太珍 女 50 80
9 2026-10 三板桥街道 官大社区 钟学勉 女 50 80
10 2026-10 三板桥街道 官大社区 王玉民 男 50 80
11 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 龙照云 男 50 80
12 2026-10 三板桥街道 官大社区 李昌志 男 50 80
13 2026-10 三板桥街道 六合社区 张维斌 男 50 80
14 2026-10 三板桥街道 大坡坪社区 朱训飞 女 50 80
15 2026-10 三板桥街道 六合社区 王道飞 女 50 80
16 2026-10 三板桥街道 大坡坪社区 钟会友 男 50 80
17 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 杨顺全 男 50 80
18 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 周祖文 男 50 80
19 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 赵科英 女 50 80
20 2026-10 三板桥街道 官大社区 吴传珍 女 50 80
21 2026-10 三板桥街道 六合社区 张志清 女 50 80
22 2026-10 三板桥街道 六合社区 聂绍会 女 50 80
23 2026-10 三板桥街道 六合社区 詹开学 男 50 80
24 2026-10 三板桥街道 大坡坪社区 陈祖飞 女 50 80
25 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 王定飞 女 50 80
26 2026-10 三板桥街道 六合社区 罗永飞 女 50 80
27 2026-10 三板桥街道 六合社区 朱训兰 女 50 80
28 2026-10 三板桥街道 六合社区 吴忠友 男 50 80
29 2026-10 三板桥街道 大坡坪社区 王孝英 女 50 80
30 2026-10 三板桥街道 官大社区 吴清书 女 50 80
31 2026-10 三板桥街道 官大社区 高枝秀 女 50 80
32 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 张以长 男 50 80
33 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 秦书英 女 50 80
34 2026-10 三板桥街道 灵峰社区 吴道英 女 50 80
35 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 余洪平 女 50 80
36 2026-10 三板桥街道 官大社区 刘汉照 男 50 80
37 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 林茂国 男 50 80
38 2026-10 三板桥街道 大坡坪社区 幸章友 女 50 81
39 2026-10 三板桥街道 六合社区 幸付明 男 50 83
40 2026-10 三板桥街道 灵峰社区 王大方 女 50 87
41 2026-10 三板桥街道 六合社区 谭思光 男 50 82
42 2026-10 三板桥街道 大坡坪社区 卢文成 男 50 88
43 2026-10 三板桥街道 六合社区 幸富学 女 50 81
44 2026-10 三板桥街道 六合社区 鲁继林 男 50 84
45 2026-10 三板桥街道 官大社区 王玉芳 女 100 90
46 2026-10 三板桥街道 六合社区 胡登飞 女 50 81
47 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 张以芳 男 50 84
48 2026-10 三板桥街道 六合社区 张国友 男 50 83
49 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 吴学珍 女 100 90
50 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 余明英 女 50 81
51 2026-10 三板桥街道 官大社区 罗会昌 女 50 85
52 2026-10 三板桥街道 大坡坪社区 孙元辉 男 50 86
53 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 林绍修 男 50 82
54 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 王淑飞 女 50 89
55 2026-10 三板桥街道 六合社区 孙良秀 女 50 84
56 2026-10 三板桥街道 六合社区 幸富明 男 50 80
57 2026-10 三板桥街道 灵峰社区 卯明弟 女 50 80
58 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 邓益珍 女 50 82
59 2026-10 三板桥街道 六合社区 卯生伦 女 50 84
60 2026-10 三板桥街道 灵峰社区 杨正书 女 50 81
61 2026-10 三板桥街道 官大社区 龙全书 女 50 82
62 2026-10 三板桥街道 官大社区 杨大琴 女 100 90
63 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 龙德英 女 50 81
64 2026-10 三板桥街道 六合社区 林登亮 男 50 88
65 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 张以清 女 50 82
66 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 吴维兵 男 50 82
67 2026-10 三板桥街道 六合社区 幸富俊 男 50 81
68 2026-10 三板桥街道 官大社区 何政荣 男 100 95
69 2026-10 三板桥街道 六合社区 刘学芝 女 50 89
70 2026-10 三板桥街道 六合社区 罗昌飞 女 50 84
71 2026-10 三板桥街道 六合社区 黄余芝 女 50 86
72 2026-10 三板桥街道 官大社区 孔德友 男 50 87
73 2026-10 三板桥街道 六合社区 杨光友 男 50 85
74 2026-10 三板桥街道 六合社区 卯纪昌 女 50 81
75 2026-10 三板桥街道 六合社区 阮履秀 女 50 81
76 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 杨发英 女 50 85
77 2026-10 三板桥街道 六合社区 胡永先 女 50 83
78 2026-10 三板桥街道 官大社区 葛永芳 女 50 83
79 2026-10 三板桥街道 六合社区 刘作珍 女 50 84
80 2026-10 三板桥街道 六合社区 聂绍英 女 50 88
81 2026-10 三板桥街道 六合社区 张志品 女 50 87
82 2026-10 三板桥街道 大坡坪社区 卢文均 男 100 92
83 2026-10 三板桥街道 官大社区 彭开元 男 50 85
84 2026-10 三板桥街道 六合社区 李飞堂 女 50 81
85 2026-10 三板桥街道 六合社区 李天表 男 50 82
86 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 张志书 女 50 83
87 2026-10 三板桥街道 六合社区 胡忠华 女 50 88
88 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 徐顺孝 女 50 80
89 2026-10 三板桥街道 六合社区 王云昌 女 50 82
90 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 陈永松 男 50 81
91 2026-10 三板桥街道 六合社区 宋乃飞 女 50 83
92 2026-10 三板桥街道 六合社区 刘登明 男 50 86
93 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 陈宗英 女 50 89
94 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 燕金飞 女 50 83
95 2026-10 三板桥街道 官大社区 何杨友 女 50 81
96 2026-10 三板桥街道 灵峰社区 杜良宣 男 50 83
97 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 林绍飞 女 50 81
98 2026-10 三板桥街道 六合社区 卯明元 女 50 84
99 2026-10 三板桥街道 六合社区 江永祥 男 50 83
100 2026-10 三板桥街道 官大社区 王玉龙 男 50 81
101 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 谢德珍 女 50 87
102 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 刘庆英 女 100 94
103 2026-10 三板桥街道 官大社区 吴学芬 女 50 84
104 2026-10 三板桥街道 官大社区 肖文英 女 50 88
105 2026-10 三板桥街道 六合社区 谭洪超 男 50 81
106 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 徐永珍 女 50 82
107 2026-10 三板桥街道 官大社区 樊焕书 女 50 83
108 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 卯生达 男 50 82
109 2026-10 三板桥街道 六合社区 钟绍义 男 50 83
110 2026-10 三板桥街道 大坡坪社区 胡万英 女 50 88
111 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 胡潘会 女 50 81
112 2026-10 三板桥街道 官大社区 张以先 女 50 86
113 2026-10 三板桥街道 六合社区 幸章元 男 50 84
114 2026-10 三板桥街道 官大社区 付修成 男 100 90
115 2026-10 三板桥街道 官大社区 刘汉芳 女 50 87
116 2026-10 三板桥街道 官大社区 葛永飞 女 50 85
117 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 卯生尧 男 50 86
118 2026-10 三板桥街道 官大社区 彭先玉 男 50 81
119 2026-10 三板桥街道 六合社区 张玉平 女 50 84
120 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 谢朝发 男 50 82
121 2026-10 三板桥街道 六合社区 刘成英 女 50 88
122 2026-10 三板桥街道 六合社区 孙良云 女 50 83
123 2026-10 三板桥街道 官大社区 卯生林 女 50 84
124 2026-10 三板桥街道 大坡坪社区 张后珍 女 100 91
125 2026-10 三板桥街道 官大社区 陈时清 女 50 84
126 2026-10 三板桥街道 大坡坪社区 钟学华 女 50 87
127 2026-10 三板桥街道 官大社区 黎宗柏 女 50 82
128 2026-10 三板桥街道 六合社区 黄祖全 女 50 83
129 2026-10 三板桥街道 六合社区 翟长英 女 50 88
130 2026-10 三板桥街道 官大社区 查才英 女 50 87
131 2026-10 三板桥街道 官大社区 宋乃学 女 50 86
132 2026-10 三板桥街道 六合社区 陈绍珍 女 50 84
133 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 高连方 女 50 83
134 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 卯生琴 女 50 83
135 2026-10 三板桥街道 官大社区 刘汉光 男 50 88
136 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 付汉珍 女 50 83
137 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 梅祥枢 男 50 84
138 2026-10 三板桥街道 官大社区 张井秀 女 50 83
139 2026-10 三板桥街道 大坡坪社区 孙元方 女 50 84
140 2026-10 三板桥街道 官大社区 刘汉群 女 50 86
141 2026-10 三板桥街道 六合社区 刘永云 女 50 85
142 2026-10 三板桥街道 六合社区 谭洪书 男 50 84
143 2026-10 三板桥街道 六合社区 李德芳 女 50 82
144 2026-10 三板桥街道 官大社区 梁天举 男 50 83
145 2026-10 三板桥街道 六合社区 陈天寿 男 50 82
146 2026-10 三板桥街道 官大社区 刘全元 男 50 87
147 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 宋怀银 男 50 86
148 2026-10 三板桥街道 官大社区 钟学英 女 50 81
149 2026-10 三板桥街道 六合社区 幸富云 男 50 85
150 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 吴学敏 女 50 82
151 2026-10 三板桥街道 六合社区 董华先 女 50 81
152 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 张以林 女 50 87
153 2026-10 三板桥街道 官大社区 赵明元 女 50 84
154 2026-10 三板桥街道 大坡坪社区 钟少顶 男 50 82
155 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 林登珍 女 50 86
156 2026-10 三板桥街道 大坡坪社区 张永才 男 50 82
157 2026-10 三板桥街道 六合社区 卯俊芝 女 50 86
158 2026-10 三板桥街道 灵峰社区 张定书 女 50 84
159 2026-10 三板桥街道 六合社区 张学珍 女 100 95
160 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 陶绍芳 女 50 83
161 2026-10 三板桥街道 灵峰社区 杜廷会 女 50 83
162 2026-10 三板桥街道 官大社区 汪应华 男 50 82
163 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 周祖才 女 50 84
164 2026-10 三板桥街道 六合社区 鲁祖权 男 50 86
165 2026-10 三板桥街道 官大社区 刘汉辉 男 50 87
166 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 卯生发 男 50 81
167 2026-10 三板桥街道 官大社区 付修平 男 50 81
168 2026-10 三板桥街道 六合社区 徐长先 女 50 83
169 2026-10 三板桥街道 六合社区 孙运明 男 50 85
170 2026-10 三板桥街道 灵峰社区 朱德林 女 50 89
171 2026-10 三板桥街道 六合社区 马志英 女 50 87
172 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 许绍飞 女 50 82
173 2026-10 三板桥街道 六合社区 杨学英 女 50 88
174 2026-10 三板桥街道 官大社区 陆春芬 女 50 83
175 2026-10 三板桥街道 官大社区 王玉菊 女 50 84
176 2026-10 三板桥街道 官大社区 赵明芬 女 50 83
177 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 周训书 女 100 90
178 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 孔德会 女 100 95
179 2026-10 三板桥街道 六合社区 谭思明 男 50 85
180 2026-10 三板桥街道 灵峰社区 李华先 女 50 87
181 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 封振明 男 100 93
182 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 郑清明 女 50 85
183 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 吕瑞贵 男 100 90
184 2026-10 三板桥街道 六合社区 罗祥昌 女 50 85
185 2026-10 三板桥街道 官大社区 吉学媛 女 50 89
186 2026-10 三板桥街道 官大社区 彭开义 男 50 89
187 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 朱德会 女 50 85
188 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 张以珍 女 100 94
189 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 吴树珍 女 50 83
190 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 张明珍 女 100 90
191 2026-10 三板桥街道 六合社区 幸付珍 女 50 85
192 2026-10 三板桥街道 官大社区 吴学礼 男 50 85
193 2026-10 三板桥街道 大坡坪社区 孙元英 女 50 88
194 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 高连友 男 50 87
195 2026-10 三板桥街道 灵峰社区 尹贵飞 女 50 83
196 2026-10 三板桥街道 官大社区 张志书 女 50 88
197 2026-10 三板桥街道 官大社区 刘代华 男 50 89
198 2026-10 三板桥街道 灵峰社区 朱祖玉 女 50 89
199 2026-10 三板桥街道 大坡坪社区 王得义 男 50 83
200 2026-10 三板桥街道 官大社区 彭传云 女 50 87
201 2026-10 三板桥街道 六合社区 兰维相 男 50 87
202 2026-10 三板桥街道 大坡坪社区 孙元华 男 50 81
203 2026-10 三板桥街道 官大社区 李昌玉 女 50 88
204 2026-10 三板桥街道 六合社区 张廷珍 女 50 81
205 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 施绍英 女 50 82
206 2026-10 三板桥街道 官大社区 路言珍 女 50 82
207 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 孙淑碧 女 50 85
208 2026-10 三板桥街道 六合社区 兰扬长 男 50 83
209 2026-10 三板桥街道 官大社区 彭开玉 男 50 82
210 2026-10 三板桥街道 大坡坪社区 龙治超 男 50 85
211 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 吴维贤 男 50 86
212 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 徐萍芝 女 50 85
213 2026-10 三板桥街道 灵峰社区 胡高珍 女 50 88
214 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 张宗清 女 50 85
215 2026-10 三板桥街道 官大社区 黎学英 女 50 89
216 2026-10 三板桥街道 官大社区 杨光清 男 50 88
217 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 胡全荣 男 50 88
218 2026-10 三板桥街道 官大社区 汪其会 女 50 82
219 2026-10 三板桥街道 大坡坪社区 钟玉琼 女 50 82
220 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 陈绍民 男 50 87
221 2026-10 三板桥街道 六合社区 瞿伦飞 女 50 82
222 2026-10 三板桥街道 灵峰社区 黄成英 女 50 86
223 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 龙志美 男 50 85
224 2026-10 三板桥街道 六合社区 徐彦秀 女 50 86
225 2026-10 三板桥街道 官大社区 顾尚英 女 50 85
226 2026-10 三板桥街道 灵峰社区 杨志顺 男 50 82
227 2026-10 三板桥街道 六合社区 孙良泽 男 100 91
228 2026-10 三板桥街道 六合社区 幸富长 男 100 90
229 2026-10 三板桥街道 六合社区 兰维钧 男 100 94
230 2026-10 三板桥街道 官大社区 刘汉志 男 50 84
231 2026-10 三板桥街道 六合社区 杨连生 男 50 86
232 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 周遵芝 女 50 81
233 2026-10 三板桥街道 大坡坪社区 张永俊 女 50 85
234 2026-10 三板桥街道 六合社区 钟绍银 男 50 87
235 2026-10 三板桥街道 六合社区 李书堂 女 50 85
236 2026-10 三板桥街道 六合社区 孙秀先 女 50 82
237 2026-10 三板桥街道 官大社区 樊益章 女 50 83
238 2026-10 三板桥街道 官大社区 王福祥 男 50 82
239 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 张祥英 女 50 88
240 2026-10 三板桥街道 六合社区 幸富昌 男 50 84
241 2026-10 三板桥街道 六合社区 张永学 女 50 89
242 2026-10 三板桥街道 官大社区 刘中珍 女 50 85
243 2026-10 三板桥街道 大坡坪社区 姬顺宣 男 50 80
244 2026-10 三板桥街道 官大社区 顾尚先 女 50 83
245 2026-10 三板桥街道 六合社区 潘兴芳 女 50 83
246 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 陈继文 男 50 86
247 2026-10 三板桥街道 大坡坪社区 邓大方 男 50 81
248 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 彭开吉 男 50 81
249 2026-10 三板桥街道 六合社区 聂宗兴 女 50 84
250 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 卯生元 女 50 84
251 2026-10 三板桥街道 大坡坪社区 钟学亮 男 50 81
252 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 张祥飞 女 50 84
253 2026-10 三板桥街道 官大社区 付善玉 女 50 84
254 2026-10 三板桥街道 六合社区 胡永珍 女 100 90
255 2026-10 三板桥街道 六合社区 武孔芳 女 50 87
256 2026-10 三板桥街道 官大社区 刘汉敏 男 50 85
257 2026-10 三板桥街道 六合社区 詹开文 男 50 86
258 2026-10 三板桥街道 六合社区 孙元学 男 50 83
259 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 刘汉书 女 50 84
260 2026-10 三板桥街道 六合社区 杨中英 女 50 87
261 2026-10 三板桥街道 六合社区 孙元长 男 50 88
262 2026-10 三板桥街道 官大社区 王兴 男 50 84
263 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 付汉益 男 50 89
264 2026-10 三板桥街道 官大社区 张长久 男 50 85
265 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 路绍芬 女 50 82
266 2026-10 三板桥街道 官大社区 孔德芬 女 50 85
267 2026-10 三板桥街道 茶亭社区 顾长英 女 50 81
268 2026-10 三板桥街道 六合社区 郭贵香 女 50.0  83









相关阅读: