当前位置: 首页>> 其它惠民资金>> 何官屯镇 >> 正文

七星关区何官屯镇2026年6月特困供养资金发放情况

七星关区何官屯镇2026年6月特困供养资金发放情况
序号 申请人姓名 享受保障人口数 保障总金额(元) 最低生活基本保障金(元) 特殊困难补助金(元) 照料护理费(元) 调剂金额(元)
1 刘天俊 1 1082 1082 0 0 0
2 阳家松 1 1082 1082 0 0 0
3 施俊康 1 1082 1082 0 0 0
4 张国菊 1 3212 1082 0 2130 0
5 陈祥正 1 1082 1082 0 0 0
6 刘方秀 1 1082 1082 0 0 0
7 陈发昌 1 1082 1082 0 0 0
8 汪继洪 1 1508 1082 0 426 0
9 刘庆全 1 1082 1082 0 0 0
10 赵祖全 1 1082 1082 0 0 0
11 黎丙华 1 1082 1082 0 0 0
12 张国祥 1 1082 1082 0 0 0
13 周光兴 1 1082 1082 0 0 0
14 熊昌七 1 1082 1082 0 0 0
15 宋德银 1 1082 1082 0 0 0
16 陈永贵 1 1508 1082 0 426 0
17 陈洪阳 1 1082 1082 0 0 0
18 许义全 1 1082 1082 0 0 0
19 汪义方 1 3212 1082 0 2130 0
20 陈孝伍 1 1082 1082 0 0 0
21 邓桃林 1 1082 1082 0 0 0
22 阮正香 1 1082 1082 0 0 0
23 熊廷刚 1 1082 1082 0 0 0
24 詹绍书 1 1508 1082 0 426 0
25 尹平洪 1 1082 1082 0 0 0
26 张长元 1 2360 1082 0 1278 0
27 徐彦周 1 1082 1082 0 0 0
28 张思顺 1 1082 1082 0 0 0
29 王定贤 1 1082 1082 0 0 0
30 张守党 1 1082 1082 0 0 0
31 周祖黄 1 1508 1082 0 426 0
32 张正全 1 1508 1082 0 426 0
33 李柱铁 1 1082 1082 0 0 0
34 汪星林 1 3212 1082 0 2130 0
35 聂宗琴 1 1082 1082 0 0 0
36 陈绍信 1 1082 1082 0 0 0
37 尹贵斌 1 1082 1082 0 0 0
38 彭启学 1 1082 1082 0 0 0
39 王明富 1 1082 1082 0 0 0
40 杨开福 1 1082 1082 0 0 0
41 杨大贵 1 1082 1082 0 0 0
42 刘庆常 1 2360 1082 0 1278 0
43 彭凯 1 1082 1082 0 0 0
44 周训华 1 1082 1082 0 0 0
45 李柱贵 1 1082 1082 0 0 0
46 王国友 1 1082 1082 0 0 0
47 阳大本 1 1082 1082 0 0 0
48 王世文 1 1082 1082 0 0 0
49 聂操 1 1082 1082 0 0 0
50 熊家燕 1 1082 1082 0 0 0
51 李柱富 1 1082 1082 0 0 0
52 朱德海 1 1082 1082 0 0 0
53 刘石柱 1 1082 1082 0 0 0
54 张廷启 1 1082 1082 0 0 0
55 向娇 1 1082 1082 0 0 0
56 兰美美 1 1082 1082 0 0 0
57 朱德云 1 1082 1082 0 0 0
58 彭启国 1 1082 1082 0 0 0
59 兰永胜 1 1082 1082 0 0 0
60 胡庆文 1 1082 1082 0 0 0
61 许义春 1 1082 1082 0 0 0
62 主有方 1 1082 1082 0 0 0
63 杨建红 1 1082 1082 0 0 0
64 邱生明 1 1082 1082 0 0 0
65 张守学 1 1082 1082 0 0 0
66 彭启林 1 1082 1082 0 0 0
67 赵祖俊 1 1082 1082 0 0 0
68 赵宋义 1 1082 1082 0 0 0
69 杨永寿 1 1082 1082 0 0 0
70 陈文君 1 1082 1082 0 0 0
71 林梦国 1 1082 1082 0 0 0
72 聂宗宣 1 1082 1082 0 0 0
73 司成青 1 1082 1082 0 0 0
74 成连书 1 1082 1082 0 0 0
75 彭斯勇 1 2360 1082 0 1278 0
76 陈绍华 1 1508 1082 0 426 0
77 吴学彬 1 1082 1082 0 0 0
78 熊昌全 1 1082 1082 0 0 0
79 彭启目 1 1082 1082 0 0 0
80 邵仁福 1 1082 1082 0 0 0
81 周桂 1 1082 1082 0 0 0
82 蒙兆轩 1 1082 1082 0 0 0
83 宋怀全 1 1082 1082 0 0 0
84 何银成 1 1082 1082 0 0 0
85 刘庆发 1 1082 1082 0 0 0
86 刘来中 1 1508 1082 0 426 0
87 徐建国 1 1082 1082 0 0 0
88 成永希 1 1082 1082 0 0 0
89 葛传万 1 2360 1082 0 1278 0
90 成少光 1 1508 1082 0 426 0
91 彭启中 1 1082 1082 0 0 0
92 朱德顺 1 1082 1082 0 0 0
93 刘庆美 1 1082 1082 0 0 0
94 邱胜生 1 1508 1082 0 426 0
95 邓正福 1 1082 1082 0 0 0
96 王定保 1 1082 1082 0 0 0
97 张建友 1 1508 1082 0 426 0
98 张建先 1 1082 1082 0 0 0
99 王世现 1 1082 1082 0 0 0
100 聂祥孟 1 1082 1082 0 0 0
101 成启论 1 1082 1082 0 0 0
102 郎维兵 1 1082 1082 0 0 0
103 张士明 1 1082 1082 0 0 0
104 尹贵超 1 2360 1082 0 1278 0
105 聂宗益 1 1082 1082 0 0 0
106 徐贵全 1 1082 1082 0 0 0
107 王显祥 1 1508 1082 0 426 0
108 朱德军 1 1082 1082 0 0 0
109 刘润琼 1 1082 1082 0 0 0
110 赵明有 1 1082 1082 0 0 0
111 张建荣 1 1082 1082 0 0 0
112 王永发 1 1082 1082 0 0 0
113 阳大虎 1 1082 1082 0 0 0
114 叶大全 1 1082 1082 0 0 0
115 陈继国 1 1082 1082 0 0 0
116 王坤与 1 1082 1082 0 0 0
117 王德超 1 1508 1082 0 426 0
118 李远宽 1 2360 1082 0 1278 0
119 刘庆秀 1 1082 1082 0 0 0
120 司光军 1 1082 1082 0 0 0
121 吴长辉 1 3212 1082 0 2130 0
122 吴长会 1 1082 1082 0 0 0
123 熊玉平 1 1082 1082 0 0 0
124 陈继平 1 1082 1082 0 0 0
125 陈祖兴 1 1082 1082 0 0 0
126 常廷方 1 1082 1082 0 0 0
127 李柱华 1 3212 1082 0 2130 0
128 尹宗平 1 1082 1082 0 0 0
129 米士冲 1 1508 1082 0 426 0
130 张守怀 1 1082 1082 0 0 0
131 魏永 1 1082 1082 0 0 0
132 王延全 1 1082 1082 0 0 0


相关阅读: