当前位置: 首页>> 其它惠民资金>> 大河乡 >> 正文

大河乡2026年6月特困人员花名册


救助类型 申请人姓名 始发年月 享受保障人口数 保障总金额 最低生活基本保障金 特殊困难补助金 享受特殊困难补助金人数 照料护理费 调剂金额
特困供养 邓申榜 201511 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 沈永前 202310 1 1508 1082 0 0 426 0
特困供养 熊廷香 201511 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 吉永德 202310 1 1508 1082 0 1 426 0
特困供养 胡永才 201704 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 罗丽 202411 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 武祥伦 202512 1 1508 1082 0 1 426 0
特困供养 张兴文 201511 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 武少顺 202604 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 王贵英 202406 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 毛学文 201704 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 胡家仲 202401 1 1082 1082 0 0 0 0
特困供养 胡庆国 201704 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 许学常 202401 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 刘开权 201806 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 许定宽 201511 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 武孔帅 202411 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 邓成全 202304 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 谭福学 202107 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 朱启忠 202511 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 郑元朝 202310 1 1508 1082 0 1 426 0
特困供养 武少康 202004 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 吴侨明 202310 1 1508 1082 0 1 426 0
特困供养 刘思中 201704 1 3212 1082 0 1 2130 0
特困供养 常开伍 202411 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 罗孝国 201704 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 吴道兴 202601 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 胡家银 202401 1 1082 1082 0 0 0 0
特困供养 吴道后 202503 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 陈冬生 202310 1 1508 1082 0 1 426 0
特困供养 胡家寿 202512 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 叶家才 202304 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 许绍尧 201704 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 张永华 202311 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 苏永贤 201704 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 吴长忠 202511 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 郑清华 202407 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 许定冲 202310 1 1508 1082 0 1 426 0
特困供养 张庆美 202506 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 顾毕中 202111 1 1082 1082 0 0 0 0
特困供养 袁树青 202304 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 刘开远 202108 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 成连付 202310 1 3212 1082 0 1 2130 0
特困供养 周遵发 201904 1 1082 1082 0 0 0 0
特困供养 许义刚 202509 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 成忠兴 202206 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 申菊飞 202411 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 曾代平 202401 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 刘贤文 201511 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 朱贤亮 201904 1 1082 1082 0 0 0 0
特困供养 周遵寿 201609 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 武祥发 202310 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 吉六春 202112 1 1508 1082 0 1 426 0
特困供养 吴道尧 201511 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 许建中 202401 1 1508 1082 0 1 426 0
特困供养 吴长才 201806 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 许思品 202304 1 1082 1082 0 0 0 0
特困供养 刘学泽 201704 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 吉永方 202304 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 吴付娥 202411 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 陈绍文 202311 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 胡家祝 202401 1 1082 1082 0 0 0 0
特困供养 李厚伦 201511 1 1082 1082 0 0 0 0
特困供养 许少敏 201511 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 余志才 202401 1 1082 1082 0 1 0 0
特困供养 许万华 202310 1 2360 1082 0 1 1278 0
特困供养 安永先 202310 1 1508 1082 0 1 426 0
特困供养 徐永华 201511 1 1082 1082 0 1 0 0


相关阅读: