当前位置: 首页>> 其它惠民资金>> 梨树镇 >> 正文

七星关区梨树镇2026年2月特困供养资金发放情况

七星关区梨树镇2026年2月特困供养资金发放情况
序号 姓名 享受保障人口数 发放金额(元) 差额救助金额(元) 照料护理金(元) 备注
1 王杰 1 1082 1082 0
2 康中江 1 1082 1082 0
3 李存荣 1 1082 1082 0
4 阮孝国 1 1082 1082 0
5 史贵兰 1 1082 1082 0
6 赵树贵 1 1082 1082 0
7 吴学远 1 1082 1082 0
8 吴道茂 1 1082 1082 0
9 武孔俊 1 1082 1082 0
10 吴维春 1 1082 1082 0
11 康胜远 1 1082 1082 0
12 张艳 1 1082 1082 0
13 曾令海 1 1082 1082 0
14 吴华东 1 1082 1082 0
15 金必贵 1 1082 1082 0
16 吕玉芬 1 1082 1082 0
17 陈太友 1 1082 1082 0
18 李光云 1 1082 1082 0
19 聂开远 1 1082 1082 0
20 陈家乐 1 1082 1082 0
21 居世明 1 1082 1082 0
22 居仕友 1 1082 1082 0
23 温玉华 1 1082 1082 0
24 居仕兵 1 1082 1082 0
25 谢世阳 1 1082 1082 0
26 阮友才 1 1082 1082 0
27 李光学 1 1082 1082 0
28 聂永林 1 1082 1082 0
29 孙波 1 1082 1082 0
30 谢兴权 1 1082 1082 0
31 李秀仁 1 1082 1082 0
32 胡光华 1 1082 1082 0
33 孙春勇 1 1082 1082 0
34 吴江湖 1 1082 1082 0
35 谢定国 1 1082 1082 0
36 吴道连 1 1082 1082 0
37 孙善福 1 1082 1082 1278
38 居世现 1 1082 1082 0
39 吕玉元 1 1082 1082 2130
40 孙全广 1 1082 1082 0
41 孙政 1 1082 1082 2130
42 阮孝荣 1 1082 1082 0
43 李银 1 1082 1082 0
44 甘祖银 1 1082 1082 2130
45 文荣品 1 1082 1082 0
46 杨光明 1 1082 1082 2130
47 覃家国 1 1082 1082 0
48 康友德 1 1082 1082 1278
49 龚合军 1 1082 1082 2130
50 郭龙 1 1082 1082 0
51 孙善华 1 1082 1082 0
52 赵勇 1 1082 1082 0


相关阅读: