当前位置: 首页>> 养老保险>> 八寨镇 >> 正文

七星关区八寨镇瓦**村2026年10月城乡居民养老保险资金发放情况

七星关区八寨镇瓦**村2026年10月城乡居民养老保险资金发放情况
单位分管领导(签字):

填表人:易小容 时间:2026.10.25
序号 姓名 所属辖区 费款所属期 金额 备注
1 黎万信 瓦**村 202610 565.49
2 朱恒飞 瓦**村 202610 559.64
3 尹顺方 瓦**村 202610 567.89
4 王祥芬 瓦**村 202610 271.6
5 申时远 瓦**村 202610 292.13
6 章观朝 瓦**村 202610 276.52
7 申全义 瓦**村 202610 285.16
8 章德宽 瓦**村 202610 302.19
9 李开会 瓦**村 202610 288.76
10 申时义 瓦**村 202610 271.6
11 张先贵 瓦**村 202610 273.49
12 申时科 瓦**村 202610 273.26
13 章德祥 瓦**村 202610 271.6
14 章观书 瓦**村 202610 271.6
15 吕开飞 瓦**村 202610 274.47
16 王碧英 瓦**村 202610 292.21
17 章德友 瓦**村 202610 284.68
18 王友英 瓦**村 202610 271.6
19 申时书 瓦**村 202610 282.4
20 燕永琴 瓦**村 202610 287.51
21 邓正玲 瓦**村 202610 284.95
22 张先发 瓦**村 202610 290.29
23 张琴 瓦**村 202610 254.71
24 何思玲 瓦**村 202610 283.07
25 申时龙 瓦**村 202610 276.5
26 申凯 瓦**村 202610 274.46
27 刘中明 瓦**村 202610 271.6
28 吴传方 瓦**村 202610 271.6
29 林绍芳 瓦**村 202610 271.6
30 陈古明 瓦**村 202610 273.49
31 黎秉淑 瓦**村 202610 273.49
32 丰显英 瓦**村 202610 273.49
33 吴道先 瓦**村 202610 291.46
34 章观杰 瓦**村 202610 284.57
35 王凤会 瓦**村 202610 285.25
36 申时荣 瓦**村 202610 271.6
37 成信富 瓦**村 202610 277.51
38 申时青 瓦**村 202610 276.51
39 邓家香 瓦**村 202610 276.53
40 陈学彦 瓦**村 202610 274.47
41 赵祖祥 瓦**村 202610 288.06
42 申时军 瓦**村 202610 278.53
43 张光权 瓦**村 202610 295.88
44 申庆文 瓦**村 202610 286.62
45 章观淑 瓦**村 202610 271.6
46 华祖英 瓦**村 202610 249.68
47 成忠祥 瓦**村 202610 299.93
48 兰杨翠 瓦**村 202610 289.11
49 成连孝 瓦**村 202610 271.6
50 王昭芳 瓦**村 202610 289.23
51 张金会 瓦**村 202610 271.6
52 张荣琴 瓦**村 202610 272.54
53 吕进会 瓦**村 202610 293.04
54 申时顺 瓦**村 202610 289.06
55 黄绍会 瓦**村 202610 271.6
56 朱光秀 瓦**村 202610 284.35
57 申时正 瓦**村 202610 271.6
58 申明举 瓦**村 202610 296.48
59 高明飞 瓦**村 202610 293.29
60 王明先 瓦**村 202610 271.6
61 成忠国 瓦**村 202610 287.58
62 申淑芳 瓦**村 202610 277.49
63 章观国 瓦**村 202610 283.63
64 申全庆 瓦**村 202610 271.6
65 赵发英 瓦**村 202610 271.6
66 李琴飞 瓦**村 202610 284.18
67 燕金芳 瓦**村 202610 273.49
68 刘顺珍 瓦**村 202610 271.6
69 章德飞 瓦**村 202610 274.48
70 王万琼 瓦**村 202610 283.67
71 章胜能 瓦**村 202610 271.6
72 章德元 瓦**村 202610 284.34
73 章观星 瓦**村 202610 271.6
74 申时红 瓦**村 202610 283.13
75 王昭珍 瓦**村 202610 284
76 黄秀明 瓦**村 202610 289.55
77 朱恒琴 瓦**村 202610 288.7
78 尚正贤 瓦**村 202610 271.6
79 李光英 瓦**村 202610 271.6
80 王贵枝 瓦**村 202610 271.6
81 成忠贵 瓦**村 202610 283.6
82 张光林 瓦**村 202610 292.9
83 刘仕珍 瓦**村 202610 283.07
84 吕少英 瓦**村 202610 285.15
85 王友先 瓦**村 202610 294.78
86 张荣吉 瓦**村 202610 271.6
87 张季琴 瓦**村 202610 274.21
88 申时志 瓦**村 202610 277.52
89 章观平 瓦**村 202610 284.29
90 赵高发 瓦**村 202610 271.6
91 张跃文 瓦**村 202610 291.5
92 刘昌飞 瓦**村 202610 284.09
93 华启明 瓦**村 202610 283.09
94 徐显毕 瓦**村 202610 283.97
95 余章会 瓦**村 202610 284.32
96 成忠学 瓦**村 202610 291.87
97 申庆秀 瓦**村 202610 277.52
98 申时顺 瓦**村 202610 277.53
99 吴青贵 瓦**村 202610 271.6
100 刘守香 瓦**村 202610 272.32
101 申时学 瓦**村 202610 271.6
102 查纪秀 瓦**村 202610 302.25
103 邹兴全 瓦**村 202610 290.66
104 张荣会 瓦**村 202610 273.48
105 申庆杨 瓦**村 202610 271.6
106 申庆华 瓦**村 202610 271.6
107 贾德林 瓦**村 202610 271.6
108 庞兆先 瓦**村 202610 254.73
109 章德文 瓦**村 202610 342.56
110 申时肖 瓦**村 202610 284
111 王秀琼 瓦**村 202610 284.66
112 申时卫 瓦**村 202610 289.41
113 黄兴文 瓦**村 202610 273.49
114 申时宽 瓦**村 202610 284.58
115 周绍菊 瓦**村 202610 284.63
116 成文青 瓦**村 202610 271.6
117 黎会友 瓦**村 202610 274.46
118 申庆杰 瓦**村 202610 274.48
119 燕友先 瓦**村 202610 271.6
120 申时昌 瓦**村 202610 284.62
121 申亮 瓦**村 202610 283.67
122 章德甫 瓦**村 202610 289.3
123 王昭芳 瓦**村 202610 271.6
124 谢朝银 瓦**村 202610 271.6
125 王世凤 瓦**村 202610 275.48
126 孟琼 瓦**村 202610 289.35
127 成连发 瓦**村 202610 294.99
128 李观翠 瓦**村 202610 283.63
129 尹明元 瓦**村 202610 276.53
130 王祥英 瓦**村 202610 286.67
131 申时绪 瓦**村 202610 274.46
132 肖家先 瓦**村 202610 289.24
133 华启学 瓦**村 202610 283.11
134 申昌庆 瓦**村 202610 40
135 阮祥书 瓦**村 202610 283.13
136 申时开 瓦**村 202610 289.12
137 黎希方 瓦**村 202610 271.6
138 朱学英 瓦**村 202610 271.6
139 章观远 瓦**村 202610 289.09
140 张淑琴 瓦**村 202610 292.37
141 申开陆 瓦**村 202610 287.28
142 阮开翠 瓦**村 202610 273.26
143 查才华 瓦**村 202610 286.26
144 章德超 瓦**村 202610 284.59
145 申庆祥 瓦**村 202610 276.49
146 章观庆 瓦**村 202610 273.52
147 史开敏 瓦**村 202610 283.62
148 吴维林 瓦**村 202610 271.6
149 支秀文 瓦**村 202610 547.6
150 章观超 瓦**村 202610 276.51
151 张光孝 瓦**村 202610 299.92
152 章观学 瓦**村 202610 271.6
153 王兰先 瓦**村 202610 286.58
154 章德明 瓦**村 202610 292.86
155 张先芳 瓦**村 202610 285.87
156 张忠先 瓦**村 202610 275.48
157 张先祝 瓦**村 202610 271.6
158 赵高全 瓦**村 202610 283.77
159 尹大学 瓦**村 202610 271.6
160 章贵林 瓦**村 202610 294.28
161 韩珍秀 瓦**村 202610 271.6
162 李思凤 瓦**村 202610 271.6
163 燕如秀 瓦**村 202610 271.6
164 刘应菊 瓦**村 202610 282.17
165 陈俊英 瓦**村 202610 271.6
166 申敬文 瓦**村 202610 277.52
167 成连江 瓦**村 202610 281.32
168 申庆祥 瓦**村 202610 271.6
169 申时云 瓦**村 202610 271.6
170 申时敏 瓦**村 202610 271.6
171 李昌珍 瓦**村 202610 274.47
172 张荣凤 瓦**村 202610 274.2
173 刘守先 瓦**村 202610 564.42
174 黎代秀 瓦**村 202610 559.12
175 章淑平 瓦**村 202610 292.29
176 陈帮会 瓦**村 202610 271.6
177 张会林 瓦**村 202610 288.11
178 胡庆芬 瓦**村 202610 283.32
179 张光玉 瓦**村 202610 283.89
180 申时举 瓦**村 202610 282.99
181 贾德飞 瓦**村 202610 271.6
182 陈明文 瓦**村 202610 283.67
183 张光海 瓦**村 202610 293.3
184 王顺先 瓦**村 202610 283.6
185 章万书 瓦**村 202610 273.48
186 章观卫 瓦**村 202610 293.43
187 成连友 瓦**村 202610 275.2
188 申庆安 瓦**村 202610 20
189 申庆林 瓦**村 202610 271.6
190 胡国方 瓦**村 202610 292.18
191 李秀芳 瓦**村 202610 275.48
192 张从芬 瓦**村 202610 271.6
193 张秀英 瓦**村 202610 275.49
194 吕开书 瓦**村 202610 271.6
195 章平元 瓦**村 202610 300.22
196 陆茂英 瓦**村 202610 284.01
197 申志华 瓦**村 202610 271.6
198 申时志 瓦**村 202610 288.9
199 李章秀 瓦**村 202610 274.48
200 成绍文 瓦**村 202610 271.6
201 阮开飞 瓦**村 202610 289.55
202 申时高 瓦**村 202610 285.17
203 查纪会 瓦**村 202610 284.24
204 申云庆 瓦**村 202610 271.6
205 章义 瓦**村 202610 288.7
206 王昭明 瓦**村 202610 271.6
207 申时全 瓦**村 202610 289.72
208 李光先 瓦**村 202610 291.86
209 吴学明 瓦**村 202610 271.6
210 吴维秀 瓦**村 202610 284.6
211 胡昌顶 瓦**村 202610 271.6
212 石明会 瓦**村 202610 289.06
213 顾立贤 瓦**村 202610 290.9
214 王纪琼 瓦**村 202610 283.98
215 李作秀 瓦**村 202610 547.6
216 曹天先 瓦**村 202610 547.6
217 张进英 瓦**村 202610 553.51
218 申开文 瓦**村 202610 286.34
219 申时凤 瓦**村 202610 284.28
220 申时林 瓦**村 202610 276.4
221 申时文 瓦**村 202610 271.6
222 庞兆芳 瓦**村 202610 286.35
223 邹兴友 瓦**村 202610 299.6
224 张时群 瓦**村 202610 283.1
225 申庆松 瓦**村 202610 271.6
226 李平柱 瓦**村 202610 271.6
227 刘昌英 瓦**村 202610 283.08
228 成忠俊 瓦**村 202610 284.99
229 阮琴美 瓦**村 202610 290.61
230 申庆尧 瓦**村 202610 271.6
231 章德银 瓦**村 202610 293.25
232 章德兵 瓦**村 202610 287.34
233 申明贵 瓦**村 202610 302.07
234 魏正淑 瓦**村 202610 272.54
235 章观志 瓦**村 202610 283.98
236 张英 瓦**村 202610 291.05
237 燕仕芳 瓦**村 202610 271.6
238 申时常 瓦**村 202610 271.6
239 翟绪珍 瓦**村 202610 271.6
240 申时态 瓦**村 202610 294.15
241 申庆木 瓦**村 202610 271.6
242 申庆勇 瓦**村 202610 284.31
243 张光秀 瓦**村 202610 284.29
244 李思秀 瓦**村 202610 271.6
245 吴长飞 瓦**村 202610 283.6
246 成连盛 瓦**村 202610 310.28
247 申庆竹 瓦**村 202610 271.6
248 石用菊 瓦**村 202610 286.41
249 张金荣 瓦**村 202610 271.6
250 章德荣 瓦**村 202610 293.76
251 章德富 瓦**村 202610 289.13
252 谢大风 瓦**村 202610 271.6
253 张光伦 瓦**村 202610 302.3
254 燕金珍 瓦**村 202610 568.4
255 成连中 瓦**村 202610 285.34
256 成连凤 瓦**村 202610 302.03
257 张光绪 瓦**村 202610 292.1
258 尚国秀 瓦**村 202610 291.85
259 申庆香 瓦**村 202610 283.7
260 申庆平 瓦**村 202610 283.98
261 吴长先 瓦**村 202610 287.58
262 张光敏 瓦**村 202610 296.86
263 申时朝 瓦**村 202610 293.69
264 成绍扩 瓦**村 202610 292.22
265 阮祥荣 瓦**村 202610 274.47
266 肖元琴 瓦**村 202610 288.85
267 胡昌秀 瓦**村 202610 271.6
268 章观品 瓦**村 202610 283.09
269 谢德英 瓦**村 202610 271.6
270 吕进志 瓦**村 202610 273.49
271 胡家琴 瓦**村 202610 286.65
272 张光治 瓦**村 202610 286.28
273 张光应 瓦**村 202610 290.25
274 申时敦 瓦**村 202610 275.48
275 尚国伍 瓦**村 202610 500.16
276 尚国有 瓦**村 202610 277.51
277 王祥秀 瓦**村 202610 303.82
278 申淑飞 瓦**村 202610 271.6
279 申超 瓦**村 202610 275.89
280 章德志 瓦**村 202610 284.61
281 王德敏 瓦**村 202610 2391.43
282 申时岗 瓦**村 202610 293.88
283 章观敏 瓦**村 202610 271.6
284 宋林 瓦**村 202610 271.6
285 成学珍 瓦**村 202610 271.6
286 申朋举 瓦**村 202610 285.16
287 李作敏 瓦**村 202610 286.32
288 申时甫 瓦**村 202610 273.49
289 申庆伦 瓦**村 202610 271.6
290 李远香 瓦**村 202610 283.1
291 李祥书 瓦**村 202610 283.12
292 张金文 瓦**村 202610 271.6
293 申时坤 瓦**村 202610 284.66
294 章德米 瓦**村 202610 289.52
295 申开福 瓦**村 202610 284.94
296 黎代志 瓦**村 202610 271.6
297 申时明 瓦**村 202610 275.49
298 申时明 瓦**村 202610 293.59
299 胡高会 瓦**村 202610 271.6
300 朱明勇 瓦**村 202610 272.54
301 申时军 瓦**村 202610 284.62
302 陆永飞 瓦**村 202610 275.17
303 申时安 瓦**村 202610 285.14
304 申时良 瓦**村 202610 271.6
305 章观怀 瓦**村 202610 275.48
306 申时亮 瓦**村 202610 271.6
307 申庆刚 瓦**村 202610 284.29
308 孟应珍 瓦**村 202610 274.47
309 赵高友 瓦**村 202610 283.61
310 石学飞 瓦**村 202610 271.6
311 申时义 瓦**村 202610 273.49
312 章观明 瓦**村 202610 284.92
313 吕恒秀 瓦**村 202610 290.23
314 华祖祥 瓦**村 202610 283.85
315 章观林 瓦**村 202610 275.46
316 申时恩 瓦**村 202610 286.52
317 王祥飞 瓦**村 202610 271.6
318 申庆政 瓦**村 202610 273.49
319 陈阳菊 瓦**村 202610 283.64
320 申时琴 瓦**村 202610 284.29
321 申国友 瓦**村 202610 286.81
322 赵祖明 瓦**村 202610 277.51
323 章德华 瓦**村 202610 287.04
324 申荣庆 瓦**村 202610 271.6
325 王从会 瓦**村 202610 286.59
326 张荣飞 瓦**村 202610 296.18
327 华祖俊 瓦**村 202610 283.63
合计


96499.29



相关阅读: