当前位置: 首页>> 养老保险>> 八寨镇 >> 正文

七星关区八寨镇茅**社区2026年10月城乡居民养老保险资金发放情况

七星关区八寨镇茅**社区2026年10月城乡居民养老保险资金发放情况
单位分管领导(签字):

填表人:易小容 时间:2026.10.25
序号 姓名 所属辖区 费款所属期 金额 备注
1 许世荣 茅**社区 202610 466.1
2 王明会 茅**社区 202610 551.48
3 康金会 茅**社区 202610 547.6
4 朱正华 茅**社区 202610 496.87
5 张茂秀 茅**社区 202610 286.48
6 吉永先 茅**社区 202610 271.6
7 吴传英 茅**社区 202610 235.21
8 王洪艳 茅**社区 202610 297.19
9 黎万先 茅**社区 202610 285.92
10 陈永田 茅**社区 202610 284.71
11 朱克芬 茅**社区 202610 288.42
12 申时忠 茅**社区 202610 271.6
13 刘仲书 茅**社区 202610 271.6
14 朱正书 茅**社区 202610 273.52
15 杨学珍 茅**社区 202610 295.44
16 刘守福 茅**社区 202610 271.6
17 杨国全 茅**社区 202610 292.41
18 张芝林 茅**社区 202610 282.58
19 张尚菊 茅**社区 202610 289.15
20 周贵英 茅**社区 202610 284.8
21 郭传云 茅**社区 202610 284
22 徐良方 茅**社区 202610 302.03
23 陶文巧 茅**社区 202610 297.66
24 刘守俊 茅**社区 202610 564.03
25 朱大贵 茅**社区 202610 565.06
26 朱恒忠 茅**社区 202610 547.6
27 杨忠妹 茅**社区 202610 467.03
28 刘书国 茅**社区 202610 273.49
29 陈永德 茅**社区 202610 265.97
30 沈成明 茅**社区 202610 271.6
31 韩忠英 茅**社区 202610 293.91
32 查才荣 茅**社区 202610 463.2
33 尚国秀 茅**社区 202610 274.47
34 张会先 茅**社区 202610 276.51
35 孙良德 茅**社区 202610 296.04
36 沈长安 茅**社区 202610 271.6
37 朱学安 茅**社区 202610 271.6
38 陶秀文 茅**社区 202610 282.2
39 刘书红 茅**社区 202610 271.6
40 刘守林 茅**社区 202610 292.1
41 吴长秀 茅**社区 202610 274.45
42 王友全 茅**社区 202610 287.39
43 高维珍 茅**社区 202610 271.6
44 宋家祥 茅**社区 202610 283.71
45 周训才 茅**社区 202610 271.6
46 丰志菊 茅**社区 202610 293.91
47 朱正福 茅**社区 202610 283.66
48 李帮秀 茅**社区 202610 276.51
49 王显林 茅**社区 202610 271.6
50 詹开秀 茅**社区 202610 271.6
51 王友应 茅**社区 202610 299.28
52 孔凡学 茅**社区 202610 271.6
53 石茂芬 茅**社区 202610 271.6
54 王方甲 茅**社区 202610 271.6
55 李阳萍 茅**社区 202610 290.56
56 孙良庆 茅**社区 202610 547.6
57 范德伦 茅**社区 202610 547.6
58 刘世方 茅**社区 202610 386.82
59 张太珍 茅**社区 202610 547.6
60 肖大毕 茅**社区 202610 297.36
61 张同兴 茅**社区 202610 284.02
62 朱大志 茅**社区 202610 283.34
63 燕如芬 茅**社区 202610 271.6
64 朱恒军 茅**社区 202610 271.6
65 阮明清 茅**社区 202610 20
66 张光碧 茅**社区 202610 282.61
67 申时元 茅**社区 202610 271.6
68 肖在伍 茅**社区 202610 468.94
69 肖飞 茅**社区 202610 294.5
70 朱恒玉 茅**社区 202610 284.01
71 张金成 茅**社区 202610 272.54
72 查才秀 茅**社区 202610 654.8
73 彭秀英 茅**社区 202610 271.6
74 陈永福 茅**社区 202610 283.93
75 沈纯富 茅**社区 202610 287.39
76 林定菊 茅**社区 202610 286.52
77 马成方 茅**社区 202610 271.6
78 燕金先 茅**社区 202610 284.26
79 查纪方 茅**社区 202610 286.62
80 申开学 茅**社区 202610 298.91
81 孙忠秀 茅**社区 202610 275.48
82 李英顺 茅**社区 202610 375.62
83 刘守银 茅**社区 202610 570.23
84 胡光忠 茅**社区 202610 460.53
85 肖大方 茅**社区 202610 379.62
86 肖大昌 茅**社区 202610 284.01
87 陈善贵 茅**社区 202610 291.44
88 刘守奎 茅**社区 202610 289.62
89 刘应祥 茅**社区 202610 282.1
90 肖永祥 茅**社区 202610 288.41
91 张荣飞 茅**社区 202610 282.06
92 宋家宽 茅**社区 202610 298.83
93 杨洪顺 茅**社区 202610 276.49
94 阮明琪 茅**社区 202610 271.6
95 陈永恒 茅**社区 202610 289.39
96 刘应福 茅**社区 202610 274.48
97 尹淑芬 茅**社区 202610 276.54
98 严光凤 茅**社区 202610 283.64
99 刘守成 茅**社区 202610 275.49
100 沈志忠 茅**社区 202610 276.51
101 张光玲 茅**社区 202610 271.6
102 朱金琴 茅**社区 202610 284.32
103 刘书生 茅**社区 202610 271.6
104 刘应前 茅**社区 202610 284.36
105 黎万英 茅**社区 202610 283.7
106 冯光英 茅**社区 202610 503.15
107 张茂军 茅**社区 202610 283.88
108 刘守文 茅**社区 202610 292.23
109 朱正秀 茅**社区 202610 271.6
110 余昌会 茅**社区 202610 285
111 刘守方 茅**社区 202610 293.96
112 宋帮秀 茅**社区 202610 271.6
113 林登贤 茅**社区 202610 292.64
114 申开明 茅**社区 202610 286.69
115 朱恒芬 茅**社区 202610 289.84
116 刘仕田 茅**社区 202610 283.65
117 陈天学 茅**社区 202610 560.34
118 兰阳英 茅**社区 202610 467.95
119 路延福 茅**社区 202610 468.84
120 李英华 茅**社区 202610 568.49
121 朱正洪 茅**社区 202610 562.25
122 燕朋祥 茅**社区 202610 479.44
123 温堂秀 茅**社区 202610 560.31
124 王凤友 茅**社区 202610 286.89
125 吴学英 茅**社区 202610 463.2
126 王家明 茅**社区 202610 271.6
127 燕朋秀 茅**社区 202610 285.36
128 李英国 茅**社区 202610 283.96
129 王国军 茅**社区 202610 285.84
130 刘守明 茅**社区 202610 284.02
131 杨中秀 茅**社区 202610 289.68
132 燕金秀 茅**社区 202610 271.6
133 刘书珍 茅**社区 202610 271.6
134 吴长会 茅**社区 202610 284.36
135 肖大成 茅**社区 202610 289.06
136 王维芬 茅**社区 202610 289.27
137 张光祥 茅**社区 202610 274.47
138 胡高君 茅**社区 202610 289.08
139 吴国英 茅**社区 202610 274.48
140 朱正林 茅**社区 202610 549.5
141 杨秀珍 茅**社区 202610 564.64
142 王方华 茅**社区 202610 283.66
143 朱正富 茅**社区 202610 286.6
144 蒋兴明 茅**社区 202610 302.25
145 张荣秀 茅**社区 202610 271.6
146 朱恒学 茅**社区 202610 284.35
147 周仲选 茅**社区 202610 274.49
148 余阳先 茅**社区 202610 271.6
149 张淑琴 茅**社区 202610 292.78
150 肖永秀 茅**社区 202610 284.28
151 孙忠会 茅**社区 202610 271.6
152 张支贵 茅**社区 202610 291.26
153 刘守贵 茅**社区 202610 284.15
154 朱祖会 茅**社区 202610 292.3
155 周光荣 茅**社区 202610 271.6
156 刘书林 茅**社区 202610 271.6
157 肖在荣 茅**社区 202610 271.6
158 高以明 茅**社区 202610 271.6
159 王显琴 茅**社区 202610 271.6
160 张云先 茅**社区 202610 271.6
161 王明菊 茅**社区 202610 275.88
162 李作先 茅**社区 202610 284.32
163 陈梅 茅**社区 202610 294.35
164 吴道菊 茅**社区 202610 286.5
165 刘胜祥 茅**社区 202610 560.61
166 周贵方 茅**社区 202610 560.02
167 刘守胜 茅**社区 202610 560.33
168 肖大宽 茅**社区 202610 388.62
169 刘守国 茅**社区 202610 567.46
170 刘守金 茅**社区 202610 284.33
171 张芝秀 茅**社区 202610 284.02
172 尹明会 茅**社区 202610 273.49
173 宋帮亮 茅**社区 202610 271.6
174 朱金凤 茅**社区 202610 284.3
175 李吉英 茅**社区 202610 271.6
176 朱正芬 茅**社区 202610 276.51
177 刘顺芬 茅**社区 202610 271.6
178 龙万先 茅**社区 202610 275.49
179 刘守富 茅**社区 202610 290.16
180 余扬琴 茅**社区 202610 289.06
181 张光辉 茅**社区 202610 271.6
182 刘守芳 茅**社区 202610 283.65
183 谢安巧 茅**社区 202610 291.3
184 韩均甲 茅**社区 202610 284.84
185 尹明飞 茅**社区 202610 272.54
186 张荣珍 茅**社区 202610 271.6
187 宋帮英 茅**社区 202610 271.6
188 韩德英 茅**社区 202610 282.07
189 蔡伦友 茅**社区 202610 296.25
190 李荣莲 茅**社区 202610 287.34
191 梅长英 茅**社区 202610 271.6
192 余昌会 茅**社区 202610 293.64
193 吴学芬 茅**社区 202610 284.61
194 沈纯尧 茅**社区 202610 283.83
195 张金友 茅**社区 202610 271.6
196 肖在福 茅**社区 202610 289.23
197 翟绪昌 茅**社区 202610 274.2
198 陶发英 茅**社区 202610 276.53
199 谢德巧 茅**社区 202610 271.6
200 杨忠芬 茅**社区 202610 276.22
201 孙良举 茅**社区 202610 285.74
202 谢德华 茅**社区 202610 547.6
203 刘丛辉 茅**社区 202610 558.61
204 阮祥珍 茅**社区 202610 271.6
205 沈成德 茅**社区 202610 293.91
206 吴学芬 茅**社区 202610 271.6
207 刘守尧 茅**社区 202610 274.48
208 刘芝方 茅**社区 202610 271.6
209 王国迁 茅**社区 202610 283.97
210 肖大友 茅**社区 202610 273.49
211 肖在学 茅**社区 202610 286.49
212 罗永菊 茅**社区 202610 292.86
213 翟绪友 茅**社区 202610 271.6
214 刘福祥 茅**社区 202610 276.67
215 陶德秀 茅**社区 202610 284.29
216 武生菊 茅**社区 202610 287.67
217 朱恒义 茅**社区 202610 291.49
218 吴维会 茅**社区 202610 271.6
219 邱生琴 茅**社区 202610 287.62
220 向永秀 茅**社区 202610 271.6
221 刘树荣 茅**社区 202610 846.4
222 杨国安 茅**社区 202610 274.48
223 刘守义 茅**社区 202610 279.83
224 周光秀 茅**社区 202610 40
225 朱大会 茅**社区 202610 278.33
226 肖大富 茅**社区 202610 282.62
227 贾兴淑 茅**社区 202610 275.48
228 陈朝芬 茅**社区 202610 271.6
合计


72832.01



相关阅读: