当前位置: 首页>> 养老保险>> 八寨镇 >> 正文

七星关区八寨镇劳*社区2026年10月城乡居民养老保险资金发放情况

七星关区八寨镇劳*社区2026年10月城乡居民养老保险资金发放情况
单位分管领导(签字):

填表人:易小容 时间:2026.10.25
序号 姓名 所属辖区 费款所属期 金额 备注
1 张继荣 劳*社区 202610 457.49
2 李菊远 劳*社区 202610 560.16
3 肖在元 劳*社区 202610 294.98
4 申庆成 劳*社区 202610 282.84
5 胡高顺 劳*社区 202610 271.6
6 谭阳秀 劳*社区 202610 284.3
7 靳如飞 劳*社区 202610 291.14
8 杨兴珍 劳*社区 202610 274.46
9 林茂平 劳*社区 202610 279.55
10 熊常兵 劳*社区 202610 271.6
11 吴长林 劳*社区 202610 271.6
12 宋仕飞 劳*社区 202610 271.6
13 顾光凤 劳*社区 202610 283.99
14 吴维飞 劳*社区 202610 271.6
15 申庆六 劳*社区 202610 281.3
16 肖维仲 劳*社区 202610 194.48
17 林绍品 劳*社区 202610 294.63
18 陶祥琴 劳*社区 202610 281.68
19 王有芝 劳*社区 202610 1508.28
20 申庆飞 劳*社区 202610 292.9
21 肖在前 劳*社区 202610 283.66
22 陈友珍 劳*社区 202610 271.6
23 李作秀 劳*社区 202610 273.53
24 黎淑英 劳*社区 202610 274.95
25 肖维芳 劳*社区 202610 289.08
26 陈善书 劳*社区 202610 289.04
27 胡潘林 劳*社区 202610 295.86
28 翟长先 劳*社区 202610 287.67
29 熊昌秀 劳*社区 202610 283.33
30 王继芳 劳*社区 202610 271.6
31 吴清华 劳*社区 202610 271.6
32 孙焕禹 劳*社区 202610 302.41
33 周仕发 劳*社区 202610 271.6
34 王天秀 劳*社区 202610 284.62
35 胡高学 劳*社区 202610 271.6
36 胡玉德 劳*社区 202610 271.6
37 肖仕英 劳*社区 202610 271.6
38 幸贵方 劳*社区 202610 565.26
39 张家菊 劳*社区 202610 570.97
40 肖维珍 劳*社区 202610 579.26
41 黄蕴先 劳*社区 202610 559.62
42 吴维远 劳*社区 202610 274.77
43 张廷芝 劳*社区 202610 271.6
44 王永德 劳*社区 202610 284.29
45 陈古会 劳*社区 202610 296.81
46 申庆康 劳*社区 202610 275.91
47 王有明 劳*社区 202610 278.25
48 陈古元 劳*社区 202610 271.6
49 胡潘喜 劳*社区 202610 295.15
50 聂中飞 劳*社区 202610 271.6
51 沈克敏 劳*社区 202610 274.47
52 李光珍 劳*社区 202610 273.49
53 詹绍弟 劳*社区 202610 292.73
54 孙庆林 劳*社区 202610 271.6
55 胡士珍 劳*社区 202610 271.6
56 李世康 劳*社区 202610 271.6
57 陈绍秀 劳*社区 202610 271.6
58 张艳琼 劳*社区 202610 283.14
59 熊长珍 劳*社区 202610 274.95
60 范泽秀 劳*社区 202610 278.55
61 肖在敏 劳*社区 202610 290.88
62 胡高林 劳*社区 202610 294.62
63 胡高龙 劳*社区 202610 271.6
64 陶开秀 劳*社区 202610 274.46
65 孙焕芳 劳*社区 202610 275.18
66 吴传群 劳*社区 202610 277.52
67 梁祖飞 劳*社区 202610 279.64
68 韩秀英 劳*社区 202610 286.42
69 王友俊 劳*社区 202610 296.54
70 孙焕平 劳*社区 202610 295.82
71 李作秀 劳*社区 202610 276.26
72 徐彦先 劳*社区 202610 275.17
73 胡潘志 劳*社区 202610 284.28
74 马永旭 劳*社区 202610 345.45
75 林绍永 劳*社区 202610 273.5
76 王永福 劳*社区 202610 296.58
77 杨明会 劳*社区 202610 273.5
78 张昌连 劳*社区 202610 271.6
79 林茂西 劳*社区 202610 293.67
80 孙焕新 劳*社区 202610 282.28
81 张国翠 劳*社区 202610 283.66
82 沈成先 劳*社区 202610 271.6
83 沈纯先 劳*社区 202610 295.53
84 胡国林 劳*社区 202610 284.31
85 陈会珍 劳*社区 202610 560.02
86 吴传飞 劳*社区 202610 575.61
87 熊发王 劳*社区 202610 285.74
88 王方贵 劳*社区 202610 271.6
89 吴维齐 劳*社区 202610 277.58
90 王树云 劳*社区 202610 271.6
91 李思永 劳*社区 202610 280.32
92 肖仕飞 劳*社区 202610 463.2
93 陈祖飞 劳*社区 202610 282.86
94 陈福秀 劳*社区 202610 271.6
95 李光秀 劳*社区 202610 275.49
96 申庆扩 劳*社区 202610 271.6
97 邓兴明 劳*社区 202610 274.48
98 聂祥秀 劳*社区 202610 283.61
99 肖在伟 劳*社区 202610 294.86
100 陶顺林 劳*社区 202610 293.3
101 王文珍 劳*社区 202610 271.6
102 吴学贵 劳*社区 202610 294.19
103 陈古云 劳*社区 202610 284.94
104 肖在荣 劳*社区 202610 273.26
105 吴学云 劳*社区 202610 290.12
106 沈寿一 劳*社区 202610 284.01
107 王秀芳 劳*社区 202610 271.6
108 徐菊英 劳*社区 202610 284.3
109 申时祥 劳*社区 202610 282.75
110 马国顺 劳*社区 202610 276.19
111 周尚权 劳*社区 202610 289.35
112 胡玉均 劳*社区 202610 271.6
113 林茂连 劳*社区 202610 291.14
114 杨从珍 劳*社区 202610 271.6
115 邱家珍 劳*社区 202610 271.6
116 胡玉勋 劳*社区 202610 271.6
117 杨银英 劳*社区 202610 271.6
118 汪继瑞 劳*社区 202610 292.24
119 曹进元 劳*社区 202610 271.6
120 申时书 劳*社区 202610 291.27
121 熊世亮 劳*社区 202610 283.99
122 周士成 劳*社区 202610 271.6
123 吴清祥 劳*社区 202610 276.19
124 吴维昌 劳*社区 202610 284.17
125 吴维光 劳*社区 202610 271.6
126 孙焕俊 劳*社区 202610 266.69
127 张显飞 劳*社区 202610 296.26
128 张芝凤 劳*社区 202610 276.5
129 林绍忠 劳*社区 202610 271.6
130 杨发秀 劳*社区 202610 275.22
131 张正兰 劳*社区 202610 271.6
132 申时文 劳*社区 202610 292.09
133 吴维华 劳*社区 202610 275.5
134 陶明英 劳*社区 202610 274.47
135 丁希凤 劳*社区 202610 559.65
136 林登会 劳*社区 202610 577.2
137 张学飞 劳*社区 202610 467.98
138 胡潘顺 劳*社区 202610 300.8
139 卢荣先 劳*社区 202610 259.41
140 马新翠 劳*社区 202610 284.59
141 刘天明 劳*社区 202610 284.32
142 马祝芬 劳*社区 202610 274.48
143 胡高淑 劳*社区 202610 275.49
144 孙庆举 劳*社区 202610 273.49
145 杨仕珍 劳*社区 202610 271.6
146 朱权飞 劳*社区 202610 284.23
147 李作君 劳*社区 202610 276.14
148 向荣华 劳*社区 202610 271.6
149 熊发洪 劳*社区 202610 294.86
150 胡高红 劳*社区 202610 291.27
151 张志飞 劳*社区 202610 277.59
152 肖大珍 劳*社区 202610 284.77
153 林绍福 劳*社区 202610 290.45
154 朱艳琼 劳*社区 202610 276.54
155 陶祥先 劳*社区 202610 298.57
156 朱德先 劳*社区 202610 271.6
157 周仕芳 劳*社区 202610 271.6
158 张碧芬 劳*社区 202610 275.17
159 刘宗鼎 劳*社区 202610 271.6
160 胡高举 劳*社区 202610 271.6
161 丰宪平 劳*社区 202610 283.7
162 杜良玉 劳*社区 202610 273.26
163 陈洪先 劳*社区 202610 271.6
164 李仕琴 劳*社区 202610 296.87
165 吴长英 劳*社区 202610 271.6
166 石朝书 劳*社区 202610 283.63
167 胡高军 劳*社区 202610 271.6
168 周尚科 劳*社区 202610 278.51
169 杨发凤 劳*社区 202610 283.98
170 周士付 劳*社区 202610 271.6
171 申庆贵 劳*社区 202610 291.73
172 胡潘平 劳*社区 202610 282.58
173 林绍全 劳*社区 202610 271.6
174 王方祥 劳*社区 202610 279.72
175 吴长远 劳*社区 202610 288.75
176 杨万明 劳*社区 202610 20
177 申庆宽 劳*社区 202610 271.6
178 孙焕福 劳*社区 202610 271.6
179 史建飞 劳*社区 202610 291.1
180 阮开领 劳*社区 202610 271.6
181 林绍远 劳*社区 202610 271.6
182 刘守飞 劳*社区 202610 571.86
183 张会先 劳*社区 202610 275.19
184 申庆余 劳*社区 202610 282.63
185 李作永 劳*社区 202610 271.6
186 张泽秀 劳*社区 202610 273.5
187 赵德春 劳*社区 202610 287.56
188 陈阳飞 劳*社区 202610 284.82
189 张林 劳*社区 202610 262.94
190 吴维玉 劳*社区 202610 276.52
191 申庆菊 劳*社区 202610 273.5
192 黄巧英 劳*社区 202610 274.45
193 周珍秀 劳*社区 202610 283.7
194 杨明芬 劳*社区 202610 271.6
195 申庆平 劳*社区 202610 274.47
196 申庆友 劳*社区 202610 271.6
197 阮开英 劳*社区 202610 271.6
198 李淑远 劳*社区 202610 282.41
199 张廷书 劳*社区 202610 271.6
200 肖大飞 劳*社区 202610 271.6
201 肖在德 劳*社区 202610 283.71
202 杨绍飞 劳*社区 202610 273.49
203 张志明 劳*社区 202610 275.46
204 申庆举 劳*社区 202610 278.48
205 曹廷玉 劳*社区 202610 271.6
206 吴维忠 劳*社区 202610 271.6
207 吴秀芳 劳*社区 202610 278.34
208 周尚荣 劳*社区 202610 271.6
209 王朝方 劳*社区 202610 290.18
210 吴维顺 劳*社区 202610 276.5
211 孙庆学 劳*社区 202610 273.49
212 胡玉秀 劳*社区 202610 271.6
213 胡高科 劳*社区 202610 283.62
214 吕召英 劳*社区 202610 274.47
215 杨代会 劳*社区 202610 284.59
216 吴维香 劳*社区 202610 292.26
217 申庆祥 劳*社区 202610 291.65
218 胡高普 劳*社区 202610 286.54
219 梁祖先 劳*社区 202610 276.53
220 熊世芬 劳*社区 202610 271.6
221 周仕平 劳*社区 202610 271.6
222 吴长华 劳*社区 202610 276.7
223 陈尚菊 劳*社区 202610 560.31
224 申庆权 劳*社区 202610 271.6
225 周珍英 劳*社区 202610 292.32
226 申庆华 劳*社区 202610 271.6
227 张荣翠 劳*社区 202610 276
228 周尚友 劳*社区 202610 276.52
229 邓书荣 劳*社区 202610 275.49
230 陈继芬 劳*社区 202610 288.12
231 林茂和 劳*社区 202610 281.2
232 周尚华 劳*社区 202610 273.5
233 吴长明 劳*社区 202610 271.6
234 李发先 劳*社区 202610 271.6
235 熊光祥 劳*社区 202610 271.6
236 刘天明 劳*社区 202610 273.5
237 王有学 劳*社区 202610 276.18
238 杨仕秀 劳*社区 202610 271.6
239 胡高方 劳*社区 202610 284.01
240 孙显光 劳*社区 202610 271.6
241 吴祥文 劳*社区 202610 278.54
242 吴长伦 劳*社区 202610 294.91
243 张纪飞 劳*社区 202610 275.48
244 孙良芬 劳*社区 202610 286.85
245 陈尚云 劳*社区 202610 276.72
246 王友仁 劳*社区 202610 293.43
247 陶德飞 劳*社区 202610 294.51
248 杨秀芳 劳*社区 202610 273.26
249 沈寿会 劳*社区 202610 284.17
250 肖在志 劳*社区 202610 271.6
251 肖永达 劳*社区 202610 276.52
252 胡潘飞 劳*社区 202610 295.4
253 杨绍英 劳*社区 202610 274.46
254 孙元彬 劳*社区 202610 296.59
255 申庆能 劳*社区 202610 262.4
256 吴长珍 劳*社区 202610 271.6
257 申庆万 劳*社区 202610 276.23
258 胡高鹏 劳*社区 202610 271.6
259 王有菊 劳*社区 202610 283.6
260 肖永福 劳*社区 202610 271.6
261 王友德 劳*社区 202610 281.88
262 谢梅 劳*社区 202610 292.2
263 胡高远 劳*社区 202610 360.51
264 王方永 劳*社区 202610 285.09
265 陆永祥 劳*社区 202610 275.46
266 张飞先 劳*社区 202610 283.55
267 李作志 劳*社区 202610 2465
268 胡潘登 劳*社区 202610 297.05
269 胡高云 劳*社区 202610 271.6
270 杨学翠 劳*社区 202610 279.88
271 张正明 劳*社区 202610 271.6
272 熊继祥 劳*社区 202610 283.97
273 申庆荣 劳*社区 202610 271.6
274 胡高银 劳*社区 202610 274.47
275 肖在贵 劳*社区 202610 290.21
276 胡高贤 劳*社区 202610 271.6
277 林茂全 劳*社区 202610 279.86
278 胡潘有 劳*社区 202610 283.62
279 李训飞 劳*社区 202610 301.34
280 吴维刚 劳*社区 202610 271.6
281 吴长新 劳*社区 202610 271.6
282 邱家芝 劳*社区 202610 271.6
283 陶秀英 劳*社区 202610 279.59
284 朱翠英 劳*社区 202610 276.71
285 胡高举 劳*社区 202610 303.43
286 吴维茂 劳*社区 202610 274.49
287 王正飞 劳*社区 202610 283.63
288 吴维正 劳*社区 202610 278.49
289 胡中英 劳*社区 202610 276.51
290 胡潘啟 劳*社区 202610 295.55
291 陈古飞 劳*社区 202610 284.02
292 申时喜 劳*社区 202610 308.2
293 胡高伟 劳*社区 202610 284.67
294 张国菊 劳*社区 202610 295.95
295 胡高福 劳*社区 202610 284.61
296 张文飞 劳*社区 202610 275.2
297 吕开菊 劳*社区 202610 284.69
298 顾荣英 劳*社区 202610 287.96
299 周仕飞 劳*社区 202610 271.6
300 尹忠英 劳*社区 202610 286.38
301 林科芬 劳*社区 202610 271.6
302 申时光 劳*社区 202610 298.48
303 熊仕英 劳*社区 202610 292.62
304 吴学亮 劳*社区 202610 303.76
305 孙元启 劳*社区 202610 283.97
306 张盛林 劳*社区 202610 565.21
307 肖在平 劳*社区 202610 559.72
308 孙焕绪 劳*社区 202610 289.95
309 张光弟 劳*社区 202610 291.06
310 吴维义 劳*社区 202610 283.99
311 向家友 劳*社区 202610 293.99
312 吴维伦 劳*社区 202610 284.3
313 王天飞 劳*社区 202610 276.53
314 杨学明 劳*社区 202610 286.61
315 张昌银 劳*社区 202610 274.48
316 吴维亮 劳*社区 202610 284.93
317 杨中琴 劳*社区 202610 284.93
318 杨国明 劳*社区 202610 273.99
319 孙焕贵 劳*社区 202610 289.01
320 林茂书 劳*社区 202610 295.88
321 申时芳 劳*社区 202610 283.69
322 申庆祝 劳*社区 202610 273.5
323 余光珍 劳*社区 202610 274.91
324 吴清秀 劳*社区 202610 271.6
325 朱绍书 劳*社区 202610 271.6
326 吴维先 劳*社区 202610 271.6
327 杨继英 劳*社区 202610 283.99
328 刘修会 劳*社区 202610 286.49
329 王方秀 劳*社区 202610 294.66
330 王友华 劳*社区 202610 290.21
331 胡潘贵 劳*社区 202610 283.62
332 詹绍会 劳*社区 202610 275.5
333 向荣芳 劳*社区 202610 271.6
334 王永秀 劳*社区 202610 271.6
335 邓正芳 劳*社区 202610 282.39
336 尚国秀 劳*社区 202610 274.48
337 胡高光 劳*社区 202610 271.6
338 李作芳 劳*社区 202610 284.31
339 张国会 劳*社区 202610 283.64
340 李作凤 劳*社区 202610 283.13
341 吴维俊 劳*社区 202610 283.68
342 丁希达 劳*社区 202610 271.6
343 顾明芬 劳*社区 202610 283.96
合计


103558.68



相关阅读: