当前位置: 首页>> 养老保险>> 何官屯镇 >> 正文

七星关区何官屯镇2026年6月城乡居民养老保险资金发放情况

七星关区何官屯镇2026年6月城乡居民养老保险资金发放情况
序号 所属村 费款所属期 姓名 金额 备注
1 坝*社区 202606 彭启国 287.92
2 白*社区 202606 陆远碧 479.66
3 官*社区 202606 宋士远 283.6
4 大*洞社区 202606 宋士凯 382.23
5 坝*社区 202606 邱永群 467.6
6 官*社区 202606 赵高伶 484.27
7 龙*社区 202606 米开会 380.67
8 官*社区 202606 陈祖平 382.27
9 官*社区 202606 徐彦先 375.6
10 龙*社区 202606 张明芳 387.67
11 关*社区 202606 宋家会 288.49
12 龙*社区 202606 张廷龙 489.25
13 龙*社区 202606 聂宗敏 307.81
14 关*社区 202606 彭斯延 299.06
15 坝*社区 202606 邱永飞 490.04
16 官*社区 202606 李洪武 477.13
17 塘*社区 202606 万寿妃 468.54
18 塘*社区 202606 蔡显义 468.54
19 塘*社区 202606 蔡显邦 469.04
20 龙*社区 202606 李清名 289.64
21 龙*社区 202606 朱明全 475.56
22 官*社区 202606 邹俊飞 467.6
23 坝*社区 202606 张万林 903.21
24 关*社区 202606 段永英 376.54
25 官*社区 202606 兰维碧 479.86
26 关*社区 202606 彭斯付 382.53
27 龙*社区 202606 王贵章 467.6
28 官*社区 202606 李忠飞 375.6
29 关*社区 202606 聂宗喜 288.59
30 龙*社区 202606 黄开英 470.5
31 官*社区 202606 徐彦珍 381.49
32 官*社区 202606 罗孝兰 474.31
33 关*社区 202606 许义祥 288.5
34 龙*社区 202606 王才玉 467.6
35 龙*社区 202606 张守林 379.51
36 关*社区 202606 王召云 467.6
37 关*社区 202606 许义贵 472.22
38 洋*村 202606 王延书 470.45
39 官*社区 202606 聂宗全 467.6
40 龙*社区 202606 聂祥云 473.08
41 龙*村 202606 刘子秀 469.5
42 关*社区 202606 聂绍千 471.5
43 关*社区 202606 邱生飞 288.58
44 官*社区 202606 胡桂云 474.55
45 龙*社区 202606 王道飞 379.48
46 关*社区 202606 聂绍奎 284.54
47 龙*村 202606 张加飞 191.6
48 大*洞社区 202606 陈信中 191.6
49 洋*村 202606 段习先 214.72
50 大*村 202606 陈绍贵 212.45
51 龙*村 202606 彭维胜 191.6
52 大*村 202606 陈文先 191.6
53 白*社区 202606 刘庆方 211.98
54 白*社区 202606 段锡珠 206.12
55 大*子村 202606 陆茂友 213.11
56 塘*社区 202606 聂宗儒 191.6
57 新*村 202606 郎维平 627.84
58 阿*寨村 202606 陈克阔 209.8
59 龙*村 202606 陈继光 206.98
60 柳*村 202606 刘庆连 191.6
61 坝*社区 202606 赵开珍 191.6
62 关*社区 202606 张明飞 207.73
63 白*社区 202606 刘庆莲 209.81
64 坝*社区 202606 朱启会 204.46
65 猫*洞社区 202606 陈少贵 216.91
66 关*社区 202606 聂绍朋 191.6
67 柳*村 202606 肖化全 203.59
68 红*村 202606 蔡文先 191.6
69 大*子村 202606 吴学秀 196.48
70 大*洞社区 202606 宋乃茂 203.6
71 官*社区 202606 吉永琴 212.96
72 柳*村 202606 朱德先 193.49
73 后*村 202606 刘庆勋 208.19
74 龙*村 202606 刘天秀 215.65
75 坝*社区 202606 聂祥礼 194.49
76 白*社区 202606 葛永伦 223.98
77 关*社区 202606 聂宗书 191.6
78 大*子村 202606 粟安巧 216.89
79 大*村 202606 彭启先 196.87
80 关*社区 202606 赵明飞 191.6
81 白*社区 202606 葛发荣 194.46
82 官*社区 202606 张廷才 191.6
83 洋*村 202606 彭大朋 191.6
84 大*洞社区 202606 陆中英 191.6
85 龙*村 202606 陈克秀 199.71
86 柳*村 202606 聂宗英 191.6
87 龙*村 202606 刘顺明 193.26
88 塘*社区 202606 聂祥国 220.32
89 关*社区 202606 米士明 212.24
90 阿*寨村 202606 陈克述 197.61
91 大*洞社区 202606 吴道会 193.49
92 龙*村 202606 张永贵 207.34
93 关*社区 202606 罗德武 215.67
94 大*洞社区 202606 李贤会 194.47
95 柳*村 202606 熊家富 212.6
96 大*村 202606 朱德秀 193.26
97 官*社区 202606 杜明珍 191.6
98 大*村 202606 聂宗华 191.6
99 龙*社区 202606 聂绍田 210.21
100 龙*村 202606 王后先 205.96
101 后*村 202606 王世妃 191.6
102 大*村 202606 游生凤 218.83
103 大*村 202606 侯顺国 221.2
104 龙*村 202606 刘天福 198.16
105 新*村 202606 邓成先 199.79
106 红*村 202606 蔡显学 200.38
107 关*社区 202606 聂开付 213.64
108 塘*社区 202606 王国仲 191.6
109 大*村 202606 周光普 196.6
110 柳*村 202606 朱少英 574.8
111 柳*村 202606 朱祖义 191.6
112 龙*村 202606 付连会 196.2
113 柳*村 202606 聂祥飞 213.56
114 关*社区 202606 许义坤 200.58
115 后*村 202606 张军华 197.85
116 坝*社区 202606 徐署 242.32
117 坝*社区 202606 陈继莲 574.8
118 后*村 202606 葛永秀 191.6
119 塘*社区 202606 蔡显银 191.6
120 柳*村 202606 詹开先 196.6
121 官*社区 202606 陈祖珍 197.54
122 关*社区 202606 邱生奎 191.6
123 官*社区 202606 聂宗佑 214.46
124 洋*村 202606 张举 207.87
125 后*村 202606 胡高米 195.42
126 关*社区 202606 聂宗情 204.36
127 洋*村 202606 刘子贵 191.6
128 龙*村 202606 陆永秀 197.47
129 龙*村 202606 成联秀 207.48
130 官*社区 202606 朱永军 256.02
131 塘*社区 202606 王永前 191.6
132 塘*社区 202606 李荣春 215.39
133 柳*村 202606 聂少菊 196.47
134 塘*社区 202606 聂宗奎 213.39
135 白*社区 202606 汪继军 197.62
136 利*村 202606 刘庆祝 191.6
137 大*洞社区 202606 陈祖珍 193.49
138 洋*村 202606 王延郎 191.6
139 大*洞社区 202606 宋邦志 214.89
140 龙*社区 202606 彭思林 202.18
141 柳*村 202606 胡元庆 193.49
142 龙*社区 202606 张守富 206.57
143 大*洞社区 202606 胡亮飞 191.6
144 关*社区 202606 米开伍 199.56
145 后*村 202606 聂祥义 191.6
146 白*社区 202606 陈文品 209.71
147 柳*村 202606 王后忠 202.92
148 塘*社区 202606 王定君 191.6
149 关*社区 202606 宋家云 212.81
150 后*村 202606 何习国 195.54
151 利*村 202606 杨志妃 191.6
152 阿*寨村 202606 赵远先 218.8
153 白*社区 202606 葛传辉 212.19
154 大*洞社区 202606 聂祥贵 197.49
155 洋*村 202606 刘庆才 193.5
156 大*村 202606 王颖树 214.31
157 关*社区 202606 聂绍成 277.01
158 白*社区 202606 陆凤永 215.83
159 猫*洞社区 202606 熊国银 191.6
160 阿*寨村 202606 张廷祥 196.16
161 利*村 202606 吴发顺 194.46
162 后*村 202606 主元亮 196.58
163 洋*村 202606 胡俩巧 213.47
164 大*村 202606 陈子先 195.45
165 白*社区 202606 张以勋 191.6
166 龙*村 202606 司光新 197.16
167 利*村 202606 朱顺英 383.2
168 洋*村 202606 黄顺祥 193.48
169 新*村 202606 雷定连 213.95
170 关*社区 202606 许义全 258.1
171 大*洞社区 202606 常开飞 191.6
172 塘*社区 202606 王开学 215.02
173 后*村 202606 胡明祥 191.6
174 龙*村 202606 刘庆学 191.6
175 洋*村 202606 胡高胜 205.56
176 阿*寨村 202606 聂祥声 196.53
177 龙*村 202606 刘子才 191.6
178 龙*社区 202606 张廷向 214.82
179 柳*村 202606 朱德模 191.6
180 新*村 202606 赵绍先 195.2
181 坝*社区 202606 吴道珍 201.15
182 白*社区 202606 兰菊先 215.03
183 柳*村 202606 朱启中 199.54
184 龙*村 202606 尹贵英 219.36
185 大*洞社区 202606 聂祥书 207.49
186 大*洞社区 202606 彭大英 191.6
187 官*社区 202606 宋帮菊 191.6
188 坝*社区 202606 张廷荣 193.5
189 利*村 202606 吴长武 219.82
190 白*社区 202606 赵祖林 191.6
191 大*洞社区 202606 胡潘书 191.6
192 坝*社区 202606 徐彦菊 202.43
193 龙*村 202606 王永菊 204.72
194 龙*村 202606 刘天贵 211.07
195 洋*村 202606 王永妃 191.6
196 龙*村 202606 万寿贤 220.17
197 阿*寨村 202606 王友珍 191.6
198 后*村 202606 陆云木 191.6
199 柳*村 202606 朱德高 191.6
200 塘*社区 202606 王定科 191.6
201 白*社区 202606 王国英 203.84
202 大*村 202606 李祝英 191.6
203 塘*社区 202606 陈清元 191.6
204 大*洞社区 202606 陈祖华 191.6
205 利*村 202606 石朝永 196.89
206 龙*社区 202606 林发珍 191.6
207 阿*寨村 202606 黄银先 208.4
208 大*洞社区 202606 谢德飞 192.54
209 阿*寨村 202606 陈祖玉 197.16
210 阿*寨村 202606 聂祥春 197.62
211 龙*村 202606 聂中玉 198.62
212 柳*村 202606 熊国顺 191.6
213 龙*村 202606 刘子妃 193.5
214 龙*社区 202606 王延龙 585.6
215 大*村 202606 陈文菊 200.66
216 龙*村 202606 朱德友 194.5
217 柳*村 202606 熊家平 220.48
218 关*社区 202606 刘敏 198.21
219 洋*村 202606 熊顺先 200.76
220 关*社区 202606 聂祥林 212.43
221 关*社区 202606 聂宗辉 195.44
222 坝*社区 202606 朱德云 191.6
223 白*社区 202606 葛发金 191.6
224 大*村 202606 陈少芳 197.6
225 大*村 202606 陈孝明 209.01
226 官*社区 202606 徐延平 215.57
227 洋*村 202606 尹秀怀 191.6
228 洋*村 202606 胡高会 206.2
229 关*社区 202606 彭福章 199.53
230 大*村 202606 陈会宪 218.17
231 大*村 202606 聂绍友 191.6
232 柳*村 202606 彭学先 192.54
233 新*村 202606 朱祖飞 191.6
234 大*洞社区 202606 陈祖全 191.6
235 塘*社区 202606 樊必章 196.69
236 白*社区 202606 汪义全 191.6
237 塘*社区 202606 沈福英 196.59
238 猫*洞社区 202606 苏先会 197.64
239 阿*寨村 202606 赵高巧 204.58
240 红*村 202606 聂宗林 194.51
241 关*社区 202606 陈祖敏 218.94
242 官*社区 202606 陈雨 214.81
243 红*村 202606 刘庆妃 211.04
244 龙*社区 202606 朱德琴 194.5
245 塘*社区 202606 成绍飞 204.36
246 阿*寨村 202606 何大飞 191.6
247 柳*村 202606 王才胜 198.2
248 柳*村 202606 陈思飞 206.82
249 大*村 202606 聂绍章 209
250 白*社区 202606 陈少贤 191.6
251 利*村 202606 米世妃 210.78
252 官*社区 202606 林平 198.2
253 坝*社区 202606 张跃飞 676.05
254 利*村 202606 余章友 196.18
255 关*社区 202606 杨继先 197.52
256 大*洞社区 202606 李先珍 191.6
257 新*村 202606 李会英 193.29
258 龙*村 202606 尹书秀 198.11
259 洋*村 202606 王兴菊 197.47
260 塘*社区 202606 李柱明 195.17
261 龙*社区 202606 张建孝 191.6
262 关*社区 202606 张继祥 207.38
263 洋*村 202606 朱启东 209.3
264 新*村 202606 文家付 191.6
265 塘*社区 202606 邹兴太 194.45
266 关*社区 202606 金世飞 191.6
267 阿*寨村 202606 陈祖得 212.74
268 龙*村 202606 周训军 216.01
269 大*村 202606 陈绍美 203.58
270 大*村 202606 陈章秀 218.94
271 大*村 202606 聂宗银 197.45
272 利*村 202606 彭思珍 191.6
273 大*子村 202606 聂宗国 212.34
274 利*村 202606 胡潘妃 196.67
275 塘*社区 202606 林梦国 198.41
276 龙*村 202606 胡潘荣 191.6
277 红*村 202606 尹贵全 191.6
278 官*社区 202606 谢永飞 193.51
279 大*村 202606 王国飞 191.6
280 大*洞社区 202606 翟江 194.52
281 大*子村 202606 黄术银 191.6
282 利*村 202606 邓书琴 191.6
283 柳*村 202606 朱启贵 213.56
284 红*村 202606 王国祥 195.45
285 塘*社区 202606 聂宗友 197.48
286 大*洞社区 202606 张祥润 213.03
287 官*社区 202606 陈崑 191.6
288 阿*寨村 202606 陈祖宣 196.51
289 龙*社区 202606 罗中菊 212.76
290 白*社区 202606 朱德秀 191.6
291 大*洞社区 202606 沈成荣 203.08
292 龙*村 202606 葛永琴 192.54
293 柳*村 202606 朱启昭 220.29
294 柳*村 202606 谢光玺 191.6
295 猫*洞社区 202606 熊正书 191.6
296 新*村 202606 聂忠先 206.64
297 大*洞社区 202606 陈绍平 217.07
298 柳*村 202606 吴道英 191.6
299 柳*村 202606 徐琴 215.91
300 关*社区 202606 张廷远 191.6
301 红*村 202606 尹宗平 203.89
302 洋*村 202606 陈少明 191.6
303 后*村 202606 陈祖义 191.6
304 塘*社区 202606 彭学义 197.55
305 新*村 202606 文家秀 191.6
306 大*村 202606 周文菊 194.45
307 龙*村 202606 万寿妃 191.6
308 关*社区 202606 聂明飞 192.54
309 后*村 202606 陆永秀 213.25
310 后*村 202606 陆春贵 191.6
311 柳*村 202606 朱正全 200.89
312 龙*村 202606 王洪淑 203.74
313 阿*寨村 202606 陈继叙 205.69
314 官*社区 202606 徐群 252.92
315 洋*村 202606 刘德英 216.8
316 洋*村 202606 胡亮学 209.08
317 红*村 202606 王大超 211.28
318 龙*村 202606 陆秀永 191.6
319 大*洞社区 202606 陈绍喜 194.44
320 大*洞社区 202606 聂绍兵 192.54
321 白*社区 202606 葛永加 209.89
322 猫*洞社区 202606 聂绍学 215.65
323 后*村 202606 刘庆先 197.54
324 新*村 202606 张文国 218.94
325 龙*村 202606 詹绍林 218
326 龙*村 202606 何少青 583.38
327 大*村 202606 张祥云 200.31
328 大*洞社区 202606 方德先 197.58
329 白*社区 202606 付汉飞 191.6
330 新*村 202606 王显跃 191.6
331 洋*村 202606 吴长芝 191.6
332 官*社区 202606 万寿芝 222.01
333 利*村 202606 郑光玉 220.12
334 阿*寨村 202606 孙良友 217.28
335 坝*社区 202606 段习飞 205.47
336 柳*村 202606 刘天全 482.11
337 后*村 202606 吴道芹 205.98
338 龙*村 202606 万德国 210.41
339 大*村 202606 张永福 191.6
340 柳*村 202606 王才珍 199.52
341 洋*村 202606 穆习英 191.6
342 大*村 202606 周祖其 196.19
343 红*村 202606 刘庆苏 199.7
344 新*村 202606 文加合 194.2
345 大*洞社区 202606 邱家珍 191.6
346 龙*村 202606 段习银 212.62
347 白*社区 202606 王厚飞 191.6
348 大*洞社区 202606 张正英 191.6
349 大*洞社区 202606 张永书 220.2
350 洋*村 202606 胡亮仲 206.1
351 龙*村 202606 姚士英 199.67
352 塘*社区 202606 吴道妃 191.6
353 大*村 202606 张祥举 191.6
354 柳*村 202606 吴长情 220.31
355 猫*洞社区 202606 熊昌顺 209.4
356 龙*村 202606 王才英 214.46
357 官*社区 202606 徐延发 209.87
358 坝*社区 202606 陈会银 191.6
359 坝*社区 202606 陈家礼 215.9
360 柳*村 202606 刘庆友 218.18
361 白*社区 202606 汪继平 212.17
362 大*村 202606 宋胜云 191.6
363 龙*村 202606 李开先 216.72
364 红*村 202606 何习文 196.6
365 大*洞社区 202606 张正怀 191.6
366 洋*村 202606 雷启妃 192.32
367 龙*村 202606 周训益 225.09
368 坝*社区 202606 朱德华 197.56
369 猫*洞社区 202606 聂宗义 191.6
370 龙*社区 202606 彭启全 197.48
371 龙*村 202606 彭学秀 191.6
372 柳*村 202606 许义书 197.58
373 利*村 202606 陆永会 211.14
374 坝*社区 202606 蒙思珍 191.6
375 龙*村 202606 汪启会 200.21
376 白*社区 202606 樊秀珍 191.6
377 龙*村 202606 陆支文 199.31
378 关*社区 202606 许士国 213.96
379 柳*村 202606 陈继碧 197.47
380 龙*村 202606 周训华 203.18
381 利*村 202606 王才珍 191.6
382 洋*村 202606 胡高俊 191.6
383 官*社区 202606 王明友 203.61
384 龙*社区 202606 朱主必 209.05
385 新*村 202606 吴道全 198.27
386 塘*社区 202606 赵平书 197.53
387 阿*寨村 202606 陈祖国 207.53
388 利*村 202606 罗文举 213.74
389 龙*村 202606 陆春英 191.6
390 官*社区 202606 米开会 209.53
391 坝*社区 202606 徐有福 191.6
392 猫*洞社区 202606 聂祥兵 213.67
393 柳*村 202606 刘子先 192.54
394 利*村 202606 何扬平 209.84
395 大*子村 202606 常吕会 194.49
396 关*社区 202606 米开显 193.55
397 坝*社区 202606 朱启伦 196.64
398 柳*村 202606 曹兴科 191.6
399 后*村 202606 万贵书 191.6
400 官*社区 202606 赵高前 196.19
401 柳*村 202606 王定美 196.51
402 猫*洞社区 202606 邱声贵 191.6
403 关*社区 202606 彭胜章 193.54
404 大*洞社区 202606 何荣美 195.63
405 龙*社区 202606 赵明学 191.6
406 阿*寨村 202606 赵绍琴 209.94
407 红*村 202606 王永银 191.6
408 龙*社区 202606 聂祥伦 212.67
409 新*村 202606 兰永亮 194.23
410 柳*村 202606 胡主会 191.6
411 官*社区 202606 聂会 212.32
412 阿*寨村 202606 刘大英 193.54
413 洋*村 202606 陈树英 191.6
414 白*社区 202606 胡万余 202.65
415 新*村 202606 兰永胜 203.31
416 官*社区 202606 杨顺林 197.66
417 塘*社区 202606 刘庆会 197.46
418 关*社区 202606 尹洪飞 200.61
419 龙*村 202606 吴发巧 195.54
420 新*村 202606 宋怀飞 193.49
421 大*洞社区 202606 张元飞 193.48
422 官*社区 202606 贾德珍 191.6
423 塘*社区 202606 聂绍瑞 191.6
424 后*村 202606 贺成碧 218.18
425 坝*社区 202606 聂宗会 208.38
426 利*村 202606 文家菊 217.74
427 大*村 202606 陈华文 191.6
428 官*社区 202606 张伦 191.6
429 坝*社区 202606 张廷林 220.17
430 阿*寨村 202606 张廷勇 191.6
431 阿*寨村 202606 聂宗论 191.6
432 塘*社区 202606 谢德书 191.6
433 白*社区 202606 侯仙娥 202.27
434 大*村 202606 陆支飞 209.94
435 关*社区 202606 聂宗润 191.6
436 坝*社区 202606 徐延飞 206.38
437 洋*村 202606 陈兴妃 200.6
438 阿*寨村 202606 常开飞 212.23
439 关*社区 202606 陈祖凤 193.76
440 坝*社区 202606 徐延华 198.68
441 龙*村 202606 陆永福 195.48
442 坝*社区 202606 吴道先 205.16
443 后*村 202606 陆远明 210.31
444 后*村 202606 葛发先 218.51
445 新*村 202606 何正祥 191.6
446 龙*村 202606 成连飞 197.6
447 坝*社区 202606 熊廷书 203.64
448 柳*村 202606 申庆妃 193.49
449 龙*社区 202606 聂少卫 198.26
450 利*村 202606 熊昌秀 191.6
451 后*村 202606 刘天胜 214.66
452 利*村 202606 胡亮珍 191.6
453 洋*村 202606 常开先 198.53
454 阿*寨村 202606 聂祥飞 193.54
455 大*子村 202606 饶清宣 196.58
456 坝*社区 202606 朱启洪 198.57
457 后*村 202606 张继伍 191.6
458 关*社区 202606 聂绍高 197.58
459 龙*村 202606 赵科贵 209.37
460 关*社区 202606 王昭芳 197.52
461 官*社区 202606 余远珍 199.29
462 利*村 202606 张继文 193.04
463 坝*社区 202606 吉学会 210.55
464 龙*村 202606 陆茂祥 216.91
465 洋*村 202606 张领菊 200.67
466 塘*社区 202606 聂平 220.12
467 柳*村 202606 刘明会 200.04
468 坝*社区 202606 张守飞 203.7
469 利*村 202606 徐明珍 383.2
470 塘*社区 202606 葛永成 196.54
471 龙*村 202606 詹开珍 191.6
472 阿*寨村 202606 王天会 196.49
473 利*村 202606 徐良珍 191.6
474 塘*社区 202606 赵绍成 193.49
475 白*社区 202606 刘庆端 191.6
476 阿*寨村 202606 张守银 210.24
477 官*社区 202606 聂绍志 208.93
478 龙*村 202606 成联会 191.6
479 猫*洞社区 202606 邱永珍 234.81
480 大*村 202606 陈远飞 193.49
481 龙*社区 202606 朱百友 191.6
482 官*社区 202606 韩德淑 195.48
483 关*社区 202606 邓书荣 191.6
484 龙*村 202606 吴道国 206.7
485 柳*村 202606 陆永弟 195.47
486 塘*社区 202606 邹学友 193.53
487 龙*村 202606 王定淑 197.61
488 后*村 202606 王延巧 212.28
489 大*村 202606 张祥意 191.6
490 利*村 202606 施俊志 197.31
491 龙*村 202606 陈洪飞 194.48
492 利*村 202606 朱大珍 383.2
493 关*社区 202606 何正飞 192.32
494 塘*社区 202606 陈永林 195.47
495 龙*村 202606 刘庆远 208.36
496 洋*村 202606 刘庆明 191.6
497 大*村 202606 聂宗伦 610.23
498 龙*村 202606 胡庆生 191.6
499 龙*村 202606 吴学方 191.6
500 龙*村 202606 罗德云 193.47
501 阿*寨村 202606 聂祥志 195.55
502 龙*社区 202606 付业梦 213.48
503 官*社区 202606 彭斯洪 217.74
504 新*村 202606 吴道贤 213.39
505 红*村 202606 尹宗才 192.54
506 官*社区 202606 赵高牛 191.6
507 红*村 202606 廖生祥 203.39
508 柳*村 202606 陈文平 210.15
509 大*村 202606 聂宗巧 193.49
510 白*社区 202606 葛传武 206.79
511 柳*村 202606 胡潘先 195.47
512 关*社区 202606 彭有秀 213.4
513 猫*洞社区 202606 徐延昌 191.6
514 关*社区 202606 米开国 197.61
515 龙*村 202606 彭维光 191.6
516 利*村 202606 许世飞 191.6
517 阿*寨村 202606 冯家连 200.59
518 白*社区 202606 汪义军 198.53
519 大*村 202606 陈少喜 191.6
520 新*村 202606 武贵飞 196.87
521 官*社区 202606 王仕福 191.6
522 后*村 202606 何怀妃 220.55
523 阿*寨村 202606 聂宗信 205.61
524 官*社区 202606 张明飞 191.6
525 利*村 202606 涂云荣 191.6
526 洋*村 202606 张领珍 207.86
527 洋*村 202606 赵少荣 206.75
528 新*村 202606 张荣先 191.6
529 白*社区 202606 葛永文 191.6
530 关*社区 202606 徐彦书 191.6
531 龙*村 202606 龙天妃 195.23
532 坝*社区 202606 杨德秀 191.6
533 关*社区 202606 邱永相 218.7
534 白*社区 202606 陈文贵 191.6
535 龙*村 202606 吴道珍 206.98
536 新*村 202606 陈绍飞 206.89
537 洋*村 202606 蒙兆轩 195.49
538 龙*村 202606 成连中 207.6
539 龙*社区 202606 付立远 210.78
540 塘*社区 202606 吴学妃 192.54
541 猫*洞社区 202606 龙天玉 211.34
542 龙*村 202606 成联义 193.53
543 大*洞社区 202606 陈绍友 196.49
544 柳*村 202606 陈荣贵 216.14
545 白*社区 202606 胡万英 196.49
546 龙*村 202606 周训才 218.47
547 利*村 202606 顾尚敏 195.47
548 白*社区 202606 葛永常 197.17
549 洋*村 202606 岳传英 191.6
550 新*村 202606 聂祥玉 206.83
551 塘*社区 202606 邹兴友 217.91
552 坝*社区 202606 孙家会 191.6
553 新*村 202606 兰维均 191.6
554 大*村 202606 周祖友 191.6
555 关*社区 202606 张淑英 191.6
556 龙*社区 202606 刘庆飞 211.99
557 大*村 202606 朱德文 208.38
558 关*社区 202606 王志荣 214.33
559 白*社区 202606 文定珍 194.5
560 大*村 202606 杨兴珍 191.6
561 龙*村 202606 梁才妃 191.6
562 大*村 202606 孙尤秀 210.85
563 龙*村 202606 陆祥之 191.6
564 后*村 202606 陆远达 217.92
565 坝*社区 202606 陈少英 191.6
566 坝*社区 202606 涂向芝 211.24
567 柳*村 202606 刘庆宣 191.6
568 白*社区 202606 葛传书 214.83
569 新*村 202606 郎维兵 203.25
570 官*社区 202606 阮友福 196.67
571 关*社区 202606 徐言相 198.51
572 大*村 202606 张明树 191.6
573 塘*社区 202606 刘庆生 202.83
574 龙*村 202606 刘开英 194.23
575 龙*村 202606 万贵银 217.18
576 龙*村 202606 糜祖林 196.13
577 白*社区 202606 阳仲英 191.6
578 坝*社区 202606 赵祖先 195.41
579 官*社区 202606 王明俊 210.17
580 龙*村 202606 成少先 196.5
581 塘*社区 202606 李柱中 205.74
582 龙*社区 202606 赵祖正 204.84
583 红*村 202606 段元吉 214.05
584 柳*村 202606 朱正荣 196.46
585 柳*村 202606 糜丛会 191.6
586 龙*村 202606 刘庆会 191.6
587 利*村 202606 欧贤德 193.49
588 大*村 202606 邱生华 192.54
589 利*村 202606 陆永星 213.34
590 后*村 202606 陈善菊 206.8
591 柳*村 202606 黎平 191.6
592 大*村 202606 宋德普 210.49
593 柳*村 202606 刘天才 204.38
594 白*社区 202606 汪继远 191.6
595 龙*社区 202606 宋银书 191.6
596 关*社区 202606 聂祥珍 209.75
597 猫*洞社区 202606 葛永珍 198.78
598 官*社区 202606 阮友元 191.6
599 龙*村 202606 尹贵祥 191.6
600 龙*村 202606 刘子兴 211.86
601 后*村 202606 陆永吉 191.6
602 洋*村 202606 张领会 192.54
603 洋*村 202606 聂掌妹 211.48
604 坝*社区 202606 熊国珍 195.51
605 关*社区 202606 聂宗益 191.6
606 猫*洞社区 202606 聂宗顺 206.06
607 官*社区 202606 许义秀 507.2
608 关*社区 202606 米士荣 394.75
609 官*社区 202606 洪才富 486.17
610 龙*社区 202606 朱德军 511.82
611 官*社区 202606 米士书 483.79
612 大*洞社区 202606 宋士江 289.19
613 关*社区 202606 詹开学 1762.54
614 龙*社区 202606 余孟全 472.22
615 关*社区 202606 米士兴 398.09
616 塘*社区 202606 尹贵才 302.58
617 柳*村 202606 彭启碧 384.6
618 龙*社区 202606 张廷先 392.8
619 龙*社区 202606 朱祖卫 379.45
620 龙*社区 202606 彭大润 478.01
621 官*社区 202606 赵高贤 492.85
622 关*社区 202606 聂宗莲 287.9
623 关*社区 202606 许义顺 385.99
624 官*社区 202606 陈远忠 394.26
625 龙*社区 202606 朱德合 399.32
626 龙*社区 202606 赵高会 387.35
627 官*社区 202606 陈世云 385.28
628 龙*社区 202606 阮开琴 474.55
629 塘*社区 202606 黄大妃 467.6
630 官*社区 202606 朱荣芬 283.6
631 官*社区 202606 张朝先 287.49
632 关*社区 202606 常吕仙 490.08
633 红*村 202606 胡庆会 378.51
634 官*社区 202606 聂宗仁 467.6
635 龙*社区 202606 徐延先 384.01
636 官*社区 202606 陈中杰 872.25
637 官*社区 202606 赵名西 469.49
638 龙*社区 202606 王开信 862.44
639 官*社区 202606 赵名孺 286.49
640 龙*社区 202606 胡德先 776.56
641 官*社区 202606 罗主飞 379.51
642 龙*社区 202606 吴发秀 477.89
643 官*社区 202606 蒙斯青 467.6
644 官*社区 202606 张廷恩 488.47
645 关*社区 202606 赵高飞 496.98
646 关*社区 202606 宋胜迎 375.6
647 龙*社区 202606 张廷义 473.54
648 官*社区 202606 郎德飞 379.49
649 关*社区 202606 米开文 467.6
650 龙*社区 202606 徐延先 472.52
651 柳*村 202606 黎丙龙 286.45
652 关*社区 202606 邓书英 467.6
653 官*社区 202606 刘庆举 377.49
654 大*洞社区 202606 陈绍奇 471.46
655 关*社区 202606 张淑先 287.24
656 大*洞社区 202606 张廷慧 474.3
657 官*社区 202606 谢德秀 375.6
658 官*社区 202606 糜从娟 375.6
659 龙*社区 202606 聂祥兵 381.58
660 关*社区 202606 聂宗义 469.49
661 官*社区 202606 杨德友 469.49
662 官*社区 202606 赵科云 467.6
663 官*社区 202606 王兴菊 380.49
664 关*社区 202606 吴长先 375.6
665 龙*社区 202606 彭登莲 375.6
666 关*社区 202606 王必飞 375.6
667 关*社区 202606 彭启军 381.15
668 官*社区 202606 聂绍菊 383.95
669 官*社区 202606 李桂英 378.49
670 官*社区 202606 彭林飞 388
671 白*社区 202606 汪义英 206.33
672 官*社区 202606 梅培碧 198.5
673 龙*村 202606 何少秀 213.15
674 红*村 202606 王永中 192.54
675 柳*村 202606 王后珍 193.52
676 龙*村 202606 陈绍云 201.94
677 大*子村 202606 吴学玉 191.6
678 龙*社区 202606 聂宗飞 215.05
679 官*社区 202606 杨顺会 193.5
680 大*子村 202606 潘龙贵 196.68
681 龙*村 202606 刘天方 198.25
682 坝*社区 202606 刘庆祝 200.61
683 大*洞社区 202606 陈会先 191.6
684 龙*社区 202606 王现光 203.29
685 新*村 202606 葛传珍 191.6
686 洋*村 202606 杨世英 204.78
687 柳*村 202606 黎丙会 191.6
688 大*洞社区 202606 魏宗书 209.3
689 龙*社区 202606 李荣先 210.35
