当前位置: 首页>> 养老保险>> 何官屯镇 >> 正文

七星关区何官屯镇2026年5月城乡居民养老保险资金发放情况

七星关区何官屯镇2026年5月城乡居民养老保险资金发放情况
序号 所属村 费款所属期 姓名 金额 备注
1 柳*村 202605 顾定飞 214.77
2 龙*社区 202605 刘天俊 382.55
3 龙*社区 202605 王开福 475.26
4 官*社区 202605 李桂英 378.49
5 龙*村 202605 朱绍全 191.6
6 坝*社区 202605 聂祥益 195.46
7 阿*寨村 202605 张廷银 212.7
8 龙*村 202605 徐彦林 199.31
9 阿*寨村 202605 聂宗海 214.59
10 官*社区 202605 吉永琴 212.96
11 白*社区 202605 刘庆莲 209.81
12 利*村 202605 杨志兰 196.17
13 关*社区 202605 徐言明 196.2
14 大*村 202605 刘荣凤 195.54
15 大*村 202605 朱德举 191.6
16 白*社区 202605 周训先 198.56
17 后*村 202605 陆茂友 211.93
18 关*社区 202605 许义群 474.18
19 塘*社区 202605 聂祥德 205.08
20 龙*村 202605 万德俊 191.6
21 龙*村 202605 曹树奎 191.6
22 龙*村 202605 刘子又 209.52
23 龙*村 202605 陆支周 191.6
24 大*村 202605 聂宗信 197.48
25 后*村 202605 陈祖义 191.6
26 洋*村 202605 蒙思选 195.54
27 官*社区 202605 王延启 199.31
28 柳*村 202605 吴凤明 191.6
29 阿*寨村 202605 陈克述 197.61
30 大*村 202605 宋德庆 218.56
31 大*子村 202605 杨时先 220.51
32 新*村 202605 张正飞 191.6
33 关*社区 202605 聂绍会 191.6
34 大*洞社区 202605 宋邦俊 196.19
35 官*社区 202605 杨顺会 193.5
36 龙*村 202605 陆永先 191.6
37 塘*社区 202605 葛永秀 194.23
38 柳*村 202605 赵翠华 195.52
39 白*社区 202605 段锡珠 206.12
40 大*洞社区 202605 常吕会 213.65
41 红*村 202605 李功书 213.63
42 大*村 202605 游生凤 218.83
43 洋*村 202605 王昌林 191.6
44 大*洞社区 202605 聂宗荣 205.76
45 大*村 202605 侯顺国 221.2
46 官*社区 202605 糜从娟 375.6
47 洋*村 202605 王昌文 200.67
48 洋*村 202605 王昌平 204.13
49 官*社区 202605 蒙斯祥 191.6
50 白*社区 202605 刘庆方 211.98
51 大*村 202605 叶大全 203.96
52 利*村 202605 张继文 193.04
53 关*社区 202605 徐延顺 208.37
54 塘*社区 202605 彭学义 197.55
55 阿*寨村 202605 钟学珍 217.93
56 大*村 202605 张祥宪 213.16
57 官*社区 202605 邵兴飞 193.26
58 新*村 202605 尹发秀 197.23
59 关*社区 202605 常连英 191.6
60 柳*村 202605 王燕 223.99
61 关*社区 202605 赵高芳 195.54
62 龙*社区 202605 赵会菊 397.19
63 柳*村 202605 黎希举 217.92
64 红*村 202605 尹学先 244.51
65 龙*社区 202605 朱正清 195.48
66 关*社区 202605 宋仕菊 192.54
67 关*社区 202605 赵吉会 216.55
68 新*村 202605 兰维书 191.6
69 塘*社区 202605 聂绍义 193.5
70 柳*村 202605 成永秀 201.47
71 阿*寨村 202605 朱大珍 196.62
72 猫*洞社区 202605 朱德云 214.58
73 龙*社区 202605 尹正秀 191.6
74 洋*村 202605 陈少祥 196.52
75 关*社区 202605 陈远仙 196.52
76 塘*社区 202605 陆永书 213.49
77 阿*寨村 202605 陈继英 191.6
78 坝*社区 202605 徐彦成 207.99
79 洋*村 202605 张领菊 200.67
80 官*社区 202605 王大英 467.6
81 坝*社区 202605 张守伦 211.06
82 利*村 202605 张万秀 196.51
83 大*村 202605 张永顺 222.01
84 龙*村 202605 韩立巧 200.78
85 塘*社区 202605 王建芝 196.52
86 官*社区 202605 赵名合 394.13
87 白*社区 202605 吴长永 191.6
88 龙*村 202605 成会 254.4
89 大*洞社区 202605 翟培先 207.57
90 官*社区 202605 聂绍付 467.6
91 龙*社区 202605 彭荣华 486.15
92 白*社区 202605 徐延珍 195.46
93 塘*社区 202605 王国发 196.35
94 猫*洞社区 202605 聂宗怀 197.59
95 关*社区 202605 聂开平 211
96 新*村 202605 罗定远 193.97
97 坝*社区 202605 徐延会 204.66
98 洋*村 202605 杨世英 204.78
99 坝*社区 202605 徐延贵 471.23
100 大*村 202605 朱德秀 193.26
101 后*村 202605 张军华 197.85
102 洋*村 202605 聂中英 195.55
103 红*村 202605 陆远启 217.37
104 龙*村 202605 罗德均 213.46
105 官*社区 202605 朱启贵 378.49
106 大*洞社区 202605 向永学 206.59
107 官*社区 202605 王贵英 283.6
108 白*社区 202605 汪继尧 196.5
109 龙*村 202605 陈叔义 215.77
110 关*社区 202605 聂宗能 249.54
111 洋*村 202605 王必禹 219.02
112 利*村 202605 常学均 199.26
113 后*村 202605 何顺成 192.32
114 龙*社区 202605 王超会 215.36
115 阿*寨村 202605 陈时飞 201.81
116 坝*社区 202605 徐彦生 193.5
117 阿*寨村 202605 聂宗华 209.02
118 龙*村 202605 朱德友 216.96
119 白*社区 202605 汪义伦 204.15
120 龙*村 202605 沈福先 191.6
121 龙*村 202605 陆支文 199.31
122 官*社区 202605 林平 198.2
123 官*社区 202605 宋超 191.6
124 柳*村 202605 朱德高 191.6
125 龙*社区 202605 吕玉飞 194.49
126 大*子村 202605 邱炳生 191.6
127 塘*社区 202605 张永飞 200.45
128 新*村 202605 李正飞 191.6
129 官*社区 202605 杨会先 211.59
130 后*村 202605 朱德益 191.6
131 塘*社区 202605 王镇富 198.91
132 猫*洞社区 202605 黄碧 199.56
133 龙*社区 202605 刘庆飞 211.99
134 利*村 202605 杨石元 191.6
135 官*社区 202605 徐延华 213.18
136 柳*村 202605 熊家平 220.48
137 龙*社区 202605 刘光华 390.12
138 龙*社区 202605 李祥飞 191.6
139 阿*寨村 202605 张时金 207.54
140 洋*村 202605 周训英 195.45
141 洋*村 202605 胡潘翠 203.63
142 龙*社区 202605 吴学英 192.54
143 柳*村 202605 王启书 191.6
144 大*村 202605 范贤珍 191.6
145 关*社区 202605 米开伍 199.56
146 后*村 202605 成绍先 210.07
147 大*子村 202605 陈家飞 213.44
148 关*社区 202605 冯明会 205.48
149 塘*社区 202605 聂平 220.12
150 阿*寨村 202605 聂祥兴 200.78
151 龙*村 202605 晏贵先 232.86
152 利*村 202605 龙槐 213.83
153 大*村 202605 韦世英 213.71
154 后*村 202605 成联会 200.73
155 猫*洞社区 202605 熊长菊 203.84
156 关*社区 202605 谭杨巧 202.18
157 龙*社区 202605 杨永先 202.16
158 官*社区 202605 张廷友 197.21
159 利*村 202605 易明英 197.17
160 利*村 202605 杨正凤 191.6
161 洋*村 202605 张明举 191.6
162 龙*社区 202605 朱德伟 396.24
163 洋*村 202605 赵绍琴 211.86
164 新*村 202605 兰维轩 199.16
165 大*洞社区 202605 宋帮恒 201.1
166 柳*村 202605 汪继菊 192.54
167 后*村 202605 胡高米 195.42
168 红*村 202605 王定祥 192.56
169 关*社区 202605 米士银 204.39
170 官*社区 202605 米开会 209.53
171 官*社区 202605 聂宗荣 191.6
172 阿*寨村 202605 聂祥伟 191.6
173 大*洞社区 202605 宋邦田 206.84
174 龙*村 202605 张兴会 191.6
175 塘*社区 202605 吴长元 194.94
176 关*社区 202605 米世英 196.15
177 大*村 202605 张祥兴 218.85
178 龙*村 202605 吴发巧 195.54
179 龙*社区 202605 陈继相 475.24
180 大*村 202605 宋昭英 191.6
181 红*村 202605 王定辉 196.61
182 大*洞社区 202605 聂绍英 191.6
183 龙*村 202605 吴道必 213.66
184 关*社区 202605 赵高云 290.99
185 大*洞社区 202605 陈祖芳 191.6
186 洋*村 202605 王必选 191.6
187 坝*社区 202605 徐彦碧 191.6
188 后*村 202605 胡潘俊 210.07
189 红*村 202605 王大先 213.51
190 新*村 202605 兰永亮 194.23
191 关*社区 202605 许义伦 207.28
192 龙*社区 202605 范才书 203
193 柳*村 202605 朱启先 198.55
194 洋*村 202605 王延郎 191.6
195 关*社区 202605 段永全 191.6
196 阿*寨村 202605 黄元先 210.18
197 坝*社区 202605 张光英 208.38
198 龙*社区 202605 邵顺英 217.65
199 龙*村 202605 刘庆先 197.49
200 龙*村 202605 陈友之 210.75
201 阿*寨村 202605 陈祖珍 207.89
202 官*社区 202605 何习德 191.6
203 龙*村 202605 李汝巧 208.82
204 官*社区 202605 王德会 230.27
205 红*村 202605 刘庆淑 222.28
206 官*社区 202605 冉长美 195.5
207 关*社区 202605 吴长礼 200.58
208 坝*社区 202605 朱德明 215.57
209 官*社区 202605 孟兴会 193.49
210 阿*寨村 202605 陈继宣 194.47
211 龙*村 202605 朱德美 195.54
212 关*社区 202605 张廷孝 208.19
213 坝*社区 202605 朱德荣 191.6
214 龙*村 202605 万德凤 196.24
215 龙*社区 202605 聂宗伦 386.64
216 大*村 202605 宋胜飞 191.6
217 大*村 202605 王颖树 214.31
218 龙*村 202605 朱启发 205.71
219 坝*社区 202605 朱启顺 200.06
220 龙*村 202605 罗永贵 213.92
221 后*村 202605 聂净 197.56
222 坝*社区 202605 赵开珍 383.2
223 关*社区 202605 彭启飞 197.18
224 大*子村 202605 孙良会 191.6
225 后*村 202605 吴道右 211.16
226 龙*社区 202605 王仕菊 213.48
227 龙*社区 202605 陈光祥 191.6
228 官*社区 202605 赵高鑫 380.53
229 阿*寨村 202605 付休有 204.51
230 关*社区 202605 赵高银 195.46
231 坝*社区 202605 熊廷会 209.11
232 龙*村 202605 吴发先 215.81
233 红*村 202605 尹举昌 191.6
234 坝*社区 202605 邱永群 467.6
235 新*村 202605 张荣先 191.6
236 龙*社区 202605 王银章 469.5
237 关*社区 202605 张廷飞 191.6
238 白*社区 202605 张继方 191.6
239 后*村 202605 胡潘秀 195.55
240 白*社区 202605 阮正荣 206.6
241 关*社区 202605 聂华周 219.68
242 白*社区 202605 汪继云 191.6
243 后*村 202605 陆云木 191.6
244 柳*村 202605 吴学春 199.52
245 坝*社区 202605 杨秀 480.13
246 关*社区 202605 彭斯信 192.54
247 阿*寨村 202605 聂祥翠 196.46
248 龙*村 202605 刘修林 205.72
249 白*社区 202605 常开国 197.56
250 关*社区 202605 聂祥林 212.43
251 大*村 202605 周祖禄 205.09
252 洋*村 202605 贺世妃 191.6
253 龙*社区 202605 张明芳 387.67
254 龙*村 202605 许定秀 213.63
255 龙*村 202605 吴道碧 191.6
256 后*村 202605 李合会 191.6
257 白*社区 202605 邹永会 193.48
258 柳*村 202605 赵高玉 212.2
259 大*村 202605 黄先英 201.79
260 新*村 202605 兰永松 209.12
261 红*村 202605 刘天云 289.61
262 关*社区 202605 米士田 211.95
263 官*社区 202605 宋帮菊 191.6
264 柳*村 202605 赵高义 193.49
265 阿*寨村 202605 常宜飞 193.49
266 大*洞社区 202605 陈绍虎 194.46
267 关*社区 202605 张廷华 193.26
268 关*社区 202605 聂宗琴 393.29
269 龙*村 202605 吴长安 194.5
270 白*社区 202605 阳大虎 200.33
271 猫*洞社区 202605 熊正明 191.6
272 龙*村 202605 梁才妃 191.6
273 官*社区 202605 聂绍美 204.54
274 新*村 202605 兰维兵 191.6
275 龙*社区 202605 吴学飞 467.6
276 洋*村 202605 沈庆菊 194.51
277 柳*村 202605 朱启福 191.6
278 龙*社区 202605 彭启发 198.52
279 坝*社区 202605 徐良奎 192.56
280 塘*社区 202605 陈继芳 209.39
281 洋*村 202605 刘子书 191.6
282 大*村 202605 赵祖元 203.88
283 利*村 202605 王启林 195.5
284 关*社区 202605 王有飞 195.45
285 塘*社区 202605 王国仲 207.52
286 红*村 202605 刘德美 219.91
287 猫*洞社区 202605 邱永书 211.25
288 白*社区 202605 张学会 481.22
289 塘*社区 202605 邹学忠 191.6
290 关*社区 202605 胡亮珍 205.86
291 大*村 202605 赵绍先 191.6
292 坝*社区 202605 陈善华 217.97
293 柳*村 202605 杨祥先 223.6
294 白*社区 202605 张建先 195.2
295 柳*村 202605 黎希卫 217.92
296 塘*社区 202605 何怀平 196.46
297 柳*村 202605 李顺昌 191.6
298 阿*寨村 202605 邓声美 211.98
299 大*子村 202605 陆茂全 198.5
300 白*社区 202605 葛发科 196.5
301 白*社区 202605 吴长均 192.54
302 龙*社区 202605 彭思林 202.18
303 阿*寨村 202605 燕金林 191.6
304 坝*社区 202605 张叔英 191.6
305 红*村 202605 陆玉秀 191.6
306 大*洞社区 202605 陈绍昌 214.45
307 大*洞社区 202605 朱祖松 191.6
308 关*社区 202605 徐延礼 204.81
309 红*村 202605 王国祥 205.28
310 关*社区 202605 宋世林 191.6
311 后*村 202605 胡高华 191.6
312 后*村 202605 邵顺方 192.54
313 利*村 202605 涂荣会 200.94
314 大*洞社区 202605 陈祖远 208.13
315 后*村 202605 吴维飞 191.6
316 龙*村 202605 陆永巧 197.5
317 龙*村 202605 肖学先 195.53
318 后*村 202605 刘庆美 192.32
319 龙*村 202605 陈祖益 211.06
320 塘*社区 202605 林梦国 198.41
321 关*社区 202605 许义飞 191.6
322 关*社区 202605 米开选 191.6
323 洋*村 202605 熊国珍 191.6
324 大*子村 202605 黄明先 191.6
325 龙*村 202605 陆成明 198.55
326 新*村 202605 胡开凤 212.62
327 关*社区 202605 陈少举 198.61
328 塘*社区 202605 邹永辉 200.19
329 红*村 202605 段元红 192.54
330 大*洞社区 202605 孙孝先 204.65
331 官*社区 202605 陈绍凤 208.31
332 关*社区 202605 常绍珍 198.9
333 新*村 202605 朱家友 202.94
334 大*村 202605 宋德顺 217.92
335 大*子村 202605 吴学秀 196.48
336 柳*村 202605 黎丙吉 191.6
337 龙*村 202605 陈古平 195.46
338 大*子村 202605 张明珍 202.22
339 新*村 202605 郎维明 210.2
340 龙*社区 202605 张守富 206.57
341 坝*社区 202605 朱启飞 192.54
342 洋*村 202605 王必发 191.6
343 塘*社区 202605 尹德顺 191.6
344 关*社区 202605 聂明飞 192.54
345 龙*村 202605 成联超 216.78
346 大*子村 202605 张茂林 203.7
347 龙*村 202605 张兴菊 194.46
348 塘*社区 202605 尹贵才 302.58
349 龙*村 202605 詹开珍 191.6
350 龙*村 202605 刘子益 199.68
351 大*村 202605 陈文菊 200.66
352 新*村 202605 张正翠 200.47
353 龙*村 202605 万秀妹 191.6
354 大*村 202605 宋德义 213.4
355 塘*社区 202605 邹永福 191.6
356 柳*村 202605 朱德珍 197.61
357 大*村 202605 宋德君 191.6
358 龙*村 202605 王志琴 216.75
359 柳*村 202605 刘义贵 219.82
360 白*社区 202605 张以书 237.28
361 龙*村 202605 周训彦 191.6
362 白*社区 202605 葛永态 191.6
363 关*社区 202605 王后珍 209.18
364 龙*村 202605 朱少林 208.82
365 塘*社区 202605 陈永林 195.47
366 龙*村 202605 刘庆福 230.54
367 龙*村 202605 刘庆秀 196.46
368 洋*村 202605 穆中德 208.14
369 官*社区 202605 聂永 211.56
370 猫*洞社区 202605 周祖怀 191.6
371 大*村 202605 陈思明 203.29
372 龙*社区 202605 张廷润 472.21
373 阿*寨村 202605 聂宗云 204.62
374 利*村 202605 欧贤德 193.49
375 红*村 202605 陈克云 194.51
376 利*村 202605 欧贤福 210.16
377 坝*社区 202605 何青春 211.89
378 关*社区 202605 彭启发 191.6
379 龙*村 202605 朱少琴 216.75
380 龙*社区 202605 陈士先 209.21
381 官*社区 202605 詹绍飞 203.66
382 后*村 202605 陆超木 191.6
383 龙*村 202605 李祖妃 195.45
384 塘*社区 202605 王大朋 191.6
385 后*村 202605 王世妃 191.6
386 大*洞社区 202605 宋邦玉 218.82
387 白*社区 202605 汪义才 211.96
388 后*村 202605 陆银枝 199.26
389 大*洞社区 202605 王昭珍 191.6
390 塘*社区 202605 尹合昌 191.6
391 大*村 202605 张祥福 207.35
392 龙*村 202605 陆春英 191.6
393 大*村 202605 陈绍瑛 195.54
394 大*村 202605 朱德远 216.51
395 后*村 202605 陆永贵 194.2
396 坝*社区 202605 陈继良 197.64
397 新*村 202605 潘志飞 196.35
398 白*社区 202605 糜祖文 203.67
399 洋*村 202605 王必俊 194.51
400 龙*村 202605 陆永华 209.21
401 关*社区 202605 彭启飞 212.73
402 新*村 202605 张珍飞 211.56
403 白*社区 202605 张廷先 191.6
404 关*社区 202605 杨石先 191.6
405 大*洞社区 202605 张祥润 213.03
406 塘*社区 202605 葛永成 196.54
407 龙*村 202605 万付泽 191.6
408 龙*社区 202605 彭大周 378.51
409 利*村 202605 王文妃 213.59
410 龙*村 202605 陆永福 195.48
411 大*村 202605 周祖恩 191.6
412 关*社区 202605 王天银 191.6
413 官*社区 202605 王贵友 202.06
414 官*社区 202605 赵成元 194.48
415 大*村 202605 邱生华 192.54
416 坝*社区 202605 徐彦海 217.88
417 大*村 202605 彭永贵 209.21
418 龙*村 202605 赵吉会 194.23
419 后*村 202605 聂忠宣 198.16
420 大*村 202605 徐永芝 195.45
421 大*洞社区 202605 司成青 194.94
422 利*村 202605 赵正美 198.96
423 白*社区 202605 葛永菊 191.6
424 柳*村 202605 聂祥林 209.05
425 猫*洞社区 202605 陈祖荣 208.9
426 利*村 202605 张文先 191.6
427 关*社区 202605 李清飞 208.51
428 塘*社区 202605 聂祥义 196.52
429 大*洞社区 202605 宋士邦 211.23
430 塘*社区 202605 邹兴全 198.51
431 龙*社区 202605 赵祖正 204.84
432 龙*村 202605 成少先 196.5
433 官*社区 202605 聂刚 205.69
434 大*村 202605 秦兴淑 191.6
435 后*村 202605 朱家会 194.92
436 龙*村 202605 沈福端 191.6
437 红*村 202605 段元吉 214.05
438 后*村 202605 刘庆会 195.54
439 塘*社区 202605 吴道珍 202.26
440 龙*社区 202605 杨德会 215.74
441 关*社区 202605 彭仁章 376.54
442 洋*村 202605 邹永秀 191.6
443 官*社区 202605 张廷义 202.62
444 大*村 202605 聂宗应 196.87
445 龙*村 202605 胡潘珍 217
446 洋*村 202605 葛传举 207.88
447 关*社区 202605 王泽飞 194.2
448 关*社区 202605 许士贵 289.51
449 大*村 202605 陈绍俊 208.62
450 关*社区 202605 聂绍千 471.5
451 洋*村 202605 朱正义 201.13
452 大*村 202605 周光明 196.46
453 大*村 202605 吴道珍 194.95
454 大*子村 202605 张祥进 204.67
455 利*村 202605 雷贤美 210.65
456 白*社区 202605 张学飞 195.46
457 龙*村 202605 万德光 191.6
458 龙*村 202605 宋乃有 216.35
459 官*社区 202605 朱启高 380.49
460 龙*村 202605 成联松 204.71
461 龙*村 202605 胡高先 194.47
462 洋*村 202605 李显英 206.7
463 红*村 202605 蔡显全 200.9
464 龙*社区 202605 彭大元 216.31
465 白*社区 202605 葛永常 197.17
466 龙*社区 202605 张礼玉 468.54
467 关*社区 202605 王后飞 397.49
468 关*社区 202605 米士兴 398.09
469 龙*社区 202605 米开会 380.67
470 猫*洞社区 202605 常开贵 208.64
471 关*社区 202605 聂宗润 191.6
472 塘*社区 202605 李柱英 193.26
473 大*洞社区 202605 陈继会 206.4
474 龙*社区 202605 陈远菊 210.05
475 红*村 202605 王光荣 195.53
476 坝*社区 202605 陈继伦 202.35
477 官*社区 202605 邓淑会 198.43
478 白*社区 202605 阮正友 195.53
479 关*社区 202605 彭家英 193.49
480 新*村 202605 王召才 215.28
481 官*社区 202605 赵高伶 484.27
482 利*村 202605 高凤明 191.6
483 柳*村 202605 邱生全 193.26
484 大*村 202605 张明书 197.46
485 大*子村 202605 朱祖玉 191.6
486 关*社区 202605 聂宗辉 195.44
487 关*社区 202605 徐延祥 195.48
488 龙*社区 202605 张明先 196.6
489 塘*社区 202605 邹学旺 191.6
490 官*社区 202605 罗主飞 379.51
491 官*社区 202605 王仕福 191.6
492 关*社区 202605 葛发远 191.6
493 官*社区 202605 聂宗佑 214.46
494 龙*村 202605 王后妃 208.56
495 大*村 202605 陈绍贵 212.45
496 坝*社区 202605 韩德会 194.49
497 坝*社区 202605 朱德军 195.85
498 坝*社区 202605 蒙召飞 203.68
499 塘*社区 202605 聂宗伦 198.92
500 龙*村 202605 杨大妃 194.51
501 洋*村 202605 彭启妃 199.89
502 柳*村 202605 孙良飞 197.54
503 阿*寨村 202605 黄训巧 211.82
504 白*社区 202605 汪继远 383.2
505 龙*村 202605 刘子银 197.5
506 红*村 202605 李维友 209.17
507 白*社区 202605 成连碧 196.49
508 白*社区 202605 汪继松 204.67
509 利*村 202605 陈洪俊 199.58
510 大*洞社区 202605 刘正云 219.82
511 关*社区 202605 刘子美 193.49
512 龙*村 202605 陈明先 191.6
513 坝*社区 202605 王世先 211.4
514 大*村 202605 詹兴英 193.48
515 后*村 202605 陆润模 191.6
516 白*社区 202605 张叔英 195.55
517 白*社区 202605 陈文国 204.67
518 柳*村 202605 聂宗秀 201.59
519 后*村 202605 胡高贤 191.6
520 龙*村 202605 刘庆武 191.6
521 龙*村 202605 司宗英 191.6
522 新*村 202605 宋怀芬 195.45
523 利*村 202605 米世妃 210.78
524 塘*社区 202605 夏永术 194.47
525 塘*社区 202605 陆茂永 195.24
526 红*村 202605 尹贵益 211.39
527 柳*村 202605 邹兴芬 207.41
528 大*洞社区 202605 宋乃飞 192.54
529 关*社区 202605 张太军 216.61
530 阿*寨村 202605 孙良友 217.28
531 猫*洞社区 202605 熊顺连 191.6
532 阿*寨村 202605 陈祖宣 196.51
533 龙*社区 202605 付立远 210.78
534 大*洞社区 202605 赵祖先 199.56
535 龙*村 202605 彭维先 191.6
536 大*洞社区 202605 张领英 197.5
537 阿*寨村 202605 聂宗珍 215.28
538 柳*村 202605 熊家祥 212.92
539 新*村 202605 石正友 253.11
540 猫*洞社区 202605 邱声贵 191.6
541 塘*社区 202605 李远全 191.6
542 龙*村 202605 朱德熙 221.49
543 大*村 202605 张家福 197.52
544 关*社区 202605 成珍全 289.23
545 利*村 202605 常吕康 215.89
546 新*村 202605 刘官秀 214.9
547 洋*村 202605 聂宗学 202.43
548 大*村 202605 周祖荣 218.23
549 柳*村 202605 朱德芬 198.75
550 白*社区 202605 张道书 195.45
551 塘*社区 202605 胡潘会 199.56
552 柳*村 202605 刘庆才 191.6
553 关*社区 202605 彭秀林 239.37
554 柳*村 202605 刘休才 195.52
555 红*村 202605 李翠珍 193.26
556 利*村 202605 罗吉福 191.6
557 官*社区 202605 聂宗勋 214.84
558 龙*村 202605 石朝飞 191.6
559 龙*社区 202605 陈主银 204.85
560 阿*寨村 202605 王德先 195.54
561 阿*寨村 202605 余昌秀 198.52
562 大*洞社区 202605 张元飞 193.48
563 柳*村 202605 彭启先 193.49
564 大*洞社区 202605 陈绍俊 217.92
565 官*社区 202605 阮友益 208.65
566 官*社区 202605 赵泽宽 191.6
567 大*子村 202605 陆茂贤 217.6
568 大*洞社区 202605 杨吉现 193.48
569 洋*村 202605 葛传相 196.51
570 猫*洞社区 202605 龙天玉 211.34
571 后*村 202605 李顺珍 193.49
572 关*社区 202605 聂宗益 191.6
573 利*村 202605 吴道润 194.21
574 官*社区 202605 蒙光珠 207.46
575 利*村 202605 雷启均 206.58
576 龙*村 202605 张万先 199.51
577 利*村 202605 雷定英 191.6
578 关*社区 202605 刘朝友 218.88
579 大*子村 202605 邱永明 198.99
580 塘*社区 202605 贺建雍 191.6
581 大*子村 202605 黄训林 205.3
582 利*村 202605 陶学珍 191.6
583 柳*村 202605 朱正林 196.57
584 洋*村 202605 胡潘秀 191.6
585 龙*村 202605 周训军 216.01
586 塘*社区 202605 陈清元 191.6
587 龙*社区 202605 聂中学 377.49
588 关*社区 202605 聂宗林 200.78
589 官*社区 202605 尹明飞 467.6
590 大*村 202605 朱德志 220.12
591 洋*村 202605 顾庆先 194.45
592 柳*村 202605 陈文秀 191.6
593 大*子村 202605 潘正芝 191.6
594 阿*寨村 202605 陈远先 208.58
595 塘*社区 202605 谢得先 213.48
596 柳*村 202605 王才芬 192.54
597 利*村 202605 周训贵 215.91
598 新*村 202605 汪继飞 196.36
599 后*村 202605 陆春贵 191.6
600 大*洞社区 202605 宋邦青 191.6
601 利*村 202605 陈世元 200.52
602 关*社区 202605 朱德英 191.6
603 猫*洞社区 202605 聂祥源 1300.8
604 龙*村 202605 赵少仁 1511.69
605 新*村 202605 王召巧 203.21
606 坝*社区 202605 聂宗会 468.54
607 龙*社区 202605 张家先 691.6
608 后*村 202605 何锡妃 500
609 官*社区 202605 聂宗全 467.6
610 官*社区 202605 孙元学 471.48
611 关*社区 202605 宋胜元 467.6
612 关*社区 202605 聂宗义 469.49
613 关*社区 202605 杨家先 283.6
614 龙*村 202605 朱少先 204.77
615 龙*社区 202605 周光先 199.54
616 坝*社区 202605 吴长会 215.74
617 柳*村 202605 赵少端 207.97
618 龙*社区 202605 杨主秀 191.6
619 龙*社区 202605 张廷华 196.52
620 坝*社区 202605 聂祥勇 202.95
621 阿*寨村 202605 冯家连 200.59
622 龙*社区 202605 金必飞 291.62
623 阿*寨村 202605 徐彦飞 203.3
624 新*村 202605 武贵飞 196.87
625 坝*社区 202605 常开巧 196.18
626 猫*洞社区 202605 苏先会 197.64
627 龙*村 202605 刘庆周 216.55
628 白*社区 202605 阳大妃 206.8
629 利*村 202605 吴发贵 212.23
630 关*社区 202605 彭斯全 199.54
631 大*洞社区 202605 熊廷秀 191.6
632 塘*社区 202605 李远庆 201.99
633 龙*村 202605 杨启妃 195.47
634 坝*社区 202605 刘庆祝 200.61
635 柳*村 202605 吴长妃 207.28
636 龙*村 202605 彭维亮 191.6
637 大*洞社区 202605 张永秀 210.16
638 后*村 202605 陆永贵 197.6
639 官*社区 202605 邓正群 220.38
640 龙*社区 202605 张廷志 191.6
641 柳*村 202605 刘庆芳 191.6
642 关*社区 202605 彭斯辉 209.87
643 龙*社区 202605 张国顺 202.17
644 后*村 202605 吴学会 196.59
645 柳*村 202605 陈文均 209.39
646 龙*村 202605 司连珍 191.6
647 阿*寨村 202605 张廷胜 207.4
648 关*社区 202605 聂宗英 191.6
649 龙*社区 202605 陈善国 474.23
650 大*洞社区 202605 彭启国 209.58
651 官*社区 202605 赵学林 285.98
652 白*社区 202605 段锡忠 206.52
653 坝*社区 202605 王定之 212.04
654 大*村 202605 邵仁全 193.49
655 柳*村 202605 刘天菊 201.03
656 柳*村 202605 吴法应 193.47
657 关*社区 202605 许世银 194.93
658 大*洞社区 202605 孙宗飞 208.29
659 新*村 202605 葛传珍 191.6
660 塘*社区 202605 肖玉先 192.54
661 新*村 202605 赵祖贤 257.75
662 坝*社区 202605 蒙思珍 191.6
663 龙*村 202605 刘子秀 211.82
664 关*社区 202605 吴道林 212.73
665 官*社区 202605 张廷仙 218.93
666 洋*村 202605 蒙思俊 191.6
667 白*社区 202605 吴学富 191.6
668 柳*村 202605 陆永翠 202.8
669 大*村 202605 黄先志 199.61
670 柳*村 202605 胡潘永 203.59
671 塘*社区 202605 王定雄 212.65
672 红*村 202605 王定才 194.51
673 洋*村 202605 张启顺 191.6
674 柳*村 202605 吴维林 191.6
675 白*社区 202605 汤家珍 192.54
676 塘*社区 202605 段元祥 191.6
677 洋*村 202605 雷启妃 192.32
678 关*社区 202605 彭斯玉 196.48
679 白*社区 202605 葛发胜 196.51
680 龙*村 202605 李杨妃 218.33
681 阿*寨村 202605 聂宗孝 198.59
682 关*社区 202605 米世叙 203.76
683 大*村 202605 陈绍华 191.6
684 红*村 202605 尹远昌 194.5
685 官*社区 202605 陈友元 191.6
686 白*社区 202605 葛永林 192.54
687 塘*社区 202605 聂宗富 212.24
688 柳*村 202605 彭学先 192.54
689 关*社区 202605 彭福章 199.53
690 塘*社区 202605 李远成 198.54
691 白*社区 202605 王永吉 210.48
692 后*村 202605 吴常秀 211.61
693 新*村 202605 陈克秀 194.23
694 大*村 202605 聂中先 195.44
695 关*社区 202605 林莱飞 288.49
696 白*社区 202605 张思文 199.23
697 塘*社区 202605 朱德英 191.6
698 坝*社区 202605 刘朝会 213.81
699 塘*社区 202605 吴道秀 467.6
700 大*子村 202605 刘开飞 191.6
701 洋*村 202605 聂掌妹 211.48
702 白*社区 202605 胡亮辉 209.14
703 新*村 202605 吴道菊 220.8
704 利*村 202605 张淑妃 191.6
705 官*社区 202605 张云 209.23
706 洋*村 202605 陈胜妃 195.55
