当前位置: 首页>> 养老保险>> 七星关区麻园街道办事处 >> 正文

七星关区麻园街道2026年4月城乡居民养老保险资金缴费情况

七星关区麻园街道2026年4月城乡居民养老保险资金缴费情况
序号 姓名 应缴类型 费款所属期 缴费年度 个人缴费合计(元) 省级财政补贴合计(元) 市级财政补贴合计(元) 县级财政补贴合计(元) 集体补助合计(元) 收缴方式
1 杨孝忠 居民正常一次性缴费 202604 2012 600 0 0 0 0 税务全责
2 杨孝忠 居民正常一次性缴费 202604 2013 600 0 0 0 0 税务全责
3 杨孝忠 居民正常一次性缴费 202604 2014 600 0 0 0 0 税务全责
4 杨孝忠 居民正常一次性缴费 202604 2015 600 0 0 0 0 税务全责
5 杨孝忠 居民正常一次性缴费 202604 2016 600 0 0 0 0 税务全责
6 杨孝忠 居民正常一次性缴费 202604 2017 600 0 0 0 0 税务全责
7 杨孝忠 居民正常一次性缴费 202604 2018 600 0 0 0 0 税务全责
8 杨孝忠 居民正常一次性缴费 202604 2019 600 0 0 0 0 税务全责
9 杨孝忠 居民正常一次性缴费 202604 2020 600 0 0 0 0 税务全责
10 杨孝忠 居民正常一次性缴费 202604 2021 600 0 0 0 0 税务全责
11 杨孝忠 居民正常一次性缴费 202604 2022 600 0 0 0 0 税务全责
12 杨孝忠 居民正常一次性缴费 202604 2023 600 0 0 0 0 税务全责
13 杨孝忠 居民正常一次性缴费 202604 2024 600 0 0 0 0 税务全责
14 吉永忠 居民正常一次性缴费 202604 2012 300 0 0 0 0 税务代征
15 常吕成 居民正常一次性缴费 202604 2013 300 0 0 0 0 税务全责
16 常吕成 居民正常一次性缴费 202604 2014 300 0 0 0 0 税务全责
17 徐俊先 居民正常一次性缴费 202604 2014 300 0 0 0 0 税务全责
18 常吕成 居民正常一次性缴费 202604 2015 300 0 0 0 0 税务全责
19 徐俊先 居民正常一次性缴费 202604 2015 300 0 0 0 0 税务全责
20 常吕成 居民正常一次性缴费 202604 2016 300 0 0 0 0 税务全责
21 徐俊先 居民正常一次性缴费 202604 2016 300 0 0 0 0 税务全责
22 常吕成 居民正常一次性缴费 202604 2017 300 0 0 0 0 税务全责
23 徐俊先 居民正常一次性缴费 202604 2017 300 0 0 0 0 税务全责
24 常吕成 居民正常一次性缴费 202604 2018 300 0 0 0 0 税务全责
25 徐俊先 居民正常一次性缴费 202604 2018 300 0 0 0 0 税务全责
26 常吕成 居民正常一次性缴费 202604 2019 300 0 0 0 0 税务全责
27 徐俊先 居民正常一次性缴费 202604 2019 300 0 0 0 0 税务全责
28 常吕成 居民正常一次性缴费 202604 2020 300 0 0 0 0 税务全责
29 徐俊先 居民正常一次性缴费 202604 2020 300 0 0 0 0 税务全责
30 常吕成 居民正常一次性缴费 202604 2021 300 0 0 0 0 税务全责
31 徐俊先 居民正常一次性缴费 202604 2021 300 0 0 0 0 税务全责
32 常吕成 居民正常一次性缴费 202604 2022 300 0 0 0 0 税务全责
33 徐俊先 居民正常一次性缴费 202604 2022 300 0 0 0 0 税务全责
34 常吕成 居民正常一次性缴费 202604 2023 300 0 0 0 0 税务全责
35 徐俊先 居民正常一次性缴费 202604 2023 300 0 0 0 0 税务全责
36 常吕成 居民正常一次性缴费 202604 2024 300 0 0 0 0 税务全责
37 徐俊先 居民正常一次性缴费 202604 2024 300 0 0 0 0 税务全责
38 常吕成 居民正常一次性缴费 202604 2025 300 0 0 0 0 税务全责
39 徐俊先 居民正常一次性缴费 202604 2025 300 0 0 0 0 税务全责
40 陈桂英 个人资助 202603 2026 0 0 0 0 6000 税务代征
41 付善立 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2014 300 0 0 0 0 税务代征
42 李幺珍 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2014 300 0 0 0 0 税务代征
43 付善立 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2015 300 0 0 0 0 税务代征
44 付善立 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2016 300 0 0 0 0 税务代征
45 付善立 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2018 300 0 0 0 0 税务代征
46 付善立 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2020 300 0 0 0 0 税务代征
47 付善立 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2021 300 0 0 0 0 税务代征
48 安从英 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2022 300 0 0 0 0 税务代征
49 付善立 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2022 300 0 0 0 0 税务代征
50 付善立 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2023 300 0 0 0 0 税务代征
51 付善立 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2024 300 0 0 0 0 税务代征
52 张永会 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2025 300 0 0 0 0 税务代征
53 付善立 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2025 300 0 0 0 0 税务代征
54 李幺珍 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2025 300 0 0 0 0 税务代征
55 吴祥琴 居民正常补中断或延迟年限补收 202601 2021 6000 0 0 0 0 税务代征
56 罗欢敏 居民正常补中断或延迟年限补收 202601 2021 6000 0 0 0 0 税务代征
57 聂宗琴 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2012 300 0 0 0 0 税务代征
58 聂宗琴 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2013 300 0 0 0 0 税务代征
59 聂宗琴 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2014 300 0 0 0 0 税务代征
60 聂宗琴 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2015 300 0 0 0 0 税务代征
61 聂宗琴 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2018 300 0 0 0 0 税务代征
62 聂宗琴 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2019 300 0 0 0 0 税务代征
63 聂宗琴 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2020 300 0 0 0 0 税务代征
64 聂宗琴 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2021 300 0 0 0 0 税务代征
65 聂宗琴 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2022 300 0 0 0 0 税务代征
66 聂宗琴 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2023 300 0 0 0 0 税务代征
67 聂宗琴 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2024 300 0 0 0 0 税务代征
68 聂宗琴 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2025 300 0 0 0 0 税务代征
69 常吕顺 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2017 300 0 0 0 0 税务代征
70 常吕顺 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2019 300 0 0 0 0 税务代征
71 常吕顺 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2020 300 0 0 0 0 税务代征
72 常吕顺 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2021 300 0 0 0 0 税务代征
73 万兴贵 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2022 300 0 0 0 0 税务代征
74 常吕顺 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2022 300 0 0 0 0 税务代征
75 常吕顺 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2023 300 0 0 0 0 税务代征
76 万兴贵 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2024 300 0 0 0 0 税务代征
77 常吕顺 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2024 300 0 0 0 0 税务代征
78 常吕顺 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2025 300 0 0 0 0 税务代征
79 贺国礼 居民正常补中断或延迟年限补收 202604 2025 300 0 0 0 0 税务代征
80 秦爱春 个人资助 202603 2026 0 0 0 0 6000 税务全责
81 张志会 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
82 唐琼 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
83 张必玲 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
84 朱春 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
85 李凤池 正常应缴 202604 2026 5000 100 100 100 0 税务全责
86 刘天福 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
87 邓永凤 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
88 吴长会 正常应缴 202604 2026 1000 33.34 33.33 33.33 0 税务全责
89 杨琴 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
90 王国会 正常应缴 202604 2026 1000 33.34 33.33 33.33 0 税务全责
91 谢吉先 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
92 陈廷明 正常应缴 202604 2026 600 20 20 20 0 税务全责
93 杨淑琴 正常应缴 202604 2026 600 20 20 20 0 税务全责
94 王勇 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
95 薛大方 正常应缴 202604 2026 6000 100 100 100 0 税务全责
96 陈燕 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
97 陈伟 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
98 王德礼 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
99 李飞 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
100 张必琼 正常应缴 202605 2026 300 10 10 10 0 税务全责
101 徐永美 正常应缴 202605 2026 300 10 10 10 0 税务全责
102 罗才友 正常应缴 202604 2026 1000 33.34 33.33 33.33 0 税务全责
103 陈祥中 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
104 王勇 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
105 蒋阳 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
106 赵科秀 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
107 樊焕云 正常应缴 202604 2026 1000 33.34 33.33 33.33 0 税务全责
108 刘燕 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
109 史大笔 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
110 甘主林 正常应缴 202604 2026 6000 100 100 100 0 税务全责
111 邱生敏 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
112 葛传华 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
113 汪奇丽 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
114 安金秀 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
115 赵明郎 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
116 安从英 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
117 王方 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
118 付善立 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
119 吴丽艳 正常应缴 202604 2026 6000 100 100 100 0 税务全责
120 刘绍淑 正常应缴 202604 2026 1000 33.34 33.33 33.33 0 税务全责
121 张文飞 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
122 付立祥 正常应缴 202604 2026 6000 100 100 100 0 税务全责
123 许定美 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
124 谢永竹 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
125 谢太海 正常应缴 202604 2026 1000 33.34 33.33 33.33 0 税务全责
126 尹书梅 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
127 王连勇 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
128 何英 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
129 陈英 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
130 雷建 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
131 曹丽梅 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
132 罗群 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
133 魏远贵 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
134 尚永华 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
135 王梅 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
136 谌孟君 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
137 胡明英 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
138 丁勇 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
139 高体琼 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
140 张道敏 正常应缴 202604 2026 2000 66.67 66.67 66.66 0 税务全责
141 罗琴 正常应缴 202604 2026 6000 100 100 100 0 税务全责
142 聂宗芸 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
143 兰庭华 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
144 丁群富 正常应缴 202604 2026 6000 100 100 100 0 税务全责
145 曹玉敏 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
146 聂宗琴 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
147 李世燕 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
148 罗昌飞 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
149 李静梅 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
150 万兴贵 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
151 王恩吉 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
152 罗均华 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
153 黄佑菊 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
154 张兴 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
155 罗光学 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
156 刘洪燕 正常应缴 202604 2026 2000 66.67 66.67 66.66 0 税务全责
157 郑建军 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
158 杨旺 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
159 贺国礼 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
160 陈兴会 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
161 罗艳 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
162 张恒 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
163 胡正美 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
164 陈亚林 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
165 常吕成 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责
166 徐俊先 正常应缴 202604 2026 300 10 10 10 0 税务全责


相关阅读: