| 所属乡镇 | 所属村 | 费款所属期 | 支付标志 | 姓名 | 金额 | 备注 |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 胡朝宣 | 212.32 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 邵纪富 | 211.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 吴传先 | 222.14 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 陈群武 | 216.15 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 吴学飞 | 215.91 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 宋乃信 | 211.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 陈文贵 | 224.46 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 王昌明 | 213.79 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 胡宽秀 | 216.16 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 陈大勋 | 222.12 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 朱丽 | 220.37 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 陈少芬 | 211.6 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 刘义芝 | 213.5 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 万德贵 | 211.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 刘世秀 | 218.2 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 聂忠飞 | 214.47 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 石明怀 | 218.17 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 赵科林 | 226.98 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 张建秀 | 211.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 韩世飞 | 212.54 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 邵继伦 | 211.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 刘作才 | 211.6 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 查成才 | 211.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 主元春 | 489.95 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 高杨 | 489.59 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 冯忠义 | 472.17 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 张学顺 | 474.17 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 赵明贵 | 471.17 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 邵胜修 | 471.18 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 张建超 | 471.16 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 陈祖芳 | 470.48 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 邵平修 | 473.17 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 胡继妹 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 吴学秀 | 471.49 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 张建勇 | 472.15 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 胡家玉 | 471.2 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 尚家英 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 刘世远 | 471.21 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 杨登先 | 472.15 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 糜功英 | 472.97 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 邵纪明 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 邵纪华 | 469.04 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 石朝飞 | 469.5 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 王云先 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 阮传玉 | 472.54 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 邵大平 | 473.23 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 罗厚全 | 473.66 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 薛占琴 | 475.21 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 兰光喜 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 鲁丕荣 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 石联龙 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 付汉文 | 469.5 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 刘来先 | 479.38 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 聂少义 | 470.49 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 石连武 | 472.49 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 肖维龙 | 485.67 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 石朝友 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 刘德华 | 474.2 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 刘福秀 | 472.18 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 查泽弟 | 472.53 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 吴长凤 | 469.26 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 路言华 | 469.49 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 罗向本 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 吉学富 | 471.19 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 张志顺 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 付汉枢 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 洪文芳 | 470.48 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 高连生 | 473.21 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 杨孝礼 | 489.54 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 邵大林 | 485.2 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 付立亚 | 486.17 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 陈群竹 | 483.32 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 邵玉飞 | 483.48 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 邵镜 | 483.11 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 杨忠祝 | 300.62 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 魏昌祥 | 483.32 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 石朝君 | 480.57 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 熊和群 | 488.63 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 肖维成 | 485.21 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 张思林 | 484.65 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 石明松 | 482.89 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 邵继尧 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 邵燕 | 490.94 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 邵大平 | 489.34 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 刘修斌 | 492.79 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 杨孝继 | 492.39 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 万德兵 | 491.11 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 糜崇菊 | 496.12 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 祝敏 | 489.19 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 肖维君 | 491.03 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 韩章秀 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 钟学会 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 常少明 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 吴学伦 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 叶从珍 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 朱光富 | 469.28 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 卯会生 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 文廷飞 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 刘子华 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 石明怀 | 474.17 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 魏太英 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 杨登和 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 杨登育 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 蒋正昌 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 樊章荣 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 谢恩华 | 487.92 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 杨孝英 | 485.85 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 周明芳 | 486.26 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 张志维 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 马金良 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 付善敏 | 469.49 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 赵科勤 | 480.64 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 范琴玉 | 494.84 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 聂绍光 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 温必先 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 黄淑芬 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 叶光祥 | 473.23 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 付善会 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 杨兴全 | 469.27 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 冯中廷 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 代生芳 | 468.54 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 张建飞 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 汤洽发 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 付汉英 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 张建杰 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 张建辉 | 482.24 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 丁明英 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 陈少芬 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 赵科先 | 474 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 鲁祖凤 | 468.54 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 杨顶平 | 488.23 | |
| 德溪办事处 | 烂*社区 | 202512 | 支付成功 | 张淑达 | 2852.2 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 吴道荣 | 196.51 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 林燕 | 209.58 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 黄大中 | 191.6 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 查顺才 | 191.6 | |
| 德溪办事处 | 烂*社区 | 202512 | 支付成功 | 魏太章 | 196.66 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 张明飞 | 208.73 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 马家秀 | 208.32 | |
| 德溪办事处 | 烂*社区 | 202512 | 支付成功 | 朱光芸 | 196.16 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 张德珍 | 191.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 王昌贵 | 589.26 | |
| 德溪办事处 | 烂*社区 | 202512 | 支付成功 | 张吉淑 | 193.48 | |
| 德溪办事处 | 烂*社区 | 202512 | 支付成功 | 王忠举 | 194.91 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 李官远 | 213.39 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 冯明祥 | 2055.57 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 朱贞玉 | 1960.42 | |
| 德溪办事处 | 烂*社区 | 202512 | 支付成功 | 聂绍芳 | 191.6 | |
| 德溪办事处 | 烂*社区 | 202512 | 支付成功 | 万德贵 | 194.48 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 李成会 | 194.48 | |
| 德溪办事处 | 烂*社区 | 202512 | 支付成功 | 王恩学 | 191.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 王招英 | 195.17 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 李明群 | 214.51 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 聂华 | 194.2 | |
| 德溪办事处 | 烂*社区 | 202512 | 支付成功 | 魏太群 | 221.35 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 冯学贵 | 406.58 | |
| 德溪办事处 | 烂*社区 | 202512 | 支付成功 | 魏守华 | 191.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 臧新文 | 195.17 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 聂宗军 | 201.8 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 肖银芬 | 191.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 黄大会 | 204.27 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 张正会 | 199.18 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 聂宗学 | 196.75 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 陈朝寿 | 191.6 | |
| 德溪办事处 | 烂*社区 | 202512 | 支付成功 | 朱光美 | 217.16 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 顾尚明 | 216.2 | |
| 德溪办事处 | 烂*社区 | 202512 | 支付成功 | 陈文秀 | 197.03 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 聂祥飞 | 198.57 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 李德飞 | 209.71 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 刘天云 | 209.4 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 谢瑞年 | 197.53 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 刘进书 | 214.02 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 李作飞 | 202.16 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 文世飞 | 198.3 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 赵明中 | 559.8 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 何明华 | 206.09 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 熊昌飞 | 191.6 | |
| 德溪办事处 | 烂*社区 | 202512 | 支付成功 | 赵高秀 | 195.18 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付失败 | 张化菊 | 1322.45 | F卡号无效 |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 邓大飞 | 686.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 范厚飞 | 1499.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 赵吉伟 | 211.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 张光连 | 213.47 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 谢恩元 | 214.69 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 吴建西 | 217.57 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 马成武 | 211.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 白永贵 | 216.18 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 刘世德 | 217.23 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 鲁丕绪 | 227.19 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 吉庆会 | 212.54 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 翟培英 | 212.54 | |
| 德溪办事处 | 烂*社区 | 202512 | 支付成功 | 陈清淑 | 211.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 胡国飞 | 211.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 罗换昌 | 222.15 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 聂永香 | 100 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 臧新文 | 215.17 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 付汉才 | 212.55 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 赵家秀 | 211.6 | |
| 德溪办事处 | 烂*社区 | 202512 | 支付成功 | 刘发友 | 211.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 韩勤 | 489.02 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 陈文永 | 483.26 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 刘世军 | 470.94 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 吴学先 | 472.88 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 陈群芳 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 李关菊 | 472.92 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 付善飞 | 468.32 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 杨孝传 | 470.2 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 付善维 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 阮家英 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 张玉先 | 469.54 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 罗芝本 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 尹瑞琴 | 470.02 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 徐珍凤 | 471.18 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 叶光茂 | 471.2 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 黄大林 | 476.28 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 万德绍 | 473.19 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 万德俊 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 吕开秀 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 杨登松 | 469.53 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 武祥荣 | 471.18 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 高宗英 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 陆世秀 | 469.53 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 万发祥 | 471.16 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 贾石书 | 470.2 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 鲁玉芳 | 473.5 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 路言寿 | 472.2 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 魏晋先 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 朱明珍 | 472.18 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 张祥会 | 472.53 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 聂绍平 | 469.26 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 刘龙敏 | 474.65 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 秦明飞 | 470.2 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 张文先 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 杨大玉 | 470.2 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 张群秀 | 472.51 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 周真先 | 468.54 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 陈文全 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 邵福修 | 492.68 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 胡兴民 | 470.19 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 张达全 | 472.2 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 张以才 | 472.13 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 罗衍银 | 470.19 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 邵纪述 | 492.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 张建林 | 470.19 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 杨登勤 | 473.37 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 杨孝林 | 475.58 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 赵科远 | 470.2 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 李关芬 | 471.2 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 梁祖英 | 470.19 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 史开英 | 473.32 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 刘明英 | 470.48 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 顾怀群 | 491.25 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 石明进 | 486.04 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 聂忠云 | 485.22 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 陈艳 | 484.54 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 张永会 | 483.28 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 梁祖碧 | 484.89 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 邵大敏 | 485.78 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 杨孝元 | 485.72 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 杨大友 | 487.71 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 陈大先 | 490.21 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 鲁丕菊 | 490.94 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 吕德英 | 489.07 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 朱定友 | 478.58 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 黄训芳 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 胡才会 | 501 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 周珍琴 | 402.55 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 徐忠书 | 471.47 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 张春琴 | 479.68 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 翟培英 | 468.54 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 付善淑 | 487.73 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 聂祥林 | 483.15 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 路宜 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 朱光英 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 杨孝才 | 468.54 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 王明芬 | 468.54 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 罗福厚 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 韩世飞 | 468.54 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 杨中辉 | 470.69 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 黄右飞 | 481 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 常礼菊 | 493.74 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 张继怀 | 468.54 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 王玉先 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 付汉琴 | 473.91 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 朱明飞 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 徐飞绪 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 朱成秀 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 尚家芬 | 480.65 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202512 | 支付成功 | 常吕飞 | 478.05 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 宋世荣 | 469.27 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 蒋天珍 | 470.21 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 徐长林 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 聂鸣尚 | 470.2 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 糜祖芳 | 473.54 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 阮开方 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 段永先 | 485.59 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 张万珍 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 彭德先 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 史开秀 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 聂绍永 | 469.26 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 路言辉 | 473.64 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 陈廷友 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 武绍清 | 491.53 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 罗永菊 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 赵明珍 | 468.54 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202512 | 支付成功 | 邵大飞 | 467.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 张志英 | 481.8 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202512 | 支付成功 | 邵纪鉴 | 473.57 | |
| 德溪办事处 | 烂*社区 | 202512 | 支付成功 | 王荣飞 | 206.24 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202512 | 支付成功 | 顾尚会 | 205.82 | |
