| 所属乡镇 | 所属村 | 费款所属期 | 支付标志 | 姓名 | 金额 | 备注 |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 张永先 | 226.6 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 陈天学 | 893 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 万德普 | 521.76 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 裴定芳 | 506.22 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 石朝文 | 503.54 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 石联飞 | 226.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 范后云 | 514.34 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 兰杨芳 | 506.45 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 朱学会 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 龙琼 | 231.36 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 邵大友 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 路言玉 | 511.64 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 吴学飞 | 506.91 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 蒋正昌 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 李安芳 | 248 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 聂绍珍 | 508.61 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 陈朝莲 | 412.27 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 聂宗友 | 549.62 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 付善文 | 505.94 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 符宜明 | 858.74 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 李成会 | 229.48 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 黄训芳 | 226.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 杨孝英 | 520.85 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 胡庆元 | 508.54 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 高连生 | 508.21 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 朱明怀 | 503.54 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 罗向本 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 刘大平 | 231.52 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 邵英 | 528.73 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 赵明凤 | 504.53 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 杨建华 | 521.05 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 谢家斌 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 刘来贤 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 陈明顺 | 516.04 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 陈继英 | 509.04 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 付善均 | 516.57 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 陈郡飞 | 518.32 | |
| 德溪办事处 | 烂*社区 | 202509 | 支付成功 | 彭国英 | 226.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 陈仕英 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 王秀淑 | 232.22 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 范琴玉 | 529.84 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 陈群武 | 849.45 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 邵大飞 | 503.54 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 张建祥 | 517 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 赵科林 | 507.25 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 吴学碧 | 418.9 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 张淑周 | 505.2 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 石明合 | 522.24 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 黄大中 | 226.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 吴尚珍 | 504.48 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 糜从珍 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 李仕苏 | 504.49 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 胡祖祥 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 万德平 | 521.69 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 查才林 | 238.06 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 何明义 | 250.75 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 杨国琼 | 519 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 刘平 | 506.92 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 尹顺帮 | 253.14 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 武绍宇 | 503.32 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 张学贵 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 王宗进 | 507.19 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 聂宗文 | 508.96 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 刘永芬 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 申石秀 | 503.55 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 刘发银 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 张建安 | 209.16 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 查成才 | 226.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 翟绪银 | 505.48 | |
| 德溪办事处 | 烂*社区 | 202509 | 支付成功 | 魏守邦 | 226.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 付善维 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 陈大顺 | 518.4 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 刘庆英 | 567.63 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 杨光庆 | 521.31 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 朱贞顺 | 508.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 杨光飞 | 509.24 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 张同宪 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 陈群书 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 张志昌 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 石明怀 | 509.17 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 罗厚顺 | 515.74 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 吴学云 | 517.98 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 张志林 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 烂*社区 | 202509 | 支付成功 | 王天育 | 227.54 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 孙善英 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 聂宗敏 | 249.98 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 卯艳 | 247.21 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 孙勇智 | 518.07 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 查胜才 | 226.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 韩世飞 | 503.54 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 赵科先 | 509 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 武绍清 | 526.53 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 石朝琴 | 529.7 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 聂秀明 | 509.64 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 查茂才 | 229.2 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 吴建西 | 508.57 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 吴长英 | 229.85 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 陈仁敏 | 904.53 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 聂忠云 | 520.22 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 朱友菊 | 245.86 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 蒋天珍 | 505.21 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 顾尚明 | 211.2 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 罗国书 | 504.26 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 张建怀 | 510.15 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 张纪会 | 242.47 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 文廷飞 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 沈长芬 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 邵纪述 | 527.6 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 王友先 | 227.54 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 鲁玉芳 | 508.5 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 陈文全 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 黎祖权 | 506.18 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 杨延会 | 505.93 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 查余才 | 226.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 路言寿 | 507.2 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 张思贵 | 208.41 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 罗厚祝 | 507 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 聂绍军 | 251.06 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 马成武 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 邵书秀 | 521.72 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 聂宗应 | 526.94 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 邓培银 | 523.68 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 熊和群 | 523.63 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 张继全 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 胡祖才 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 胡国飞 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 聂祥林 | 518.15 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 杨登培 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 赵吉伟 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 肖世英 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 李学义 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 胡家宽 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 聂绍银 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 曾秀飞 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 罗厚明 | 276 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 路言俊 | 503.32 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 万德贵 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 冯金廷 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 邵纪华 | 504.04 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 阮孝辉 | 508.52 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 张文先 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 李宣荣 | 504.28 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 杨学英 | 505.48 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 宋邦书 | 251.75 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 糜功英 | 507.97 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 石明俊 | 511.71 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 付汉文 | 504.5 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 史开全 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 顾尚珍 | 242.6 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 鲁丕文 | 235.16 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 赵科远 | 505.2 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 聂宗勤 | 231.89 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 何明华 | 241.09 | |
| 德溪办事处 | 烂*社区 | 202509 | 支付成功 | 邓光兴 | 226.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 胡朝萍 | 509.93 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 查泽秀 | 508.49 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 蒋正友 | 504.49 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 顾庆英 | 507.63 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 邓富芸 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 聂祥贵 | 245.05 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 林茂飞 | 228.5 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 陈寿琴 | 246.31 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 史洪吉 | 241.92 | |
| 德溪办事处 | 烂*社区 | 202509 | 支付成功 | 邱家翠 | 233.99 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 王万秀 | 226.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 王秀珍 | 245.99 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 江勇 | 243.56 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 聂绍敏 | 226.6 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 周训珍 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 张吉飞 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 赵科勤 | 515.64 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 冯学先 | 505.2 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 邵大云 | 506.16 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 邓光贤 | 518.33 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 吴茂林 | 509.27 | |
| 德溪办事处 | 烂*社区 | 202509 | 支付成功 | 史大顺 | 230.91 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 李光远 | 504.25 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 梁泽华 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 刘新飞 | 506.21 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 兰阳飞 | 503.56 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 熊家友 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 烂*社区 | 202509 | 支付成功 | 吴维淑 | 226.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 邵福修 | 527.68 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 付铭汉 | 508.18 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 李德飞 | 504.53 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 丁西珍 | 508.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 杨孝友 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 邵纪兴 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 吴学治 | 523.14 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 付善芳 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 杨光荣 | 503.32 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 徐飞琴 | 519.21 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 杨纪 | 509.18 | |
| 德溪办事处 | 烂*社区 | 202509 | 支付成功 | 阮生群 | 515.65 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 张学英 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 舒惠先 | 226.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 付善毕 | 504.49 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 居世秀 | 246.71 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 兰光喜 | 835.8 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 胡家飞 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 宋世飞 | 508.5 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 石明进 | 521.04 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 李友全 | 255.64 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 阳云珍 | 507.16 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 杨孝富 | 531.48 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 王恩友 | 231.19 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 谢恩元 | 505.69 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 马成友 | 504.26 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 邱忠书 | 507.18 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 潘怀科 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 李敏 | 504.26 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 孔令菊 | 507.95 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 王连昌 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 万德飞 | 524.43 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 祝敏 | 484.19 | |
| 德溪办事处 | 烂*社区 | 202509 | 支付成功 | 史大章 | 246.38 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 聂绍龙 | 243.42 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 武孔凤 | 242.4 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 史开祥 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 赵明珍 | 503.54 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 杨登和 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 杨登勤 | 508.37 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 吕玉芬 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 叶光祥 | 852.69 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 路言飞 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 烂*社区 | 202509 | 支付成功 | 秦淑敏 | 239.98 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 胡齐义 | 506.18 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 吴道飞 | 503.54 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 黄大林 | 511.28 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 杨大元 | 846.54 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 张厚飞 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 胡章英 | 518.37 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 杜时英 | 512.39 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 张祥会 | 507.53 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 罗志珍 | 507.15 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 雷平 | 518.32 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 邵书银 | 507.18 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 付汉才 | 503.55 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 杨明 | 526.61 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 罗志珍 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 李关发 | 507.15 | |
| 德溪办事处 | 烂*社区 | 202509 | 支付成功 | 赵高秀 | 230.18 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 黄淑芬 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 张正荣 | 226.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 高连贵 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 张继荣 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 聂正全 | 226.6 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 孙秀荣 | 503.54 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 陈明慧 | 521.72 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 杨孝连 | 517.47 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 杨顶平 | 523.23 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 刘福先 | 505.47 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 聂宗治 | 523.05 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 罗才普 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 邓培珍 | 412.26 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 钟学会 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 赵高会 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 杨孝俊 | 506.17 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 吴长先 | 504.49 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 邵胜修 | 506.18 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 高宗英 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 陈廷伦 | 505.2 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 邵伍修 | 483.69 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 杨孝礼 | 524.54 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 胡才会 | 536 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 罗衍银 | 843.57 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 邓时妹 | 514.98 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 何明书 | 227.54 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 韩玉友 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 郭仕江 | 251.68 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 邵纪富 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 孙善义 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 尹顺周 | 232.16 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 吴长珍 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 沈常英 | 509.2 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 邱长芬 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 翟思先 | 503.54 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 邵纪会 | 505.2 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 邵继敏 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 杨孝传 | 505.2 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 王明云 | 507.18 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 张思权 | 524.39 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 杨永禄 | 505.47 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 朱定友 | 217.58 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 熊廷会 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 阮祥飞 | 1554.48 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 臧开徐 | 226.6 | |
| 德溪办事处 | 甲*社区 | 202509 | 支付成功 | 樊凤章 | 226.6 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 张义平 | 920.74 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 文仕芳 | 518.39 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 刘群 | 276 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 罗衍美 | 524.58 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 武绍平 | 525.47 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 吴茂全 | 518.21 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 李光莲 | 518.49 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 杨大友 | 276 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 邵大飞 | 276 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 魏守珍 | 276 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 陈祖群 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 余显会 | 276 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 张万珍 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 郑贤义 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 徐长芳 | 276 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 王玉先 | 502.6 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 万德华 | 517.24 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 胡崇凤 | 516 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 吴学飞 | 518.55 | |
| 德溪办事处 | 后*社区 | 202509 | 支付成功 | 梁祖碧 | 519.89 | |
| 德溪办事处 | 碧*社区 | 202509 | 支付成功 | 杨孝才 | 503.54 | |
| 德溪办事处 | 德*社区 | 202509 | 支付成功 | 鲁祖虞 | 502.6 | |
