放珠镇2022年农村危房改造资金发放清册
|
| 序号 | 户主 姓名 | 乡镇 | 行政村 | 改造 方式 | 人口 (人) | 应发金 额(元) | 本次金 额(元) | 备注 |
| 1 | 杨启学 | 放珠镇 | 哩*村 | 原址拆除新建 | 2 | 40000 | 20000 |
|
| 2 | 杜天学 | 放珠镇 | 毛*屯村 | 维修加固 | 2 | 15000 | 15000 | 已完工 |
| 3 | 金开秀 | 放珠镇 | 木*沟村 | 异地新建 | 2 | 40000 | 20000 |
|
| 4 | 杜长发 | 放珠镇 | 邵*村 | 原址拆除新建 | 5 | 40000 | 20000 |
|
| 5 | 刘朝万 | 放珠镇 | 木*沟村 | 原址拆除重建 | 3 | 40000 | 20000 |
|
| 6 | 罗彦国 | 放珠镇 | 播*沟村 | 异地新建 | 2 | 40000 | 20000 |
|
| 合计 |
|
|
|
| 16 | 215000 | 115000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 相关阅读: