当前位置: 首页>> 教育资助>> 小吉场镇中心校 >> 正文

小吉场镇中心校2026年春季学期学生资助资金发放汇总表

2026年春季学期学生资助资金发放汇总表
单位(盖章):毕节市七星关区小吉场镇中心校  
单位:人.元


序号 单位 学校(幼儿园)名称 资助类型 资助总人数 资助总金额 脱贫家庭 脱贫不稳定家庭 边缘易致贫家庭 突发严重困难家庭 城乡低保 低保边缘人口 特困救助 支出型困难家庭 其他低收入家庭 孤儿 事实无人抚养儿童 残疾学生 残疾人子女 父母双农 其他非十三类困难
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
合计 754 298500 366 130462.5 0 0 3 1337.5 1 400 190 71475 32 11050 4 1337.5 0 0 0 0 3 937.5 9 3737.5 18 5625 28 9637.5 100 62500 0 0
1 小吉场中心校 吉场中心校 义教资助 360 138125 170 56250 0 0 2 937.5 0 0 87 31562.5 12 3750 3 937.5 0 0 0 0 3 937.5 1 312.5 10 3125 16 5312.5 56 35000 0 0
2 小吉场中心校 大吉小学 义教资助 55 25937.5 20 8750 0 0 0 0 0 0 17 7187.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 937.5 1 312.5 14 8750 0 0
3 小吉场中心校 岩湾小学 义教资助 9 2812.5 3 937.5 0 0 0 0 0 0 5 1562.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 312.5 0 0 0 0 0 0
4 小吉场中心校 联丰小学 义教资助 45 14062.5 33 10312.5 0 0 0 0 0 0 9 2812.5 2 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 312.5 0 0 0 0 0 0
5 小吉场中心校 永坪小学 义教资助 26 8125 6 1875 0 0 0 0 0 0 14 4375 4 1250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 625 0 0 0 0 0 0
6 小吉场中心校 永兴小学 义教资助 17 5312.5 3 937.5 0 0 0 0 0 0 10 3125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1250 0 0 0 0
7 小吉场中心校 南丰小学 义教资助 15 4687.5 8 2500 0 0 0 0 0 0 1 312.5 2 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 312.5 3 937.5 0 0 0 0
8 小吉场中心校 南山小学 义教资助 63 35937.5 16 7500 0 0 0 0 0 0 15 8437.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 625 0 0 1 625 30 18750 0 0
9 小吉场中心校 新建小学 义教资助 24 7500 16 5000 0 0 0 0 0 0 8 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 小吉场中心校 中心幼儿园 学前资助 16 6400 10 4000 0 0 0 0 1 400 2 800 3 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 小吉场中心校 大吉幼儿园 学前资助 10 4000 5 2000 0 0 0 0 0 0 3 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 800 0 0 0 0 0 0 0 0
12 小吉场中心校 联丰山村幼儿园 学前资助 6 2400 2 800 0 0 0 0 0 0 4 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 小吉场中心校 永坪山村幼儿园 学前资助 8 3200 1 400 0 0 0 0 0 0 5 2000 2 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 小吉场中心校 永兴山村幼儿园 学前资助 5 2000 3 1200 0 0 0 0 0 0 1 400 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 小吉场中心校 南山山村幼儿园 学前资助 8 3200 4 1600 0 0 1 400 0 0 2 800 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 小吉场中心校 安博幼儿园 学前资助 16 6400 13 5200 0 0 0 0 0 0 3 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 小吉场中心校 吉坪幼儿园 学前资助 17 6800 12 4800 0 0 0 0 0 0 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 0 0 3 1200 0 0 0 0
18 小吉场中心校 博艺幼儿园 学前资助 26 10400 18 7200 0 0 0 0 0 0 2 800 3 1200 1 400 0 0 0 0 0 0 2 800 0 0 0 0 0 0 0 0
19 小吉场中心校 小吉星幼儿园 学前资助 28 11200 23 9200 0 0 0 0 0 0 1 400 2 800 0 0 0 0 0 0 0 0 2 800 0 0 0 0 0 0 0 0


相关阅读: