当前位置: 首页>> 教育资助>> 实验中学 >> 正文

区实验中学2026年春季学期学生资助名单公示

毕节市七星关区实验中学2026年春季学期学生资助名单公示
学校:毕节市七星关区实验中学
序号 姓名 年级 班级 资助金额(元) 困难类型
1 何佳佳 八年级 1 375 脱贫家庭
2 谢宇婷 八年级 1 375 脱贫家庭
3 曹恺崧 八年级 2 750 其他非十三类困难
4 陈雅馨 八年级 2 750 脱贫家庭
5 陈子豪 八年级 2 750 脱贫家庭
6 邓宇航 八年级 2 750 其他非十三类困难
7 付思成 八年级 2 750 脱贫家庭
8 郭馨羽 八年级 2 750 其他非十三类困难
9 李松柏 八年级 2 750 其他非十三类困难
10 刘浩宇 八年级 2 750 其他非十三类困难
11 刘怡然 八年级 2 750 其他低收入家庭
12 吕婷怡 八年级 2 750 其他非十三类困难
13 卯佳玥 八年级 2 750 其他非十三类困难
14 彭晓玲 八年级 2 750 其他非十三类困难
15 钱亿丹 八年级 2 750 其他非十三类困难
16 阮晓旭 八年级 2 750 其他非十三类困难
17 申鑫 八年级 2 750 其他非十三类困难
18 孙一宸 八年级 2 750 其他非十三类困难
19 汪才喻 八年级 2 750 其他非十三类困难
20 吴昊文 八年级 2 750 其他非十三类困难
21 吴皓铭 八年级 2 750 其他非十三类困难
22 吴长涛 八年级 2 750 其他非十三类困难
23 夏若程 八年级 2 750 其他非十三类困难
24 向飞宇浩 八年级 2 750 其他非十三类困难
25 幸明榆 八年级 2 750 其他非十三类困难
26 晏智霖 八年级 2 750 其他非十三类困难
27 燕瑞 八年级 2 750 脱贫家庭
28 张冬雪 八年级 2 750 脱贫家庭
29 张堇芯 八年级 2 750 其他非十三类困难
30 张婉愉 八年级 2 750 其他非十三类困难
31 张维芳 八年级 2 750 低保边缘人口
32 张校铭 八年级 2 750 其他非十三类困难
33 张以梦 八年级 2 750 其他非十三类困难
34 张玉婷 八年级 2 750 其他非十三类困难
35 张煜晨 八年级 2 750 残疾人子女
36 张园翌 八年级 2 750 其他非十三类困难
37 张原瑞 八年级 2 750 其他非十三类困难
38 张梓豪 八年级 2 750 其他非十三类困难
39 赵鹏程 八年级 2 750 其他非十三类困难
40 赵文博 八年级 2 750 其他非十三类困难
41 赵优璇 八年级 2 750 其他非十三类困难
42 朱雨泽 八年级 2 750 其他非十三类困难
43 陈雅希 八年级 3 750 城乡低保
44 成翼蓉 八年级 3 750 脱贫家庭
45 单浩宇 八年级 3 750 其他非十三类困难
46 樊美欣 八年级 3 750 其他非十三类困难
47 顾晨轩 八年级 3 750 其他非十三类困难
48 韩煜琪 八年级 3 750 其他非十三类困难
49 胡俊卿 八年级 3 750 其他非十三类困难
50 李梦洁 八年级 3 750 其他非十三类困难
51 李馨怡 八年级 3 750 城乡低保
52 刘嘉鑫 八年级 3 750 其他非十三类困难
53 刘建明 八年级 3 750 脱贫家庭
54 刘曼婷 八年级 3 750 其他非十三类困难
55 刘玥淇 八年级 3 750 其他非十三类困难
56 卯文耀 八年级 3 750 其他非十三类困难
57 聂语诗朗 八年级 3 750 其他非十三类困难
58 石志宏 八年级 3 750 其他非十三类困难
59 孙志星月 八年级 3 750 其他非十三类困难
60 谭睿 八年级 3 750 其他非十三类困难
61 唐葆鸿 八年级 3 750 其他非十三类困难
62 王紫轩妍 八年级 3 750 其他非十三类困难
63 魏项新 八年级 3 750 其他非十三类困难
64 吴俊熙 八年级 3 750 其他非十三类困难
65 吴诗璇 八年级 3 750 其他非十三类困难
66 徐润杰 八年级 3 750 其他非十三类困难
67 严骊芸 八年级 3 750 城乡低保
68 严婷 八年级 3 750 脱贫家庭
69 燕宇欣 八年级 3 750 其他非十三类困难
70 杨耀南 八年级 3 750 其他非十三类困难
71 杨雨馨 八年级 3 750 其他非十三类困难
72 张安平 八年级 3 750 其他非十三类困难
73 张辰宇 八年级 3 750 其他非十三类困难
74 张晓蓓 八年级 3 750 其他非十三类困难
75 赵钰溪 八年级 3 750 其他非十三类困难
76 周涵蕾 八年级 3 750 其他非十三类困难
77 周嘉珩 八年级 3 750 其他非十三类困难
78 周晓蔚 八年级 3 750 其他非十三类困难
79 周学锦 八年级 3 750 其他非十三类困难
80 韩茹冰 八年级 3 750 其他非十三类困难
81 陈长伟 八年级 4 750 其他非十三类困难
82 邓锦明 八年级 4 750 其他非十三类困难
83 邓子豪 八年级 4 750 其他非十三类困难
84 邓梓烽 八年级 4 750 其他非十三类困难
85 丁浩宇 八年级 4 750 其他非十三类困难
86 付正航 八年级 4 750 其他非十三类困难
87 葛媛媛 八年级 4 750 城乡低保
88 黄依婷 八年级 4 750 其他非十三类困难
89 黄钰瑭 八年级 4 750 其他非十三类困难
90 金领 八年级 4 750 其他非十三类困难
91 李茹依 八年级 4 750 其他非十三类困难
92 刘子仪 八年级 4 750 城乡低保
93 罗艺凡 八年级 4 750 其他非十三类困难
94 穆俊超 八年级 4 750 边缘易致贫家庭
95 聂诗倩 八年级 4 750 其他非十三类困难
96 邱依洁 八年级 4 750 其他非十三类困难
97 石远彬 八年级 4 750 其他非十三类困难
98 宋威宏 八年级 4 750 其他非十三类困难
99 苏睿 八年级 4 750 残疾人子女
100 唐晨熙 八年级 4 750 其他非十三类困难
101 王杰 八年级 4 750 其他非十三类困难
102 王一帆 八年级 4 750 其他非十三类困难
103 吴陈君涵 八年级 4 750 其他非十三类困难
104 武秋月 八年级 4 750 其他非十三类困难
105 熊冰妍 八年级 4 750 其他非十三类困难
106 徐仲 八年级 4 750 其他非十三类困难
107 许鸿翔 八年级 4 750 城乡低保
108 张浩 八年级 4 750 其他非十三类困难
109 张雨馨 八年级 4 750 其他非十三类困难
110 赵富豪 八年级 4 750 残疾人子女
111 郑耀盼 八年级 4 750 其他非十三类困难
112 钟山 八年级 4 750 其他非十三类困难
113 周礼晋 八年级 4 750 其他非十三类困难
114 周子涵 八年级 4 375 突发严重困难家庭
115 朱欣宇 八年级 4 750 其他非十三类困难
116 朱轶棉 八年级 4 750 其他非十三类困难
117 董哲辰 八年级 5 375 残疾人子女
118 唐雨杰 八年级 5 375 残疾人子女
119 汪卫瑶 八年级 5 375 脱贫家庭
120 王晓玲 八年级 5 375 城乡低保
121 杨欣然 八年级 5 375 脱贫家庭
122 杨友文 八年级 5 375 低保边缘人口
123 曾富鸿 八年级 6 750 其他非十三类困难
124 陈让 八年级 6 750 其他非十三类困难
125 翟睿博 八年级 6 750 其他非十三类困难
126 费芸汐 八年级 6 750 其他非十三类困难
127 付晋豪 八年级 6 750 其他非十三类困难
128 高峻熙 八年级 6 750 其他非十三类困难
129 郭子涵 八年级 6 750 其他非十三类困难
130 胡铭辉 八年级 6 750 其他非十三类困难
131 黄勃超 八年级 6 750 其他非十三类困难
132 黄晨露 八年级 6 750 其他非十三类困难
133 黄思睿 八年级 6 750 其他非十三类困难
134 黄紫怡 八年级 6 750 其他非十三类困难
135 孔维刚 八年级 6 750 城乡低保
136 孔羽涵 八年级 6 750 其他非十三类困难
137 黎宇昂 八年级 6 750 其他非十三类困难
138 李风云 八年级 6 750 其他非十三类困难
139 李美婷 八年级 6 750 城乡低保
140 李天锐 八年级 6 750 其他非十三类困难
141 李雨佳 八年级 6 750 城乡低保
142 刘浩宇 八年级 6 750 其他非十三类困难
143 刘培郡 八年级 6 750 其他非十三类困难
144 卢漫琳 八年级 6 750 其他非十三类困难
145 卢施宇 八年级 6 750 其他非十三类困难
146 孙雅琴 八年级 6 750 其他非十三类困难
147 唐雯婕 八年级 6 750 其他非十三类困难
148 王丽娟 八年级 6 750 其他非十三类困难
149 熊瑞灵 八年级 6 750 其他非十三类困难
150 徐静蕾 八年级 6 750 其他非十三类困难
151 徐宇蝶 八年级 6 750 其他非十三类困难
152 徐之安 八年级 6 750 脱贫家庭
153 许飞翔 八年级 6 750 其他非十三类困难
154 杨光涵 八年级 6 750 其他非十三类困难
155 杨思琪 八年级 6 750 城乡低保
156 杨月婷 八年级 6 750 其他非十三类困难
157 杨子龙 八年级 6 750 其他非十三类困难
158 赵思宇 八年级 6 750 残疾学生
159 周梦娇 八年级 6 750 其他非十三类困难
160 张婷莉 八年级 6 750 其他非十三类困难
161 邓弈宸 八年级 7 375 脱贫家庭
162 罗浩然 八年级 7 375 城乡低保
163 罗佳佳 八年级 7 375 脱贫家庭
164 罗嘉 八年级 7 375 低保边缘人口
165 马浩宇 八年级 7 375 残疾人子女
166 王博涵 八年级 7 375 城乡低保
167 王婷钰 八年级 7 375 残疾人子女
168 肖俊臣 八年级 7 375 脱贫家庭
169 赵奕铭 八年级 7 375 城乡低保
170 陈浩然 八年级 8 750 其他非十三类困难
171 陈居德 八年级 8 750 其他非十三类困难
172 陈悠然 八年级 8 750 其他非十三类困难
173 翟德福 八年级 8 750 其他非十三类困难
174 樊傲涵 八年级 8 750 其他非十三类困难
175 付渟炜 八年级 8 750 其他非十三类困难
176 葛枝安杰 八年级 8 750 其他非十三类困难
177 何博云天 八年级 8 750 其他非十三类困难
178 何昊 八年级 8 750 其他非十三类困难
179 胡康俊豪 八年级 8 750 城乡低保
180 胡煜歆 八年级 8 750 残疾人子女
181 黄紫涵 八年级 8 750 脱贫家庭
182 吉晨曦 八年级 8 750 其他非十三类困难
183 李美欣 八年级 8 750 其他非十三类困难
184 李雅馨 八年级 8 750 其他非十三类困难
185 梁启辰 八年级 8 750 其他非十三类困难
186 林紫曦 八年级 8 750 其他非十三类困难
187 刘闽秋 八年级 8 750 其他非十三类困难
188 刘鑫怡 八年级 8 750 其他非十三类困难
189 刘宇龙 八年级 8 750 其他非十三类困难
190 罗振硕 八年级 8 750 脱贫家庭
191 罗紫晗 八年级 8 750 其他非十三类困难
192 卯丁瑞 八年级 8 750 其他非十三类困难
193 糜园园 八年级 8 750 其他非十三类困难
194 邱红洋 八年级 8 750 脱贫家庭
195 阮泓淳 八年级 8 750 残疾学生
196 童轩 八年级 8 750 脱贫家庭
197 万允赫 八年级 8 750 其他非十三类困难
198 王蓉 八年级 8 750 其他非十三类困难
199 王雪瑶 八年级 8 750 其他非十三类困难
200 吴蒙 八年级 8 750 其他非十三类困难
201 吴梦歆 八年级 8 375 残疾人子女
202 吴泊林 八年级 8 750 其他非十三类困难
203 吴帅杭 八年级 8 750 其他非十三类困难
204 谢康裕 八年级 8 750 其他非十三类困难
205 许荣 八年级 8 750 其他非十三类困难
206 杨世杰 八年级 8 750 其他非十三类困难
207 杨思琦 八年级 8 750 其他非十三类困难
208 杨兴禹 八年级 8 750 其他非十三类困难
209 叶吉 八年级 8 750 其他非十三类困难
210 张博 八年级 8 750 其他非十三类困难
211 张乘桓 八年级 8 375 脱贫家庭
212 张道韫 八年级 8 750 其他非十三类困难
213 张玮玮 八年级 8 750 其他非十三类困难
214 张欣怡 八年级 8 750 其他非十三类困难
215 周睿曦 八年级 8 750 其他非十三类困难
216 糜雨彤 八年级 8 750 其他非十三类困难
217 常欣琪 八年级 9 750 脱贫家庭
218 陈家迅 八年级 9 750 其他非十三类困难
219 陈薇薇 八年级 9 750 其他非十三类困难
220 成晨 八年级 9 750 其他非十三类困难
221 邓美轩 八年级 9 750 其他非十三类困难
222 邓钰相 八年级 9 750 其他非十三类困难
223 官雨欣 八年级 9 750 其他非十三类困难
224 何雨陶 八年级 9 750 其他非十三类困难
225 贺嬿琳 八年级 9 750 其他非十三类困难
226 金翔 八年级 9 750 其他非十三类困难
227 赖昱宇 八年级 9 750 其他非十三类困难
228 刘敏娟 八年级 9 750 其他非十三类困难
229 刘舒瑶 八年级 9 750 其他非十三类困难
230 刘雪吟 八年级 9 750 其他非十三类困难
231 罗可欣 八年级 9 750 其他非十三类困难
232 彭礼帅 八年级 9 750 城乡低保
233 彭蔓玲 八年级 9 750 其他非十三类困难
234 申睿娴 八年级 9 750 其他非十三类困难
235 石莉馨 八年级 9 750 其他非十三类困难
236 舒映寒 八年级 9 750 其他非十三类困难
237 司晋 八年级 9 750 其他非十三类困难
238 宋佳慧 八年级 9 750 其他非十三类困难
239 宋恺浩 八年级 9 750 其他非十三类困难
240 孙美健 八年级 9 750 其他低收入家庭
241 孙梦媛 八年级 9 750 其他非十三类困难
242 孙桐雨馨 八年级 9 750 其他非十三类困难
243 童孟俊岚 八年级 9 750 其他非十三类困难
244 汪永富 八年级 9 750 其他非十三类困难
245 王健越 八年级 9 750 其他非十三类困难
246 王思凰 八年级 9 750 其他非十三类困难
247 吴瑞雪 八年级 9 750 其他低收入家庭
248 吴思琪 八年级 9 750 其他非十三类困难
249 吴涛 八年级 9 750 其他非十三类困难
250 吴星龙 八年级 9 750 脱贫家庭
251 徐君领 八年级 9 750 残疾人子女
252 徐智豪 八年级 9 750 其他非十三类困难
253 薛玉堂 八年级 9 750 其他非十三类困难
254 杨婷 八年级 9 750 其他非十三类困难
255 杨昭锐 八年级 9 750 低保边缘人口
256 姚盛量 八年级 9 750 其他非十三类困难
257 叶若璇 八年级 9 750 其他非十三类困难
258 张流京 八年级 9 750 其他非十三类困难
259 张如玉 八年级 9 750 其他非十三类困难
260 赵婷婷 八年级 9 750 其他非十三类困难
261 周齐彦 八年级 9 750 城乡低保
262 简钰恩 八年级 9 750 其他非十三类困难
263 赵敬之 八年级 9 750 其他非十三类困难
264 陈欣洁 八年级 10 750 其他非十三类困难
265 陈芷蕊 八年级 10 750 城乡低保
266 成卓 八年级 10 750 城乡低保
267 付文兴 八年级 10 750 其他非十三类困难
268 付晓辉 八年级 10 750 城乡低保
269 高语瑄 八年级 10 750 其他非十三类困难
270 葛志城 八年级 10 750 其他非十三类困难
271 郭明凯 八年级 10 750 其他非十三类困难
272 胡博一 八年级 10 750 其他非十三类困难
273 胡凌语 八年级 10 750 残疾人子女
274 胡雯杰 八年级 10 750 其他非十三类困难
275 黄钰 八年级 10 750 其他非十三类困难
276 孔维斌 八年级 10 750 其他非十三类困难
277 李云清 八年级 10 750 城乡低保
278 刘海福 八年级 10 750 其他非十三类困难
279 刘雯熙 八年级 10 750 其他非十三类困难
280 孟煋健 八年级 10 750 其他非十三类困难
281 糜官青 八年级 10 750 其他非十三类困难
282 聂子琀 八年级 10 750 其他非十三类困难
283 邵子谦 八年级 10 750 其他非十三类困难
284 田星月 八年级 10 750 其他非十三类困难
285 王博文 八年级 10 750 其他非十三类困难
286 王孟杰 八年级 10 750 残疾人子女
287 吴亮东 八年级 10 750 其他非十三类困难
288 吴茂春 八年级 10 750 突发严重困难家庭
289 吴梦涛 八年级 10 750 其他非十三类困难
290 向铠亮 八年级 10 750 其他非十三类困难
291 谢雨欣 八年级 10 750 其他非十三类困难
292 徐雅雯 八年级 10 750 残疾人子女
293 杨玉藤 八年级 10 750 其他非十三类困难
294 尹学城 八年级 10 750 其他非十三类困难
295 游宜瑾 八年级 10 750 其他非十三类困难
296 张欣妍 八年级 10 750 其他非十三类困难
297 赵萱 八年级 10 750 其他非十三类困难
298 赵钰琦 八年级 10 750 其他非十三类困难
299 支雨萱 八年级 10 750 其他非十三类困难
300 周芳夷 八年级 10 750 其他非十三类困难
301 周敏婕 八年级 10 750 其他非十三类困难
302 周诗语 八年级 10 750 其他非十三类困难
303 周围 八年级 10 750 其他非十三类困难
304 周雅馨 八年级 10 750 其他非十三类困难
305 周雨生 八年级 10 750 其他非十三类困难
306 朱景颜 八年级 10 750 其他非十三类困难
307 朱诗菡 八年级 10 750 其他非十三类困难
308 曾亮茗 八年级 11 750 其他非十三类困难
309 查诗琪 八年级 11 750 其他非十三类困难
310 陈丽婷 八年级 11 750 其他非十三类困难
311 杜宇杰 八年级 11 750 低保边缘人口
312 顾宝山 八年级 11 750 其他非十三类困难
313 郭锦鸿 八年级 11 750 其他非十三类困难
314 洪研 八年级 11 750 其他非十三类困难
315 胡耀 八年级 11 750 其他非十三类困难
316 胡煜堞 八年级 11 750 其他非十三类困难
317 蒋荣 八年级 11 750 其他非十三类困难
318 金奕璇 八年级 11 750 其他非十三类困难
319 李星晨 八年级 11 750 其他非十三类困难
320 李知兼 八年级 11 750 其他非十三类困难
321 林子涵 八年级 11 750 其他非十三类困难
322 刘鹏 八年级 11 750 其他非十三类困难
323 龙伟麒 八年级 11 750 其他非十三类困难
324 罗晨逸 八年级 11 750 城乡低保
325 罗媛元 八年级 11 750 其他非十三类困难
326 卯宇桐 八年级 11 750 其他非十三类困难
327 钱馨悦 八年级 11 750 其他非十三类困难
328 阮可馨 八年级 11 750 其他非十三类困难
329 舒浩宇 八年级 11 750 其他非十三类困难
330 王坤燚 八年级 11 750 其他非十三类困难
331 王梓韩 八年级 11 750 城乡低保
332 吴怡欣 八年级 11 750 其他非十三类困难
333 吴玉华 八年级 11 750 脱贫家庭
334 夏鑫磊 八年级 11 750 其他非十三类困难
335 徐嫚聆 八年级 11 750 其他非十三类困难
336 杨莲雪月 八年级 11 750 其他非十三类困难
337 杨子萱 八年级 11 750 其他非十三类困难
338 袁铭浩 八年级 11 750 其他非十三类困难
339 张雨涵 八年级 11 750 其他非十三类困难
340 张志锐 八年级 11 750 其他非十三类困难
341 赵紫佳洋 八年级 11 750 其他非十三类困难
342 郑砺剑 八年级 11 750 其他非十三类困难
343 郑宇轩 八年级 11 750 其他非十三类困难
344 郑云丹 八年级 11 750 其他非十三类困难
345 周建峰 八年级 11 750 其他非十三类困难
346 周炜杰 八年级 11 750 其他非十三类困难
347 主嘉怡 八年级 11 750 其他非十三类困难
348 曹涛 八年级 12 750 其他非十三类困难
349 陈语恋 八年级 12 750 其他非十三类困难
350 邓钲鲒 八年级 12 750 其他非十三类困难
351 邓芷涵 八年级 12 750 其他非十三类困难
352 费幽华 八年级 12 750 其他非十三类困难
353 顾恒 八年级 12 750 其他非十三类困难
354 黄语桐 八年级 12 750 其他非十三类困难
355 黄钰莹 八年级 12 750 城乡低保
356 简铭轩 八年级 12 750 其他非十三类困难
357 江锦浩 八年级 12 750 其他非十三类困难
358 梁秋燕 八年级 12 750 其他非十三类困难
359 林勤学 八年级 12 750 其他非十三类困难
360 刘梦婷 八年级 12 750 其他非十三类困难
361 罗梦 八年级 12 750 边缘易致贫家庭
362 罗翔 八年级 12 750 脱贫家庭
363 蒙志胤 八年级 12 750 其他非十三类困难
364 孟铭阳 八年级 12 750 其他非十三类困难
365 聂浩南 八年级 12 750 其他非十三类困难
366 聂诗涵 八年级 12 750 其他非十三类困难
367 秦恺浩 八年级 12 750 其他非十三类困难
368 邱艳茹 八年级 12 750 其他非十三类困难
369 阮安琦 八年级 12 750 脱贫家庭
370 万意芷琪 八年级 12 750 其他非十三类困难
371 王佳佳 八年级 12 750 其他非十三类困难
372 王又函 八年级 12 750 其他非十三类困难
373 王云腾龙 八年级 12 750 其他非十三类困难
374 吴浩 八年级 12 750 其他非十三类困难
375 吴俊宏 八年级 12 750 脱贫家庭
376 吴思迪 八年级 12 750 其他非十三类困难
377 吴耀扬 八年级 12 750 其他非十三类困难
378 吴羽曦 八年级 12 750 其他非十三类困难
379 夏紫馨 八年级 12 750 其他非十三类困难
380 幸博腾 八年级 12 750 其他非十三类困难
381 徐耀宗 八年级 12 750 其他非十三类困难
382 燕语洁 八年级 12 750 其他非十三类困难
383 张涵 八年级 12 750 其他非十三类困难
384 张景苡 八年级 12 750 其他非十三类困难
385 张紫妍 八年级 12 750 残疾人子女
386 赵嘉滢 八年级 12 750 其他非十三类困难
387 赵诗蕊 八年级 12 750 其他非十三类困难
388 赵欣 八年级 12 750 其他非十三类困难
389 赵雅轩 八年级 12 750 其他非十三类困难
390 赵钰莎 八年级 12 750 其他非十三类困难
391 周浩宇 八年级 12 750 其他非十三类困难
392 邹睿婕 八年级 12 750 其他非十三类困难
393 梁玉函 八年级 12 750 其他非十三类困难
394 龙致远 八年级 13 375 城乡低保
395 唐诗宇 八年级 13 375 残疾学生
396 杨玉茹 八年级 13 375 残疾人子女
397 张慕妍 八年级 13 375 残疾人子女
398 吴付恒 八年级 13 375 残疾人子女
399 陈建欣 八年级 14 750 其他非十三类困难
400 陈梦媛 八年级 14 750 其他非十三类困难
401 陈治碧 八年级 14 750 其他非十三类困难
402 翟雪 八年级 14 750 其他非十三类困难
403 丁蓉 八年级 14 750 其他非十三类困难
404 樊咨辛 八年级 14 750 残疾人子女
405 高端媛 八年级 14 750 其他非十三类困难
406 韩忻悦 八年级 14 750 其他非十三类困难
407 胡宇航 八年级 14 750 其他非十三类困难
408 黄沛瑶 八年级 14 750 其他非十三类困难
409 雷俊宇 八年级 14 750 其他非十三类困难
410 林博宇 八年级 14 750 其他非十三类困难
411 林蔓欣 八年级 14 750 其他非十三类困难
412 刘骏杰 八年级 14 750 其他非十三类困难
413 刘雨媛 八年级 14 750 其他非十三类困难
414 龙浩埼 八年级 14 750 其他非十三类困难
415 龙雨萱 八年级 14 750 其他非十三类困难
416 罗茹熙 八年级 14 750 其他非十三类困难
417 欧阳如席 八年级 14 750 其他非十三类困难
418 彭秋蝶 八年级 14 750 其他非十三类困难
419 孙雨薇 八年级 14 750 其他非十三类困难
420 唐晋鹏 八年级 14 750 其他非十三类困难
421 王晨 八年级 14 750 其他非十三类困难
422 王朗明 八年级 14 750 其他非十三类困难
423 谢媛媛 八年级 14 750 其他非十三类困难
424 熊雨帆 八年级 14 750 其他非十三类困难
425 杨可心 八年级 14 750 其他非十三类困难
426 余灏瑶 八年级 14 750 其他非十三类困难
427 张潇 八年级 14 750 其他非十三类困难
428 张宇婷 八年级 14 750 残疾人子女
429 张语诗 八年级 14 750 其他非十三类困难
430 周浩宇 八年级 14 750 其他非十三类困难
431 周嘉壕 八年级 14 750 其他非十三类困难
432 周礼宏 八年级 14 750 脱贫家庭
433 周罗千寻 八年级 14 750 其他非十三类困难
434 周震 八年级 14 750 其他非十三类困难
435 朱雅熙 八年级 14 750 其他非十三类困难
436 邹庚时 八年级 14 750 其他非十三类困难
437 丁焱涵 八年级 15 375 脱贫家庭
438 方舒晨 八年级 15 375 脱贫家庭
439 田墨白 八年级 15 375 城乡低保
440 张剑琳 八年级 15 375 残疾人子女
441 王思毅 八年级 15 375 残疾人子女
442 曾培元 八年级 17 750 其他非十三类困难
443 陈丽婷 八年级 17 750 其他非十三类困难
444 丁雨嘉 八年级 17 750 其他非十三类困难
445 范可心 八年级 17 750 其他非十三类困难
446 顾芯蕊 八年级 17 750 其他非十三类困难
447 官钰晗 八年级 17 750 其他非十三类困难
448 胡志炫 八年级 17 750 其他非十三类困难
449 黄雨发 八年级 17 750 残疾人子女
450 简铭杰 八年级 17 750 其他非十三类困难
451 金明珠 八年级 17 750 其他低收入家庭
452 孔韬杰 八年级 17 750 其他非十三类困难
453 孔维雅 八年级 17 750 其他非十三类困难
454 兰熙 八年级 17 750 其他非十三类困难
455 李雨桐 八年级 17 750 其他非十三类困难
456 刘梦婷 八年级 17 750 其他非十三类困难
457 刘洵 八年级 17 750 其他非十三类困难
458 卢鑫 八年级 17 750 其他非十三类困难
459 罗宇凡 八年级 17 750 其他非十三类困难
460 孟可馨 八年级 17 750 其他非十三类困难
461 聂俊浩 八年级 17 750 其他非十三类困难
462 聂夏萱 八年级 17 750 其他非十三类困难
463 聂邹紫涵 八年级 17 750 其他非十三类困难
464 彭诗语 八年级 17 750 其他非十三类困难
465 彭潇婷 八年级 17 750 其他非十三类困难
466 阮秋乐 八年级 17 750 其他非十三类困难
467 史扬子欣 八年级 17 750 其他非十三类困难
468 王鸿旸 八年级 17 750 其他非十三类困难
469 王婉涵 八年级 17 750 其他非十三类困难
470 王汶钧 八年级 17 750 其他非十三类困难
471 王语婷 八年级 17 750 其他非十三类困难
472 吴佳琪 八年级 17 750 其他非十三类困难
473 肖琴月 八年级 17 750 残疾人子女
474 薛飞越 八年级 17 750 其他非十三类困难
475 薛旭洋 八年级 17 750 其他非十三类困难
476 杨高腾 八年级 17 750 其他非十三类困难
477 杨晗雨 八年级 17 750 其他非十三类困难
478 杨钰晨 八年级 17 750 其他非十三类困难
479 叶芊荨 八年级 17 750 其他非十三类困难
480 尹星越 八年级 17 750 其他非十三类困难
481 余艺可 八年级 17 750 其他非十三类困难
482 袁依阳 八年级 17 750 其他非十三类困难
483 张铭浩 八年级 17 750 其他非十三类困难
484 张欣宇 八年级 17 750 其他非十三类困难
485 张瑜 八年级 17 750 其他非十三类困难
486 赵智涵 八年级 17 750 其他非十三类困难
487 周杰迈尔 八年级 17 750 其他非十三类困难
488 周睿捷 八年级 17 750 其他非十三类困难
489 朱韵茜 八年级 17 750 其他非十三类困难
490 曹誉腾 八年级 18 750 其他非十三类困难
491 陈锦熙 八年级 18 750 其他非十三类困难
492 成璨灿 八年级 18 750 其他非十三类困难
493 付雨鸿 八年级 18 750 其他非十三类困难
494 胡美涵 八年级 18 750 其他非十三类困难
495 李彪 八年级 18 750 其他非十三类困难
496 李佳滢 八年级 18 750 其他非十三类困难
497 李嘉晨 八年级 18 750 其他非十三类困难
498 李思微 八年级 18 750 其他非十三类困难
499 李文华 八年级 18 750 城乡低保
500 刘梦琪 八年级 18 750 脱贫家庭
501 刘紫含 八年级 18 750 其他非十三类困难
502 龙帅旻 八年级 18 750 其他非十三类困难
503 卢友权 八年级 18 750 脱贫家庭
504 罗雪 八年级 18 750 残疾人子女
505 罗云汐 八年级 18 750 残疾人子女
506 卯雯静 八年级 18 750 其他非十三类困难
507 聂宇航 八年级 18 750 其他非十三类困难
508 聂钰娇 八年级 18 750 其他非十三类困难
509 清校燃 八年级 18 750 其他非十三类困难
510 邵可 八年级 18 750 其他非十三类困难
511 施亦可 八年级 18 750 其他非十三类困难
512 史妮娜 八年级 18 750 其他非十三类困难
513 王康 八年级 18 750 其他非十三类困难
514 吴东方 八年级 18 750 其他非十三类困难
515 吴依然 八年级 18 750 其他非十三类困难
516 吴娱 八年级 18 750 其他非十三类困难
517 肖清宇 八年级 18 750 其他非十三类困难
518 徐煜尧 八年级 18 750 其他非十三类困难
519 尹才佳 八年级 18 750 其他非十三类困难
520 尹馨媛 八年级 18 750 其他非十三类困难
521 张博凯 八年级 18 750 其他非十三类困难
522 张桂琳 八年级 18 750 其他非十三类困难
523 张佳婧 八年级 18 750 其他非十三类困难
524 张杰瑞 八年级 18 750 其他非十三类困难
525 张睿豪 八年级 18 750 其他非十三类困难
526 张菘浩 八年级 18 750 其他非十三类困难
527 赵俊 八年级 18 750 其他非十三类困难
528 赵羽笛 八年级 18 750 其他非十三类困难
529 钟紫馨 八年级 18 750 其他非十三类困难
530 周敬一 八年级 18 750 其他非十三类困难
531 周尹思妍 八年级 18 750 其他非十三类困难
532 周昱彤 八年级 18 750 其他非十三类困难
533 周子洁 八年级 18 750 其他非十三类困难
534 周梓燚 八年级 18 750 其他非十三类困难
535 朱梓涵 八年级 18 750 其他非十三类困难
536 鲍钰航 八年级 12 750 其他非十三类困难
537 常希妍 九年级 1 750 城乡低保
538 陈梦娟 九年级 1 750 其他非十三类困难
539 陈婷婷 九年级 1 750 其他非十三类困难
540 成迪 九年级 1 750 其他非十三类困难
541 成莎 九年级 1 750 其他非十三类困难
542 成亚琴 九年级 1 750 其他非十三类困难
543 单雪媛 九年级 1 750 脱贫家庭
544 杜佳欣 九年级 1 750 脱贫家庭
545 付瑾瑜 九年级 1 750 其他非十三类困难
546 胡浩 九年级 1 750 其他非十三类困难
547 胡蓝心 九年级 1 750 其他非十三类困难
548 黄锦鸿 九年级 1 750 城乡低保
549 靳雨佳 九年级 1 750 其他非十三类困难
550 李蔓佳 九年级 1 750 其他非十三类困难
551 李思彤 九年级 1 750 其他非十三类困难
552 刘佳丽 九年级 1 750 其他非十三类困难
553 刘莉春 九年级 1 750 其他非十三类困难
554 刘昱杨 九年级 1 750 其他非十三类困难
555 龙可玉 九年级 1 750 其他非十三类困难
556 陆美伶 九年级 1 750 脱贫家庭
557 罗雨轩 九年级 1 750 其他非十三类困难
