当前位置: 首页>> 城乡低保>> 何官屯镇 >> 正文

七星关区何官屯镇2026年6月城(农)低保资金发放情况

七星关区何官屯镇2026年6月城(农)低保资金发放情况
序号 城乡类型 申请人姓名 享受保障人口数 保障总金额(元) 最低生活基本保障金(元) 特殊困难补助金(元) 照料护理费(元) 调剂金额(元) 备注
1 农村 周锦雯 1 347 165 182 0 0
2 农村 段习彦 1 347 165 182 0 0
3 农村 王定华 4 1474 989 485 0 0
4 农村 张祥刚 3 667 546 121 0 0
5 农村 万文学 5 1503 775 728 0 0
6 农村 张安麒 3 903 903 0 0 0
7 农村 邹恒 1 355.95 234.95 121 0 0
8 农村 宋怀秀 1 631 510 121 0 0
9 农村 陈绍甫 2 977 674 303 0 0
10 农村 刘应飞 4 1387 720 667 0 0
11 农村 邵文贵 2 662 480 182 0 0
12 农村 张升巧 1 347 165 182 0 0
13 农村 陈正 3 1594 1230 364 0 0
14 农村 杨艳龙 1 361 240 121 0 0
15 农村 周士发 7 2223 1435 788 0 0
16 农村 赵欢 4 1487 820 667 0 0
17 农村 黄胜先 8 4672 3702 970 0 0
18 农村 朱正武 3 1592 1350 242 0 0
19 农村 陆远妃 1 347 165 182 0 0
20 农村 邓正华 1 296 175 121 0 0
21 农村 张守平 1 435 253 182 0 0
22 农村 周主英 1 451 330 121 0 0
23 农村 张淑珍 1 465 344 121 0 0
24 农村 王定友 1 346 225 121 0 0
25 农村 陈世贵 1 510 510 0 0 0
26 农村 邹玉春 1 787 605 182 0 0
27 农村 刘子伦 1 401 280 121 0 0
28 农村 陆贵 1 511 329 182 0 0
29 农村 兰永祥 1 726 605 121 0 0
30 农村 王光荣 2 731 428 303 0 0
31 农村 陇宗菊 2 732 550 182 0 0
32 农村 宋邦七 2 731 610 121 0 0
33 农村 张明科 2 1384 1142 242 0 0
34 农村 王定全 3 1437 1074 363 0 0
35 农村 舒飞 5 2578 1850 728 0 0
36 农村 陈绍书 1 405 405 0 0 0
37 农村 葛之贵 1 356.8 174.8 182 0 0
38 农村 杨成飞 10 4278 3550 728 0 0
39 农村 王延彬 1 366 245 121 0 0
40 农村 朱静 1 347 165 182 0 0
41 农村 陈会珠 2 661 540 121 0 0
42 农村 聂银幺 1 590 408 182 0 0
43 农村 赵祖林 1 404 283 121 0 0
44 农村 刘天帮 6 1743 1197 546 0 0
45 农村 陈超 4 1143 780 363 0 0
46 农村 陈艳琼 1 461 279 182 0 0
47 农村 刘天海 4 944 520 424 0 0
48 农村 彭启洪 3 2179 1815 364 0 0
49 农村 邓书琴 1 436 315 121 0 0
50 农村 吴长永 1 411 290 121 0 0
51 农村 陈鹏 3 1229 744 485 0 0
52 农村 张晓燕 1 416 295 121 0 0
53 农村 赵安秀 1 347 165 182 0 0
54 农村 孙远飞 1 420 299 121 0 0
55 农村 吕艳 7 1358 630 728 0 0
56 农村 段元斌 3 1165.01 680.01 485 0 0
57 农村 刘树楠 1 390 269 121 0 0
58 农村 聂明华 2 869.66 566.66 303 0 0
59 城市 陈祖祥 6 3422 2574 848 0 0
60 农村 胡潘友 1 396 275 121 0 0
61 农村 陈祖会 1 347 165 182 0 0
62 农村 李柱许 1 787 605 182 0 0
63 农村 张廷宾 3 2005.82 1520.82 485 0 0
64 农村 宋士江 2 828 586 242 0 0
65 农村 张启林 2 436 194 242 0 0
66 农村 陈祖君 1 541 420 121 0 0
67 农村 聂宗孝 1 300 179 121 0 0
68 农村 王开付 1 261 261 0 0 0
69 农村 王才玉 4 1801 1316 485 0 0
70 农村 兰海军 1 347 165 182 0 0
71 农村 王显举 2 505.92 263.92 242 0 0
72 农村 陈强润 2 771 650 121 0 0
73 农村 吴道银 1 431 310 121 0 0
74 农村 黄术银 1 347 165 182 0 0
75 农村 刘富毫 1 347 165 182 0 0
76 农村 聂子意 1 444 262 182 0 0
77 农村 朱恒会 2 843 540 303 0 0
78 农村 徐言琴 1 367 246 121 0 0
79 农村 葛永琴 4 1423 1120 303 0 0
80 农村 彭美玲 4 784.84 390.84 394 0 0
81 农村 张明金 1 460 339 121 0 0
82 农村 曹静 2 662 480 182 0 0
83 农村 聂祥军 1 347 165 182 0 0
84 农村 聂业 3 1264 900 364 0 0
85 农村 张娟 5 1867 1200 667 0 0
86 农村 张庭青 2 552 310 242 0 0
87 农村 汤健 1 347 165 182 0 0
88 农村 陆海峰 1 347 165 182 0 0
89 农村 王后金 1 461 340 121 0 0
90 农村 郎维现 3 574 210 364 0 0
91 农村 成连银 6 1644.98 1159.98 485 0 0
92 农村 张守春 1 347 165 182 0 0
93 农村 陆优 1 787 605 182 0 0
94 农村 王坤 1 347 165 182 0 0
95 农村 聂少飞 1 435 314 121 0 0
96 农村 聂祥万 1 347 165 182 0 0
97 农村 张依琳 1 347 165 182 0 0
98 农村 王宁静 1 347 165 182 0 0
99 农村 彭秀贵 1 637 516 121 0 0
100 农村 朱启敏 1 392 210 182 0 0
101 农村 王浩 1 576 455 121 0 0
102 农村 罗文才 1 570 388 182 0 0
103 农村 徐延祥 1 347 165 182 0 0
104 农村 安贤之 2 681 560 121 0 0
105 农村 彭乐 3 1222.74 676.74 546 0 0
106 农村 邓书秀 1 564 443 121 0 0
107 农村 聂祥贵 1 422 240 182 0 0
108 农村 徐富家 1 422 240 182 0 0
109 农村 顾尚俊 1 347 165 182 0 0
110 农村 张继方 2 853 550 303 0 0
111 农村 刘丹 2 1153 850 303 0 0
112 农村 赵燕 3 594 291 303 0 0
113 农村 张祥华 2 540 540 0 0 0
114 农村 陈威 1 347 165 182 0 0
115 农村 葛永全 4 1356 992 364 0 0
116 农村 陆武艺 1 347 165 182 0 0
117 农村 张正全 2 742 500 242 0 0
118 农村 余胜英 1 355 234 121 0 0
119 农村 吴学明 3 1307 1065 242 0 0
120 农村 聂祥菊 1 347 165 182 0 0
121 农村 汪中胜 1 408 226 182 0 0
122 农村 梁才方 4 906 300 606 0 0
123 农村 彭启笔 2 502 320 182 0 0
124 城市 陈军 1 424 174 250 0 0
125 农村 陈继林 7 2800 1890 910 0 0
126 农村 成绍祥 1 331 210 121 0 0
127 农村 孙成义 2 730 488 242 0 0
128 农村 朱启发 1 605 605 0 0 0
129 农村 武孔贵 1 687 505 182 0 0
130 农村 成永 2 950 768 182 0 0
131 城市 王明成 1 888 722 166 0 0
132 农村 丁顺英 1 401 280 121 0 0
133 农村 吴超 2 904 722 182 0 0
134 农村 刘春 9 3149 2664 485 0 0
135 农村 葛振山 1 285 285 0 0 0
136 农村 赵名奎 1 347 165 182 0 0
137 农村 彭斯显 3 1924 1500 424 0 0
138 农村 吴长虎 4 1484 1060 424 0 0
139 农村 彭双玲 1 610 428 182 0 0
140 农村 王昌礼 8 2817 1848 969 0 0
141 农村 王厚琴 3 840 537 303 0 0
142 农村 朱银才 2 1574 1210 364 0 0
143 农村 赵泽胜 7 2217.5 1914.5 303 0 0
144 农村 阮培阳 3 992 810 182 0 0
145 农村 金碧先 3 748 324 424 0 0
146 城市 赵名松 1 458 292 166 0 0
147 农村 王天妃 1 262 262 0 0 0
148 农村 聂宇轩 3 1148.01 845.01 303 0 0
149 农村 张欣怡 4 2830 2284 546 0 0
150 农村 吴发宇 1 347 165 182 0 0
151 农村 刘子均 2 812 570 242 0 0
152 农村 宋士友 2 848 606 242 0 0
153 农村 黄述飞 3 725 240 485 0 0
154 农村 赵江 1 787 605 182 0 0
155 农村 邱智成 1 347 165 182 0 0
156 农村 朱启怀 3 1230 1230 0 0 0
157 农村 陆茂国 2 651 530 121 0 0
158 农村 张珍 4 1544 1120 424 0 0
159 农村 王坤政 1 527 345 182 0 0
160 农村 尹宗为 6 1660 750 910 0 0
161 农村 万敏 2 974 610 364 0 0
162 农村 邓正秀 3 642 339 303 0 0
163 农村 刘文祥 3 997 876 121 0 0
164 农村 程龙 4 2783 2298 485 0 0
165 农村 彭礼帅 4 1806 1200 606 0 0
166 农村 胡悦越 4 1510 964 546 0 0
167 农村 陈思妍 2 772 590 182 0 0
168 农村 管小香 1 424 242 182 0 0
169 农村 雷敏 3 1311 765 546 0 0
170 农村 胡万会 1 396 275 121 0 0
171 农村 邓书先 1 347 165 182 0 0
172 农村 徐贵军 3 1042 678 364 0 0
173 农村 陈佳义 2 510 510 0 0 0
174 农村 刘翰宇 3 514 150 364 0 0
175 农村 李大伦 1 347 165 182 0 0
176 农村 徐延之 1 347 165 182 0 0
177 农村 朱启茂 5 753 390 363 0 0
178 城市 王大英 1 832 832 0 0 0
179 农村 邱永玉 5 1192 525 667 0 0
180 农村 樊国英 5 1114 750 364 0 0
181 农村 罗玉 1 347 165 182 0 0
182 农村 徐云 4 1170 806 364 0 0
183 农村 聂绍云 1 301 180 121 0 0
184 城市 陈继光 1 1030 780 250 0 0
185 农村 葛传科 4 1849 1364 485 0 0
186 农村 彭梦婷 1 470 288 182 0 0
187 农村 周训友 6 1593 1290 303 0 0
188 农村 张启英 1 559 438 121 0 0
189 农村 聂祥国 2 620 620 0 0 0
190 农村 成中永 4 1293 869 424 0 0
191 农村 杨永福 1 464 343 121 0 0
192 农村 张守余 1 500 500 0 0 0
193 农村 王翠平 1 591 409 182 0 0
194 农村 王后全 3 713 471 242 0 0
195 农村 成全妹 1 341 220 121 0 0
196 农村 张春华 1 347 165 182 0 0
197 农村 聂祥兴 5 2048 1260 788 0 0
198 农村 成锐东 2 962 598 364 0 0
199 农村 彭秀兵 1 347 165 182 0 0
200 农村 陈绍军 2 582 340 242 0 0
201 农村 刘得英 1 468 347 121 0 0
202 农村 王后敏 1 347 165 182 0 0
203 农村 吴发漫 1 347 165 182 0 0
204 农村 吴沐晗 6 3480.02 2752.02 728 0 0
205 农村 胡俊凯 1 347 165 182 0 0
206 农村 胡潘品 1 347 165 182 0 0
207 农村 邱梦诚 2 730 366 364 0 0
208 农村 王兴菊 1 391 270 121 0 0
209 农村 张百顺 2 782 600 182 0 0
210 农村 熊国珍 1 431 310 121 0 0
211 农村 王昌林 3 1146 783 363 0 0
212 农村 张启顺 1 377 256 121 0 0
213 农村 刘龙 2 805 502 303 0 0
214 农村 何福爱 1 605 605 0 0 0
215 农村 王必选 4 1563 1200 363 0 0
216 农村 蒙光亮 2 721 600 121 0 0
217 农村 陈光平 3 1355 870 485 0 0
218 农村 代德凤 2 642 642 0 0 0
219 农村 彭启伟 1 351 351 0 0 0
220 农村 王延忠 1 442 321 121 0 0
221 农村 蒙丽菊 6 2768 1920 848 0 0
222 农村 陈家英 1 521 400 121 0 0
223 农村 聂绍妮 1 412 291 121 0 0
224 农村 常勇 5 1929 1505 424 0 0
225 农村 聂宗刚 4 1382 1200 182 0 0
226 农村 刘天均 7 3010 2100 910 0 0
227 农村 彭军 3 1357 993 364 0 0
228 农村 龙金花 3 1086 783 303 0 0
229 农村 王孝林 2 692 510 182 0 0
230 农村 张领珍 2 643 522 121 0 0
231 农村 张领志 5 1761 1155 606 0 0
232 农村 聂灵玥 3 1142 960 182 0 0
233 农村 段鹏程 2 734 370 364 0 0
234 农村 赵建桥 4 1744 1380 364 0 0
235 农村 陈富 2 513 210 303 0 0
236 农村 陈继友 1 387 205 182 0 0
237 农村 赵名合 3 889 465 424 0 0
238 农村 赵名虎 4 1185 700 485 0 0
239 农村 徐凤 5 1456 910 546 0 0
240 农村 张建妃 3 1043 861 182 0 0
241 农村 王明贵 1 347 165 182 0 0
242 农村 王延敏 7 3068 2219 849 0 0
243 农村 张旺 1 347 165 182 0 0
244 农村 陆帅 1 347 165 182 0 0
245 农村 吴忠菊 1 347 165 182 0 0
246 农村 王定义 5 954 590 364 0 0
247 农村 王定扩 8 2072 920 1152 0 0
248 农村 王正云 1 602 420 182 0 0
249 农村 谢大丽 4 1202 656 546 0 0
250 农村 吉国珍 2 681 378 303 0 0
251 农村 付立志 4 1857 1220 637 0 0
252 农村 陈绍兵 1 347 165 182 0 0
253 农村 何怀七 1 347 165 182 0 0
254 农村 陈叔妃 1 347 165 182 0 0
255 农村 李玉榕 1 347 165 182 0 0
256 农村 刘庆富 1 552 431 121 0 0
257 农村 罗希 2 1073 770 303 0 0
258 农村 何珍银 1 402 220 182 0 0
259 农村 王镇伟 1 280 280 0 0 0
260 农村 邱世毓 2 702 460 242 0 0
261 农村 张瑞晗 1 787 605 182 0 0
262 农村 陈时军 3 436 315 121 0 0
263 农村 王后均 1 411 411 0 0 0
264 农村 何礼 2 1444 1080 364 0 0
265 农村 陆远文 1 347 165 182 0 0
266 农村 蔡显文 5 1485 940 545 0 0
267 农村 王庆菊 7 1704.06 1341.06 363 0 0
268 城市 蒋燕霞 2 890 724 166 0 0
269 农村 邱楚 2 677 435 242 0 0
270 农村 陈少云 5 2506 1900 606 0 0
271 农村 金小凤 1 477 295 182 0 0
272 农村 李正敏 8 2771 1680 1091 0 0
273 农村 邹永平 1 358.41 176.41 182 0 0
274 农村 赵名启 3 647 405 242 0 0
275 农村 赵燕金 1 726 605 121 0 0
276 农村 彭秀平 1 637 455 182 0 0
277 城市 李应荣 1 574 324 250 0 0
278 农村 张正庆 5 1689 1325 364 0 0
279 农村 杨子美 3 1253 1011 242 0 0
280 农村 李文巧 2 620 620 0 0 0
281 农村 朱启均 1 703 521 182 0 0
282 农村 刘子前 2 772 530 242 0 0
283 农村 邱祥生 2 877 635 242 0 0
284 农村 聂宗国 2 957 745 212 0 0
285 农村 邱永荣 2 831 710 121 0 0
286 农村 饶清宣 4 2223 1920 303 0 0
287 农村 陆茂文 4 1712 1470 242 0 0
288 农村 葛永飞 1 347 226 121 0 0
289 农村 徐国新 4 1129 584 545 0 0
290 农村 张琦 1 347 165 182 0 0
291 农村 米明 1 347 165 182 0 0
292 农村 许义贵 2 610 610 0 0 0
293 农村 张太辉 1 347 347 0 0 0
294 农村 罗淞艺 1 587 405 182 0 0
295 农村 周杨 4 1138 896 242 0 0
296 农村 何思雨 1 347 165 182 0 0
297 农村 陈文贤 1 347 165 182 0 0
298 农村 王兴祥 1 321 321 0 0 0
299 农村 刘子文 2 832 590 242 0 0
300 农村 张华 2 1574 1210 364 0 0
301 农村 聂宗朝 2 519 216 303 0 0
302 农村 熊娟 3 812 630 182 0 0
303 农村 赵祖敏 4 2123 1760 363 0 0
304 农村 赵高菊 1 347 165 182 0 0
305 农村 米荣升 1 347 165 182 0 0
306 农村 胡章全 2 811 538 273 0 0
307 农村 朱启福 1 626 505 121 0 0
308 农村 孙大艳 5 1803 1075 728 0 0
309 农村 徐延芬 1 347 165 182 0 0
310 农村 陈绍贵 5 1506 961 545 0 0
311 农村 陆建勇 2 861 619 242 0 0
312 农村 宋怀龙 4 1290 805 485 0 0
313 农村 王江豪 1 696 605 91 0 0
314 农村 朱钰彤 1 687 505 182 0 0
315 农村 宋晨宇 1 726 605 121 0 0
316 农村 武贵飞 1 226 105 121 0 0
317 农村 文世迪 1 787 605 182 0 0
318 农村 徐柳红 2 700 518 182 0 0
319 农村 李柱讲 1 605 605 0 0 0
320 农村 王镇恩 4 1329.32 753.32 576 0 0
321 农村 聂彬 1 347 347 0 0 0
322 农村 刘玉怀 2 844 480 364 0 0
323 农村 刘天尚 3 1311 765 546 0 0
324 农村 聂晓寒 5 1928 1200 728 0 0
325 农村 王天秀 1 550 429 121 0 0
326 农村 陈善琴 1 347 347 0 0 0
327 农村 吴长燕 1 427 245 182 0 0
328 农村 陈继飞 1 347 165 182 0 0
329 农村 尹立富 3 1003.99 639.99 364 0 0
330 农村 陶绍益 1 310 189 121 0 0
331 农村 张思林 4 1223 920 303 0 0
332 农村 张思碧 3 724 603 121 0 0
333 农村 王国富 8 1850 1304 546 0 0
334 农村 蒙思毕 3 1237 813 424 0 0
335 农村 刘子有 2 832 590 242 0 0
336 农村 刘庆发 4 1121 1000 121 0 0
337 农村 刘凯瑞 2 966 602 364 0 0
338 农村 邹兴文 1 431 310 121 0 0
339 农村 许建 3 1362 816 546 0 0
340 农村 朱磊 4 1196 832 364 0 0
341 农村 陈远书 4 1105 984 121 0 0
342 农村 邹智核 3 1020 1020 0 0 0
343 农村 龙跃琴 1 347 165 182 0 0
344 农村 聂绍友 2 722 480 242 0 0
345 农村 王后学 1 347 347 0 0 0
346 农村 邹文平 3 814 450 364 0 0
347 农村 朱启黄 1 347 165 182 0 0
348 农村 聂涛 4 864 500 364 0 0
349 农村 宋帅 1 347 165 182 0 0
350 农村 赵建熊 3 737 555 182 0 0
351 农村 聂莉雯 4 1328 600 728 0 0
352 农村 阳家选 1 347 165 182 0 0
353 农村 胡潘文 1 347 165 182 0 0
354 农村 陆茂学 1 400 400 0 0 0
355 农村 杜华 1 505 505 0 0 0
356 农村 陈梦龙 5 2180 1635 545 0 0
357 农村 谢德方 3 1503 1200 303 0 0
358 农村 朱佳兰 1 347 165 182 0 0
359 农村 成连冲 2 1502 1138 364 0 0
360 农村 王洪文 4 1316 588 728 0 0
361 农村 聂中伦 1 347 165 182 0 0
362 农村 聂龙 1 421 300 121 0 0
363 农村 史常飞 2 933 630 303 0 0
364 农村 刘天菊 1 360 360 0 0 0
365 农村 周训平 1 487 305 182 0 0
366 农村 成少平 1 347 165 182 0 0
367 农村 张珍文 6 1600 1116 484 0 0
368 农村 胡潘贵 2 490 490 0 0 0
369 农村 王环 6 2788 2424 364 0 0
370 农村 杨兴贵 6 2302 1938 364 0 0
371 农村 陈文豪 2 900 536 364 0 0
372 农村 张守福 4 1820 1214 606 0 0
373 农村 赵祖飞 1 261 140 121 0 0
374 农村 翟长旭 1 201 201 0 0 0
375 农村 魏宗书 6 1315 618 697 0 0
376 农村 陈祖林 1 502 381 121 0 0
377 农村 赵丹芳 3 1061 879 182 0 0
378 农村 赵明学 1 626 505 121 0 0
379 农村 彭艳梅 1 347 165 182 0 0
380 农村 周训孟 2 786 422 364 0 0
381 农村 顾哲睿 1 347 165 182 0 0
382 农村 李荣平 1 300 300 0 0 0
383 农村 李柱会 2 622 380 242 0 0
384 农村 赵和平 4 944 580 364 0 0
385 农村 何玟瑞 1 787 605 182 0 0
386 农村 吴发秀 3 1024 630 394 0 0
387 农村 王才云 1 347 165 182 0 0
388 农村 朱祖芳 1 626 505 121 0 0
389 农村 张萍 1 470.33 288.33 182 0 0
390 农村 张永 3 1204 780 424 0 0
391 农村 赵梓睿 1 347 165 182 0 0
392 农村 王紫同 2 1232 1050 182 0 0
393 农村 徐嘉欣 3 876 330 546 0 0
394 农村 陆红 1 422 240 182 0 0
395 农村 杨开国 8 2469 1378 1091 0 0
396 农村 杨发友 3 990 990 0 0 0
397 农村 石明军 1 477 295 182 0 0
398 农村 张道骏 5 1577 910 667 0 0
399 农村 葛宝明 2 764 400 364 0 0
400 农村 张永书 3 902 720 182 0 0
401 农村 刘天让 5 933 145 788 0 0
402 农村 王后祥 2 902 902 0 0 0
403 农村 陆秀贵 2 446.34 143.34 303 0 0
404 农村 周训申 2 232 232 0 0 0
405 农村 罗定义 1 227 106 121 0 0
406 农村 张世勇 2 1513 1210 303 0 0
407 农村 张吉妃 2 642 400 242 0 0
408 农村 陈文国 2 682 440 242 0 0
409 农村 张文兵 4 1202 960 242 0 0
410 农村 葛传英 2 721 600 121 0 0
411 农村 刘庆祥 1 452 270 182 0 0
412 农村 刘庆国 2 862 620 242 0 0
413 农村 赵科银 7 3182 2030 1152 0 0
414 农村 王超 1 347 165 182 0 0
415 农村 聂娜 1 347 347 0 0 0
416 农村 徐延飞 1 347 165 182 0 0
417 农村 彭智翔 2 800 436 364 0 0
418 农村 聂恒新 1 347 165 182 0 0
419 农村 罗德均 1 347 165 182 0 0
420 农村 杨学英 1 347 165 182 0 0
421 农村 王永妃 1 787 605 182 0 0
422 农村 陈文均 1 347 165 182 0 0
423 农村 刘玉霞 6 1614 1008 606 0 0
424 农村 兰维勇 4 688 506 182 0 0
425 农村 彭庆兰 2 438 438 0 0 0
426 农村 周光礼 2 645 645 0 0 0
427 农村 陈思荣 4 1544 998 546 0 0
428 农村 张旺 8 2397 1912 485 0 0
429 农村 万美欣 1 406 224 182 0 0
430 农村 刘晓冬 1 347 165 182 0 0
431 农村 张永忠 9 3338 2610 728 0 0
432 农村 刘露 1 726 605 121 0 0
433 农村 陈章龙 1 347 165 182 0 0
434 农村 陆永庆 4 1042 800 242 0 0
435 农村 成丽红 3 1179.01 815.01 364 0 0
436 农村 朱芊予 1 347 165 182 0 0
437 农村 刘天谱 1 502 502 0 0 0
438 农村 张友珍 1 531 410 121 0 0
439 农村 聂祥国 1 300 300 0 0 0
440 农村 李继中 2 981 860 121 0 0
441 农村 付正远 1 479.5 479.5 0 0 0
442 农村 何珍义 1 347 165 182 0 0
443 农村 付程程 2 910 910 0 0 0
444 农村 胡高训 2 1045 742 303 0 0
445 农村 幸福美 7 3355 2688 667 0 0
446 农村 苏南顺 1 452 270 182 0 0
447 农村 刘洲恺 2 652 470 182 0 0
448 农村 陆洪 4 1424 878 546 0 0
449 农村 周林 1 517 396 121 0 0
450 农村 宋怀伦 1 347 165 182 0 0
451 农村 陈友元 2 831 710 121 0 0
452 农村 李顺智 1 173 173 0 0 0
453 农村 朱启双 5 1503 775 728 0 0
454 农村 许义龙 1 347 347 0 0 0
455 农村 王冬雪 10 2129 1160 969 0 0
456 农村 段习飞 1 347 165 182 0 0
457 农村 刘休飞 1 347 165 182 0 0
458 农村 朱启飞 2 1234 870 364 0 0
459 农村 吴学方 1 502 320 182 0 0
460 农村 葛磊 1 347 165 182 0 0
461 农村 王启平 1 421 300 121 0 0
462 农村 张思伍 1 285 285 0 0 0
463 城市 聂祥正 1 782 532 250 0 0
464 农村 宋士凯 2 608 366 242 0 0
465 农村 侯向菊 1 347 347 0 0 0
466 农村 王后昌 2 1019 716 303 0 0
467 农村 刘庆书 2 843 540 303 0 0
468 农村 洪连碧 1 338.32 338.32 0 0 0
469 农村 赵义群 4 766 220 546 0 0
470 农村 张祥禹 5 1320 774 546 0 0
471 农村 吴传美 4 1070.68 646.68 424 0 0
472 农村 陈欣悦 1 353 171 182 0 0
473 农村 陆珊珊 2 737 373 364 0 0
474 农村 张伟健 1 347 165 182 0 0
475 农村 葛佳瑞航 1 417 235 182 0 0
476 农村 张思林 3 873 570 303 0 0
477 农村 吴道义 1 339 218 121 0 0
478 农村 米士信 3 700.99 579.99 121 0 0
479 农村 杨明秀 1 425 304 121 0 0
480 农村 朱定 1 347 165 182 0 0
481 农村 朱正进 7 3028 2240 788 0 0
482 农村 陈会元 2 645 403 242 0 0
483 农村 刘庆生 1 347 165 182 0 0
484 农村 赵国祥 1 355.2 173.2 182 0 0
485 农村 杨明贵 6 3152 2424 728 0 0
486 农村 李春妹 7 2401 1855 546 0 0
487 农村 罗昭志 3 1038 735 303 0 0
488 农村 彭榜庆 1 347 347 0 0 0
489 农村 张忠情 4 1243 880 363 0 0
490 农村 王国军 1 210 210 0 0 0
491 农村 胡潘佑 2 400 400 0 0 0
492 农村 阮培伟 3 932 750 182 0 0
493 农村 王后坤 4 973 488 485 0 0
494 农村 宋元平 4 930 506 424 0 0
495 农村 朱梅 5 2478 1750 728 0 0
496 农村 陈孝敏 2 580 398 182 0 0
497 农村 胡潘银 1 496 375 121 0 0
498 农村 刘庆远 1 347 165 182 0 0
499 农村 王定秀 5 1505 960 545 0 0
500 农村 邹俊凯 5 3230 2775 455 0 0
501 农村 张雅云 1 347 165 182 0 0
502 农村 陈绍永 3 731 246 485 0 0
503 农村 李梅 4 1634 906 728 0 0
504 农村 吉雄 3 963 600 363 0 0
505 农村 朱德荣 2 1063 760 303 0 0
506 农村 许银祥 2 776 534 242 0 0
507 农村 张明福 1 387 205 182 0 0
508 农村 张廷珍 1 404 283 121 0 0
509 农村 张思敏 2 641 520 121 0 0
510 农村 吴浪 1 347 165 182 0 0
511 农村 成连学 6 4123.98 3274.98 849 0 0
512 农村 王启飞 1 491 370 121 0 0
513 农村 杨亮菊 4 1419 1055 364 0 0
514 农村 罗以康 2 641 520 121 0 0
515 农村 邓书贵 1 347 226 121 0 0
516 农村 张伶举 1 300 300 0 0 0
517 农村 苏芹 2 1213 910 303 0 0
518 农村 徐菊 3 1073 588 485 0 0
519 城市 朱启洪 4 3244 2328 916 0 0
520 农村 彭世发 3 978 675 303 0 0
521 农村 刘支武 1 356.8 174.8 182 0 0
522 农村 王琴 1 481 360 121 0 0
523 农村 陈思明 3 778.9 354.9 424 0 0
524 农村 阳大宣 2 720 478 242 0 0
525 农村 曹鲜妹 3 1013 528 485 0 0
526 农村 张俊杰 1 347 165 182 0 0
527 农村 吴维飞 1 347 165 182 0 0
528 农村 聂宗言 1 347 165 182 0 0
529 农村 胡国东 1 299 178 121 0 0
530 农村 张思兴 1 358.41 176.41 182 0 0
531 农村 徐延兵 4 1430 945 485 0 0
532 农村 陈会先 1 547 426 121 0 0
533 农村 胡潘勇 2 1002 760 242 0 0
534 农村 张明书 1 470 349 121 0 0
535 农村 郎智君 1 347 165 182 0 0
536 农村 徐延妃 1 511 329 182 0 0
537 农村 叶大清 1 347 165 182 0 0
538 农村 兰维巧 2 684 320 364 0 0
539 农村 赵名常 5 1345 800 545 0 0
540 农村 杨仲林 3 1695 1149 546 0 0
541 城市 聂顺萍 3 2994 2496 498 0 0
542 农村 蔡显康 2 924 560 364 0 0
543 农村 吴云 2 711 408 303 0 0
544 农村 廖生武 3 1510.01 1025.01 485 0 0
545 农村 张正友 1 490 308 182 0 0
546 农村 何少友 1 726 605 121 0 0
547 农村 吴道宪 3 1152.99 849.99 303 0 0
548 农村 廖生发 1 330 330 0 0 0
549 农村 汪继平 1 280 280 0 0 0
550 农村 邱俊豪 1 347 165 182 0 0
551 农村 陈俊熙 1 347 165 182 0 0
552 农村 张正先 2 657.34 293.34 364 0 0
553 农村 吴思涵 2 1574 1210 364 0 0
554 农村 杨奎 1 462 280 182 0 0
555 农村 张昌能 1 350 350 0 0 0
556 农村 文明学 1 347 165 182 0 0
557 农村 宋邦贤 1 421 300 121 0 0
558 农村 赵敏 1 347 165 182 0 0
559 农村 罗正先 1 347 165 182 0 0
560 农村 聂海洋 1 356.8 174.8 182 0 0
561 农村 聂少菊 1 521 400 121 0 0
562 农村 尹贵荣 2 646 646 0 0 0
563 农村 陈继达 5 1746 1140 606 0 0
564 农村 常开林 1 280 280 0 0 0
565 农村 聂思晨 2 1224 860 364 0 0
566 农村 刘子胜 4 1182 1000 182 0 0
567 农村 赵高爱 2 993 690 303 0 0
568 农村 聂宗位 2 838 656 182 0 0
569 农村 张廷飞 1 330 209 121 0 0
570 农村 王后扩 5 1116 570 546 0 0
571 农村 阮开翠 1 347 165 182 0 0
572 农村 周训勇 2 225 104 121 0 0
573 农村 刘爽豪 1 422 240 182 0 0
574 农村 胡潘举 1 347 165 182 0 0
575 农村 胡万英 1 382 261 121 0 0
576 农村 聂磊鑫 2 762 520 242 0 0
577 农村 汪东梅 7 2545 1757 788 0 0
578 农村 陈善珍 1 726 605 121 0 0
579 农村 张亿豪 1 347 165 182 0 0
580 城市 王仕福 1 388 222 166 0 0
581 农村 聂登义 1 351 230 121 0 0
582 农村 吴学祥 1 438 256 182 0 0
583 农村 宋德香 2 670 367 303 0 0
584 农村 陆茂永 10 3565.7 2716.7 849 0 0
585 农村 张春兰 4 1202 1020 182 0 0
586 农村 彭维正 1 451 330 121 0 0
587 农村 周珍文 1 363 242 121 0 0
588 农村 常承艳 8 4798 3768 1030 0 0
