当前位置: 首页>> 城乡低保>> 普宜镇 >> 正文

七星关区普宜镇2026年6月农村低保救助金台账

七星关区普宜镇2026年6月农村低保救助金台账
序号 户主 保障金额
(元)
差额救助金额
(元)
分类施保救助
金额(元)
调剂金额
(元)
1 七星关区 普宜镇 肖启良 475.67 354.67 121 0
2 七星关区 普宜镇 赵温荣 560 560 0 0
3 七星关区 普宜镇 赵德荣 1164.34 1043.34 121 0
4 七星关区 普宜镇 马昭群 347 347 0 0
5 七星关区 普宜镇 赵发科 347 165 182 0
6 七星关区 普宜镇 熊富军 1801 1316 485 0
7 七星关区 普宜镇 陶光泽 1336.84 852.84 484 0
8 七星关区 普宜镇 赵明英 1067 703 364 0
9 七星关区 普宜镇 何恩荣 468 347 121 0
10 七星关区 普宜镇 王记明 712 530 182 0
11 七星关区 普宜镇 李高飞 1495.32 1253.32 242 0
12 七星关区 普宜镇 蔡昌付 347 165 182 0
13 七星关区 普宜镇 路方琼 517.67 396.67 121 0
14 七星关区 普宜镇 张传方 692 510 182 0
15 七星关区 普宜镇 吴仕昌 356.2 174.2 182 0
16 七星关区 普宜镇 杨仕文 2984 2135 849 0
17 七星关区 普宜镇 杨应珍 487 305 182 0
18 七星关区 普宜镇 马顺习 1368 1065 303 0
19 七星关区 普宜镇 梅品余 3800 3195 605 0
20 七星关区 普宜镇 朱凤英 347 165 182 0
21 七星关区 普宜镇 彭廷英 1240.34 998.34 242 0
22 七星关区 普宜镇 马正先 559.33 438.33 121 0
23 七星关区 普宜镇 施明贤 347 165 182 0
24 七星关区 普宜镇 孙洪亮 502.67 381.67 121 0
25 七星关区 普宜镇 左登明 1654 1170 484 0
26 七星关区 普宜镇 胡祥美 347 165 182 0
27 七星关区 普宜镇 张邦伟 426.66 426.66 0 0
28 七星关区 普宜镇 李晓丽 685 443 242 0
29 七星关区 普宜镇 唐义 844.84 450.84 394 0
30 七星关区 普宜镇 赵雪 870 628 242 0
31 七星关区 普宜镇 陈大康 1363.99 939.99 424 0
32 七星关区 普宜镇 周红梅 724.5 542.5 182 0
33 七星关区 普宜镇 梅本元 1193.66 951.66 242 0
34 七星关区 普宜镇 潘大先 451 330 121 0
35 七星关区 普宜镇 张金学 876.65 391.65 485 0
36 七星关区 普宜镇 王娇 392.67 271.67 121 0
37 七星关区 普宜镇 马文广 2387.65 1841.65 546 0
38 七星关区 普宜镇 滕昭学 347 165 182 0
39 七星关区 普宜镇 余仕学 680 438 242 0
40 七星关区 普宜镇 王朝军 2324.56 1900.56 424 0
41 七星关区 普宜镇 吴近 910 668 242 0
42 七星关区 普宜镇 杨鹏 726 605 121 0
43 七星关区 普宜镇 王名荣 1100.01 737.01 363 0
44 七星关区 普宜镇 冯艺 695.34 453.34 242 0
45 七星关区 普宜镇 杨才平 366.67 366.67 0 0
46 七星关区 普宜镇 王良世 780 780 0 0
47 七星关区 普宜镇 唐乾菊 788.66 667.66 121 0
48 七星关区 普宜镇 安树琴 650 529 121 0
49 七星关区 普宜镇 彭良平 816 695 121 0
50 七星关区 普宜镇 周英杰 410 289 121 0
51 七星关区 普宜镇 卢敦福 726 605 121 0
52 七星关区 普宜镇 罗俊 476 355 121 0
53 七星关区 普宜镇 张定才 910 546 364 0
54 七星关区 普宜镇 张金康 1004 640 364 0
55 七星关区 普宜镇 毛兴贵 413.67 231.67 182 0
56 七星关区 普宜镇 黄锦鸿 540 419 121 0
57 七星关区 普宜镇 项国亮 668.66 426.66 242 0
58 七星关区 普宜镇 陈章珍 347 165 182 0
59 七星关区 普宜镇 李成琼 347 165 182 0
60 七星关区 普宜镇 张吉让 1498 1195 303 0
61 七星关区 普宜镇 黄连相 409.33 288.33 121 0
62 七星关区 普宜镇 段永权 868.51 747.51 121 0
63 七星关区 普宜镇 王付琴 649.33 528.33 121 0
64 七星关区 普宜镇 周训和 347 347 0 0
65 七星关区 普宜镇 吴美德 975.34 793.34 182 0
66 七星关区 普宜镇 刘高秀 737.8 616.8 121 0
67 七星关区 普宜镇 陈大芬 626 505 121 0
68 七星关区 普宜镇 余官祥 477 295 182 0
69 七星关区 普宜镇 潘贵苹 593.33 472.33 121 0
70 七星关区 普宜镇 陈玉富 531 410 121 0
71 七星关区 普宜镇 刘显明 650 408 242 0
72 七星关区 普宜镇 张德祥 521.67 521.67 0 0
73 七星关区 普宜镇 陈大琴 347 347 0 0
74 七星关区 普宜镇 李中珍 476 355 121 0
75 七星关区 普宜镇 余关连 865 562 303 0
76 七星关区 普宜镇 石燕 1662 1420 242 0
77 七星关区 普宜镇 宋吉芳 334.17 334.17 0 0
78 七星关区 普宜镇 宗光永 618 315 303 0
79 七星关区 普宜镇 彭玉芬 1082 840 242 0
80 七星关区 普宜镇 张永志 347 165 182 0
81 七星关区 普宜镇 刘道品 2482 2300 182 0
82 七星关区 普宜镇 卢家贵 347 165 182 0
83 七星关区 普宜镇 刘吉贵 358.41 176.41 182 0
84 七星关区 普宜镇 马正英 526 405 121 0
85 七星关区 普宜镇 杨云志 476 355 121 0
86 七星关区 普宜镇 方春雨 393 272 121 0
87 七星关区 普宜镇 赵良英 1617.99 1314.99 303 0
88 七星关区 普宜镇 敖正英 1466 981 485 0
89 七星关区 普宜镇 黄远全 1545 1000 545 0
90 七星关区 普宜镇 唐垚彬 347 165 182 0
91 七星关区 普宜镇 杨光先 1677.99 1314.99 363 0
92 七星关区 普宜镇 许明祥 270 270 0 0
93 七星关区 普宜镇 黄枝应 870.84 628.84 242 0
94 七星关区 普宜镇 陈光秀 1100.5 797.5 303 0
95 七星关区 普宜镇 李永江 1008 705 303 0
96 七星关区 普宜镇 李现情 347 165 182 0
97 七星关区 普宜镇 侯国兵 376.24 134.24 242 0
98 七星关区 普宜镇 张浩博 426 305 121 0
99 七星关区 普宜镇 周玉龙 1004 762 242 0
100 七星关区 普宜镇 彭洪如 347 347 0 0
101 七星关区 普宜镇 谭再会 347 165 182 0
102 七星关区 普宜镇 王波 517.67 396.67 121 0
103 七星关区 普宜镇 谭再祥 778.5 536.5 242 0
104 七星关区 普宜镇 张金 1081 960 121 0
105 七星关区 普宜镇 赵汝贵 1206.66 1206.66 0 0
106 七星关区 普宜镇 沙敬娥 384.33 263.33 121 0
107 七星关区 普宜镇 杜成友 409.33 288.33 121 0
108 七星关区 普宜镇 张青俞 347 165 182 0
109 七星关区 普宜镇 谭在青 1993.02 1630.02 363 0
110 七星关区 普宜镇 康少祥 866.34 593.34 273 0
111 七星关区 普宜镇 李孟会 1097.66 794.66 303 0
112 七星关区 普宜镇 陈忠友 1523 1220 303 0
113 七星关区 普宜镇 路仕银 504 322 182 0
114 七星关区 普宜镇 黄梦妍 562 380 182 0
115 七星关区 普宜镇 王登勇 356.8 174.8 182 0
116 七星关区 普宜镇 吴昌军 708.66 526.66 182 0
117 七星关区 普宜镇 彭玉玺 417.67 296.67 121 0
118 七星关区 普宜镇 李全忠 1170.24 897.24 273 0
119 七星关区 普宜镇 沙湘 623.83 502.83 121 0
120 七星关区 普宜镇 郑延珍 725.34 543.34 182 0
121 七星关区 普宜镇 郝金莲 2878.98 2029.98 849 0
122 七星关区 普宜镇 赵汝庆 1192.01 1010.01 182 0
123 七星关区 普宜镇 赵明金 797.66 676.66 121 0
124 七星关区 普宜镇 高中禄 444 262 182 0
125 七星关区 普宜镇 叶能远 413.73 231.73 182 0
126 七星关区 普宜镇 陈作刚 1879 1515 364 0
127 七星关区 普宜镇 陈昌友 1233 900 333 0
128 七星关区 普宜镇 钟关贵 309.33 188.33 121 0
129 七星关区 普宜镇 周正琴 1211.34 908.34 303 0
130 七星关区 普宜镇 李守固 520.33 338.33 182 0
131 七星关区 普宜镇 熊祖先 785.34 543.34 242 0
132 七星关区 普宜镇 简英伟 1013 710 303 0
133 七星关区 普宜镇 张道友 492.67 371.67 121 0
134 七星关区 普宜镇 胡梅 997.66 876.66 121 0
135 七星关区 普宜镇 赵红 1051 809 242 0
136 七星关区 普宜镇 杨厚军 703.67 521.67 182 0
137 七星关区 普宜镇 陈光菊 737 495 242 0
138 七星关区 普宜镇 杨仕军 860.4 739.4 121 0
139 七星关区 普宜镇 廖清武 1489 1125 364 0
140 七星关区 普宜镇 张兴海 355.12 355.12 0 0
141 七星关区 普宜镇 黄连洪 347 347 0 0
142 七星关区 普宜镇 金磊 430 309 121 0
143 七星关区 普宜镇 潘发珍 631 510 121 0
144 七星关区 普宜镇 张华东 540.5 358.5 182 0
145 七星关区 普宜镇 王德波 932 690 242 0
146 七星关区 普宜镇 向本素 821.34 518.34 303 0
147 七星关区 普宜镇 杨松平 649.66 376.66 273 0
148 七星关区 普宜镇 廖南俊 371 371 0 0
149 七星关区 普宜镇 赵明育 1064.5 822.5 242 0
150 七星关区 普宜镇 蒋大红 353 171 182 0
151 七星关区 普宜镇 陈亮信 935.34 693.34 242 0
152 七星关区 普宜镇 马顺扬 979 615 364 0
153 七星关区 普宜镇 吴仕明 347 165 182 0
154 七星关区 普宜镇 张吉明 1152.67 1031.67 121 0
155 七星关区 普宜镇 沙汝亮 481 360 121 0
156 七星关区 普宜镇 罗举兴 1594 1170 424 0
157 七星关区 普宜镇 徐德扬 541 420 121 0
158 七星关区 普宜镇 李开顺 434.33 313.33 121 0
159 七星关区 普宜镇 刘明香 904 540 364 0
160 七星关区 普宜镇 邓禹 432 311 121 0
161 七星关区 普宜镇 杜勇 476 355 121 0
162 七星关区 普宜镇 陈登豪 510 389 121 0
163 七星关区 普宜镇 钱明学 560 439 121 0
164 七星关区 普宜镇 刘洁琼 347 165 182 0
165 七星关区 普宜镇 王中文 488.33 488.33 0 0
166 七星关区 普宜镇 李怀琴 750.34 568.34 182 0
167 七星关区 普宜镇 张梦雪 987.99 714.99 273 0
168 七星关区 普宜镇 项树祥 1032.99 729.99 303 0
169 七星关区 普宜镇 杨群英 353 171 182 0
170 七星关区 普宜镇 陈亮伍 856 735 121 0
171 七星关区 普宜镇 黄连超 347 165 182 0
172 七星关区 普宜镇 熊季亮 1489 1065 424 0
173 七星关区 普宜镇 仁秀文 347 165 182 0
174 七星关区 普宜镇 周天明 706.25 464.25 242 0
175 七星关区 普宜镇 刘显国 409.33 288.33 121 0
176 七星关区 普宜镇 佟江元 481 360 121 0
177 七星关区 普宜镇 唐乾才 1850.3 758.3 1092 0
178 七星关区 普宜镇 赵菊 347 226 121 0
179 七星关区 普宜镇 薛朝琴 1452 1210 242 0
180 七星关区 普宜镇 刘吉友 505 505 0 0
181 七星关区 普宜镇 张金会 2966 2420 546 0
182 七星关区 普宜镇 赵汝平 347 165 182 0
183 七星关区 普宜镇 宗贵香 347 165 182 0
184 七星关区 普宜镇 代绍飞 1186 1065 121 0
185 七星关区 普宜镇 王华芬 479 297 182 0
186 七星关区 普宜镇 李明如 2076.33 1773.33 303 0
187 七星关区 普宜镇 马国平 355.12 355.12 0 0
188 七星关区 普宜镇 吴才国 1648.32 1163.32 485 0
189 七星关区 普宜镇 杨旭 701 580 121 0
190 七星关区 普宜镇 张金坤 347 165 182 0
191 七星关区 普宜镇 高志豪 347 165 182 0
192 七星关区 普宜镇 龙行 392.67 271.67 121 0
193 七星关区 普宜镇 王润福 347 165 182 0
194 七星关区 普宜镇 周怀辉 355.95 173.95 182 0
195 七星关区 普宜镇 胡启贵 347 165 182 0
196 七星关区 普宜镇 杨天凤 2844 2420 424 0
197 七星关区 普宜镇 李毕远 347 165 182 0
198 七星关区 普宜镇 李中伦 405 405 0 0
199 七星关区 普宜镇 孙兴亮 757.01 515.01 242 0
200 七星关区 普宜镇 罗蕊 2178 1815 363 0
201 七星关区 普宜镇 王仕先 1452 1210 242 0
202 七星关区 普宜镇 宗沛霖 620.33 438.33 182 0
203 七星关区 普宜镇 徐晨熙 377.97 256.97 121 0
204 七星关区 普宜镇 黄德远 2060 1636 424 0
205 七星关区 普宜镇 杨会 647 465 182 0
206 七星关区 普宜镇 何清文 928.99 564.99 364 0
207 七星关区 普宜镇 赵明康 1557.5 647.5 910 0
208 七星关区 普宜镇 张建辉 690 448 242 0
209 七星关区 普宜镇 袁小军 690 448 242 0
210 七星关区 普宜镇 王群 520 338 182 0
211 七星关区 普宜镇 刘品德 1695 1150 545 0
212 七星关区 普宜镇 邓正秀 897 534 363 0
213 七星关区 普宜镇 蒲绍友 273 273 0 0
214 七星关区 普宜镇 龙成全 309.33 188.33 121 0
215 七星关区 普宜镇 曹富贵 1322.65 776.65 546 0
216 七星关区 普宜镇 王整香 355 355 0 0
217 七星关区 普宜镇 张从飞 347 165 182 0
218 七星关区 普宜镇 林玉江 952 710 242 0
219 七星关区 普宜镇 魏正康 906 785 121 0
220 七星关区 普宜镇 金伟 205 205 0 0
221 七星关区 普宜镇 付朝香 392.67 271.67 121 0
222 七星关区 普宜镇 马雨琴 600 418 182 0
223 七星关区 普宜镇 杨云忠 1313 1010 303 0
224 七星关区 普宜镇 范兴波 726 605 121 0
225 七星关区 普宜镇 刘良松 3615.64 3251.64 364 0
226 七星关区 普宜镇 罗佳莉 2210.5 1665.5 545 0
227 七星关区 普宜镇 龙朝中 1435.32 1132.32 303 0
228 七星关区 普宜镇 葛正良 787 605 182 0
229 七星关区 普宜镇 张启能 1294.68 931.68 363 0
230 七星关区 普宜镇 白廷凤 438.33 438.33 0 0
231 七星关区 普宜镇 马文婷 2082.49 930.49 1152 0
232 七星关区 普宜镇 赵东湖 275 275 0 0
233 七星关区 普宜镇 刘吉权 1412 1170 242 0
234 七星关区 普宜镇 黄远军 383.33 383.33 0 0
235 七星关区 普宜镇 曾光辉 347 165 182 0
236 七星关区 普宜镇 王觉伦 535.34 293.34 242 0
237 七星关区 普宜镇 李和贤 926.66 926.66 0 0
238 七星关区 普宜镇 马有蛾 915 794 121 0
239 七星关区 普宜镇 张元洪 379.33 258.33 121 0
240 七星关区 普宜镇 刘兴永 316.67 316.67 0 0
241 七星关区 普宜镇 赵汝查 1611 1065 546 0
242 七星关区 普宜镇 张泽林 925.01 440.01 485 0
243 七星关区 普宜镇 许丽娟 1195.66 831.66 364 0
244 七星关区 普宜镇 周国权 1201 595 606 0
245 七星关区 普宜镇 曹祖会 868.66 626.66 242 0
246 七星关区 普宜镇 赵佳乐 1237.65 691.65 546 0
247 七星关区 普宜镇 马成良 626 505 121 0
248 七星关区 普宜镇 周国凯 639 457 182 0
249 七星关区 普宜镇 王永红 505 505 0 0
250 七星关区 普宜镇 张荣平 586.67 404.67 182 0
251 七星关区 普宜镇 安绍权 649 528 121 0
252 七星关区 普宜镇 申倩 347 347 0 0
253 七星关区 普宜镇 蒲少会 1542.99 1239.99 303 0
254 七星关区 普宜镇 彭良平 1200.51 897.51 303 0
255 七星关区 普宜镇 马涵梓晴 846.34 543.34 303 0
256 七星关区 普宜镇 郭思军 2024.99 1539.99 485 0
257 七星关区 普宜镇 梅昌贵 347 165 182 0
258 七星关区 普宜镇 李原曦 605 605 0 0
259 七星关区 普宜镇 龙成磊 350 168 182 0
260 七星关区 普宜镇 赵举飞 1249.68 886.68 363 0
261 七星关区 普宜镇 蔡昌华 1297 994 303 0
262 七星关区 普宜镇 叶文英 347 165 182 0
263 七星关区 普宜镇 韶顺启 587 405 182 0
264 七星关区 普宜镇 赵文景 392.67 271.67 121 0
265 七星关区 普宜镇 许刚 541 420 121 0
266 七星关区 普宜镇 卢敦茂 404.4 283.4 121 0
267 七星关区 普宜镇 任丽 3280.98 2554.98 726 0
268 七星关区 普宜镇 余洪勇 1118.66 876.66 242 0
269 七星关区 普宜镇 简启康 2705.02 1735.02 970 0
270 七星关区 普宜镇 余方学 1242.99 939.99 303 0
271 七星关区 普宜镇 晏鹏 2406.08 1678.08 728 0
272 七星关区 普宜镇 钟方付 2489 2125 364 0
273 七星关区 普宜镇 李乾英 347 165 182 0
274 七星关区 普宜镇 黄进府 1680 1680 0 0
275 七星关区 普宜镇 廖四友 521.67 521.67 0 0
276 七星关区 普宜镇 葛明举 405 405 0 0
277 七星关区 普宜镇 穆华晋 2139 1775 364 0
278 七星关区 普宜镇 郭德会 1339 915 424 0
279 七星关区 普宜镇 刘道华 787 605 182 0
280 七星关区 普宜镇 申大波 785.34 543.34 242 0
281 七星关区 普宜镇 马德发 974 610 364 0
282 七星关区 普宜镇 刘吉应 700 700 0 0
283 七星关区 普宜镇 赵文敏 831 710 121 0
284 七星关区 普宜镇 王克轩 438.33 438.33 0 0
285 七星关区 普宜镇 赵汝亮 392.67 271.67 121 0
286 七星关区 普宜镇 左尚斌 1464.48 1282.48 182 0
287 七星关区 普宜镇 陈恩舜 1202.66 960.66 242 0
288 七星关区 普宜镇 张兴勇 663 360 303 0
289 七星关区 普宜镇 张应福 438.33 438.33 0 0
290 七星关区 普宜镇 张贤芬 785.66 421.66 364 0
291 七星关区 普宜镇 申丽萍 1574 1210 364 0
292 七星关区 普宜镇 雷明学 1179.01 815.01 364 0
293 七星关区 普宜镇 张启平 1567 900 667 0
294 七星关区 普宜镇 李俊菊 353 171 182 0
295 七星关区 普宜镇 杨仕超 739 315 424 0
296 七星关区 普宜镇 石俊才 600 358 242 0
297 七星关区 普宜镇 赵汝祥 2260 1775 485 0
298 七星关区 普宜镇 蒲大平 1567 900 667 0
299 七星关区 普宜镇 王金蓝 726 605 121 0
300 七星关区 普宜镇 罗明贵 467 285 182 0
301 七星关区 普宜镇 陈大发 885.34 643.34 242 0
302 七星关区 普宜镇 刘启寿 973.67 731.67 242 0
303 七星关区 普宜镇 彭思杰 586.67 404.67 182 0
304 七星关区 普宜镇 佟江全 440 440 0 0
305 七星关区 普宜镇 蔡先祥 347 165 182 0
306 七星关区 普宜镇 王登华 400 279 121 0
307 七星关区 普宜镇 龙赟 1402.5 1099.5 303 0
308 七星关区 普宜镇 项发兵 1284.12 921.12 363 0
309 七星关区 普宜镇 范俊杰 902 660 242 0
310 七星关区 普宜镇 张开明 1210 1210 0 0
311 七星关区 普宜镇 刘道顺 2455.98 1729.98 726 0
312 七星关区 普宜镇 李国书 1860.99 1314.99 546 0
313 七星关区 普宜镇 张晓丽 347 165 182 0
314 七星关区 普宜镇 张扬 1208 966 242 0
315 七星关区 普宜镇 李林腾 609.33 488.33 121 0
316 七星关区 普宜镇 胡勇 538.5 417.5 121 0
317 七星关区 普宜镇 商清顺 359.17 359.17 0 0
318 七星关区 普宜镇 李志强 355.95 173.95 182 0
319 七星关区 普宜镇 杨正学 507.67 386.67 121 0
320 七星关区 普宜镇 孙洪云 347 165 182 0
321 七星关区 普宜镇 李明华 443 322 121 0
322 七星关区 普宜镇 王平 489.34 368.34 121 0
323 七星关区 普宜镇 张吉忍 401 280 121 0
324 七星关区 普宜镇 黄安胜 776 776 0 0
325 七星关区 普宜镇 李付 426 305 121 0
326 七星关区 普宜镇 黄连玉 902 660 242 0
327 七星关区 普宜镇 张贵平 3020.36 2173.36 847 0
328 七星关区 普宜镇 谢永中 1202 960 242 0
329 七星关区 普宜镇 胡璇 862 620 242 0
330 七星关区 普宜镇 范明娥 475.67 354.67 121 0
331 七星关区 普宜镇 赵子棋 560 560 0 0
332 七星关区 普宜镇 张定兵 105 105 0 0
333 七星关区 普宜镇 王永凤 1164.34 1043.34 121 0
334 七星关区 普宜镇 张元彬 347 347 0 0
335 七星关区 普宜镇 李怀琴 347 165 182 0
336 七星关区 普宜镇 安永菊 1801 1316 485 0
337 七星关区 普宜镇 张凤连 347 165 182 0
338 七星关区 普宜镇 杨昌琼 1336.84 852.84 484 0
339 七星关区 普宜镇 蹇明元 1067 703 364 0
340 七星关区 普宜镇 李仕江 468 347 121 0
341 七星关区 普宜镇 卢登贵 712 530 182 0
342 七星关区 普宜镇 张天顺 1495.32 1253.32 242 0
343 七星关区 普宜镇 龙妃 347 165 182 0
344 七星关区 普宜镇 薛青 517.67 396.67 121 0
345 七星关区 普宜镇 涂先龙 692 510 182 0
346 七星关区 普宜镇 张妮娜 356.2 174.2 182 0
347 七星关区 普宜镇 张仕素 2984 2135 849 0
348 七星关区 普宜镇 王明菊 487 305 182 0
349 七星关区 普宜镇 张智林 1368 1065 303 0
350 七星关区 普宜镇 刘树先 3800 3195 605 0
351 七星关区 普宜镇 王绍明 347 165 182 0
352 七星关区 普宜镇 宗星文 1240.34 998.34 242 0
353 七星关区 普宜镇 陈祥 559.33 438.33 121 0
354 七星关区 普宜镇 余仕中 347 165 182 0
355 七星关区 普宜镇 马兴怀 502.67 381.67 121 0
356 七星关区 普宜镇 邹福高 1654 1170 484 0
357 七星关区 普宜镇 罗连琴 347 165 182 0
358 七星关区 普宜镇 徐根海 426.66 426.66 0 0
359 七星关区 普宜镇 陈亮友 685 443 242 0
360 七星关区 普宜镇 陈虎军 844.84 450.84 394 0
361 七星关区 普宜镇 孙应珍 870 628 242 0
362 七星关区 普宜镇 阮利华 1363.99 939.99 424 0
363 七星关区 普宜镇 杨仕波 724.5 542.5 182 0
364 七星关区 普宜镇 简明菊 1193.66 951.66 242 0
365 七星关区 普宜镇 李昌荣 451 330 121 0
366 七星关区 普宜镇 蒲琴芬 876.65 391.65 485 0
367 七星关区 普宜镇 黄钦学 392.67 271.67 121 0
368 七星关区 普宜镇 邵德先 2387.65 1841.65 546 0
369 七星关区 普宜镇 刘吉昌 347 165 182 0
370 七星关区 普宜镇 罗仲明 680 438 242 0
371 七星关区 普宜镇 杨光全 2324.56 1900.56 424 0
372 七星关区 普宜镇 胡兴裕宸 910 668 242 0
373 七星关区 普宜镇 江正波 726 605 121 0
374 七星关区 普宜镇 唐坤才 1100.01 737.01 363 0
375 七星关区 普宜镇 刘明先 695.34 453.34 242 0
376 七星关区 普宜镇 王文龙 366.67 366.67 0 0
377 七星关区 普宜镇 赵然连 780 780 0 0
378 七星关区 普宜镇 薛占全 788.66 667.66 121 0
379 七星关区 普宜镇 陈敬轩 650 529 121 0
380 七星关区 普宜镇 张俊 816 695 121 0
381 七星关区 普宜镇 陈贵华 413.33 413.33 0 0
382 七星关区 普宜镇 胡小琴 410 289 121 0
383 七星关区 普宜镇 申大群 726 605 121 0
384 七星关区 普宜镇 马黎明 476 355 121 0
385 七星关区 普宜镇 梁亚萍 910 546 364 0
386 七星关区 普宜镇 肖美江 1004 640 364 0
387 七星关区 普宜镇 袁永芬 413.67 231.67 182 0
388 七星关区 普宜镇 马岚 540 419 121 0
389 七星关区 普宜镇 沈玉芬 668.66 426.66 242 0
390 七星关区 普宜镇 黄卫华 347 165 182 0
391 七星关区 普宜镇 王薇 347 165 182 0
392 七星关区 普宜镇 罗亮怀 1498 1195 303 0
393 七星关区 普宜镇 万平法 409.33 288.33 121 0
394 七星关区 普宜镇 张伦基 868.51 747.51 121 0
395 七星关区 普宜镇 杨厚芳 649.33 528.33 121 0
396 七星关区 普宜镇 张昌菊 347 347 0 0
397 七星关区 普宜镇 赵启忠 975.34 793.34 182 0
398 七星关区 普宜镇 马登平 737.8 616.8 121 0
399 七星关区 普宜镇 马进 626 505 121 0
400 七星关区 普宜镇 葛光志 477 295 182 0
401 七星关区 普宜镇 汪登成 593.33 472.33 121 0
402 七星关区 普宜镇 王敏 531 410 121 0
403 七星关区 普宜镇 罗廷才 650 408 242 0
404 七星关区 普宜镇 张定兴 521.67 521.67 0 0
405 七星关区 普宜镇 朱宗福 347 347 0 0
406 七星关区 普宜镇 赵然凤 476 355 121 0
407 七星关区 普宜镇 陈语 865 562 303 0
408 七星关区 普宜镇 宋志琴 1662 1420 242 0
409 七星关区 普宜镇 申大权 334.17 334.17 0 0
410 七星关区 普宜镇 陈光富 618 315 303 0
411 七星关区 普宜镇 龙佳佳 1082 840 242 0
412 七星关区 普宜镇 黄安云 347 165 182 0
413 七星关区 普宜镇 陈亮华 2482 2300 182 0
414 七星关区 普宜镇 张明才 347 165 182 0
415 七星关区 普宜镇 周训文 526 405 121 0
416 七星关区 普宜镇 赵森 476 355 121 0
417 七星关区 普宜镇 张才杰 393 272 121 0
418 七星关区 普宜镇 周琴双 1617.99 1314.99 303 0
419 七星关区 普宜镇 蹇丽艳 1466 981 485 0
420 七星关区 普宜镇 刘昭友 1545 1000 545 0
421 七星关区 普宜镇 赵大兴 347 165 182 0
422 七星关区 普宜镇 王仕霞 1677.99 1314.99 363 0
423 七星关区 普宜镇 蔡宣发 270 270 0 0
424 七星关区 普宜镇 丁永秀 870.84 628.84 242 0
425 七星关区 普宜镇 李元坤 1100.5 797.5 303 0
426 七星关区 普宜镇 杨江凤 1008 705 303 0
427 七星关区 普宜镇 梅益芬 347 165 182 0
428 七星关区 普宜镇 赵大凤 376.24 134.24 242 0
429 七星关区 普宜镇 刘兴汉 426 305 121 0
430 七星关区 普宜镇 刘道远 1004 762 242 0
431 七星关区 普宜镇 徐良 347 347 0 0
432 七星关区 普宜镇 朱宗连 347 165 182 0
433 七星关区 普宜镇 罗艳 517.67 396.67 121 0
434 七星关区 普宜镇 王玉婷 778.5 536.5 242 0
435 七星关区 普宜镇 陈光远 1081 960 121 0
436 七星关区 普宜镇 滕建能 1206.66 1206.66 0 0
437 七星关区 普宜镇 李毕学 384.33 263.33 121 0
438 七星关区 普宜镇 李向宝 409.33 288.33 121 0
439 七星关区 普宜镇 谢康会 347 165 182 0
440 七星关区 普宜镇 刘树德 1993.02 1630.02 363 0
441 七星关区 普宜镇 黄进刚 866.34 593.34 273 0
442 七星关区 普宜镇 赵发军 1097.66 794.66 303 0
443 七星关区 普宜镇 陈正芬 1523 1220 303 0
444 七星关区 普宜镇 彭良云 504 322 182 0
445 七星关区 普宜镇 李成英 562 380 182 0
446 七星关区 普宜镇 王维琴 356.8 174.8 182 0
447 七星关区 普宜镇 杜国珍 708.66 526.66 182 0
448 七星关区 普宜镇 黄显祥 417.67 296.67 121 0
449 七星关区 普宜镇 王宇 1170.24 897.24 273 0
450 七星关区 普宜镇 张金羽 623.83 502.83 121 0
451 七星关区 普宜镇 叶文祥 725.34 543.34 182 0
452 七星关区 普宜镇 陈礼 2878.98 2029.98 849 0
453 七星关区 普宜镇 陈昔文 1192.01 1010.01 182 0
454 七星关区 普宜镇 扬才英 797.66 676.66 121 0
455 七星关区 普宜镇 李荣滕 444 262 182 0
456 七星关区 普宜镇 赵启超 413.73 231.73 182 0
457 七星关区 普宜镇 江正明 1879 1515 364 0
458 七星关区 普宜镇 张启财 1233 900 333 0
459 七星关区 普宜镇 李子伦 309.33 188.33 121 0
460 七星关区 普宜镇 陈茂彬 1211.34 908.34 303 0
461 七星关区 普宜镇 王泽兵 520.33 338.33 182 0
462 七星关区 普宜镇 沙东四 785.34 543.34 242 0
463 七星关区 普宜镇 沙明仁 1013 710 303 0
464 七星关区 普宜镇 叶发刚 492.67 371.67 121 0
465 七星关区 普宜镇 郭宇烁 997.66 876.66 121 0
466 七星关区 普宜镇 彭洪凤 1051 809 242 0
467 七星关区 普宜镇 王兴文 703.67 521.67 182 0
468 七星关区 普宜镇 蒋贵珍 737 495 242 0
469 七星关区 普宜镇 马文珍 860.4 739.4 121 0
470 七星关区 普宜镇 张定修 1489 1125 364 0
471 七星关区 普宜镇 蒙治友 355.12 355.12 0 0
472 七星关区 普宜镇 张忍均 347 347 0 0
473 七星关区 普宜镇 杨正均 430 309 121 0
474 七星关区 普宜镇 陈兴敏 631 510 121 0
475 七星关区 普宜镇 陈光禹 540.5 358.5 182 0
476 七星关区 普宜镇 陈桥江 932 690 242 0
477 七星关区 普宜镇 沙汝平 821.34 518.34 303 0
478 七星关区 普宜镇 赵宇皓 649.66 376.66 273 0
479 七星关区 普宜镇 王端先 480 480 0 0
480 七星关区 普宜镇 班宗华 371 371 0 0
481 七星关区 普宜镇 赵汝珍 1064.5 822.5 242 0
482 七星关区 普宜镇 王彩平 353 171 182 0
483 七星关区 普宜镇 吴光珍 935.34 693.34 242 0
484 七星关区 普宜镇 张吉贵 979 615 364 0
485 七星关区 普宜镇 刘道贤 347 165 182 0
