当前位置: 首页>> 城乡低保>> 大河乡 >> 正文

大河乡下*村2026年6月农村低保发放花名册

救助类型 申请人姓名 始发年月 享受保障人口数 保障总金额 最低生活基本保障金 特殊困难补助金 调剂金额
最低生活保障 成绍伦 201609 2 822 519 303 0
最低生活保障 许洋 201609 2 671.34 429.34 242 0
最低生活保障 许俊宇 201609 2 913 549 364 0
最低生活保障 罗天辉 201609 1 295 295 0 0
最低生活保障 许绍林 201904 2 749 507 242 0
最低生活保障 吴杰 202304 2 721 600 121 0
最低生活保障 许绍俊 201609 3 1326.01 962.01 364 0
最低生活保障 许绍辉 202207 3 1139.01 836.01 303 0
最低生活保障 高雨 202204 2 853 489 364 0
最低生活保障 许富 202311 3 1104.99 801.99 303 0
最低生活保障 刘巧 201609 4 1098 613 485 0
最低生活保障 许绍吉 202406 1 317 317 0 0
最低生活保障 王天义 201609 1 327 327 0 0
最低生活保障 余贵飞 201705 2 642 521 121 0
最低生活保障 刘寿菊 201904 2 757 454 303 0
最低生活保障 袁上宁 201911 4 1192 828 364 0
最低生活保障 王琳 202304 3 791.99 609.99 182 0
最低生活保障 许少必 202605 1 341 220 121 0
最低生活保障 吴润端 201609 1 437 255 182 0
最低生活保障 成中本 201904 1 342 342 0 0
最低生活保障 毛学兵 201806 3 1122.99 819.99 303 0
最低生活保障 吴道康 202605 2 728 546 182 0
最低生活保障 罗天福 201609 4 1247 1005 242 0
最低生活保障 王天珍 201806 2 647 526 121 0
最低生活保障 成连邦 201609 2 751 509 242 0
最低生活保障 许定奎 201904 2 818 515 303 0
最低生活保障 许定先 201609 1 350.5 229.5 121 0
最低生活保障 王银翠 201609 1 353 232 121 0
最低生活保障 周光礼 201609 1 357 236 121 0
最低生活保障 邓申祝 202010 2 826 523 303 0
最低生活保障 龚昌文 202204 4 1285 618 667 0
最低生活保障 王姝瑶 202309 3 936.01 572.01 364 0
最低生活保障 吴道江 202406 2 526 526 0 0
最低生活保障 申润 202512 7 1710 1225 485 0
最低生活保障 王贵珍 201806 2 733 612 121 0
最低生活保障 毛成丽 201705 2 1005 641 364 0
单人保 郎学先 202512 1 355.12 173.12 182 0
单人保 许绍祥 201609 1 347 165 182 0
单人保 许凤 202004 1 347 165 182 0
单人保 吴付旺 202511 1 354 354 0 0
单人保 罗清菊 202410 1 347 165 182 0
单人保 徐康 201806 1 347 226 121 0
单人保 许思平 202304 1 347 165 182 0


相关阅读: