当前位置: 首页>> 城乡低保>> 大河乡 >> 正文

大河乡双*村2026年6月农村低保发放花名册

救助类型 申请人姓名 始发年月 享受保障人口数 保障总金额 最低生活基本保障金 特殊困难补助金 调剂金额
最低生活保障 吉梯 202205 2 617 435 182 0
最低生活保障 吉正余 201609 1 520 399 121 0
最低生活保障 韩燕子 201807 4 920.68 556.68 364 0
最低生活保障 邓蝶 202004 1 543 422 121 0
最低生活保障 吉永全 201609 2 820 456 364 0
最低生活保障 吉芷欣 202004 2 685.34 321.34 364 0
最低生活保障 刘开友 201609 2 695 392 303 0
最低生活保障 武虎 202601 1 505 505 0 0
最低生活保障 张琼 202304 1 520 520 0 0
最低生活保障 沈永菊 201609 1 524 342 182 0
最低生活保障 袁玉朋 201609 1 577 456 121 0
最低生活保障 唐正英 201609 2 548 306 242 0
最低生活保障 彭洪权 201609 1 478 357 121 0
最低生活保障 武昤萱 202605 4 1300 633 667 0
最低生活保障 陈中胜 201609 4 877 756 121 0
最低生活保障 吴道有 202406 2 851 609 242 0
最低生活保障 吉正菊 201609 1 507 386 121 0
最低生活保障 常丹 201609 1 454 333 121 0
最低生活保障 吴道英 202106 1 500 500 0 0
最低生活保障 顾金花 202512 5 1693.5 1087.5 606 0
最低生活保障 王靖翔 202406 3 851.01 488.01 363 0
最低生活保障 冯忠华 201609 4 1271 543 728 0
最低生活保障 胡庆香 202205 1 552 431 121 0
最低生活保障 余正秀 201609 1 387 266 121 0
最低生活保障 吉海 202506 1 520 520 0 0
最低生活保障 叶巧洱 201609 2 823 702 121 0
最低生活保障 苏婷 202310 3 906.99 360.99 546 0
最低生活保障 常开英 202506 3 1050.01 686.01 364 0
最低生活保障 成忠元 202506 1 506.67 324.67 182 0
最低生活保障 周桥英 201609 4 1240 816 424 0
最低生活保障 苏雅欣 202201 2 1025 843 182 0
最低生活保障 吴桂才 202605 1 500 318 182 0
最低生活保障 吉美先 202506 1 511 390 121 0
最低生活保障 陈祖明 201609 4 1326 659 667 0
最低生活保障 陈祖华 202406 1 477 356 121 0
最低生活保障 陈月 201609 1 290.5 169.5 121 0
最低生活保障 王贵荣 201609 1 530 409 121 0
单人保 吉聪 201609 1 347 165 182 0
单人保 李厚飞 202304 1 347 347 0 0
单人保 成关菊 202211 1 347 165 182 0
单人保 吉永贤 202304 1 347 347 0 0
单人保 吴付飞 202409 1 347 347 0 0
单人保 岳都绪 202506 1 347 165 182 0
单人保 吴长美 202506 1 347 165 182 0
单人保 陈梓涵 202205 1 347 347 0 0
最低生活保障 常吕辉 202304 1 671.33 505.33 166 0


相关阅读: