当前位置: 首页>> 城乡低保>> 大河乡 >> 正文

大河乡青*村2026年6月农村低保发放花名册

救助类型 申请人姓名 始发年月 享受保障人口数 保障总金额 最低生活基本保障金 特殊困难补助金 调剂金额
最低生活保障 陈祖兵 202304 1 605 605 0 0
最低生活保障 许涛 202502 5 1404 919 485 0
最低生活保障 陈永菊 201807 2 790.34 669.34 121 0
最低生活保障 张树松 202605 2 631 510 121 0
最低生活保障 罗孝会 201604 3 1268.01 965.01 303 0
最低生活保障 成恒凤 202409 4 1554 1070 484 0
最低生活保障 邓杰 202510 5 1711.35 983.35 728 0
最低生活保障 张兴林 201609 2 793 551 242 0
最低生活保障 王昌林 202304 2 919.66 616.66 303 0
最低生活保障 龚申全 202502 3 1557.01 1193.01 364 0
最低生活保障 胡美怡 201609 1 726 605 121 0
最低生活保障 陈宗付 201705 3 930.51 627.51 303 0
最低生活保障 赵峰 202409 4 1060 696 364 0
最低生活保障 张如义 202605 2 827 585 242 0
最低生活保障 罗情 202604 1 787 605 182 0
最低生活保障 张义元 201609 3 802 681 121 0
最低生活保障 叶家巧 202204 3 935.01 572.01 363 0
最低生活保障 张如朝 201609 2 622 501 121 0
最低生活保障 周光会 201609 1 415.17 294.17 121 0
最低生活保障 罗孝明 202207 5 1478.65 811.65 667 0
最低生活保障 罗见 202304 5 1163.25 799.25 364 0
最低生活保障 常开贤 201604 2 608 366 242 0
最低生活保障 朱健弘 202605 2 650 347 303 0
最低生活保障 罗彩玉 201604 1 417 296 121 0
最低生活保障 张孟学 202004 2 549 428 121 0
最低生活保障 陈思思 202309 2 640.34 398.34 242 0
最低生活保障 雷家美 201907 3 840.01 719.01 121 0
最低生活保障 沈成富 201609 6 2073.32 1588.32 485 0
最低生活保障 陈国林 202004 2 798 556 242 0
最低生活保障 陈永伍 202506 1 410 410 0 0
最低生活保障 王美 201705 5 1271.85 725.85 546 0
最低生活保障 王贵祥 202304 2 627 385 242 0
最低生活保障 胡庆芬 201604 3 1051.67 566.67 485 0
最低生活保障 陈羿羽 202309 2 640.34 398.34 242 0
最低生活保障 罗弟超 201610 2 842 721 121 0
最低生活保障 苏永才 201609 4 1308.92 702.92 606 0
最低生活保障 王春洱 201604 1 417.67 296.67 121 0
最低生活保障 常开俊 202605 2 567 385 182 0
最低生活保障 刘记荣 202405 2 685 382 303 0
最低生活保障 余长洱 201609 2 647.66 526.66 121 0
最低生活保障 张必友 202009 2 750.66 386.66 364 0
最低生活保障 胡元华 201604 1 726 605 121 0
最低生活保障 余大明 201904 3 788.08 364.08 424 0
最低生活保障 路绍先 201904 2 614.34 493.34 121 0
最低生活保障 陈永江 202204 4 1218.68 1036.68 182 0
单人保 吴润菊 201609 1 347 347 0 0
单人保 刘玉方 201609 1 347 165 182 0
单人保 胡永久 202605 1 356.8 356.8 0 0
单人保 胡永周 202405 1 347 165 182 0
单人保 胡永香 202605 1 356.8 356.8 0 0
单人保 罗地兵 202107 1 347 165 182 0
单人保 余德军 202406 1 347 165 182 0
单人保 胡永朝 202304 1 347 165 182 0
单人保 朱鹏 201609 1 347 165 182 0
单人保 王筑生 202406 1 347 165 182 0
单人保 罗仁义 202406 1 347 165 182 0
单人保 吴传云 202301 1 347 165 182 0
单人保 张卫 202004 1 347 165 182 0
单人保 陈昭延 202207 1 347 165 182 0
单人保 王昌军 202304 1 347 165 182 0
单人保 高国英 202204 1 347 165 182 0
单人保 吴道菊 202506 1 347 165 182 0


相关阅读: