当前位置: 首页>> 城乡低保>> 大河乡 >> 正文

大河乡拉*村2026年6月农村低保发放花名册

救助类型 申请人姓名 始发年月 享受保障人口数 保障总金额 最低生活基本保障金 特殊困难补助金 调剂金额
最低生活保障 朱家华 201609 5 1449 903 546 0
最低生活保障 余钰 201705 3 799 435 364 0
最低生活保障 武孔义 201609 2 825 522 303 0
最低生活保障 沈庆敏 201609 2 639 397 242 0
最低生活保障 张孟谷 201609 6 1917.02 1189.02 728 0
最低生活保障 樊彦美 201610 1 377 256 121 0
最低生活保障 吴道宣 201609 2 699 457 242 0
最低生活保障 周礼贵 202305 1 403 282 121 0
最低生活保障 颜吉珍 202604 6 1248.32 763.32 485 0
最低生活保障 吉碧秀 202506 1 375 254 121 0
最低生活保障 罗运章 202205 2 650 408 242 0
最低生活保障 王彩荣 202305 1 348 227 121 0
最低生活保障 周美洱 201609 1 357 236 121 0
最低生活保障 曾祥国 202203 1 280 280 0 0
最低生活保障 许绍贵 201609 2 876 573 303 0
最低生活保障 曹林祥 201806 2 790 608 182 0
最低生活保障 许东 201806 1 445 263 182 0
最低生活保障 王天兵 202305 3 1073.01 770.01 303 0
最低生活保障 朱启林 202010 2 584 342 242 0
最低生活保障 朱绍仙 201609 1 355 234 121 0
最低生活保障 成洪 201710 4 1042 678 364 0
最低生活保障 武绍义 201609 2 807 504 303 0
最低生活保障 罗燕妮 201911 3 1155 852 303 0
最低生活保障 成忠友 202203 2 785 482 303 0
最低生活保障 王天成 202406 1 467 346 121 0
最低生活保障 许思有 201610 1 349 228 121 0
最低生活保障 张嘉豪 202406 1 445 263 182 0
最低生活保障 张孟勤 202506 1 471 471 0 0
最低生活保障 武涵 202408 2 930 566 364 0
最低生活保障 许学义 202512 7 2405 1435 970 0
最低生活保障 罗义昌 201609 2 689 447 242 0
最低生活保障 成海峰 202508 3 1110 564 546 0
最低生活保障 罗运光 202406 2 662 662 0 0
最低生活保障 许浩然 201907 1 413 231 182 0
最低生活保障 许学勇 202010 4 1272 726 546 0
最低生活保障 胡银均 201609 2 856 492 364 0
最低生活保障 朱启福 201907 1 318 318 0 0
最低生活保障 李怀学 202406 1 521 339 182 0
最低生活保障 许定虎 202304 1 322 322 0 0
最低生活保障 叶成建 201609 3 1246.99 822.99 424 0
最低生活保障 许轩豪 202309 2 781 508 273 0
最低生活保障 袁满香 201609 1 343 222 121 0
最低生活保障 吴道春 202304 4 1306 578 728 0
最低生活保障 余德云 202205 1 493 402 91 0
单人保 许兴晟 202304 1 347 165 182 0
单人保 叶国琴 201806 1 347 165 182 0
单人保 杨家程 202411 1 347 165 182 0
单人保 许兴云 202308 1 347 165 182 0
单人保 雷东安 201609 1 347 165 182 0
单人保 王天银 202506 1 347 165 182 0
单人保 武雨昕 202408 1 347 165 182 0
单人保 许绍秀 202501 1 347 165 182 0


相关阅读: