当前位置: 首页>> 城乡低保>> 大河乡 >> 正文

大河乡柯*村2026年6月农村低保发放花名册

救助类型 申请人姓名 始发年月 享受保障人口数 保障总金额 最低生活基本保障金 特殊困难补助金 调剂金额
最低生活保障 王登甫 202410 4 1320 774 546 0
最低生活保障 李进 202605 1 490.33 308.33 182 0
最低生活保障 龚雕 201909 1 375 254 121 0
最低生活保障 廖家林 201609 2 985 743 242 0
最低生活保障 李万才 201609 1 505 323 182 0
最低生活保障 陈当洱 202107 2 572 330 242 0
最低生活保障 李仕军 201609 1 395 274 121 0
最低生活保障 廖家顺 201609 2 820 578 242 0
最低生活保障 张克必 201609 1 420 299 121 0
最低生活保障 周卜琴 201807 4 1667 1182 485 0
最低生活保障 王连英 201609 2 924 621 303 0
最低生活保障 高帅 202605 1 464 343 121 0
最低生活保障 龚光伦 201609 2 975 733 242 0
最低生活保障 朱海洋 202506 3 1262.91 959.91 303 0
最低生活保障 聂开洪 201909 4 1608 1366 242 0
最低生活保障 余志友 201609 2 910 668 242 0
最低生活保障 成龙 202107 1 202.5 81.5 121 0
最低生活保障 李艳 201609 2 773 409 364 0
最低生活保障 吉永别 201609 2 810 568 242 0
最低生活保障 刘仕巧 201609 1 385 264 121 0
最低生活保障 张孟德 202107 2 1027 724 303 0
最低生活保障 高德江 201609 1 442 321 121 0
最低生活保障 高玉洱 201609 2 820 699 121 0
最低生活保障 陈雄 201609 2 882 518 364 0
最低生活保障 高焕 202204 1 345 345 0 0
最低生活保障 杨灿章 202202 1 347 347 0 0
最低生活保障 朱启陆 202406 1 543 422 121 0
最低生活保障 刘珍俊 201609 2 1018 654 364 0
最低生活保障 王银竹 201609 1 396 275 121 0
最低生活保障 张云贵 202406 2 895 592 303 0
最低生活保障 王泽军 202304 3 1005.25 581.25 424 0
最低生活保障 龙跃会 202107 1 382 261 121 0
最低生活保障 朱德明 201807 1 382 261 121 0
最低生活保障 余廷方 201609 2 794 552 242 0
最低生活保障 余廷珍 202410 1 472 351 121 0
最低生活保障 郑朝宣 201609 2 662 420 242 0
最低生活保障 高会明 202304 1 396 275 121 0
最低生活保障 吴发均 201806 2 950 708 242 0
最低生活保障 王大芬 201609 1 392 301 91 0
最低生活保障 张栋 202410 1 496 375 121 0
单人保 龚春 201609 1 347 165 182 0
单人保 李爱 201609 1 347 165 182 0
单人保 贺永菊 201609 1 347 165 182 0
单人保 游昕宇 202506 1 347 165 182 0
单人保 聂开会 202605 1 356.8 174.8 182 0
单人保 张光友 201609 1 347 165 182 0
单人保 龚国平 202406 1 347 165 182 0
单人保 周文琼 202412 1 347 165 182 0
单人保 李仲三 201609 1 347 165 182 0
单人保 杨洪飞 201609 1 347 165 182 0


相关阅读: