当前位置: 首页>> 城乡低保>> 大河乡 >> 正文

大河乡鸡*村2026年6月农村低保发放花名册

救助类型 申请人姓名 始发年月 享受保障人口数 保障总金额 最低生活基本保障金 特殊困难补助金 调剂金额
最低生活保障 陈绍端 202011 1 400 400 0 0
最低生活保障 胡勋飞 201705 1 400 400 0 0
最低生活保障 许少忠 201806 2 1242 1000 242 0
最低生活保障 周梦婷 201904 2 623 320 303 0
最低生活保障 吴长端 202004 3 1413 1050 363 0
最低生活保障 徐发文 201609 2 921 800 121 0
最低生活保障 许少端 201609 1 321 200 121 0
最低生活保障 周先洱 201609 1 472 290 182 0
最低生活保障 熊祥林 201609 1 521 400 121 0
最低生活保障 马登奉 201609 1 321 200 121 0
最低生活保障 邓申华 201610 2 541 420 121 0
最低生活保障 邓申先 201609 3 1985 1500 485 0
最低生活保障 戴必顺 201609 2 763 460 303 0
最低生活保障 金开林 201609 2 668 426 242 0
最低生活保障 雷思贤 201609 1 300 300 0 0
最低生活保障 林威 202004 3 1085 600 485 0
最低生活保障 袁端洱 201609 5 1456 850 606 0
最低生活保障 周训军 201609 2 721 600 121 0
最低生活保障 周庆 202506 5 1606 1000 606 0
最低生活保障 金开银 201904 2 663 360 303 0
最低生活保障 李厚龙 202107 2 620 378 242 0
最低生活保障 马耀 201609 2 992 810 182 0
最低生活保障 吴开榜 202406 1 412 230 182 0
最低生活保障 周金文 201609 1 421 300 121 0
最低生活保障 吉永清 201609 2 722 480 242 0
最低生活保障 罗德英 202506 1 532 350 182 0
最低生活保障 周礼红 201904 4 1121 1000 121 0
最低生活保障 吴开贵 201609 2 1002 760 242 0
最低生活保障 检针 201609 3 825 522 303 0
最低生活保障 吴长文 202309 1 481 360 121 0
最低生活保障 刘云端 202010 1 314 193 121 0
最低生活保障 顾庆方 201609 1 354 233 121 0
最低生活保障 胡勋团 201904 2 800 800 0 0
最低生活保障 刘明珍 201705 1 521 400 121 0
最低生活保障 范后祥 201909 3 1024 660 364 0
最低生活保障 李得芬 202004 5 1634 1150 484 0
最低生活保障 邓申文 201609 1 402 220 182 0
最低生活保障 吴付元 202009 2 682 500 182 0
最低生活保障 胡永志 201904 2 628 386 242 0
最低生活保障 张光云 201609 3 1141 1020 121 0
最低生活保障 高发先 202107 1 304 122 182 0
最低生活保障 邓申友 201806 2 480 480 0 0
最低生活保障 陈主庆 202112 3 1892 1650 242 0
最低生活保障 李元章 201609 1 361 240 121 0
最低生活保障 刘言飞 201705 7 2100 1190 910 0
最低生活保障 顾庆飞 202004 1 471 350 121 0
最低生活保障 闵清绪 201609 1 300 300 0 0
最低生活保障 吴艳 202604 1 787 605 182 0
最低生活保障 吴学英 201610 1 466 345 121 0
最低生活保障 金开明 201609 2 608 366 242 0
最低生活保障 吴开荣 201609 2 1285 982 303 0
最低生活保障 朱美洱 201609 1 511 390 121 0
最低生活保障 代云 201705 3 843 540 303 0
最低生活保障 吴长军 201609 2 1242 1121 121 0
最低生活保障 李朝先 201806 4 1667 1000 667 0
最低生活保障 吴祎悦 202405 2 782 600 182 0
最低生活保障 陈梦 202506 1 382 200 182 0
最低生活保障 马登明 201705 2 584 220 364 0
最低生活保障 罗慈兴 202309 6 2254 1284 970 0
最低生活保障 刘浪 201610 2 703 400 303 0
最低生活保障 马朝虎 201609 2 380 380 0 0
最低生活保障 刘刚 201911 4 1084 720 364 0
最低生活保障 马光顶 201806 1 300 300 0 0
最低生活保障 何登廷 202504 6 1870 900 970 0
最低生活保障 张祥英 201609 6 1667 1182 485 0
最低生活保障 周学珍 202310 4 1867 1321 546 0
最低生活保障 刘云中 201609 3 1144 720 424 0
最低生活保障 王天菊 202405 1 291 170 121 0
最低生活保障 雷飘 202004 2 1452 1210 242 0
最低生活保障 李正义 201806 4 1374 768 606 0
最低生活保障 许学端 202010 2 682 500 182 0
最低生活保障 熊祥俊 202405 1 521 400 121 0
最低生活保障 龙凤巧 202112 1 682 500 182 0
最低生活保障 周锟 201609 1 500 500 0 0
最低生活保障 吴长登 201609 5 2434 1950 484 0
最低生活保障 陈祖兴 201609 2 592 410 182 0
最低生活保障 刘克英 202506 1 321 200 121 0
最低生活保障 金先国 201609 1 400 400 0 0
最低生活保障 吴付贵 202511 6 1984 1500 484 0
最低生活保障 熊廷友 201609 4 1103 800 303 0
最低生活保障 成宇 202506 2 964 600 364 0
最低生活保障 周珍意 201609 1 400 400 0 0
最低生活保障 成君瑶 202004 1 332 150 182 0
最低生活保障 盛廷华 201609 2 558.66 376.66 182 0
最低生活保障 许玉瑞 201710 1 314 193 121 0
最低生活保障 邓申荣 201609 2 628 386 242 0
最低生活保障 郑银环 201609 3 962 720 242 0
最低生活保障 吴洪琼 202402 6 1955 1410 545 0
最低生活保障 袁雄 202004 7 2127.06 1642.06 485 0
最低生活保障 李德国 201609 1 421 300 121 0
单人保 邓雪 202308 1 347 165 182 0
单人保 许春 202405 1 347 165 182 0
单人保 吴俊奇 201810 1 347 165 182 0
单人保 吴修文凯 202205 1 347 165 182 0
单人保 成旺 202405 1 347 165 182 0
单人保 马玉堂 202511 1 354 172 182 0
单人保 吴富维 202405 1 347 165 182 0
单人保 母银申 202405 1 347 165 182 0
单人保 李厚玉 201609 1 347 165 182 0
单人保 吴道菊 202405 1 347 165 182 0
单人保 路言春 202506 1 347 165 182 0
单人保 马政 202209 1 347 165 182 0
单人保 马堂春 201609 1 347 165 182 0
单人保 胡世豪 202405 1 347 165 182 0
单人保 母彤 202405 1 347 165 182 0
单人保 周甜 201609 1 347 165 182 0
单人保 胡庆英 201609 1 347 165 182 0
单人保 邓申平 202207 1 347 165 182 0


相关阅读: