当前位置: 首页>> 城乡低保>> 大河乡 >> 正文

大河乡官*村2026年6月农村低保发放花名册

救助类型 申请人姓名 始发年月 享受保障人口数 保障总金额 最低生活基本保障金 特殊困难补助金 调剂金额
最低生活保障 吉永先 202510 3 1045 924 121 0
最低生活保障 陈友平 201609 1 482 300 182 0
最低生活保障 赵明学 201604 3 1292 1050 242 0
最低生活保障 常开伦 202304 1 330 330 0 0
最低生活保障 陈昌朋 202205 1 362 362 0 0
最低生活保障 胡朝荣 201609 2 1042 800 242 0
最低生活保障 周玉婷 201904 2 964 600 364 0
最低生活保障 李文武 201609 3 1264 900 364 0
最低生活保障 成把门 201705 1 510 389 121 0
最低生活保障 彭先必 201609 6 2226 1680 546 0
最低生活保障 廖正海 201604 1 441 320 121 0
最低生活保障 廖家学 201609 3 1474 1050 424 0
最低生活保障 廖家俊 201609 2 982 800 182 0
最低生活保障 李绍全 202107 1 441 320 121 0
最低生活保障 刘红梅 202205 1 521 400 121 0
最低生活保障 杨中云 202311 1 431 310 121 0
最低生活保障 张明登 201812 7 2800 2436 364 0
最低生活保障 吴梓璇 202409 3 1314.01 950.01 364 0
最低生活保障 常吕良 201806 2 734 492 242 0
最低生活保障 常胤杰 202111 1 330 330 0 0
最低生活保障 常吕兵 202004 6 2046 1500 546 0
最低生活保障 李后华 202605 2 922 680 242 0
最低生活保障 廖升亮 202205 3 1123.01 881.01 242 0
最低生活保障 李雄 202605 3 1385 900 485 0
最低生活保障 常磊 202010 1 461 340 121 0
最低生活保障 袁连英 201604 3 1240.99 1119.99 121 0
最低生活保障 廖家与 201609 1 410 410 0 0
最低生活保障 常开必 201609 1 521 400 121 0
最低生活保障 张明才 201609 1 429 308 121 0
最低生活保障 成银秀 202205 3 1080 1080 0 0
最低生活保障 张诗琪 202004 2 864 500 364 0
最低生活保障 谭家想 201906 1 340 340 0 0
最低生活保障 李智 201806 4 1885 1400 485 0
最低生活保障 刘吉芬 202412 2 682 500 182 0
最低生活保障 胡朝武 202402 2 1103 800 303 0
最低生活保障 陈绍方 201705 2 762 520 242 0
最低生活保障 李俊龙 201604 1 421 300 121 0
最低生活保障 武祥飞 201609 2 782 600 182 0
最低生活保障 武祥飞 201609 1 431 310 121 0
最低生活保障 邹平先 201806 1 441 320 121 0
最低生活保障 周军 202004 3 1196.01 650.01 546 0
最低生活保障 成必书 201609 2 842 600 242 0
最低生活保障 李泽祥 201806 1 462 280 182 0
最低生活保障 廖仪晨 201806 3 1564 1200 364 0
最低生活保障 成联礼 202605 2 922 680 242 0
最低生活保障 陈凤明 201806 1 421 300 121 0
最低生活保障 成联学 201806 2 761 640 121 0
最低生活保障 常秀奉 201609 2 902 660 242 0
最低生活保障 吉正光 201604 2 1103 800 303 0
最低生活保障 成颖雪 202303 2 879 697 182 0
最低生活保障 陈中顺 201609 2 847 544 303 0
最低生活保障 成联学 201812 5 2427 1700 727 0
最低生活保障 胡朝向 201609 2 1042 800 242 0
最低生活保障 曾德兵 202506 2 982 800 182 0
最低生活保障 常智为 202601 1 521 400 121 0
最低生活保障 饶应菊 202010 3 990 990 0 0
最低生活保障 朱德胜 201710 2 812 570 242 0
最低生活保障 陈思俊 201812 2 924 560 364 0
最低生活保障 许绍林 201705 2 920 617 303 0
最低生活保障 常国菊 202205 4 1302 1120 182 0
单人保 成中义 202409 1 347 165 182 0
单人保 常晓云 201604 1 347 165 182 0
单人保 常义 201807 1 347 165 182 0


相关阅读: