当前位置: 首页>> 城乡低保>> 鸭池镇 >> 正文

七星关区鸭池镇2026年4月农村低保资金发放情况

序号 姓名 享受保障人口数 类型 保障总金额
(元)
最低生活基本保障金
(元)
特殊困难补助金(元) 备注
1 王有芳 4 农村低保 1405 920 485
2 成洪祥 1 农村低保 576 455 121
3 吕玉章 2 农村低保 855.34 613.34 242
4 杨保华 1 农村低保 495.33 313.33 182
5 潘雨诺 3 农村低保 1236 690 546
6 王舒航 4 农村低保 995.32 753.32 242
7 杨大明 4 农村低保 939.32 393.32 546
8 张志菊 2 农村低保 397.66 276.66 121
9 武义 1 农村低保 521.67 521.67 0
10 胡双贵 5 农村低保 2589.35 1983.35 606
11 罗正军 4 农村低保 1832.24 1286.24 546
12 詹永志 5 农村低保 1887.5 1402.5 485
13 刘顺利 1 农村低保 476.67 355.67 121
14 聂亚 1 农村低保 787 605 182
15 聂宗贤 1 农村低保 450 268 182
16 胡家远 1 农村低保 685 564 121
17 石艳 1 农村低保 628 446 182
18 刘正富 1 农村低保 645.33 463.33 182
19 汤合于 2 农村低保 894 530 364
20 吉庆毅 1 农村低保 501 380 121
21 吉学刚 2 农村低保 1074.66 801.66 273
22 杨琼 1 农村低保 403.67 221.67 182
23 邱全富 2 农村低保 760.34 518.34 242
24 汪应千 2 农村低保 779.84 537.84 242
25 钟以飞 4 农村低保 1352 806 546
26 徐山 1 农村低保 470.08 288.08 182
27 石远菊 1 农村低保 534 413 121
28 邵大龙 7 农村低保 1788.06 879.06 909
29 吉永五 2 农村低保 285.34 43.34 242
30 胡朝沛 2 农村低保 1292 1110 182
31 孔令飞 1 农村低保 397.33 276.33 121
32 李保全 3 农村低保 1398 1095 303
33 孙良红 2 农村低保 588.66 376.66 212
34 赵少飞 1 农村低保 409.33 288.33 121
35 周宝卫 1 农村低保 415 415 0
36 薛占友 4 农村低保 1726 1484 242
37 聂开武 1 农村低保 271.67 271.67 0
38 翟德羽 1 农村低保 280.58 159.58 121
39 陈军 3 农村低保 441 441 0
40 杨德全 7 农村低保 1172.75 323.75 849
41 罗亦乐 2 农村低保 999.66 696.66 303
42 刘永菊 1 农村低保 445.33 263.33 182
43 张益 2 农村低保 1258 894 364
44 陈祥 1 农村低保 587 405 182
45 梁彪 1 农村低保 371.83 250.83 121
46 刘来伟 3 农村低保 878.5 757.5 121
47 胡家富 4 农村低保 2059.32 1453.32 606
48 陆永祥 5 农村低保 2023.6 1174.6 849
49 王德兵 3 农村低保 940.99 819.99 121
50 周宝庆 3 农村低保 486.49 365.49 121
51 吉林 3 农村低保 1335.99 789.99 546
52 陈光会 2 农村低保 792 550 242
53 徐贸海 3 农村低保 1000.75 636.75 364
54 刘邓军 5 农村低保 2372.5 1827.5 545
55 徐建军 2 农村低保 476.66 476.66 0
56 朱光超 2 农村低保 1006 885 121
57 徐长吉 2 农村低保 724.84 482.84 242
58 李唐飞 1 农村低保 290 169 121
59 梁守才 3 农村低保 1615.25 1373.25 242
60 周贵龙 4 农村低保 1518.68 1336.68 182
61 胡孟琼 4 农村低保 1582.68 976.68 606
62 汪应付 1 农村低保 438.33 438.33 0
63 付善春 4 农村低保 1557.32 1102.32 455
64 刘倩 1 农村低保 485 364 121
65 邓大军 2 农村低保 661.66 419.66 242
66 金海洋 1 农村低保 475.33 293.33 182
67 汤玉春 3 农村低保 1373.74 1009.74 364
68 朱学平 2 农村低保 641.34 399.34 242
69 吉学海 2 农村低保 885.34 643.34 242
70 王伟 1 农村低保 429 308 121
71 葛发英 3 农村低保 586 465 121
72 成祥玉 1 农村低保 555.17 373.17 182
73 金汝国 6 农村低保 1323.92 475.92 848
74 陈青英 4 农村低保 1162 920 242
75 孙明飞 2 农村低保 601.66 480.66 121
76 胡友容娇 1 农村低保 462 280 182
77 邓光跃 3 农村低保 723.01 359.01 364
78 邓德敏 2 农村低保 509.2 267.2 242
79 孙炼军 1 农村低保 412 230 182
80 邱厚全 5 农村低保 897.15 534.15 363
81 杨太孝 2 农村低保 385.34 143.34 242
82 武生华 2 农村低保 747.66 626.66 121
83 谢仕飞 5 农村低保 1458.65 1216.65 242
84 汪寿立 2 农村低保 618.66 376.66 242
85 刘利顺 2 农村低保 1017.34 653.34 364
86 武绍杨 2 农村低保 820 578 242
87 汤合兵 1 农村低保 538.33 538.33 0
88 王有飞 3 农村低保 1150.01 665.01 485
89 王登南 4 农村低保 1328.68 1086.68 242
90 陶然 3 农村低保 948 645 303
91 邓介珍 1 农村低保 448 327 121
92 范厚平 2 农村低保 704.66 522.66 182
93 吉学治 5 农村低保 1782.35 1358.35 424
94 胡家芬 1 农村低保 416 295 121
95 周光英 4 农村低保 1082.68 658.68 424
96 徐思睿 1 农村低保 444 262 182
97 邱厚君 2 农村低保 523 402 121
98 汪丽红 1 农村低保 495.33 313.33 182
99 王永秀 1 农村低保 514.92 332.92 182
100 吕梦叶 4 农村低保 1809.32 1203.32 606
101 邓大久 1 农村低保 589.17 468.17 121
102 汪寿勇 1 农村低保 259.17 259.17 0
103 罗永飞 2 农村低保 764.66 522.66 242
104 王友保 5 农村低保 948.4 645.4 303
105 谢仕全 6 农村低保 1664 1179 485
106 鲁祖林 2 农村低保 881 578 303
107 李贤安 1 农村低保 376 255 121
108 刘吉英 4 农村低保 1042.68 618.68 424
109 聂开远 8 农村低保 2082.36 1173.36 909
110 祝龙敏 1 农村低保 358.5 267.5 91
111 聂顺祥 1 农村低保 309.17 188.17 121
112 阮正敏 1 农村低保 246.67 246.67 0
113 聂中寿 5 农村低保 1438.1 832.1 606
114 胡芝友 3 农村低保 1206.5 721.5 485
115 孔德芳 1 农村低保 514.17 393.17 121
116 张志达 2 农村低保 718.66 476.66 242
117 刘喜俊 1 农村低保 380 259 121
118 邵荣贵 1 农村低保 397 276 121
119 汪应仁 2 农村低保 695 453 242
120 罗厚祥 2 农村低保 556.16 314.16 242
121 徐顺祥 4 农村低保 1556 980 576
122 张定英 1 农村低保 650.17 468.17 182
123 聂宗美 1 农村低保 726 605 121
124 秦兴敏 3 农村低保 843 540 303
125 徐武绪 2 农村低保 724 482 242
126 刘三文 2 农村低保 1032.34 668.34 364
127 文绍芬 4 农村低保 1754.32 1269.32 485
128 刘正平 6 农村低保 1376.5 649.5 727
129 付立友 1 农村低保 554 372 182
130 吴长淑 4 农村低保 905 541 364
131 周元凤 3 农村低保 793 429 364
132 阮孝顶 2 农村低保 888.34 646.34 242
133 武孔朋 1 农村低保 275.83 275.83 0
134 杨子昊 2 农村低保 647 465 182
135 邓书荣 1 农村低保 314.17 314.17 0
136 丁雷 2 农村低保 743.66 501.66 242
137 刘传辉 3 农村低保 789.99 789.99 0
138 杜向美 2 农村低保 456 335 121
139 罗开秀 1 农村低保 380 259 121
140 王卫仁 4 农村低保 1038.68 493.68 545
141 阮宣 2 农村低保 626 505 121
142 阮家义 2 农村低保 888.34 524.34 364
143 汪贵杭 3 农村低保 653.01 290.01 363
144 徐旺 5 农村低保 2231.35 1503.35 728
145 刘永统 1 农村低保 646.17 464.17 182
146 吴维俊 2 农村低保 644.34 523.34 121
147 陈虎 1 农村低保 208 26 182
148 周秀飞 1 农村低保 468.42 347.42 121
149 徐诗曼 2 农村低保 1035.34 793.34 242
150 成启凤 2 农村低保 620.74 499.74 121
151 王天秀 3 农村低保 772.01 530.01 242
152 陈鹏 3 农村低保 1147.01 662.01 485
153 夏友军 1 农村低保 412.83 291.83 121
154 陈正雄 1 农村低保 378 196 182
155 武孔军 2 农村低保 676.66 676.66 0
156 马杰 4 农村低保 1949 1585 364
157 刘顺飞 1 农村低保 407 286 121
158 徐忠琴 2 农村低保 846.34 543.34 303
159 吉庆卫 1 农村低保 271.67 271.67 0
160 刘武 2 农村低保 1431 1128 303
161 何怀平 1 农村低保 726 605 121
162 张达仲 4 农村低保 1285.32 1043.32 242
163 朱学林 1 农村低保 346 225 121
164 朱洪 4 农村低保 689 325 364
165 杨中清 1 农村低保 389.17 268.17 121
166 翟培军 3 农村低保 920.49 920.49 0
167 王明飞 2 农村低保 798.92 556.92 242
168 刘连信 1 农村低保 496.67 496.67 0
169 付银珍 1 农村低保 210 89 121
170 邱进 4 农村低保 850.68 486.68 364
171 郭德会 4 农村低保 983 437 546
172 付豪 1 农村低保 417.67 296.67 121
173 成军浩 2 农村低保 910.66 546.66 364
174 张美 1 农村低保 287 105 182
175 张福鑫 1 农村低保 539 357 182
176 吕玉贵 6 农村低保 2740.5 2134.5 606
177 何明芳 1 农村低保 337 216 121
178 张健华 4 农村低保 1143.68 779.68 364
179 吴艳 3 农村低保 464.24 282.24 182
180 徐博 2 农村低保 693.34 693.34 0
181 吉学敬 3 农村低保 836.99 594.99 242
182 吉学全 1 农村低保 350.83 350.83 0
183 陈长军 8 农村低保 1187 520 667
184 杜刚琼 2 农村低保 608.66 396.66 212
185 裴一福 2 农村低保 653.34 411.34 242
186 徐忠寨 6 农村低保 1576.02 1030.02 546
187 王仁远 5 农村低保 1361.9 937.9 424
188 刘永兴 6 农村低保 775.02 169.02 606
189 邓时友 1 农村低保 464.17 343.17 121
190 魏守祥 2 农村低保 522.66 280.66 242
191 阮祥生 2 农村低保 652 410 242
192 姚书云 1 农村低保 425.17 304.17 121
193 李寿定 1 农村低保 446.67 446.67 0
194 邱军 1 农村低保 395.67 274.67 121
195 邓晨林 1 农村低保 387.17 266.17 121
196 刘恩彩 1 农村低保 787 605 182
197 李国仲 1 农村低保 245.83 245.83 0
198 聂祥文 6 农村低保 1599.98 1054.98 545
199 王立美 2 农村低保 775.34 593.34 182
200 杨波 2 农村低保 827 524 303
201 王保林 2 农村低保 788.66 515.66 273
202 刘大祥 1 农村低保 589.17 468.17 121
203 邓杰 4 农村低保 1351.68 805.68 546
204 李文超 3 农村低保 1049.99 564.99 485
205 高亚 3 农村低保 920.75 465.75 455
206 刘龙全 2 农村低保 674 674 0
207 武波 4 农村低保 929 929 0
208 王银全 3 农村低保 800 315 485
209 尹忠义 2 农村低保 476.16 234.16 242
210 尹宝全 1 农村低保 495 313 182
211 刘正祥 1 农村低保 646.17 464.17 182
212 熊顺婷 3 农村低保 917.49 371.49 546
213 吕国俊 8 农村低保 2816.64 1664.64 1152
214 阮培祥 4 农村低保 1759 1213 546
215 聂克荣 1 农村低保 502 320 182
216 吉羽 1 农村低保 488.33 488.33 0
217 吉庆举 6 农村低保 1486.02 880.02 606
218 聂开琴 2 农村低保 597 233 364
219 王琴 3 农村低保 973.99 549.99 424
220 王健 4 农村低保 994 752 242
221 邱东祥 1 农村低保 212 30 182
222 付立全 1 农村低保 403.67 221.67 182
223 吕江博 1 农村低保 787 605 182
224 邓东 1 农村低保 338 338 0
225 徐红 1 农村低保 330.17 330.17 0
226 王章 1 农村低保 405 405 0
227 周龙 5 农村低保 1633.65 966.65 667
228 王沐雪 1 农村低保 379 197 182
229 肖杰 4 农村低保 1527 951 576
230 成松 4 农村低保 1543.68 815.68 728
231 成祯广 1 农村低保 400.67 279.67 121
232 罗才润 1 农村低保 370.33 188.33 182
233 代华 2 农村低保 745 442 303
234 梁兰 4 农村低保 1317.32 953.32 364
235 王友军 3 农村低保 1302.99 939.99 363
236 阮友胜 5 农村低保 2256 1650 606
237 徐红中 5 农村低保 1540.5 812.5 728
238 肖徐 1 农村低保 742 560 182
239 谢勇 2 农村低保 788 485 303
240 刘永西 2 农村低保 586.34 404.34 182
241 李权 4 农村低保 1378 1196 182
242 胡凯 4 农村低保 1521.68 1097.68 424
243 阮孝黔 2 农村低保 961.34 779.34 182
244 罗昌明 5 农村低保 1848.6 1424.6 424
245 胡子浩 1 农村低保 465.5 344.5 121
246 汪梓龙 2 农村低保 824 460 364
247 徐会云 3 农村低保 843 540 303
248 杨昌琼 1 农村低保 373 191 182
249 陈名六 5 农村低保 1958.25 1231.25 727
250 吕文浩 6 农村低保 2197 1530 667
251 罗后飞 1 农村低保 454 333 121
252 刘龙 2 农村低保 942 760 182
253 汪永贵 7 农村低保 989.31 443.31 546
254 王友磊 6 农村低保 1056.98 874.98 182
255 邱亚 2 农村低保 656 353 303
256 查记贵 3 农村低保 808 384 424
257 吉丹 7 农村低保 1182.69 151.69 1031
258 吉庆员 3 农村低保 553.99 189.99 364
259 吴学国 1 农村低保 304.33 304.33 0
260 罗德飞 1 农村低保 292.67 171.67 121
261 张玉桂 6 农村低保 1708.82 920.82 788
262 范永兴 3 农村低保 1189.01 947.01 242
263 徐长荣 5 农村低保 1647.85 920.85 727
264 徐祥 3 农村低保 1100.99 918.99 182
265 鲁志平 4 农村低保 783.32 420.32 363
266 吉永占 1 农村低保 434.33 313.33 121
267 王友国 5 农村低保 1479.25 1116.25 363
268 汤林芳 1 农村低保 467 285 182
269 薛玉 3 农村低保 883.99 519.99 364
270 聂开彬 7 农村低保 3108.85 2684.85 424
271 杨馥榕 2 农村低保 1308.66 1126.66 182
272 张钰娥 6 农村低保 1436.02 1072.02 364
273 陈胜强 3 农村低保 952.75 588.75 364
274 范国际 5 农村低保 1189.9 1007.9 182
275 汤合祥 2 农村低保 758.66 576.66 182
276 王燕平 5 农村低保 1305.35 638.35 667
277 张春 3 农村低保 806.99 564.99 242
278 徐钰婷 2 农村低保 1302 1060 242
279 孙伟 1 农村低保 447.87 326.87 121
280 彭定菊 4 农村低保 1295.32 1053.32 242
281 翟云 1 农村低保 561.17 470.17 91
282 杨英 7 农村低保 1353.31 443.31 910
283 刘永荣 1 农村低保 562.83 380.83 182
284 阮正爱 7 农村低保 1631 1085 546
285 孙海源 1 农村低保 370.08 188.08 182
286 邓玉华 1 农村低保 422 422 0
287 石朝付 3 农村低保 539.99 297.99 242
288 王玉玲 1 农村低保 672 490 182
289 汪应琼 4 农村低保 1368.32 853.32 515
290 王玉芬 2 农村低保 618 406 212
291 武声路 1 农村低保 469 287 182
292 陈鹏 5 农村低保 1720 1175 545
293 阮生文 2 农村低保 560.34 318.34 242
294 吉永方 1 农村低保 512.67 391.67 121
295 刘炀凯 1 农村低保 415.92 233.92 182
296 熊永志 3 农村低保 930.01 566.01 364
297 葛艳书 2 农村低保 340.34 340.34 0
298 孙忠扩 2 农村低保 513.66 331.66 182
299 鲁荣军 1 农村低保 349 349 0
300 刘子洪 2 农村低保 785.34 543.34 242
301 王德富 2 农村低保 758.66 576.66 182
302 刘来林 3 农村低保 1104.01 740.01 364
303 徐宣金 3 农村低保 687.01 323.01 364
304 邱兰兰 3 农村低保 925.99 561.99 364
305 王梅 4 农村低保 1018 655 363
306 何开敏 5 农村低保 1354.5 687.5 667
307 文水秀 4 农村低保 1549.68 1125.68 424
308 付立华 2 农村低保 596 475 121
309 周泽熙 1 农村低保 685 564 121
310 刘来林 1 农村低保 425.33 243.33 182
311 张兴玉 4 农村低保 1407 1286 121
312 吉健 1 农村低保 450.33 268.33 182
313 吉富豪 2 农村低保 796.34 493.34 303
314 赵大明 5 农村低保 1062.65 941.65 121
315 聂顺祥 3 农村低保 892.99 528.99 364
316 邓禹翔 2 农村低保 740.66 376.66 364
317 刘连寿 4 农村低保 1613.32 1128.32 485
318 李春菊 5 农村低保 2233 1505 728
319 吕兰英 3 农村低保 776.49 776.49 0
320 成明友 1 农村低保 275 275 0
321 张艳霞 3 农村低保 2270 1815 455
322 聂兰 1 农村低保 583.33 401.33 182
323 汪爱娥 5 农村低保 806.9 382.9 424
324 李远江 4 农村低保 553.68 68.68 485
325 王秀孝 2 农村低保 952 710 242
326 翟昭 4 农村低保 1722 1176 546
327 周保菊 2 农村低保 897.66 715.66 182
328 杜艳江 3 农村低保 1553.5 1189.5 364
329 熊显碧 2 农村低保 739.34 618.34 121
330 樊焕明 1 农村低保 425.83 425.83 0
331 沈奎 1 农村低保 787 605 182
332 施照秀 1 农村低保 464.17 343.17 121
333 王双云 2 农村低保 743.34 743.34 0
334 祝金梦 1 农村低保 575 393 182
335 邓云浩 1 农村低保 579 397 182
336 梁道华 3 农村低保 1456.26 910.26 546
337 汪刚 4 农村低保 1292.68 686.68 606
338 熊欢奇 2 农村低保 754.66 572.66 182
339 张见元 3 农村低保 1007.51 765.51 242
340 陈军 3 农村低保 1167.99 864.99 303
341 吉耀 3 农村低保 1497.99 1194.99 303
342 朱明先 6 农村低保 1045.98 439.98 606
343 聂祥华 4 农村低保 545 60 485
344 徐银忠 6 农村低保 1975.98 1126.98 849
345 肖德先 2 农村低保 523 523 0
346 徐国祥 3 农村低保 627.99 264.99 363
347 罗娟 4 农村低保 1875 1420 455
348 谢刚 4 农村低保 1371.68 886.68 485
349 周光友 2 农村低保 626.66 626.66 0
350 刘鑫阳 1 农村低保 685 503 182
351 孙琴会 1 农村低保 418.67 297.67 121
352 刘正会 3 农村低保 1249 885 364
353 张化珍 1 农村低保 462.33 280.33 182
354 吕建华 3 农村低保 857 675 182
355 杨茂江 5 农村低保 2046.15 1379.15 667
356 赵高伟 1 农村低保 313.17 313.17 0
357 潘冬梅 3 农村低保 1140.99 837.99 303
358 聂祥六 1 农村低保 288.5 167.5 121
359 聂有现 6 农村低保 1609.02 1063.02 546
360 聂祥顺 1 农村低保 580 459 121
361 孙忠军 1 农村低保 244.75 123.75 121
362 陈定菊 2 农村低保 746.66 625.66 121
363 陈名才 2 农村低保 693 451 242
364 聂宗康 1 农村低保 642 521 121
365 邱厚明 2 农村低保 904 662 242
366 王云 1 农村低保 742 560 182
367 赵明成 2 农村低保 817 635 182
368 刘光飞 1 农村低保 575.33 393.33 182
369 成屹涵 1 农村低保 585 403 182
370 朱珍红 5 农村低保 1953 1225 728
371 邓江 5 农村低保 1727.1 1242.1 485
372 邓大勋 3 农村低保 618.01 194.01 424
373 许定银 1 农村低保 286.83 165.83 121
374 胡朝伟 1 农村低保 487.67 487.67 0
375 罗本仕 1 农村低保 301.67 180.67 121
376 董巧 3 农村低保 1253.01 920.01 333
377 邓正会 1 农村低保 683 562 121
378 金龙 7 农村低保 2169.06 1684.06 485
379 周文 5 农村低保 1721.35 1358.35 363
380 阮孝刚 1 农村低保 224.33 224.33 0
381 陈泽鹏 3 农村低保 816.01 452.01 364
382 熊家友 6 农村低保 905.98 238.98 667
383 付立伦 1 农村低保 402 220 182
384 刘兵 3 农村低保 1888 1524 364
385 葛传勤 2 农村低保 721.34 418.34 303
386 王浩 4 农村低保 1332.68 786.68 546
387 葛永珍 1 农村低保 334.33 213.33 121
388 邱维勤 2 农村低保 535.34 293.34 242
389 顾荣巧 1 农村低保 412 230 182
390 薛德兴 3 农村低保 941.01 395.01 546
391 聂开录 1 农村低保 384.33 263.33 121
392 石明军 1 农村低保 575 393 182
393 王丹 6 农村低保 837.02 109.02 728
394 刘双 5 农村低保 2167 1985 182
395 徐平平 1 农村低保 173 173 0
396 吉思宸 1 农村低保 382.83 200.83 182
397 翟绍培 2 农村低保 1034 670 364
398 张德红 4 农村低保 1768.68 1586.68 182
399 赵祖雨 3 农村低保 1046.99 864.99 182
400 张志美 2 农村低保 784 420 364
401 刘世龙 5 农村低保 1950.35 1768.35 182
402 何时云 5 农村低保 2188.15 1704.15 484
403 邵琴 4 农村低保 1110.68 686.68 424
404 周长友 4 农村低保 1625.32 1383.32 242
405 刘宇剑南 3 农村低保 1242.99 939.99 303
406 梁龙 2 农村低保 687.34 323.34 364
407 徐万全 2 农村低保 456 335 121
408 邱诗曼 2 农村低保 590 408 182
409 王梦娜 4 农村低保 1148 420 728
410 李其文 3 农村低保 1167.99 864.99 303
411 陈杰 2 农村低保 592 592 0
412 王军仁 6 农村低保 1794.02 1612.02 182
413 张月信 2 农村低保 711.16 347.16 364
414 陈胜元 2 农村低保 761 458 303
415 何敏 3 农村低保 879.5 697.5 182
416 曾淼 2 农村低保 738.16 617.16 121
417 张以贵 1 农村低保 355 355 0
418 汪奇门 2 农村低保 657.34 293.34 364
419 汪应伦 1 农村低保 328.67 146.67 182
420 甘静 4 农村低保 1740 1194 546
421 王永英 1 农村低保 471 289 182
422 主元五 2 农村低保 592 410 182
423 陈传省 5 农村低保 2279.35 1733.35 546
424 陈勋 4 农村低保 729.68 426.68 303
425 邱厚龙 4 农村低保 791 609 182
426 罗永培 2 农村低保 419 237 182
427 徐永 1 农村低保 259 77 182
428 张浩燃 2 农村低保 1055.66 691.66 364
429 李发珍 2 农村低保 877 635 242
430 李军 1 农村低保 388 388 0
431 邱洪忠 1 农村低保 495.33 313.33 182
432 阮仕富 2 农村低保 547.92 305.92 242
433 赵蔓沅 1 农村低保 445.33 263.33 182
434 徐长海 2 农村低保 635.34 453.34 182
435 王天宽 4 农村低保 1309 946 363
436 胡卫吕 1 农村低保 355 355 0
437 武鑫怡 4 农村低保 2151.68 1666.68 485
438 刘明江 2 农村低保 349.34 228.34 121
439 宋帮飞 4 农村低保 1652.68 1349.68 303
440 唐澳 2 农村低保 1036.5 672.5 364
441 张榆芮 2 农村低保 1379.66 1076.66 303
442 阮正旭 1 农村低保 191.83 70.83 121
443 孙中玖 2 农村低保 546.66 273.66 273
444 王舒雅 1 农村低保 434.33 313.33 121
445 马起红 6 农村低保 1871 1386 485
446 邓时旭 1 农村低保 290.67 290.67 0
447 秦保敬 1 农村低保 342.33 221.33 121
448 徐长江 4 农村低保 1456 850 606
449 周儒雷 4 农村低保 1167.32 803.32 364
450 郑庆林 1 农村低保 493 372 121
451 武声贵 5 农村低保 1987 1320 667
452 汪应顺 7 农村低保 2263 1960 303
453 徐忠元 1 农村低保 342.67 221.67 121
454 刘鸿铠 3 农村低保 1531.49 1046.49 485
455 范鑫菊 1 农村低保 558.67 376.67 182
456 聂克明 1 农村低保 396 214 182
457 付学刚 2 农村低保 747.66 626.66 121
458 阮传朝 2 农村低保 743.66 501.66 242
459 肖开银 3 农村低保 1436.99 951.99 485
460 罗厚洪 1 农村低保 381 260 121
461 居明友 2 农村低保 958.66 776.66 182
462 朱光中 1 农村低保 379.17 258.17 121
463 石联英 1 农村低保 550.17 368.17 182
464 居伦光 2 农村低保 827.16 585.16 242
465 王祖权 1 农村低保 417.33 296.33 121
466 吉永快 2 农村低保 650.34 468.34 182
467 胡兵 5 农村低保 1735.85 1007.85 728
468 张定学 2 农村低保 642 460 182
469 徐志明 1 农村低保 422 240 182
470 邓大宣 2 农村低保 769 527 242
471 刘必鑫 1 农村低保 637 455 182
472 钟梅 1 农村低保 309.33 188.33 121
473 何仕友 4 农村低保 1017.68 593.68 424
474 吕松林 10 农村低保 3827 2675 1152
475 王晨 3 农村低保 1204.76 992.76 212
476 熊银 1 农村低保 787 605 182
477 王普津 2 农村低保 1262 1020 242
478 邓大利 3 农村低保 1040.99 798.99 242
479 周儒平 4 农村低保 1402 1220 182
480 查继书 2 农村低保 686 444 242
481 甘祖富 1 农村低保 422.33 301.33 121
482 郑庆军 3 农村低保 1429 1065 364
483 张志正 2 农村低保 704.66 401.66 303
484 李琴菊 1 农村低保 421.17 300.17 121
485 聂祥发 3 农村低保 1185 822 363
486 熊慧妍 4 农村低保 1966 1420 546
487 武绍泽 2 农村低保 772 408 364
488 胡家宝 1 农村低保 417.67 296.67 121
489 秦勇江 5 农村低保 1249.1 582.1 667
490 刘连 4 农村低保 1620.32 953.32 667
491 李永菊 3 农村低保 1243.99 819.99 424
492 丁希玲 4 农村低保 1815 1269 546
493 王菊 4 农村低保 1286.32 862.32 424
494 成林 8 农村低保 3652.64 3106.64 546
495 杨登琴 1 农村低保 559.33 438.33 121
496 赵高芝 1 农村低保 488.67 306.67 182
497 徐长高 2 农村低保 1429.66 1126.66 303
498 谢颖 5 农村低保 1874.85 1055.85 819
499 徐国方 1 农村低保 445 324 121
500 陈家洪 1 农村低保 474.5 292.5 182
501 彭思俊 4 农村低保 1561.32 894.32 667
502 刘宸旭 1 农村低保 787 605 182
503 张以会 1 农村低保 426 305 121
504 周太平 2 农村低保 614.34 493.34 121
505 龙琴 2 农村低保 708.66 526.66 182
506 陈志祥 4 农村低保 752.68 389.68 363
507 姜琳 4 农村低保 2048 1320 728
508 刘思仲 2 农村低保 625 504 121
509 汪裕钦 1 农村低保 499 378 121
510 武琴源 1 农村低保 386 386 0
511 范华 3 农村低保 1310.49 1007.49 303
512 彭晓露 5 农村低保 1763 1035 728
513 汪应与 2 农村低保 702 460 242
514 黄杰 3 农村低保 1161.68 706.68 455
515 丁远发 3 农村低保 1031.99 789.99 242
516 张定文 3 农村低保 1186 1065 121
517 胡思武 1 农村低保 480.67 480.67 0
518 邱忠贵 1 农村低保 245.33 63.33 182
519 胡庆飞 3 农村低保 1114.99 750.99 364
520 陈世辉 6 农村低保 1547.02 880.02 667
521 汪应中 1 农村低保 356.17 235.17 121
522 杨雪 2 农村低保 577.34 213.34 364
523 王孝忠 3 农村低保 879.01 515.01 364
524 武孔益 4 农村低保 1532.68 986.68 546
525 张志龙 1 农村低保 479.33 479.33 0
526 张丹 3 农村低保 2179 1815 364
527 邱星皓 5 农村低保 1566.65 1566.65 0
528 徐厚望 1 农村低保 351.67 169.67 182
529 王建珍 1 农村低保 380.92 259.92 121
530 邱传晨 1 农村低保 445.67 263.67 182
531 李洪云 4 农村低保 1013.32 437.32 576
532 汤建周 4 农村低保 1387 1084 303
533 胡贵芝 2 农村低保 689 507 182
534 邱卫忠 1 农村低保 347 165 182
535 石连松 2 农村低保 783.34 541.34 242
536 徐群 3 农村低保 1139.51 957.51 182
537 王克波 3 农村低保 910.5 607.5 303
538 袁玉先 1 农村低保 375 254 121
539 秦俊 1 农村低保 297.75 297.75 0
540 刘来冬 1 农村低保 274 274 0
541 陈廷先 1 农村低保 646.17 464.17 182
542 胡家英 2 农村低保 986 744 242
543 李国碧 3 农村低保 886 765 121
544 王友金 5 农村低保 1721.35 1358.35 363
545 吴维平 3 农村低保 872 690 182
546 何仕芳 1 农村低保 367.33 246.33 121
547 田贵祥 2 农村低保 368.66 126.66 242
548 肖德敏 2 农村低保 548.84 366.84 182
549 张秀飞 1 农村低保 392.67 271.67 121
550 周训云 1 农村低保 601 480 121
551 刘永才 2 农村低保 747.66 626.66 121
552 邱建 2 农村低保 643 279 364
553 付善才 1 农村低保 392.67 271.67 121
554 曾居祥 1 农村低保 306 306 0
555 石朝恒 2 农村低保 1135.34 832.34 303
556 邓光石 3 农村低保 903.66 600.66 303
557 石朝全 2 农村低保 479 297 182
558 汪应堂 2 农村低保 561.66 319.66 242
559 朱珍友 2 农村低保 713 410 303
560 万勇 3 农村低保 1333.49 878.49 455
561 张浩然 4 农村低保 2487 1820 667
562 吉雨燕 1 农村低保 542.67 421.67 121
563 张明全 7 农村低保 2216.56 1792.56 424
564 罗本军 2 农村低保 1395.34 1153.34 242
565 刘大信 1 农村低保 589.17 468.17 121
566 谢定华 1 农村低保 375 254 121
567 徐云 1 农村低保 303.67 121.67 182
568 刘大启 1 农村低保 589.17 468.17 121
569 刘艳 5 农村低保 1433 1130 303
570 王康 3 农村低保 620 438 182
571 王再华 2 农村低保 832 529 303
572 尹志书 2 农村低保 717 414 303
573 胡登虎 4 农村低保 1398.32 1035.32 363
574 武孔徐 1 农村低保 404 283 121
575 阮友红 3 农村低保 1369 945 424
576 陈鹏 3 农村低保 1011 465 546
577 李仕华 2 农村低保 564.34 443.34 121
578 孙雨蝶 1 农村低保 522 340 182
579 武生永 1 农村低保 571 571 0
580 胡文昌 2 农村低保 766.66 524.66 242
581 吉章英 5 农村低保 1195 650 545
