当前位置: 首页>> 城乡低保>> 七星关区对坡镇党务政务服务中心 >> 正文

2026年4月对坡镇农村低保发放花名册

2026年4月对坡镇农村低保发放花名册
序号 镇名称 村名称 救助类型 城乡类型 申请人姓名 享受保障人口数 保障总金额 最低生活基本保障金 特殊困难补助金
1 对坡镇 法*村村民委员会 单人保家庭 农村 孙成飞 1 355.95 173.95 182
2 对坡镇 建*村村民委员会 单人保家庭 农村 安虎 1 356.2 356.2 0
3 对坡镇 对*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 燕永盛 1 412 230 182
4 对坡镇 建*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 聂宗寿 2 972 730 242
5 对坡镇 法*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 徐良珍 2 819.5 637.5 182
6 对坡镇 大*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 宋尚军 2 831 710 121
7 对坡镇 法*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 周真义 4 1973.48 1427.48 546
8 对坡镇 中*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 谢正忠 2 929 626 303
9 对坡镇 乐*村村民委员会 单人保家庭 农村 陈俐雪 1 347 165 182
10 对坡镇 新*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 周增义 2 756 514 242
11 对坡镇 大*村村民委员会 单人保家庭 农村 王思思 1 347 165 182
12 对坡镇 建*村村民委员会 单人保家庭 农村 陈磊 1 347 165 182
13 对坡镇 杉*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 赵俊吉 1 787 605 182
14 对坡镇 乐*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 吴发庆 4 1436 708 728
15 对坡镇 杉*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 杨连芝 1 427.67 306.67 121
16 对坡镇 对*社区居民委员会 单人保家庭 农村 李健迪 1 347 165 182
17 对坡镇 田*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 燕加得 1 380 259 121
18 对坡镇 田*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 周桂云 1 311 129 182
19 对坡镇 对*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 唐玉林 2 713 410 303
20 对坡镇 大*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 赵伟 5 799 375 424
21 对坡镇 法*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 周阳 3 997.01 815.01 182
22 对坡镇 建*村村民委员会 单人保家庭 农村 沈家友 1 347 165 182
23 对坡镇 大*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 吴学友 5 1421 875 546
24 对坡镇 杉*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 聂跃军 2 1018 715 303
25 对坡镇 乐*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 吴道贤 1 514 393 121
26 对坡镇 沟*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 聂中才 3 957.01 836.01 121
27 对坡镇 对*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 吴维明 1 342.67 221.67 121
28 对坡镇 嘎*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 向运香 4 1465 920 545
29 对坡镇 中*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 肖乾良 5 1442 775 667
30 对坡镇 建*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 文政才 2 716 474 242
31 对坡镇 对*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 郭永志 1 434.33 313.33 121
32 对坡镇 法*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 蔡国先 1 476 355 121
33 对坡镇 新*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 尹廷贵 3 1033.25 851.25 182
34 对坡镇 嘎*村村民委员会 单人保家庭 农村 黎希珍 1 347 165 182
35 对坡镇 法*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 金开勋 3 929.51 747.51 182
36 对坡镇 对*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 陈继炎 2 779.66 476.66 303
37 对坡镇 杉*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 宋德飞 1 461 340 121
38 对坡镇 沟*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 肖友文 2 703 582 121
39 对坡镇 乐*村村民委员会 单人保家庭 农村 吴萱萱 1 347 165 182
40 对坡镇 杉*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 杨元洪 1 479.33 358.33 121
41 对坡镇 对*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 陈继福 1 726 605 121
42 对坡镇 建*村村民委员会 单人保家庭 农村 舒銮奕 1 347 165 182
43 对坡镇 建*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 严光飞 2 844 662 182
44 对坡镇 中*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 胡清羚 3 1314 768 546
45 对坡镇 对*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 王朝英 2 603.66 361.66 242
46 对坡镇 石*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 谢德平 3 736 615 121
47 对坡镇 对*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 吴亚涵 1 516.17 334.17 182
48 对坡镇 杉*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 聂宗碧 6 2143.98 1294.98 849
49 对坡镇 新*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 付绍坤 1 466.17 284.17 182
50 对坡镇 对*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 尹豪杰 2 849 485 364
51 对坡镇 杉*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 肖家泽 1 235.83 235.83 0
52 对坡镇 田*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 肖振华 1 350 229 121
53 对坡镇 中*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 谢云 1 420 420 0
54 对坡镇 乐*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 杨有成 3 573.01 149.01 424
55 对坡镇 建*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 陈继菊 4 1443 1080 363
56 对坡镇 法*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 金必举 3 918.49 797.49 121
57 对坡镇 杉*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 聂宗林 1 265 265 0
58 对坡镇 新*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 段习宝 2 650 650 0
59 对坡镇 大*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 李阳清 3 1639 1215 424
60 对坡镇 法*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 张光云 2 710 710 0
61 对坡镇 石*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 谢德昌 1 520 520 0
62 对坡镇 杉*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 邱俊昌 1 503.5 382.5 121
63 对坡镇 乐*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 李英 9 2757.97 1847.97 910
64 对坡镇 中*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 肖在文 2 536 294 242
65 对坡镇 法*村村民委员会 单人保家庭 农村 周真贵 1 347 165 182
66 对坡镇 中*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 宋登全 2 824 582 242
67 对坡镇 建*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 杜光才 1 572 390 182
68 对坡镇 法*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 张义才 2 892 710 182
69 对坡镇 新*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 尹廷富 3 1039.01 797.01 242
70 对坡镇 建*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 聂宗举 1 335 214 121
71 对坡镇 乐*村村民委员会 单人保家庭 农村 吴长付 1 347 226 121
72 对坡镇 石*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 邱生菊 1 491 370 121
73 对坡镇 法*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 张义书 2 895.5 592.5 303
74 对坡镇 沟*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 申时敏 5 1487 1305 182
75 对坡镇 沟*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 申丽丽 7 1648.19 799.19 849
76 对坡镇 杉*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 熊祥忠 4 1338.32 853.32 485
77 对坡镇 建*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 李荣双 6 1881 1275 606
78 对坡镇 建*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 聂中伦 8 2286.64 1558.64 728
79 对坡镇 对*社区居民委员会 单人保家庭 农村 严开君 1 347 165 182
80 对坡镇 建*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 陈华 4 1687 1020 667
81 对坡镇 建*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 李德贵 6 1629 780 849
82 对坡镇 对*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 张志兵 1 345 345 0
83 对坡镇 新*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 范建龙 1 468 347 121
84 对坡镇 嘎*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 杨昌林 3 1303.99 939.99 364
85 对坡镇 杉*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 吉正英 2 957.66 836.66 121
86 对坡镇 新*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 孔令志 2 980 859 121
87 对坡镇 新*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 赵才林 1 304 304 0
88 对坡镇 乐*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 杨本金 2 750 508 242
89 对坡镇 石*村村民委员会 单人保家庭 农村 粟安娜 1 347 165 182
90 对坡镇 沟*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 张光伦 1 462 341 121
91 对坡镇 沟*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 申庆华 2 980 980 0
92 对坡镇 大*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 赵明义 2 732 490 242
93 对坡镇 新*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 邱玉琼 3 1035.01 671.01 364
94 对坡镇 中*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 胡家国 2 720 478 242
95 对坡镇 大*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 宋发英 1 576 455 121
96 对坡镇 法*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 周制国 8 1907 1240 667
97 对坡镇 杉*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 申庆飞 1 431.83 310.83 121
98 对坡镇 对*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 吴维英 1 441.83 320.83 121
99 对坡镇 对*社区居民委员会 单人保家庭 农村 陈旭 1 347 165 182
100 对坡镇 对*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 陈少先 1 380.17 259.17 121
101 对坡镇 建*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 舒满 5 1591 985 606
102 对坡镇 大*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 舒喜 2 892 710 182
103 对坡镇 杉*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 肖有翠 1 787 605 182
104 对坡镇 大*村村民委员会 单人保家庭 农村 杨开科 1 347 165 182
105 对坡镇 建*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 文政关 3 1155.99 792.99 363
106 对坡镇 新*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 范万芳 2 856 856 0
107 对坡镇 中*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 龙侯荣 1 461 340 121
108 对坡镇 乐*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 杨定明 1 742 560 182
109 对坡镇 法*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 张光顶 1 434.17 434.17 0
110 对坡镇 新*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 刘天擎 1 390 390 0
111 对坡镇 对*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 张吉付 2 542 360 182
112 对坡镇 嘎*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 向运学 2 952 710 242
113 对坡镇 大*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 朱光明 1 526 405 121
114 对坡镇 沟*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 周训英 2 1008 887 121
115 对坡镇 法*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 周维珍 4 1570 1025 545
116 对坡镇 法*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 周菊云 4 1647.48 1162.48 485
117 对坡镇 新*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 温宗顺 3 1167.25 803.25 364
118 对坡镇 乐*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 吴道金 3 576.5 334.5 242
119 对坡镇 中*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 赵云菊 1 440 319 121
120 对坡镇 新*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 付昆 2 796 614 182
121 对坡镇 田*村村民委员会 单人保家庭 农村 尹发玉 1 347 165 182
122 对坡镇 法*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 徐延恒 5 976.65 976.65 0
123 对坡镇 田*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 李绍珍 3 730.99 306.99 424
124 对坡镇 乐*村村民委员会 单人保家庭 农村 童祥翠 1 347 165 182
125 对坡镇 建*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 龙跃发 1 289 289 0
126 对坡镇 新*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 张国芬 1 325 204 121
127 对坡镇 法*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 周遵云 1 342.67 221.67 121
128 对坡镇 法*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 周训章 3 797 555 242
129 对坡镇 对*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 孙贵明 2 585.34 343.34 242
130 对坡镇 嘎*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 梁大吉 3 1617.99 1314.99 303
131 对坡镇 杉*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 邱伟 4 2071.32 1343.32 728
132 对坡镇 沟*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 申开宏 2 900 536 364
133 对坡镇 沟*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 申开义 6 1904.98 1540.98 364
134 对坡镇 沟*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 熊伟 5 1204 840 364
135 对坡镇 田*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 何思仁 2 546 304 242
136 对坡镇 对*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 陈德明 7 1745 1260 485
137 对坡镇 大*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 周礼菊 3 1068 765 303
138 对坡镇 大*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 王海燕 5 1388 1025 363
139 对坡镇 大*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 申庆伍 4 1586 980 606
140 对坡镇 大*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 陆支秀 1 576 455 121
141 对坡镇 大*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 张开珍 2 731 610 121
142 对坡镇 杉*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 孙良凤 1 359.33 238.33 121
143 对坡镇 石*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 吴学万 2 902 720 182
144 对坡镇 建*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 舒武 1 340 340 0
145 对坡镇 嘎*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 刘仕友 9 2481.75 1572.75 909
146 对坡镇 乐*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 杨悦 2 1113.34 749.34 364
147 对坡镇 田*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 罗健立 2 852 731 121
148 对坡镇 嘎*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 李传宁 5 2477.65 1871.65 606
149 对坡镇 法*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 金必伦 1 480 480 0
150 对坡镇 田*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 肖永飞 1 401 280 121
151 对坡镇 石*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 粟伟杰 2 842 660 182
152 对坡镇 中*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 石启俊 2 852 610 242
153 对坡镇 田*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 严秋林 3 1380.01 1016.01 364
154 对坡镇 杉*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 詹开荣 2 496 375 121
155 对坡镇 杉*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 吴发军 2 595 595 0
156 对坡镇 杉*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 杨华友 2 492.66 371.66 121
157 对坡镇 杉*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 熊子轩 4 1318 590 728
158 对坡镇 杉*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 申家芳 1 357.67 236.67 121
159 对坡镇 杉*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 邱家府 4 2012 1770 242
160 对坡镇 石*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 朱健宇 2 764 400 364
161 对坡镇 乐*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 杨本智 1 425 304 121
162 对坡镇 田*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 罗凯 1 341 341 0
163 对坡镇 新*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 尹明均 1 444 323 121
164 对坡镇 对*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 陈松明 2 979.66 676.66 303
165 对坡镇 嘎*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 梁雨欣 2 1158.66 916.66 242
166 对坡镇 中*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 肖长龙 1 438 438 0
167 对坡镇 杉*村村民委员会 单人保家庭 农村 陈绍翠 1 347 165 182
168 对坡镇 新*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 尹廷国 1 468 286 182
169 对坡镇 石*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 张金祥 9 1793.5 823.5 970
170 对坡镇 大*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 付修亮 2 692 510 182
171 对坡镇 石*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 刘发才 2 701 580 121
172 对坡镇 大*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 何军 5 1128 825 303
173 对坡镇 法*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 马兴中 4 1211 605 606
174 对坡镇 法*村村民委员会 单人保家庭 农村 周礼兴 1 347 165 182
175 对坡镇 法*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 王兴树 1 563.5 442.5 121
176 对坡镇 法*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 尹正林 2 831 710 121
177 对坡镇 建*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 申语轩 3 1204 780 424
178 对坡镇 乐*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 张安绘 6 1506 960 546
179 对坡镇 石*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 朱继中 5 1649 800 849
180 对坡镇 对*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 范厚银 1 434.33 313.33 121
181 对坡镇 乐*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 付宏杰 2 1248 884 364
182 对坡镇 乐*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 罗康会 3 716.99 231.99 485
183 对坡镇 对*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 尹坤 2 795.34 613.34 182
184 对坡镇 对*社区居民委员会 单人保家庭 农村 燕金祥 1 347 165 182
185 对坡镇 对*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 陈贵 5 1659.85 1295.85 364
186 对坡镇 对*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 王清会 1 441.67 320.67 121
187 对坡镇 大*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 王梦圆 3 465 465 0
188 对坡镇 新*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 尹才枢 4 1439 954 485
189 对坡镇 新*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 周明飞 2 564 443 121
190 对坡镇 新*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 尹雪雁 3 1229.99 987.99 242
191 对坡镇 新*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 范贤春 4 1467 1164 303
192 对坡镇 新*社区居民委员会 单人保家庭 农村 范维 1 347 226 121
193 对坡镇 新*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 林登英 1 458 337 121
194 对坡镇 新*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 段昭文 1 510 510 0
195 对坡镇 石*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 詹壹虎 3 1476 930 546
196 对坡镇 石*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 黄国琴 5 1495 950 545
197 对坡镇 法*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 张荣虎 2 617 375 242
198 对坡镇 新*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 温唐俊 2 835 593 242
199 对坡镇 新*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 殷东平 2 900 900 0
200 对坡镇 中*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 清成海 3 760 639 121
201 对坡镇 建*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 舒富 3 1122 759 363
202 对坡镇 建*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 聂宗平 1 336 336 0
203 对坡镇 建*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 周会 1 377.5 256.5 121
204 对坡镇 沟*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 张跃兵 4 1547 1365 182
205 对坡镇 大*村村民委员会 单人保家庭 农村 何沭林 1 353 171 182
206 对坡镇 建*村村民委员会 单人保家庭 农村 杨乾 1 347 165 182
207 对坡镇 田*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 何国祥 1 373 373 0
208 对坡镇 田*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 郎维先 1 388 388 0
209 对坡镇 对*社区居民委员会 单人保家庭 农村 吴俊焓 1 347 165 182
210 对坡镇 对*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 方天翠 1 454.42 333.42 121
211 对坡镇 大*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 杨忠仁 2 471 350 121
212 对坡镇 杉*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 聂绍喜 2 458.34 458.34 0
213 对坡镇 杉*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 徐良焕 1 318.33 318.33 0
214 对坡镇 新*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 范伟 1 742 560 182
215 对坡镇 嘎*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 沈成学 2 806 685 121
216 对坡镇 杉*村村民委员会 单人保家庭 农村 邱永航 1 347 165 182
217 对坡镇 杉*村村民委员会 单人保家庭 农村 陆孟光 1 347 165 182
218 对坡镇 中*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 谢洪青 3 970 546 424
219 对坡镇 石*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 刘发开 4 1264 840 424
220 对坡镇 石*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 肖在军 5 1454.65 1151.65 303
221 对坡镇 大*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 陈红 3 1429 1065 364
222 对坡镇 杉*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 熊昌前 2 942 760 182
223 对坡镇 建*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 朱绍甫 4 1464 1040 424
224 对坡镇 建*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 舒銮富 3 999 636 363
225 对坡镇 中*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 古勇 4 1188 460 728
226 对坡镇 法*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 张礼乾 5 1411 865 546
227 对坡镇 对*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 尹义 1 605 605 0
228 对坡镇 新*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 刘红梅 3 948.01 584.01 364
229 对坡镇 新*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 刘应虹 3 1314 1011 303
230 对坡镇 建*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 王茂兰 4 1094 670 424
231 对坡镇 建*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 舒雄 2 896.44 654.44 242
232 对坡镇 新*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 范才亮 2 910 668 242
233 对坡镇 新*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 刘涛 2 761 640 121
234 对坡镇 新*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 吴林香 5 1747.85 1080.85 667
235 对坡镇 新*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 陈子涵 3 889.99 525.99 364
236 对坡镇 新*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 赵双远 3 927 624 303
237 对坡镇 新*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 范贤松 4 1540 1540 0
238 对坡镇 对*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 陈文杰 4 1041 920 121
239 对坡镇 建*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 范贤举 1 510 510 0
240 对坡镇 杉*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 聂祥婷 2 833.66 591.66 242
241 对坡镇 杉*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 熊云凯 3 1023.51 477.51 546
242 对坡镇 杉*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 肖加军 3 1520 1035 485
243 对坡镇 石*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 陈继刚 4 1401 1280 121
244 对坡镇 新*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 燕金秀 1 461 279 182
245 对坡镇 嘎*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 张永菊 2 1036.16 854.16 182
246 对坡镇 大*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 梅培祥 2 892 710 182
247 对坡镇 大*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 王现登 2 692 510 182
248 对坡镇 大*村村民委员会 单人保家庭 农村 宋帮伟 1 347 165 182
249 对坡镇 新*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 温唐富 3 1038 735 303
250 对坡镇 大*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 王梦近 7 1043 315 728
251 对坡镇 沟*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 张光吉 1 510 510 0
252 对坡镇 沟*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 周礼翠 3 1217.99 975.99 242
253 对坡镇 沟*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 范思玉 2 1114 750 364
254 对坡镇 田*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 周盼 1 423 302 121
255 对坡镇 沟*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 尹明全 2 955 652 303
256 对坡镇 田*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 何国娅 1 605 605 0
257 对坡镇 建*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 文加玉 6 2051 1506 545
258 对坡镇 乐*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 付洁 2 626.66 444.66 182
259 对坡镇 建*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 熊克华 2 735 493 242
260 对坡镇 建*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 曹永祥 11 2534.37 1503.37 1031
261 对坡镇 大*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 王朝考 1 455 455 0
262 对坡镇 新*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 尹洪玉 4 1164 800 364
263 对坡镇 新*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 段梅梅 3 1046.01 773.01 273
264 对坡镇 中*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 清才俊 1 787 605 182
265 对坡镇 中*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 胡景尧 1 787 605 182
266 对坡镇 中*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 谢明杰 2 786 786 0
267 对坡镇 中*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 谢海军 1 403 403 0
268 对坡镇 中*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 肖江猴 2 522 340 182
269 对坡镇 中*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 张真翠 1 502 381 121
270 对坡镇 对*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 陈兵 7 2058.81 1755.81 303
271 对坡镇 中*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 清建航 1 571 571 0
272 对坡镇 中*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 谢正国 6 1385.58 779.58 606
273 对坡镇 中*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 李永忠 1 524 403 121
274 对坡镇 对*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 吴翔 3 1031.99 789.99 242
275 对坡镇 对*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 吴中跃 2 683 380 303
276 对坡镇 法*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 张义超 2 699 335 364
277 对坡镇 法*村村民委员会 单人保家庭 农村 黄开先 1 347 165 182
278 对坡镇 法*村村民委员会 单人保家庭 农村 张健扬 1 347 165 182
279 对坡镇 法*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 张洪英 2 808 505 303
280 对坡镇 法*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 张荣品 1 255 255 0
281 对坡镇 法*村村民委员会 单人保家庭 农村 张义兵 1 347 165 182
282 对坡镇 建*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 朱臣宇 2 868.66 504.66 364
283 对坡镇 建*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 申时忠 4 1349 986 363
284 对坡镇 对*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 曾雪林 3 1194.01 830.01 364
285 对坡镇 对*社区居民委员会 单人保家庭 农村 朱磊 1 347 165 182
286 对坡镇 新*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 项国祥 2 748 627 121
287 对坡镇 新*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 孔维杰 2 1574 1210 364
288 对坡镇 杉*村村民委员会 单人保家庭 农村 刘发先 1 347 165 182
289 对坡镇 对*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 吴传培 2 900.34 718.34 182
290 对坡镇 新*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 李永合 4 1321 1200 121
291 对坡镇 对*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 何凤莲 3 861.49 437.49 424
292 对坡镇 杉*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 熊超 4 2014.68 1286.68 728
293 对坡镇 新*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 范后连 4 1554 1433 121
294 对坡镇 大*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 刘祥林 2 713 410 303
295 对坡镇 杉*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 邱家能 2 918.66 676.66 242
296 对坡镇 杉*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 聂绍贤 1 377.5 377.5 0
297 对坡镇 法*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 周礼近 2 772.5 772.5 0
298 对坡镇 法*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 高元荣 1 355 355 0
299 对坡镇 大*村村民委员会 单人保家庭 农村 余昌会 1 347 165 182
300 对坡镇 沟*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 申庆文 2 851 609 242
301 对坡镇 沟*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 聂祥琴 2 800 618 182
302 对坡镇 石*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 粟明盼 3 810 810 0
303 对坡镇 田*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 王大琴 2 595 413 182
304 对坡镇 对*社区居民委员会 最低生活保障家庭 农村 丰俊成 2 771.34 468.34 303
305 对坡镇 田*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 彭思秀 3 795.01 371.01 424
306 对坡镇 石*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 何国中 5 1146 600 546
307 对坡镇 沟*村村民委员会 最低生活保障家庭 农村 李作军 4 1863 1257 606
