当前位置: 首页>> 城乡低保>> 大新桥街道办事处 >> 正文

大新桥街道2026年4月城乡低保发放花名册

大新桥街道2026年4月城乡低保发放花名册
序号 镇名称 村名称 村民组/网格 救助类型 城乡类型 申请人姓名 享受保障人口数 保障总金额/元 最低生活基本保障金/元 特殊困难补助金/元
1 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 单人保家庭 农村 张家银 1 354 172 182
2 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 葛永明 1 338.33 338.33 0
3 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 单人保家庭 农村 龙兰 1 353 171 182
4 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 王永祥 1 276 155 121
5 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 谢德美 2 301 301 0
6 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 常吕香 1 394 273 121
7 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 张琴 3 825 522 303
8 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 城市 周训全 1 807 557 250
9 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 聂绍候 2 719 416 303
10 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 葛传军 1 1082 1082 0
11 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 陈文秀 1 354 233 121
12 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 张继勇 2 1176.34 873.34 303
13 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 张永军 1 1082 1082 0
14 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 聂祥芝 1 466 284 182
15 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 葛发富 2 817 514 303
16 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 葛枝彬 5 1724.15 1239.15 485
17 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 常吕才 1 346.67 346.67 0
18 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 龙德平 1 1082 1082 0
19 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 谢德学 1 1082 1082 0
20 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 糜公义 1 444 262 182
21 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 吴维周 2 560 439 121
22 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 徐延飞 1 510 389 121
23 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 常吕江 3 723 723 0
24 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 葛支能 1 1082 1082 0
25 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 张万陆 2 502 381 121
26 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 陈祥珍 4 686 383 303
27 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 刘金秀 3 890 708 182
28 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 王加武 2 892 680 212
29 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 徐大春 1 450 329 121
30 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 葛传英 2 1004 883 121
31 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 张雨馨 5 1898 1049 849
32 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 龙翔 2 514 150 364
33 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 吴学正 2 814 693 121
34 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 单人保家庭 农村 葛欣怡 1 347 165 182
35 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 陈祖春 2 293 172 121
36 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 单人保家庭 农村 王林 1 347 165 182
37 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 翁金秀 1 384 263 121
38 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 赵安贵 1 1082 1082 0
39 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 赵科秀 1 1082 1082 0
40 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 城市 黄远林 1 214 114 100
41 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 刘佳露 4 714 290 424
42 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 杨明芬 1 357 236 121
43 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 单人保家庭 农村 龙天妹 1 347 165 182
44 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 龙跃顶 1 1082 1082 0
45 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 聂绍科 1 375 254 121
46 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 单人保家庭 农村 张林 1 347 165 182
47 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 张亮 1 534.33 352.33 182
48 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 葛传国 3 633.01 269.01 364
49 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 城市 陆孟先 1 345 245 100
50 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 聂宗情 1 1082 1082 0
51 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 张万才 1 1082 1082 0
52 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 聂简 3 994.93 570.93 424
53 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 朱明翠 1 350 229 121
54 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 朱光保 2 845 542 303
55 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 谢德先 1 475 354 121
56 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 聂少军 5 1453.15 1089.15 364
57 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 孙云飞 6 1721.02 751.02 970
58 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 张明清 4 1737 1009 728
59 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 张德荣 2 700 458 242
60 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 聂祥勇 3 844.99 420.99 424
61 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 张远明 1 310 189 121
62 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 单人保家庭 农村 罗德学 1 347 165 182
63 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 徐福平 2 590 590 0
64 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 聂波 4 1215 912 303
65 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 城市 黄明吉 1 732 482 250
66 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 谢忠贤 2 885 582 303
67 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 王厚荣 3 1554.01 1190.01 364
68 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 袁玉先 1 382 261 121
69 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 罗永芝 2 704 583 121
70 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 主永学 1 1082 1082 0
71 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 王道武 1 1082 1082 0
72 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 聂义 4 1058 695 363
73 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 魏守才 2 636 394 242
74 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 王顺妹 1 510 328 182
75 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 周遵国 1 533 351 182
76 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 张思才 1 1082 1082 0
77 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 吴道华 4 1827 1160 667
78 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 谢德举 1 669 548 121
79 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 葛传玉 1 449 328 121
80 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 聂向东 3 802 438 364
81 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 王志书 1 387 266 121
82 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 朱祖钱 2 952 710 242
83 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 赵明菊 1 3212 1082 0
84 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 龙天京 1 544 362 182
85 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 赵义安 1 1082 1082 0
86 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 聂宗明 1 420 299 121
87 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 夏永秀 1 380 259 121
88 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 城市 张志荣 5 2283 1285 998
89 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 杨旬 4 1543 997 546
90 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 徐玉娥 3 682.75 561.75 121
91 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 主永远 2 940 698 242
92 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 吴维举 2 802 560 242
93 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 谢江龙 2 293.34 293.34 0
94 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 胡潘秀 1 377 256 121
95 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 赵安林 2 826 584 242
96 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 聂波 4 1237 691 546
97 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 常绍辉 1 256 256 0
98 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 邵顺康 1 350 229 121
99 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 单人保家庭 农村 聂玉 1 347 165 182
100 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 李柱林 2 668.34 668.34 0
101 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 阮培明 4 1137 895 242
102 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 吴长胜 1 379 379 0
103 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 吴长稳 2 766 645 121
104 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 卯鑫彦 4 1162 616 546
105 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 单人保家庭 农村 聂开云 1 347 165 182
106 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 单人保家庭 农村 卯生琴 1 347 165 182
107 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 单人保家庭 农村 韩平珍 1 347 165 182
108 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 聂浩然 2 612 248 364
109 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 城市 聂宗伟 2 744 644 100
110 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 城市 陆军 4 1423 1157 266
111 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 城市 邓林 3 1069 969 100
112 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 城市 张进 1 420 170 250
113 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 城市 燕仕发 2 670 338 332
114 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 常绍洪 2 712 470 242
115 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 王谢语 1 313 192 121
116 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 城市 张欣蒙 1 462 296 166
117 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 张吉文 4 1463 978 485
118 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 聂顺妮 4 1205 781 424
119 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 曹得荣 1 1082 1082 0
120 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 李宗飞 4 1458 1095 363
121 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 吴发艳 4 1444 1141 303
122 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 赵安贤 2 683 441 242
123 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 聂祥利 3 876 573 303
124 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 龙跃品 1 1082 1082 0
125 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 龙跃卫 1 1082 1082 0
126 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 龙跃美 2 1038 796 242
127 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 陈琼 4 1089 726 363
128 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 常利平 4 1010 404 606
129 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 龙书 1 385 385 0
130 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 龙天胜 1 406 406 0
131 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 黄余洪 7 1689.81 719.81 970
132 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 城市 曹彪 1 420 254 166
133 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 徐嘉悦 1 685 564 121
134 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 梁山 3 961 597 364
135 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 聂宾 1 1082 1082 0
136 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 聂燕 2 680 316 364
137 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 龙鹏程 3 837.99 534.99 303
138 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 常开发 4 1026 844 182
139 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 朱龙华 3 633 633 0
140 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 龙跃松 2 885 582 303
141 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 燕丹 5 1292.15 564.15 728
142 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 周亚 5 1442.1 957.1 485
143 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 郑明秀 2 474 353 121
144 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 范后林 4 1334 1334 0
145 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 张雯静 2 748 384 364
146 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 陈瑾轩 3 1010 525 485
147 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 贾虎 5 2310.85 1825.85 485
148 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 沈永国 4 780 234 546
149 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 单人保家庭 农村 聂绍顺 1 347 347 0
150 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 单人保家庭 农村 张志洪 1 347 165 182
151 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 杨秀举 5 1201 595 606
152 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 张军 2 714 532 182
153 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 李荣军 5 1183.65 941.65 242
154 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 赵高义 1 626 505 121
155 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 常银业 2 648 406 242
156 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 雷显勤 1 484 363 121
157 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 杨永秀 2 419 298 121
158 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 单人保家庭 农村 徐彦飞 1 347 347 0
159 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 熊廷妹 2 742 378 364
160 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 张长明 1 1082 1082 0
161 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 主成莹 4 1548 1002 546
162 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 葛桂枝 3 1253.99 768.99 485
163 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 龙运 1 385 385 0
164 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 聂宗久 2 458 337 121
165 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 单人保家庭 农村 杨汶钰 1 347 165 182
166 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 葛支贵 6 1285 618 667
167 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 吴长英 2 571 268 303
168 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 吴祥松 1 1082 1082 0
169 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 徐春洪 1 1082 1082 0
170 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 王道文 1 293 293 0
171 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 单人保家庭 农村 聂怡睿希 1 347 165 182
172 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 单人保家庭 农村 聂琳琳 1 347 165 182
173 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 单人保家庭 农村 蒙兆林 1 347 347 0
174 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 单人保家庭 农村 主元琴 1 347 347 0
175 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 韩妤萌 2 742 378 364
176 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 吴家胜 1 331 210 121
177 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 刘阳欢 4 1682 1197 485
178 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 单人保家庭 农村 龙天毅 1 347 347 0
179 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 龙跃坤 1 320 320 0
180 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 单人保家庭 农村 杨洲逵 1 347 165 182
181 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 阮培长 1 270.83 270.83 0
182 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 葛永银 1 1082 1082 0
183 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 张万虎 2 577 274 303
184 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 龙双妹 7 1100.75 372.75 728
185 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 龙跃洁 4 1000 1000 0
186 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 张诺希 5 1540.1 812.1 728
187 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 徐发全 1 414 293 121
188 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 吴长华 1 585 464 121
189 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 单人保家庭 农村 谢国雄 1 347 226 121
190 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 燕金发 1 1082 1082 0
191 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 束文有 1 1082 1082 0
192 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 聂开文 3 527 345 182
193 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 聂祥均 1 321 321 0
194 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 张以会 6 711 105 606
195 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 黄馨芮 2 1006 824 182
196 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 李观明 3 982.01 497.01 485
197 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 常开华 2 1089 907 182
198 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 张容 2 695 604 91
199 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 赵安胜 2 821 639 182
200 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 徐泽欢 2 680 438 242
201 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 吴昊 3 516 213 303
202 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 黄于龙 1 1082 1082 0
203 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 张福生 1 1082 1082 0
204 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 徐延海 2 900 658 242
205 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 张道友 2 935.34 693.34 242
206 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 张仕洪 6 1539.98 811.98 728
207 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 徐彦飞 2 635 393 242
208 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 吴鑫磊 6 1326 780 546
209 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 谢忠永 5 1069.9 402.9 667
210 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 徐彦荣 2 720 478 242
211 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 王兴珍 2 880 638 242
212 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 张吉时 1 352.33 352.33 0
213 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 张三琼 4 1045 682 363
214 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 赵绍国 1 305 184 121
215 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 徐彦江 1 470 349 121
216 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 聂同春 1 1082 1082 0
217 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 刘朝英 1 334 213 121
218 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 鲁传飞 2 715 412 303
219 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 主永碧 2 754 512 242
220 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 王祥江 7 1992.81 1083.81 909
221 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 聂祥顺 1 3212 1082 0
222 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 曹宣杰 5 752 25 727
223 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 聂祥兵 1 1082 1082 0
224 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 聂煜城 2 593 472 121
225 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 燕金学 2 970 667 303
226 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 徐良文 1 1082 1082 0
227 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 张港 1 684.33 563.33 121
228 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 单人保家庭 农村 张贵荣 1 347 165 182
229 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 城市 朱清 7 3829 2583 1246
230 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 城市 张万敏 1 469 219 250
231 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 孙成燕 3 755 513 242
232 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 熊廷贵 2 544 302 242
233 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 城市 胡国先 1 327 327 0
234 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 城市 燕仕荣 1 514 348 166
235 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 吴道珍 1 340 219 121
236 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 聂祥友 6 1502.98 532.98 970
237 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 常吕发 2 824 582 242
238 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 罗吉怀 2 1085 782 303
239 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 葛传江 7 1558.06 1012.06 546
240 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 刘天会 1 455 334 121
241 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 聂宗富 2 461 340 121
242 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 单人保家庭 农村 杨吉先 1 347 226 121
243 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 周顺飞 2 1100 918 182
244 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 谢文学 1 453 332 121
245 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 常吕军 1 1082 1082 0
246 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 主永洪 1 443 261 182
247 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 单人保家庭 农村 史学彬 1 353 171 182
248 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 单人保家庭 农村 陈波 1 347 165 182
249 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 城市 谢国保 1 832 832 0
250 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 张时珍 2 594 352 242
251 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 葛永才 2 654 472 182
252 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 赵才艳 5 1203 475 728
253 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 黄友恒 1 480 359 121
254 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 张万友 1 1082 1082 0
255 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 王厚菊 1 437.25 255.25 182
256 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 城市 张勇正 1 257 257 0
257 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 葛传绪 1 1082 1082 0
258 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 张万棋 1 1082 1082 0
259 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 王道祥 1 1082 1082 0
260 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 吴兰 4 1510 904 606
261 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 陈文巧 4 1297 933 364
262 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 聂宗胜 4 1220 553 667
263 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 农村 赵科全 1 1082 1082 0
264 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 李柱学 3 1074.66 771.66 303
265 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 特困家庭 城市 张宗才 1 1082 1082 0
266 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 张万林 2 872.24 630.24 242
267 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 单人保家庭 农村 王钧圣 1 347 165 182
268 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 聂祥华 1 605 605 0
269 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 徐蝶 4 657 354 303
270 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 聂琴 4 1233 627 606
271 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 张凤 1 402 281 121
272 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 王国祥 1 280 159 121
273 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 刘庆会 1 567 385 182
274 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 邱粉珍 2 630 509 121
275 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 吴长海 1 471 289 182
276 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 常吕超 2 689 386 303
277 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 王国庆 1 405 284 121
278 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 梁琴 2 522 340 182
279 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 张继兴 2 656 535 121
280 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 罗月 2 605 302 303
281 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 葛永德 2 745 442 303
282 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 单人保家庭 农村 张廷煊 1 347 165 182
283 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 黄红娥 1 409 227 182
284 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 燕翠秀 3 766 402 364
285 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 单人保家庭 农村 葛传云 1 347 165 182
286 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 赵建军 4 992 750 242
287 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 聂宗军 6 372.02 130.02 242
288 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 黄淑先 3 899.99 414.99 485
289 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 王昆秀 3 923.75 681.75 242
290 大新桥街道 **社区居民委员会 **组 最低生活保障家庭 农村 陆仕阔 2 514 393 121
