当前位置: 首页>> 城乡低保>> 大银镇 >> 正文

大银镇*营村村民委员会2026年4月农村低保发放花名册

大银镇*营村村民委员会2026年4月农村低保发放花名册
镇名称 村名称 救助类型 申请人姓名 共同生活家庭成员 享受保障人口数 家庭月人均收入 家庭月总收入 保障总金额 最低生活基本保障金 特殊困难补助金 享受特殊困难补助金人数 调剂金额 备注
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障边缘家庭 樊申有 2 1 791.08 2373.25 0 0 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 张习鹏 5 5 285 1425 1600 1600 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 李朝甫 5 4 318.33 1591.67 1146.68 1146.68 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 李玉书 2 2 292 584 747 626 121 1 0
大银镇 *营村村民委员会 特困家庭 张贤正 1 1 234 234 1082 1082 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 祝青银 4 4 404.73 1618.92 1407.08 801.08 606 4 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 张永贵 2 2 196.83 393.67 1119.34 816.34 303 2 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 陈来书 1 1 303 303 423 302 121 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 何成 6 6 419.45 2516.68 2023.3 1113.3 910 5 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 何孝美 4 4 350.83 350.83 1501.68 1016.68 485 3 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 王永珍 9 8 435.33 3918.01 2206.36 1357.36 849 5 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障边缘家庭 王雄 1 1 0 0 0 0 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障边缘家庭 王鹏 3 3 0 0 0 0 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障边缘家庭 魏发军 2 2 0 0 0 0 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障边缘家庭 尹红碧 4 4 0 0 0 0 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障边缘家庭 李代元 4 4 0 0 0 0 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障边缘家庭 许德林 4 4 0 0 0 0 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障边缘家庭 杨加祥 2 2 0 0 0 0 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障边缘家庭 王群 1 1 0 0 0 0 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障边缘家庭 祝东福 3 3 0 0 0 0 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障边缘家庭 陈来志 2 2 0 0 0 0 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 特困家庭 陈来初 1 1 0 0 1508 1082 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 张天明 2 2 245.83 491.67 900.34 718.34 182 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 方德江 3 3 399.66 1198.99 1040.02 616.02 424 3 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 王德书 6 6 372.16 2232.98 2428.04 1397.04 1031 6 0
大银镇 *营村村民委员会 单人保家庭 王大成 1 1 605.33 605.33 347 347 0 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 李代忠 5 4 385 1925 1547 880 667 4 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 陈文顺 3 3 269.61 808.83 1127.17 1006.17 121 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 陆秀春 6 6 477.06 2862.35 1677.64 767.64 910 5 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 李玉贵 5 5 424.22 2121.11 1569.9 903.9 666 5 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 严发飞 1 1 266.67 266.67 520.33 338.33 182 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 王开琼 9 9 447.11 4024.01 2695.01 1421.01 1274 7 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 黄机凤 1 1 380 380 407 225 182 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 方德兴 1 1 151 151 454 454 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 胡言贵 1 1 333.33 333.33 453.67 271.67 182 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 胡凉兵 1 1 169.58 339.17 435.42 435.42 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 单人保家庭 魏玉 1 1 616.67 616.67 347 165 182 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 李明芳 1 1 316.67 316.67 470.33 288.33 182 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 李朝梦 3 3 285.92 857.75 1321.24 957.24 364 2 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 陈红华 1 1 38.33 38.33 566.67 566.67 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 方翔 3 3 278 834 1345 981 364 2 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 吴常江 2 2 246.33 492.66 1081.34 717.34 364 2 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 陈来举 2 2 285 570 761 640 121 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 胡伦 5 5 387.8 1939 1268 1086 182 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 陆雨 3 3 427.32 1281.94 1079.04 533.04 546 3 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 聂宗美 1 1 391.67 391.67 395.33 213.33 182 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 王双 1 1 246.67 246.67 479.33 358.33 121 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 陈科 3 3 150 450 1547 1365 182 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 熊楚发 4 4 435.38 1741.5 1224.48 678.48 546 3 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 王世奎 1 1 0 0 832 832 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 骆桂玲 3 3 311.78 935.33 1061.66 879.66 182 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 王忠学 3 3 220.78 662.33 1152.66 1152.66 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 张廷贤 5 5 292.5 1462.5 2290.5 1562.5 728 4 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 王大先 1 1 192 192 413 413 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 何琼 3 3 296.19 888.58 1108.43 926.43 182 1 0
大银镇 *营村村民委员会 特困家庭 方恩举 1 1 0 0 1082 1082 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 特困家庭 王永忠 1 1 30 30 1082 1082 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 陈龙 1 1 217.5 217.5 569.5 387.5 182 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 何成双 5 5 262.5 1312.5 2258.5 1712.5 546 3 0
大银镇 *营村村民委员会 特困家庭 范后方 1 1 0 0 1082 1082 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 特困家庭 聂连祥 1 1 0 0 1082 1082 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 王明辉 1 1 360 360 366 245 121 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 王心怡 1 1 174 174 552 431 121 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 陈平 13 13 532.52 6922.72 2276.24 942.24 1334 8 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 赵祖俊 1 1 235 235 491 370 121 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 胡贵先 1 1 235 235 491 370 121 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 陈明贵 1 1 270 270 517 335 182 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 李兴明 1 1 300 300 305 305 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 赵雄 2 2 299 598 794 612 182 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 方光全 5 4 334.75 1339 1626 1081 545 4 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 祝青甫 6 6 483.33 2900 1579.02 730.02 849 5 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 范永 4 4 283.25 1133 1893 1287 606 4 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 马兴国 2 2 389.17 778.33 552.66 431.66 121 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 李朝书 6 3 303.06 1818.33 1208.82 905.82 303 2 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 陆在西 3 2 319 957.01 875 572 303 2 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 肖怀平 4 4 342.75 1371 1595 1049 546 3 0
大银镇 *营村村民委员会 单人保家庭 樊开鑫 1 1 616.67 616.67 347 165 182 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 贾成友 5 5 266.73 1333.67 1691.35 1691.35 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 陈世英 1 1 319.33 319.33 467.67 285.67 182 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 李代品 7 6 413.57 2895.02 1997.58 1148.58 849 5 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 姜义双 3 3 391.11 1173.33 1187.67 641.67 546 3 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 王云军 4 4 393.08 1572.33 1393.68 847.68 546 3 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 王德兵 1 1 235 235 370 370 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 陆春香 2 2 368 736 716 474 242 2 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 王德付 1 1 336 336 390 269 121 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 王磊 2 2 337.5 675 656 535 121 1 0
大银镇 *营村村民委员会 特困家庭 刘从学 1 1 0 0 1082 1082 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 熊昌英 2 2 304.5 609 722 601 121 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 李贤义 7 5 256.55 1795.83 2166.25 1742.25 424 3 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 杜良仕 4 4 335.83 1343.33 1621.68 1076.68 545 4 0 修复申请人为户主
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 王开雄 7 7 431.04 3017.26 1763.72 1217.72 546 3 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 李兴江 4 2 280.42 1121.67 770.16 649.16 121 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 张安会 1 1 266.67 266.67 520.33 338.33 182 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 杨明德 2 2 402 804 709 406 303 2 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 李正友 2 2 319.5 639 813 571 242 2 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 王德洗 1 1 316.67 316.67 379.33 288.33 91 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 路言俊 7 7 441.67 3091.67 1628.31 1143.31 485 3 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 李发万 2 2 285 570 640 640 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 王云宽 1 1 316.67 316.67 288.33 288.33 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 王德军 1 1 266.67 266.67 459.33 338.33 121 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 张贤军 1 1 343 343 444 262 182 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 赵祖才 4 4 313.33 1253.33 1651.68 1166.68 485 3 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 陈怡彤 5 5 323.3 1616.5 2136.5 1408.5 728 4 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 方义 4 4 384 1536 1429 884 545 4 0
大银镇 *营村村民委员会 特困家庭 贾德美 1 1 0 0 1508 1082 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 王开贤 4 4 78 312 2108 2108 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 张贤付 3 3 336 1008 1292 807 485 3 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 李思会 1 1 262 262 464 343 121 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 黄祥琼 5 5 495.56 2477.8 1214.2 547.2 667 4 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 吴学顺 2 2 372.17 744.33 707.66 465.66 242 2 0
大银镇 *营村村民委员会 特困家庭 吴道平 1 1 0 0 1082 1082 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 魏发举 1 1 310.83 310.83 415.17 294.17 121 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 范彬 1 1 275 275 512 330 182 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 刘从杰 2 2 340 680 833 530 303 2 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 祝青祥 4 4 482.5 1930 975 490 485 3 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 李正会 1 1 193 193 412 412 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 单人保家庭 方德均 1 1 613 613 347 165 182 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 方恩伍 2 2 302.33 604.67 787.34 605.34 182 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 祝青美 2 2 299.5 599 732 611 121 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 王云才 3 3 498.78 1496.33 621.66 318.66 303 2 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 胡贵先 1 1 226.67 226.67 499.33 378.33 121 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 张任秀 1 1 336 336 390 269 121 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 王亦轩 3 3 387.5 1162.5 1198.5 652.5 546 3 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 杨加秀 1 1 0 0 605 605 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 吴学书 2 2 154.17 308.33 1143.66 901.66 242 2 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 张永支 2 2 262.5 525 806 685 121 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 杨玉霞 4 3 294.33 1177.33 1295.01 932.01 363 3 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 吴常敏 7 5 398.54 1594.17 1881.3 1032.3 849 5 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 李兴尧 1 1 0 0 726 605 121 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 陈来旭 4 4 350.25 1401 1383 1019 364 2 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 杨永树 1 1 0 0 787 605 182 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 李旭 1 1 266.67 266.67 459.33 338.33 121 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 陈明富 2 2 134 268 942 942 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障边缘家庭 张德学 6 6 828.58 5800.08 0 0 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 杨志 7 5 266.89 1868.21 1993.55 1690.55 303 2 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 刘排飞 3 3 489 1467 894 348 546 3 0
大银镇 *营村村民委员会 单人保家庭 王永林 1 1 680 680 353 171 182 1 0
大银镇 *营村村民委员会 单人保家庭 肖世会 1 1 716.67 716.67 355.2 173.2 182 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 王开成 1 1 350 350 255 255 0 0 0
大银镇 *营村村民委员会 单人保家庭 韩德凤 1 1 716.67 716.67 355.2 173.2 182 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 陈来华 2 2 299 598 794 612 182 1 0
大银镇 *营村村民委员会 最低生活保障家庭 张支付 2 2 340.5 681 529 529 0 0 0


相关阅读: