当前位置: 首页>> 城乡低保>> 德溪街道办事处 >> 正文

德溪街道2026年2月农村低保发放公示表

   

德溪街道2026年2月份农村低保金发放公示表
公示时间:2026年2月24日2月28日监督电话:0857-8260550
序号 街道名称 户主姓名 家庭住址(村组) 保障人数 2月低保金
1 德溪街道办事处 吴道全 甲*社区居民委员会 2 819
2 德溪街道办事处 吴学先 后*社区居民委员会 1 347
3 德溪街道办事处 聂绍培 碧*社区居民委员会 1 726
4 德溪街道办事处 臧浩 碧*社区居民委员会 2 887
5 德溪街道办事处 查贵芳 甲*社区居民委员会 1 442
6 德溪街道办事处 刘世军 后*社区居民委员会 4 1504
7 德溪街道办事处 朱定友 后*社区居民委员会 1 480
8 德溪街道办事处 杨治文 德*社区居民委员会 2 591
9 德溪街道办事处 舒惠先 碧*社区居民委员会 1 372
10 德溪街道办事处 顾尚兴 碧*社区居民委员会 1 347
11 德溪街道办事处 邵纪荣 后*社区居民委员会 1 390
12 德溪街道办事处 魏守辉 烂*社区居民委员会 2 715
13 德溪街道办事处 陈国栋 德*社区居民委员会 1 371
14 德溪街道办事处 黄艳 烂*社区居民委员会 5 1587.9
15 德溪街道办事处 余文达 甲*社区居民委员会 1 314
16 德溪街道办事处 魏守顺 烂*社区居民委员会 3 900.01
17 德溪街道办事处 冯贞宇 后*社区居民委员会 2 888
18 德溪街道办事处 罗鑫海 德*社区居民委员会 2 609
19 德溪街道办事处 赵明珍 德*社区居民委员会 1 347
20 德溪街道办事处 尹顺福 甲*社区居民委员会 1 347
21 德溪街道办事处 陈庆华 德*社区居民委员会 1 392
22 德溪街道办事处 柯昌福 后*社区居民委员会 1 347
23 德溪街道办事处 魏守邦 烂*社区居民委员会 2 705
24 德溪街道办事处 张兴海 甲*社区居民委员会 1 494
25 德溪街道办事处 熊祥芬 后*社区居民委员会 1 366
26 德溪街道办事处 万寿桥 后*社区居民委员会 1 347
27 德溪街道办事处 魏守元 烂*社区居民委员会 2 676
28 德溪街道办事处 魏昌勇 烂*社区居民委员会 1 347
29 德溪街道办事处 朱定雄 甲*社区居民委员会 3 984.01
30 德溪街道办事处 杨林会 甲*社区居民委员会 4 1859
31 德溪街道办事处 聂伟 碧*社区居民委员会 1 347
32 德溪街道办事处 聂俊 碧*社区居民委员会 1 377
33 德溪街道办事处 杨月 碧*社区居民委员会 3 767.01
34 德溪街道办事处 查燕 后*社区居民委员会 2 711
35 德溪街道办事处 魏春明 烂*社区居民委员会 5 1056
36 德溪街道办事处 魏嘉明 烂*社区居民委员会 3 817.01
37 德溪街道办事处 吴书超 碧*社区居民委员会 5 1113.9
38 德溪街道办事处 史林 碧*社区居民委员会 1 347
39 德溪街道办事处 赵高常 后*社区居民委员会 1 347
40 德溪街道办事处 刘庆美 烂*社区居民委员会 5 1834.65
41 德溪街道办事处 聂绍康 碧*社区居民委员会 2 634
42 德溪街道办事处 魏守清 烂*社区居民委员会 2 646
43 德溪街道办事处 查纪友 甲*社区居民委员会 2 450
44 德溪街道办事处 朱明琼 甲*社区居民委员会 4 1078
45 德溪街道办事处 管庆芬 后*社区居民委员会 3 1013.75
46 德溪街道办事处 魏守俊 烂*社区居民委员会 1 374
47 德溪街道办事处 吴学碧 甲*社区居民委员会 1 324
48 德溪街道办事处 张治永 德*社区居民委员会 1 374
49 德溪街道办事处 万俊谦 后*社区居民委员会 2 874
50 德溪街道办事处 刘作伦 后*社区居民委员会 1 347
51 德溪街道办事处 彭洪基 碧*社区居民委员会 1 406
52 德溪街道办事处 胡丹 后*社区居民委员会 4 1526
53 德溪街道办事处 朱勇 甲*社区居民委员会 3 851.99
54 德溪街道办事处 史大军 甲*社区居民委员会 4 1445
55 德溪街道办事处 石朝斌 甲*社区居民委员会 1 347
56 德溪街道办事处 刘军 后*社区居民委员会 1 347
57 德溪街道办事处 史大春 烂*社区居民委员会 1 347
58 德溪街道办事处 魏守兴 烂*社区居民委员会 1 347
59 德溪街道办事处 秦淑敏 烂*社区居民委员会 4 931.68
60 德溪街道办事处 魏守怀 烂*社区居民委员会 1 216
61 德溪街道办事处 魏太琴 烂*社区居民委员会 3 570.5
62 德溪街道办事处 主元辉 烂*社区居民委员会 1 347
63 德溪街道办事处 钟方义 德*社区居民委员会 2 646
64 德溪街道办事处 张玉 德*社区居民委员会 1 347
65 德溪街道办事处 刘红 甲*社区居民委员会 5 1693.65
66 德溪街道办事处 查建军 甲*社区居民委员会 3 1367.99
67 德溪街道办事处 张思仙 甲*社区居民委员会 1 347
68 德溪街道办事处 石朝科 甲*社区居民委员会 4 1715
69 德溪街道办事处 邵群 后*社区居民委员会 1 347
70 德溪街道办事处 史大祥 烂*社区居民委员会 1 267
71 德溪街道办事处 杨治禧 德*社区居民委员会 1 347
72 德溪街道办事处 张淑周 甲*社区居民委员会 1 425
73 德溪街道办事处 谢坤莹 后*社区居民委员会 1 347
74 德溪街道办事处 石朝芳 甲*社区居民委员会 1 390
75 德溪街道办事处 查吉开 甲*社区居民委员会 1 412
76 德溪街道办事处 尹顺联 甲*社区居民委员会 3 1006.5
77 德溪街道办事处 史大才 烂*社区居民委员会 3 795.76
78 德溪街道办事处 杨登先 碧*社区居民委员会 1 348
79 德溪街道办事处 张勇 碧*社区居民委员会 3 1047.01
80 德溪街道办事处 朱雨轩 德*社区居民委员会 1 465
81 德溪街道办事处 查孟秋 甲*社区居民委员会 2 854
82 德溪街道办事处 查才富 甲*社区居民委员会 2 858
83 德溪街道办事处 何明发 甲*社区居民委员会 1 331
84 德溪街道办事处 魏太仁 烂*社区居民委员会 3 962
85 德溪街道办事处 聂祥佳 碧*社区居民委员会 1 417
86 德溪街道办事处 付立培 德*社区居民委员会 6 2048.98
87 德溪街道办事处 何昌奎 甲*社区居民委员会 7 2209
88 德溪街道办事处 阮传勇 烂*社区居民委员会 1 347
89 德溪街道办事处 聂绍芳 烂*社区居民委员会 1 362
90 德溪街道办事处 杨锦亮 碧*社区居民委员会 2 1045
91 德溪街道办事处 张亚平 碧*社区居民委员会 2 774
92 德溪街道办事处 邵蛟龙 后*社区居民委员会 3 1127.99
93 德溪街道办事处 何昌达 甲*社区居民委员会 2 464.34
94 德溪街道办事处 何明华 甲*社区居民委员会 1 433
95 德溪街道办事处 武玉虎 碧*社区居民委员会 1 347
96 德溪街道办事处 查才林 甲*社区居民委员会 3 830
97 德溪街道办事处 杨纪国 碧*社区居民委员会 1 347
98 德溪街道办事处 杨富贵 碧*社区居民委员会 1 347
99 德溪街道办事处 魏友军 烂*社区居民委员会 1 347
100 德溪街道办事处 魏清松 烂*社区居民委员会 2 917
101 德溪街道办事处 聂宗文 碧*社区居民委员会 1 347
102 德溪街道办事处 魏昌胜 烂*社区居民委员会 1 347
103 德溪街道办事处 刘平 后*社区居民委员会 1 347
104 德溪街道办事处 万德贵 烂*社区居民委员会 1 403
105 德溪街道办事处 文钰 甲*社区居民委员会 2 1018
106 德溪街道办事处 路言辉 德*社区居民委员会 1 450
107 德溪街道办事处 查纪兰 甲*社区居民委员会 1 396
108 德溪街道办事处 叶胜华 后*社区居民委员会 4 1495
109 德溪街道办事处 何明杰 甲*社区居民委员会 2 734
110 德溪街道办事处 李友平 碧*社区居民委员会 1 347
111 德溪街道办事处 邵义 后*社区居民委员会 6 2371.98
112 德溪街道办事处 魏守常 烂*社区居民委员会 2 706
113 德溪街道办事处 刘冬梅 后*社区居民委员会 1 347
114 德溪街道办事处 杨锦曦 碧*社区居民委员会 2 871
115 德溪街道办事处 罗顺友 德*社区居民委员会 1 313
116 德溪街道办事处 蒋晓青 德*社区居民委员会 2 752
117 德溪街道办事处 石雄 甲*社区居民委员会 4 1894.6
118 德溪街道办事处 石朝远 甲*社区居民委员会 1 334.17
119 德溪街道办事处 张正发 甲*社区居民委员会 1 355.2
120 德溪街道办事处 周真毕 碧*社区居民委员会 5 1510.15
121 德溪街道办事处 罗昌云 烂*社区居民委员会 1 351
122 德溪街道办事处 宋英杰 德*社区居民委员会 1 347
123 德溪街道办事处 冯宗君 后*社区居民委员会 1 407.00 













相关阅读: