当前位置: 首页>> 城乡低保>> 梨树镇 >> 正文

毕节市城乡居民最低生活保障常年公示样表

毕节市城乡居民最低生活保障常年公示样表
梨树镇  人民政府确定的现行城乡低保标准为:城市低保每人每  808  元,农村低保每人每年  7260 元。经 梨树镇人民政府按照城乡低保政策规定,组织对  11个  村城乡低保申请人家庭收入及基本情况进行入户调查核实、组织村农村低保民主评议小组“民主评困”、召开梨树镇城乡低保审核小组会议审核,并报经审核确认领导小组审核确认,全村现共有符合条件的城乡低保对象 346 户 770人。现予公示,接受社会和群众的监督。城乡低保实行动态管理,情况发生变化时,将及时按程序进行调整。                                 
梨树镇  镇人民政府     监督电话:0857-8464008
七星关  区民政局        监督电话:0857-8303180
序号 户主姓名 保障类别 低保口径家庭年/月人均纯收入(元) 保障
人数
家庭享受增发补助金人数 家庭月人均享受基本保障金 家庭月增发补助金 家庭月发放低保金总额 备注
1 陈焕林 农村低保 4475  2 2 464  303  767  联合社区居民委员会
2 赵仁杰 农村低保 4014  3 3 812  424  1236  红菠萝社区居民委员会
3 王绍祥 农村低保 5020  2 1 373  121  494  二堡社区居民委员会
4 陈国荣 农村低保 5711  7 5 904  727  1631  梨树社区居民委员会
5 谢青蓝 农村低保 5135  1 1 177  182  359  二堡社区居民委员会
6 李荣保 农村低保 8268  1 1 165  182  347  红菠萝社区居民委员会
7 张盛菊 农村低保 3514  1 1 312  182  494  保河社区居民委员会
8 龙文康 农村低保 8953  1 1 165  182  347  水牛屯社区居民委员会
9 肖明祥 农村低保 4485  4 4 925  667  1592  水牛屯社区居民委员会
10 孙全恒 农村低保 4756  2 2 417  242  659  小屯沟村村民委员会
11 武中德 农村低保 5181  4 3 693  546  1239  二堡社区居民委员会
12 王道琴 农村低保 5121  3 3 535  485  1020  联合社区居民委员会
13 王文义 农村低保 2945  1 1 360  121  481  梨树社区居民委员会
14 杨大军 农村低保 3684  4 4 1192  606  1798  新寨社区居民委员会
15 孙婷 农村低保 4567  3 3 673  485  1158  二堡社区居民委员会
16 田庆学 农村低保 2993  1 0 356  0  356  水牛屯社区居民委员会
17 聂宗国 农村低保 7692  1 1 165  182  347  平乡社区居民委员会
18 蒙修琴 农村低保 4238  4 3 1007  424  1431  红菠萝社区居民委员会
19 张银祥 农村低保 4151  2 1 518  121  639  上小河村村民委员会
20 吴道英 农村低保 3650  2 2 602  242  844  二堡社区居民委员会
21 王明秀 农村低保 8910  1 1 165  182  347  梨树社区居民委员会
22 李其新 农村低保 6983  1 1 165  182  347  梨树社区居民委员会
23 詹雨彤 农村低保 4900  2 2 393  364  757  联合社区居民委员会
24 李远陆 农村低保 4296  5 3 1235  485  1720  梨树社区居民委员会
25 张时飞 农村低保 4200  1 1 255  121  376  梨树社区居民委员会
26 游安忠 农村低保 2810  4 2 1483  303  1786  二堡社区居民委员会
27 张祥木 农村低保 4651  3 1 652  182  834  红菠萝社区居民委员会
28 罗占英 农村低保 4142  2 1 520  121  641  红菠萝社区居民委员会
29 居仕秀 农村低保 7860  1 1 165  182  347  红菠萝社区居民委员会
30 郭义 农村低保 3400  1 0 322  0  322  保河社区居民委员会
31 罗时尚 农村低保 5516  3 3 436  394  830  梨树社区居民委员会
32 陈祖凤 农村低保 1750  4 4 1837  545  2382  保河社区居民委员会
33 聂宏睿 农村低保 8660  1 1 165  182  347  联合社区居民委员会
34 吴声应 农村低保 4100  1 1 263  121  384  梨树社区居民委员会
35 吴道荣 农村低保 5050  4 3 737  546  1283  梨树社区居民委员会
36 苏龙学 农村低保 9012  1 1 165  182  347  梨树社区居民委员会
37 吕清扬 农村低保 3481  2 2 630  364  994  平乡社区居民委员会
38 赵林 农村低保 8250  1 1 165  182  347  二堡社区居民委员会
39 阚元海 农村低保 8230  1 1 165  182  347  二堡社区居民委员会
40 杨顺义 农村低保 3959  1 1 275  182  457  水牛屯社区居民委员会
41 孙琼英 农村低保 8860  1 1 165  182  347  水牛屯社区居民委员会
42 鲁荣魏 农村低保 9000  1 1 165  182  347  平乡社区居民委员会
43 叶关怀 农村低保 5210  1 1 171  121  292  保河社区居民委员会
44 詹远菊 农村低保 4100  1 1 263  121  384  车坝村村民委员会
45 杨义文 农村低保 5200  3 3 515  424  939  水牛屯社区居民委员会
46 梁纪友 农村低保 6630  5 3 263  424  687  红菠萝社区居民委员会
47 居世海 农村低保 4900  2 1 393  121  514  红菠萝社区居民委员会
48 杨芮涵 农村低保 3989  2 1 545  182  727  联合社区居民委员会
49 陈梅 农村低保 4935  4 4 775  454  1229  梨树社区居民委员会
50 吕德柒 农村低保 3655  1 1 300  182  482  水牛屯社区居民委员会
51 周礼奎 农村低保 3750  3 2 878  242  1120  红菠萝社区居民委员会
52 杨龙超 农村低保 4500  2 2 460  303  763  保河社区居民委员会
53 吴明远 农村低保 4158  2 1 517  182  699  梨树社区居民委员会
54 张学程 农村低保 4365  1 1 241  182  423  联合社区居民委员会
55 金汝信 农村低保 3900  3 2 840  303  1143  二堡社区居民委员会
56 关发学 农村低保 3860  1 1 283  121  404  红菠萝社区居民委员会
57 李轩志 农村低保 3095  1 0 347  0  347  红菠萝社区居民委员会
58 谢娅 农村低保 4187  5 5 1280  666  1946  红菠萝社区居民委员会
59 罗时军 农村低保 7215  1 1 165  182  347  水牛屯社区居民委员会
60 刘启军 农村低保 2250  5 4 2088  728  2816  新寨社区居民委员会
61 阮友志 农村低保 4220  2 2 507  242  749  保河社区居民委员会
62 赵梓燃 农村低保 2836  1 1 369  182  551  上小河村村民委员会
63 游安先 农村低保 4510  4 3 917  485  1402  平乡社区居民委员会
64 王昌秀 农村低保 5500  5 5 733  697  1430  二堡社区居民委员会
65 居仕才 农村低保 8258  1 1 226  121  347  红菠萝社区居民委员会
66 居志文 农村低保 6000  2 2 210  303  513  水牛屯社区居民委员会
67 居昌伟 农村低保 6000  2 2 210  364  574  平乡社区居民委员会
68 王敏 农村低保 4750  1 1 209  121  330  小屯沟村村民委员会
69 罗祥贤 农村低保 7850  1 1 165  182  347  上小河村村民委员会
70 关发玉 农村低保 2900  1 1 363  121  484  车坝村村民委员会
71 钱军 农村低保 5700  3 3 390  455  845  平乡社区居民委员会
72 孙善平 农村低保 3325  3 3 984  485  1469  二堡社区居民委员会
73 吴学军 农村低保 4540  6 6 1360  970  2330  红菠萝社区居民委员会
74 张亮 农村低保 5610  6 3 825  546  1371  红菠萝社区居民委员会
75 康孔国 农村低保 4850  3 1 602  121  723  二堡社区居民委员会
76 张道华 农村低保 2410  1 0 404  0  404  梨树社区居民委员会
77 居世琴 农村低保 4315  3 2 736  303  1039  二堡社区居民委员会
78 孙良美 农村低保 4200  2 2 510  364  874  红菠萝社区居民委员会
79 彭林怀 农村低保 4900  5 3 983  363  1346  二堡社区居民委员会
80 龙科宇 农村低保 5933  2 2 221  364  585  二堡社区居民委员会
81 王友学 农村低保 7650  1 1 165  182  347  新寨社区居民委员会
82 李凤宣 农村低保 8856  1 0 347  0  347  联合社区居民委员会
83 甘辉益 农村低保 4592  1 1 222  182  404  联合社区居民委员会
84 武绍学 农村低保 4651  6 5 1305  788  2093  上小河村村民委员会
85 吴学俊 农村低保 8327  1 0 347  0  347  梨树社区居民委员会
86 杨燚 农村低保 4650  1 1 218  121  339  红菠萝社区居民委员会
87 吕江友 农村低保 5091  3 3 542  546  1088  红菠萝社区居民委员会
88 孙天福 农村低保 3248  2 2 669  364  1033  联合社区居民委员会
89 张永平 农村低保 4716  2 2 424  242  666  红菠萝社区居民委员会
90 钱晓雪 农村低保 8510  1 1 165  182  347  车坝村村民委员会
91 邓静 农村低保 3168  3 2 1023  364  1387  小屯沟村村民委员会
92 黄绪飞 农村低保 4530  3 2 683  364  1047  梨树社区居民委员会
93 杨玉银 农村低保 4060  2 1 533  182  715  上小河村村民委员会
94 孙天荣 农村低保 3660  6 6 1800  1092  2892  红菠萝社区居民委员会
95 王学贵 农村低保 4420  2 1 473  182  655  梨树社区居民委员会
96 吴圣麟 农村低保 7154  1 1 165  182  347  梨树社区居民委员会
97 孔维喜 农村低保 4218  1 1 165  182  347  联合社区居民委员会
98 朱少云 农村低保 5300  2 2 327  242  569  梨树社区居民委员会
99 李其洪 农村低保 5400  1 1 165  182  347  新寨社区居民委员会
100 罗吉秀 农村低保 5099  2 2 360  273  633  水牛屯社区居民委员会
101 谢绍敏 农村低保 4700  1 1 213  121  334  新寨社区居民委员会
102 谢军 农村低保 2928  6 5 2166  666  2832  梨树社区居民委员会
103 吴豪 农村低保 3415  3 3 961  485  1446  水牛屯社区居民委员会
104 龙为丽 农村低保 9342  1 1 165  182  347  梨树社区居民委员会
105 刘世谊 农村低保 920  1 1 528  182  710  保河社区居民委员会
106 吴长芬 农村低保 4960  4 4 767  728  1495  梨树社区居民委员会
107 易凤 农村低保 4325  1 1 245  121  366  红菠萝社区居民委员会
108 居勇杰 农村低保 7148  1 1 165  182  347  小屯沟村村民委员会
109 钱宇轩 农村低保 5685  2 2 263  364  627  红菠萝社区居民委员会
110 吕德强 农村低保 5237  2 2 337  303  640  水牛屯社区居民委员会
111 鲁瑞涵 农村低保 5700  2 2 260  242  502  小屯沟村村民委员会
112 王荣 农村低保 7541  1 1 165  182  347  梨树社区居民委员会
113 赵宋发 农村低保 3425  5 4 1598  545  2143  水牛屯社区居民委员会
114 李平 农村低保 4700  3 3 640  485  1125  二堡社区居民委员会
115 李顺泽 农村低保 2680  4 4 1527  606  2133  水牛屯社区居民委员会
116 叶正文 农村低保 3380  1 0 323  0  323  车坝村村民委员会
117 李远近 农村低保 4215  1 0 254  0  254  水牛屯社区居民委员会
118 阮云 农村低保 5080  4 4 727  454  1181  小屯沟村村民委员会
119 余良卫 农村低保 5020  4 3 747  485  1232  水牛屯社区居民委员会
120 安家乐 农村低保 3935  2  2  554  364  918  上小河村村民委员会
121 吴长菊 农村低保 5330  3  2  482  364  846  二堡社区居民委员会
122 陈尚珍 农村低保 4100  1  1  263  121  384  保河社区居民委员会
123 李仕宣 农村低保 3990  1  1  273  121  394  红菠萝社区居民委员会
124 吴佳 农村低保 4420  1  1  237  182  419  梨树社区居民委员会
125 罗才凤 农村低保 5242  11  6  1850  970  2820  梨树社区居民委员会
126 程泽中 农村低保 3948  4  3  1104  546  1650  二堡社区居民委员会
127 李安琴 农村低保 4361  2  1  483  182  665  新寨社区居民委员会
128 裴家芬 农村低保 4750  4  3  837  546  1383  小屯沟村村民委员会
129 王永菊 农村低保 2392  3  1  1217  121  1338  小屯沟村村民委员会
130 先利 农村低保 5380  4  4  627  637  1264  保河社区居民委员会
131 赵高 农村低保 4910  4  3  783  546  1329  水牛屯社区居民委员会
132 王敏 农村低保 7350  1  1  165  182  347  车坝村村民委员会
133 居正文 农村低保 5100  1 1 180  182  362  保河社区居民委员会
134 聂佳丽 农村低保 6358  4 4 301  606  907  水牛屯社区居民委员会
135 武嘉诚 农村低保 5568  2 1 282  121  403  小屯沟村村民委员会
136 聂光贤 农村低保 5480  2 2 297  242  539  平乡社区居民委员会
137 吴梦梵 农村低保 4256  3 3 751  546  1297  上小河村村民委员会
138 邱欣 农村低保 8549  1 1 165  182  347  小屯沟村村民委员会
139 孔庆 农村低保 7349  1  1  165  182  347  水牛屯社区居民委员会
140 居世贵 农村低保 4568  1  1  224  121  345  水牛屯社区居民委员会
141 蒋相荣 农村低保 8215  1  1  165  182  347  小屯沟村村民委员会
142 吴道正 农村低保 5030  2  2  372  242  614  水牛屯社区居民委员会
143 吴箬涵 农村低保 5860  2  2  233  364  597  水牛屯社区居民委员会
144 朱正高 农村低保 4110  1  1  263  121  384  水牛屯社区居民委员会
145 胡昭发 农村低保 4320  1  0  245  0  245  二堡社区居民委员会
146 王超 农村低保 4150  4  0  1037  0  1037  平乡社区居民委员会
147 陈家华 农村低保 3600  3  1  915  182  1097  梨树社区居民委员会
148 刘德美 农村低保 3548  1  1  226  121  347  红菠萝社区居民委员会
149 聂永富 农村低保 8830  1  1  165  182  347  梨树社区居民委员会
150 沈中雪 农村低保 0  1  1  605  182  787  上小河村村民委员会
151 钱生友 农村低保 8620  1  1  165  182  347  新寨社区居民委员会
152 杨尔军 农村低保 5160  2  0  350  0  350  联合社区居民委员会
153 张娟 农村低保 5366  3  1  473  182  655  水牛屯社区居民委员会
154 张帝豪 农村低保 3649  1  1  301  182  483  红菠萝社区居民委员会
155 刘萍 农村低保 6512  1  0  347  0  347  红菠萝社区居民委员会
156 文三妹 农村低保 6254  1  1  165  182  347  梨树社区居民委员会
157 张学忠 农村低保 7966  1  1  165  182  347  平乡社区居民委员会
158 李近 农村低保 4790  5  5  1029  636  1665  平乡社区居民委员会
159 康胜荣 农村低保 4636  1 1 219  182  401  车坝村村民委员会
160 杨仕义 农村低保 8145  1 1 226  121  347  水牛屯社区居民委员会
161 徐兴江 农村低保 8100  1 1 165  182  347  二堡社区居民委员会
162 吕丙海 农村低保 3021  3 2 1060  303  1363  梨树社区居民委员会
163 叶德珍 农村低保 7980  1 1 165  182  347  新寨社区居民委员会
164 宋乃学 农村低保 8800  1 1 165  182  347  二堡社区居民委员会
165 赵瑾谦 农村低保 4210  1 1 254  182  436  新寨社区居民委员会
166 吕美 农村低保 3220  5 5 1683  575  2258  平乡社区居民委员会
167 朱恒祥 农村低保 4930  2 2 388  242  630  保河社区居民委员会
168 陈美 农村低保 5180  4 4 693  637  1330  梨树社区居民委员会
169 鲁夏 农村低保 4780  5 4 1033  728  1761  二堡社区居民委员会
170 张万友 农村低保 4140  6 5 1560  728  2288  二堡社区居民委员会
171 张艺 农村低保 9806  1 1 165  182  347  水牛屯社区居民委员会
172 吴瑞龙 农村低保 8630  1 1 165  182  347  上小河村村民委员会
173 杨锡华 农村低保 2304  1 0 413  0  413  保河社区居民委员会
174 阚元奎 农村低保 8069  1 1 165  182  347  平乡社区居民委员会
175 孙一航 农村低保 5500  2 2 293  242  535  新寨社区居民委员会
176 吴学道 农村低保 3200  1 1 338  121  459  上小河村村民委员会
177 张继文 农村低保 4625  2 1 439  182  621  二堡社区居民委员会
178 覃家付 农村低保 2658  2 0 767  0  767  保河社区居民委员会
179 余林坤 农村低保 5800  3 3 365.01 546 911.01 保河社区居民委员会
180 杨友全 农村低保 5490  9 6 1327.5 970 2297.5 保河社区居民委员会
181 王天俊 农村低保 780  2 2 1080 242 1322 红菠萝社区居民委员会
182 孙全辉 农村低保 8206  1 1 165  182  347  梨树社区居民委员会
183 陈学凤 农村低保 4652  3 2 652  364  1016  二堡社区居民委员会
184 赵传淑 农村低保 5397  5 3 776  424  1200  保河社区居民委员会
185 蔡祥思 农村低保 4380  2 2 480  242  722  新寨社区居民委员会
186 李清妤 农村低保 3270  2 1 665  182  847  二堡社区居民委员会
187 黄奔 农村低保 4326  4 1 978  182  1160  保河社区居民委员会
188 朱恒权 农村低保 2300  2 1 827  182  1009  保河社区居民委员会
189 赵有杰 农村低保 5800  2 2 243  303  546  平乡社区居民委员会
190 李建 农村低保 4150  6 4 1555  484  2039  水牛屯社区居民委员会
191 张凯 农村低保 8805  1 1 165  182  347  小屯沟村村民委员会
192 陈忠义 农村低保 3900  1 0 280  0  280  联合社区居民委员会
193 居仕旭 农村低保 4800  4 4 820  637  1457  新寨社区居民委员会
194 武孔燕 农村低保 5833  5 4 595  728  1323  红菠萝社区居民委员会
195 吴永焱 农村低保 4250  2 2 502  364  866  梨树社区居民委员会
196 杨天龙 农村低保 7550  1 1 165  182  347  梨树社区居民委员会
197 谢缘 农村低保 3050  3 3 1052  485  1537  水牛屯社区居民委员会
198 石廷明 农村低保 4520  2 0 457  0  457  联合社区居民委员会
199 邓皓轩 农村低保 7832  1 1 226  121  347  二堡社区居民委员会
200 周纯芝 农村低保 4610  2 1 442  121  563  水牛屯社区居民委员会
201 吴华 农村低保 5020  6 5 1120  727  1847  水牛屯社区居民委员会
202 金仕贵 农村低保 3605  1 0 305  0  305  联合社区居民委员会
203 居宇 农村低保 8258  1 1 165  182  347  车坝村村民委员会
204 周勇 农村低保 10315  1 1 173  182  355  梨树社区居民委员会
205 阮友福 农村低保 8569  1 1 226  121  347  梨树社区居民委员会
206 高秋菊 农村低保 9765  1 1 165  182  347  红菠萝社区居民委员会
207 杨叶 农村低保 2790  1 1 373  121  494  红菠萝社区居民委员会
208 胡国文 农村低保 4391  3 0 717  0  717  红菠萝社区居民委员会
209 路秀琼 农村低保 4450  1 1 234  182  416  平乡社区居民委员会
210 付佳琴 农村低保 3600  1 1 305  182  487  新寨社区居民委员会
211 阮有书 农村低保 4510  4 4 917  576  1493  新寨社区居民委员会
212 王学友 农村低保 4338  2 2 487  242  729  新寨社区居民委员会
213 朱恒昌 农村低保 3500  1 1 313  121  434  新寨社区居民委员会
214 罗时敏 农村低保 3510  2 2 625  242  867  二堡社区居民委员会
215 甘德飞 农村低保 4420  3 3 710  424  1134  二堡社区居民委员会
216 余纯芳 农村低保 5110  2 2 358  242  600  水牛屯社区居民委员会
217 康中国 农村低保 4530  4 2 910  303  1213  水牛屯社区居民委员会
218 张厚祥 农村低保 3155  1 1 342  121  463  二堡社区居民委员会
219 孔维庆 农村低保 4921  1 1 165  182  347  二堡社区居民委员会
220 陈纯平 农村低保 7514  1 0 347  0  347  联合社区居民委员会
221 李学俊 农村低保 4250  2 2 502  242  744  水牛屯社区居民委员会
222 王学丙 农村低保 3935  5 4 1385  545  1930  联合社区居民委员会
223 吴道美 农村低保 3130  2 2 688  242  930  小屯沟村村民委员会
224 付光友 农村低保 4530  2 2 455  242  697  联合社区居民委员会
225 聂宗林 农村低保 3750  2 2 585  303  888  梨树社区居民委员会
226 鲁珍祥 农村低保 4910  2 2 392  242  634  上小河村村民委员会
227 李江春 农村低保 4014  2 2 541  303  844  新寨社区居民委员会
228 张星晨 农村低保 3850  1 1 284  121  405  梨树社区居民委员会
229 徐俊杰 农村低保 9932  1 1 165  182  347  水牛屯社区居民委员会
230 赵高静 农村低保 8103  1 1 165  182  347  红菠萝社区居民委员会
231 孙榕阳 农村低保 7709  1  1  165  182  347  二堡社区居民委员会
232 张永种 农村低保 4800  2  2  410  364  774  新寨社区居民委员会
233 王文仲 农村低保 5150  2  2  352  303  655  上小河村村民委员会
234 龙生平 农村低保 6262  5  3  416  546  962  二堡社区居民委员会
235 李柱良 农村低保 8420  1  1  165  182  347  新寨社区居民委员会
236 张妍曦 农村低保 3329  3  3  983  546  1529  水牛屯社区居民委员会
237 龙学信 农村低保 4396  1  1  239  182  421  上小河村村民委员会
238 石朝贵 农村低保 4380  1  0  240  0  240  新寨社区居民委员会
239 居凯龙 农村低保 5050  3  3  553  546  1099  小屯沟村村民委员会
240 赵大林 农村低保 4662  4  3  866  485  1351  二堡社区居民委员会
241 赵正宇 农村低保 4780  1  1  207  121  328  梨树社区居民委员会
242 罗绍会 农村低保 2980  1  1  357  121  478  水牛屯社区居民委员会
243 吕国珍 农村低保 5100  3  2  540  242  782  小屯沟村村民委员会
244 张润银 农村低保 4520  4  3  913  546  1459  梨树社区居民委员会
245 王天福 农村低保 4800  1  1  205  121  326  梨树社区居民委员会
246 孙玉茹 农村低保 4122  2  2  523  242  765  新寨社区居民委员会
247 黄定俊 农村低保 5723  2  2  256  242  498  小屯沟村村民委员会
248 王声仁 农村低保 5010  2  2  375  303  678  新寨社区居民委员会
249 吴学远 农村低保 3112  1  1  346  121  467  梨树社区居民委员会
250 王天胜 农村低保 3500  1  1  313  121  434  新寨社区居民委员会
251 李宣贵 农村低保 5290  1  1  164  121  285  平乡社区居民委员会
252 陈基军 农村低保 3521  1  0  312  0  312  红菠萝社区居民委员会
253 金汝祥 农村低保 4450  2  2  468  242  710  二堡社区居民委员会
254 王明珍 农村低保 5285  1  1  165  121  286  红菠萝社区居民委员会
255 余洪勇 农村低保 5500  4  4  587  728  1315  新寨社区居民委员会
256 刘珠 农村低保 8105  1  1  165  182  347  小屯沟村村民委员会
257 徐永中 农村低保 3998  4  3  1087  546  1633  二堡社区居民委员会
258 陈敬 农村低保 4980  2  2  380  364  744  车坝村村民委员会
259 黄其义 农村低保 4820  2  2  407  242  649  新寨社区居民委员会
260 陈基玉 农村低保 3592  1  0  306  0  306  上小河村村民委员会
261 王权仁 农村低保 3750  5  1  1463  182  1645  梨树社区居民委员会
262 张志豪 农村低保 4255  2  2  501  242  743  上小河村村民委员会
263 王勇 农村低保 9500  1  1  165  182  347  水牛屯社区居民委员会
264 彭林菊 农村低保 4860  5  3  1000  485  1485  上小河村村民委员会
265 陈福先 农村低保 3255  2  2  668  273  941  平乡社区居民委员会
266 陈焕文 农村低保 5400  2  2  310  303  613  保河社区居民委员会
267 鲁祖飞 农村低保 8559  1  1  165  182  347  车坝村村民委员会
268 武绍龙 农村低保 3548  1  1  309  182  491  联合社区居民委员会
269 张祥林 农村低保 2418  1  1  404  121  525  水牛屯社区居民委员会
270 孙庆友 农村低保 4211  2  2  508  303  811  上小河村村民委员会
271 钱生武 农村低保 3120  4  4  1380  728  2108  车坝村村民委员会
272 康孔进 农村低保 8480  1  1  165  182  347  新寨社区居民委员会
273 晏琴 农村低保 8345  1  1  165  182  347  小屯沟村村民委员会
274 许定贤 农村低保 4592  1 1 222  121  343  红菠萝社区居民委员会
275 文凤娟 农村低保 4229  5 2 1263  303  1566  二堡社区居民委员会
276 吕正雄 农村低保 1725  3 2 1384  364  1748  上小河村村民委员会
277 王天伦 农村低保 5410  2 2 308  242  550  水牛屯社区居民委员会
278 吴学福 农村低保 7890  1 1 165  182  347  二堡社区居民委员会
279 蔡琴 农村低保 8126  1 1 173  182  355  二堡社区居民委员会
280 刘庆先 农村低保 8900  1 1 165  182  347  平乡社区居民委员会
281 杨春 农村低保 7580  1 1 165  182  347  上小河村村民委员会
282 吴晓露 农村低保 3189  1 1 339  182  521  车坝村村民委员会
283 王朝经 农村低保 5535  2 2 288  364  652  红菠萝社区居民委员会
284 吴道祥 农村低保 4710  9 5 1913  788  2701  小屯沟村村民委员会
285 余绍英 农村低保 4051  1 1 267  121  388  梨树社区居民委员会
286 赵传能 农村低保 3633  1 0 302  0  302  梨树社区居民委员会
287 吕沙沙 农村低保 4660  2 2 433  364  797  梨树社区居民委员会
288 刘品贵 农村低保 4950  1 1 193  182  375  小屯沟村村民委员会
289 裴能虎 农村低保 4566  6 4 1347  728  2075  小屯沟村村民委员会
290 罗佳 农村低保 4952  2 2 385  364  749  小屯沟村村民委员会
291 聂先学 农村低保 3500  1 1 313  182  495  新寨社区居民委员会
292 孙善荣 农村低保 5450  2 2 302  242  544  二堡社区居民委员会
293 阮仕富 农村低保 2910  6 2 2175  364  2539  红菠萝社区居民委员会
294 武少凤 农村低保 3750  1 1 293  121  414  梨树社区居民委员会
295 武孔书 农村低保 5560  2 2 283  242  525  小屯沟村村民委员会
296 李婉瑜 农村低保 5105  3 3 539  485  1024  梨树社区居民委员会
297 金凤成 农村低保 4998  4 3 754  546  1300  梨树社区居民委员会
298 谢继超 农村低保 5880  4 4 460  728  1188  新寨社区居民委员会
299 徐远 农村低保 4850  2 2 402  364  766  梨树社区居民委员会
300 李学珍 农村低保 5100  1 1 180  121  301  上小河村村民委员会
301 叶吉祥 农村低保 8650  1 1 165  182  347  红菠萝社区居民委员会
302 阮孝伦 农村低保 4698  3 2 641  303  944  新寨社区居民委员会
303 吴道清 农村低保 3800  4 4 1153  606  1759  梨树社区居民委员会
304 张中群 农村低保 3028  1 1 353  182  535  平乡社区居民委员会
305 孙全柱 农村低保 8250  1 1 165  182  347  水牛屯社区居民委员会
306 贺远凤 农村低保 4195  4 3 1022  485  1507  保河社区居民委员会
307 王天伍 农村低保 4700  2 2 427  242  669  保河社区居民委员会
308 邓书贵 农村低保 3153  1 0 342  0  342  平乡社区居民委员会
309 吕细君 农村低保 3284  2 1 663  182  845  车坝村村民委员会
310 陈纯巧 农村低保 3417  2 2 641  364  1005  水牛屯社区居民委员会
311 朱少祥 农村低保 7850  1 1 172  182  354  二堡社区居民委员会
312 阮孝明 农村低保 3290  1 1 331  121  452  红菠萝社区居民委员会
313 岳成相 农村低保 3290  2 2 662  303  965  梨树社区居民委员会
314 王文点 农村低保 4185  5 4 1281  728  2009  新寨社区居民委员会
315 杨廷贵 农村低保 4482  2 2 463  242  705  上小河村村民委员会
316 赵祖华 农村低保 2910  3 2 1088  303  1391  保河社区居民委员会
317 王权仁 农村低保 8980  1 1 165  182  347  梨树社区居民委员会
318 王启航 农村低保 3800  2 1 577  182  759  二堡社区居民委员会
319 李存先 农村低保 5680  2 1 263  121  384  水牛屯社区居民委员会
320 李宇杰 农村低保 0  1 1 165  182  347  小屯沟村村民委员会
321 陈朝会 农村低保 8360  1 1 165  182  347  梨树社区居民委员会
322 龙学军 农村低保 4056  2 1 534  182  716  红菠萝社区居民委员会
323 鲁祖亮 农村低保 5080  3 2 545  242  787  新寨社区居民委员会
324 朱少益 农村低保 4630  2 0 438  0  438  小屯沟村村民委员会
325 李永泽 农村低保 3280  3 2 995  303  1298  新寨社区居民委员会
326 汪继高 农村低保 4830  2 2 405  182  587  梨树社区居民委员会
327 赵杨 农村低保 7340  1 1 165  182  347  新寨社区居民委员会
328 罗志 农村低保 7850  1 1 165  182  347  联合社区居民委员会
329 李明雄 农村低保 8410  1 1 165  182  347  小屯沟村村民委员会
330 石伟艳 农村低保 7750  1 1 171  182  353  联合社区居民委员会
331 吴俊霖 农村低保 8215  1 1 226  121  347  上小河村村民委员会
332 赵继翔 农村低保 4100  4 0 1053  0  1053  梨树社区居民委员会
333 曾家淑 农村低保 9825  1 1 171  182  353  平乡社区居民委员会
334 裴家群 农村低保 6610  1 1 172  182  354  小屯沟村村民委员会
335 鲁祖祥 农村低保 4000  2 2 543  242  785  小屯沟村村民委员会
336 蔡祥国 农村低保 4828  5 4 1013  545  1558  新寨社区居民委员会
337 石健雄 农村低保 8650  1 1 165  182  347  二堡社区居民委员会
338 鲁涛 农村低保 5890  2 2 228  303  531  梨树社区居民委员会
339 文兴华 农村低保 3588  2 2 612  303  915  红菠萝社区居民委员会
340 李建 农村低保 10120  1 1 165  182  347  保河社区居民委员会
341 阮芷涵 农村低保 3682  3 2 895  303  1198  二堡社区居民委员会
342 武声选 农村低保 4080  1 0 265  0  265  平乡社区居民委员会
343 李隆昌 农村低保 2890  4 3 1457  424  1881  红菠萝社区居民委员会
344 李远发 农村低保 7864  1 1 171  182  353  新寨社区居民委员会
345 李唐绪 城市低保 5546  1 1 370  250  620 
1.此表为常年公示样表,表中“保障对象管理类别”指长期保障户、重点保障户、一般保障户。
2.此表由县民政局统一印制,在乡镇(街道)政务公开栏、村(居)务公开栏、群众聚居地长期公示,并适时更新。


相关阅读: