当前位置: 首页>> 城乡低保>> 普宜镇 >> 正文

七星关区普宜镇2026年2月农村低保救助金台账

七星关区普宜镇2026年2月农村低保救助金台账
序号 户主 保障金额
(元)
差额救助金额
(元)
分类施保救助
金额(元)
调剂金额
(元)
1 七星关区 普宜镇 赵温荣 347 165 182 0
2 七星关区 普宜镇 赵德荣 384.33 263.33 121 0
3 七星关区 普宜镇 马昭群 392.67 271.67 121 0
4 七星关区 普宜镇 赵发科 405.17 284.17 121 0
5 七星关区 普宜镇 熊富军 1200.68 836.68 364 0
6 七星关区 普宜镇 陶光泽 726 605 121 0
7 七星关区 普宜镇 赵明英 470.33 288.33 182 0
8 七星关区 普宜镇 蒙美婷 1097 915 182 0
9 七星关区 普宜镇 何恩荣 392.67 271.67 121 0
10 七星关区 普宜镇 王记明 872 630 242 0
11 七星关区 普宜镇 李高飞 309.33 188.33 121 0
12 七星关区 普宜镇 蔡昌付 355 355 0 0
13 七星关区 普宜镇 路方琼 1412.32 1048.32 364 0
14 七星关区 普宜镇 张传方 1132 890 242 0
15 七星关区 普宜镇 吴仕昌 500 379 121 0
16 七星关区 普宜镇 杨仕文 419 298 121 0
17 七星关区 普宜镇 杨应珍 487.67 366.67 121 0
18 七星关区 普宜镇 马顺习 740 619 121 0
19 七星关区 普宜镇 梅品余 1634 1150 484 0
20 七星关区 普宜镇 朱凤英 392.67 271.67 121 0
21 七星关区 普宜镇 彭廷英 347 165 182 0
22 七星关区 普宜镇 马正先 351 230 121 0
23 七星关区 普宜镇 陈章林 453.67 271.67 182 0
24 七星关区 普宜镇 施明贤 1073.84 831.84 242 0
25 七星关区 普宜镇 孙洪亮 326 205 121 0
26 七星关区 普宜镇 左登明 3035.3 1883.3 1152 0
27 七星关区 普宜镇 胡祥美 379.33 288.33 91 0
28 七星关区 普宜镇 张邦伟 1900.48 1355.48 545 0
29 七星关区 普宜镇 唐义 420.5 238.5 182 0
30 七星关区 普宜镇 余敏琴 2146.35 1783.35 363 0
31 七星关区 普宜镇 廖清涛 392.5 392.5 0 0
32 七星关区 普宜镇 陈大康 439.67 318.67 121 0
33 七星关区 普宜镇 周红梅 1449 1146 303 0
34 七星关区 普宜镇 梅本元 902 660 242 0
35 七星关区 普宜镇 潘大先 347 347 0 0
36 七星关区 普宜镇 黄圆圆 409.33 288.33 121 0
37 七星关区 普宜镇 张金学 434.33 313.33 121 0
38 七星关区 普宜镇 王娇 347 165 182 0
39 七星关区 普宜镇 马文广 942 760 182 0
40 七星关区 普宜镇 滕昭学 376 255 121 0
41 七星关区 普宜镇 余仕学 770.5 467.5 303 0
42 七星关区 普宜镇 王朝军 919.17 919.17 0 0
43 七星关区 普宜镇 吴近 347 165 182 0
44 七星关区 普宜镇 杨鹏 820 820 0 0
45 七星关区 普宜镇 王名荣 376 255 121 0
46 七星关区 普宜镇 冯艺 692 510 182 0
47 七星关区 普宜镇 杨才平 347 347 0 0
48 七星关区 普宜镇 王良世 979 615 364 0
49 七星关区 普宜镇 唐乾菊 601 237 364 0
50 七星关区 普宜镇 郭艳 839.5 718.5 121 0
51 七星关区 普宜镇 安树琴 347 165 182 0
52 七星关区 普宜镇 彭良平 543.34 543.34 0 0
53 七星关区 普宜镇 周英杰 2027.67 1481.67 546 0
54 七星关区 普宜镇 卢敦福 1871 1750 121 0
55 七星关区 普宜镇 罗俊 347 165 182 0
56 七星关区 普宜镇 张定才 355 355 0 0
57 七星关区 普宜镇 张金康 918.66 676.66 242 0
58 七星关区 普宜镇 毛兴贵 517.67 396.67 121 0
59 七星关区 普宜镇 黄锦鸿 968.66 726.66 242 0
60 七星关区 普宜镇 项国亮 972 730 242 0
61 七星关区 普宜镇 陈章珍 421 300 121 0
62 七星关区 普宜镇 李成琼 1268.66 1026.66 242 0
63 七星关区 普宜镇 张啟发 564.5 382.5 182 0
64 七星关区 普宜镇 张吉让 835.34 593.34 242 0
65 七星关区 普宜镇 黄连相 914.34 793.34 121 0
66 七星关区 普宜镇 段永权 952 710 242 0
67 七星关区 普宜镇 王付琴 520.33 338.33 182 0
68 七星关区 普宜镇 周训和 627 385 242 0
69 七星关区 普宜镇 吴美德 885.34 643.34 242 0
70 七星关区 普宜镇 刘高秀 326 205 121 0
71 七星关区 普宜镇 陈大芬 467.67 346.67 121 0
72 七星关区 普宜镇 余官祥 802 560 242 0
73 七星关区 普宜镇 潘贵苹 347 165 182 0
74 七星关区 普宜镇 陈玉富 823.34 702.34 121 0
75 七星关区 普宜镇 刘显明 476 355 121 0
76 七星关区 普宜镇 张德祥 642 400 242 0
77 七星关区 普宜镇 陈大琴 476.67 355.67 121 0
78 七星关区 普宜镇 李中珍 347 165 182 0
79 七星关区 普宜镇 余关连 477 356 121 0
80 七星关区 普宜镇 徐进 391 391 0 0
81 七星关区 普宜镇 宋吉芳 584.33 463.33 121 0
82 七星关区 普宜镇 宗光永 908 605 303 0
83 七星关区 普宜镇 彭玉芬 2070 1525 545 0
84 七星关区 普宜镇 张永志 1008.66 705.66 303 0
85 七星关区 普宜镇 刘道品 601 480 121 0
86 七星关区 普宜镇 卢家贵 929.66 626.66 303 0
87 七星关区 普宜镇 刘吉贵 802 560 242 0
88 七星关区 普宜镇 马正英 601 480 121 0
89 七星关区 普宜镇 杨云志 1096.66 854.66 242 0
90 七星关区 普宜镇 方春雨 1290.66 926.66 364 0
91 七星关区 普宜镇 张义 347 165 182 0
92 七星关区 普宜镇 赵良英 400 279 121 0
93 七星关区 普宜镇 敖正英 1252 828 424 0
94 七星关区 普宜镇 黄远全 1721.35 1358.35 363 0
95 七星关区 普宜镇 唐垚彬 954.01 590.01 364 0
96 七星关区 普宜镇 杨光先 914.34 793.34 121 0
97 七星关区 普宜镇 许明祥 2664 2300 364 0
98 七星关区 普宜镇 黄枝应 879.66 576.66 303 0
99 七星关区 普宜镇 卢登艳 1357.01 1115.01 242 0
100 七星关区 普宜镇 陈光秀 1278 915 363 0
101 七星关区 普宜镇 李永江 1120 878 242 0
102 七星关区 普宜镇 李现情 1025 783 242 0
103 七星关区 普宜镇 侯国兵 711 590 121 0
104 七星关区 普宜镇 张浩博 2361 1815 546 0
105 七星关区 普宜镇 周玉龙 347 165 182 0
106 七星关区 普宜镇 彭洪如 818.66 576.66 242 0
107 七星关区 普宜镇 谭再会 975.5 672.5 303 0
108 七星关区 普宜镇 王波 295 295 0 0
109 七星关区 普宜镇 谭再祥 1228 865 363 0
110 七星关区 普宜镇 张金 1239.01 815.01 424 0
111 七星关区 普宜镇 赵汝贵 450 450 0 0
112 七星关区 普宜镇 沙敬娥 2439 2075 364 0
113 七星关区 普宜镇 杜成友 1252 1010 242 0
114 七星关区 普宜镇 张青俞 353 232 121 0
115 七星关区 普宜镇 谭在青 2312.02 1555.02 757 0
116 七星关区 普宜镇 王思先 347 165 182 0
117 七星关区 普宜镇 康少祥 2478.5 1690.5 788 0
118 七星关区 普宜镇 李孟会 2342.12 1737.12 605 0
119 七星关区 普宜镇 陈忠友 396.67 396.67 0 0
120 七星关区 普宜镇 龙朝富 591.17 409.17 182 0
121 七星关区 普宜镇 陈群 480 480 0 0
122 七星关区 普宜镇 路仕银 562 380 182 0
123 七星关区 普宜镇 刘小双 1140.01 716.01 424 0
124 七星关区 普宜镇 王登勇 395 274 121 0
125 七星关区 普宜镇 吴昌军 615 494 121 0
126 七星关区 普宜镇 彭玉玺 509.33 388.33 121 0
127 七星关区 普宜镇 吴正琴 347 165 182 0
128 七星关区 普宜镇 李全忠 858.66 676.66 182 0
129 七星关区 普宜镇 沙湘 2248.05 1399.05 849 0
130 七星关区 普宜镇 郑延珍 1674 1220 454 0
131 七星关区 普宜镇 郝金莲 1398 670 728 0
132 七星关区 普宜镇 赵汝庆 1738.99 1314.99 424 0
133 七星关区 普宜镇 赵明金 662.66 541.66 121 0
134 七星关区 普宜镇 高中禄 1500 1137 363 0
135 七星关区 普宜镇 叶能远 2273.31 1668.31 605 0
136 七星关区 普宜镇 陈作刚 347 165 182 0
137 七星关区 普宜镇 陈昌友 796.34 493.34 303 0
138 七星关区 普宜镇 钟关贵 605 605 0 0
139 七星关区 普宜镇 周正琴 517.67 396.67 121 0
140 七星关区 普宜镇 李守固 1696 1333 363 0
141 七星关区 普宜镇 熊祖先 868.66 626.66 242 0
142 七星关区 普宜镇 简英伟 347 347 0 0
143 七星关区 普宜镇 张道友 2059 1696 363 0
144 七星关区 普宜镇 胡梅 2390 1845 545 0
145 七星关区 普宜镇 赵红 2385.36 1718.36 667 0
146 七星关区 普宜镇 杨厚军 1086.66 844.66 242 0
147 七星关区 普宜镇 陈光菊 350 350 0 0
148 七星关区 普宜镇 杨仕军 1031.99 789.99 242 0
149 七星关区 普宜镇 廖清武 1616.32 1253.32 363 0
150 七星关区 普宜镇 张兴海 872 690 182 0
151 七星关区 普宜镇 黄连洪 347 165 182 0
152 七星关区 普宜镇 金磊 347 347 0 0
153 七星关区 普宜镇 潘发珍 1120 878 242 0
154 七星关区 普宜镇 张华东 1118.66 876.66 242 0
155 七星关区 普宜镇 王德波 2141 1656 485 0
156 七星关区 普宜镇 张素娥 804.66 501.66 303 0
157 七星关区 普宜镇 胡兴裕宸 347 256 91 0
158 七星关区 普宜镇 王体林 1001 819 182 0
159 七星关区 普宜镇 杨松平 1040.84 495.84 545 0
160 七星关区 普宜镇 郭宇烁 347 165 182 0
161 七星关区 普宜镇 廖南俊 1326 720 606 0
162 七星关区 普宜镇 赵明育 1096 914 182 0
163 七星关区 普宜镇 蒋大红 1997.32 1513.32 484 0
164 七星关区 普宜镇 陈亮信 1011 890 121 0
165 七星关区 普宜镇 马顺扬 2896.06 2230.06 666 0
166 七星关区 普宜镇 吴仕明 572.66 451.66 121 0
167 七星关区 普宜镇 张吉明 347 347 0 0
168 七星关区 普宜镇 沙汝亮 1566.32 1203.32 363 0
169 七星关区 普宜镇 罗举兴 563.33 563.33 0 0
170 七星关区 普宜镇 王梅 745.99 624.99 121 0
171 七星关区 普宜镇 徐德扬 279.67 279.67 0 0
172 七星关区 普宜镇 李开顺 762.84 520.84 242 0
173 七星关区 普宜镇 刘明香 1470.67 1106.67 364 0
174 七星关区 普宜镇 邓禹 347 165 182 0
175 七星关区 普宜镇 杜勇 1556.32 1253.32 303 0
176 七星关区 普宜镇 陈登豪 963.68 781.68 182 0
177 七星关区 普宜镇 钱明学 238.33 238.33 0 0
178 七星关区 普宜镇 刘洁琼 347 165 182 0
179 七星关区 普宜镇 王中文 1283.68 919.68 364 0
180 七星关区 普宜镇 李怀琴 371 250 121 0
181 七星关区 普宜镇 张梦雪 517 335 182 0
182 七星关区 普宜镇 项树祥 697.66 576.66 121 0
183 七星关区 普宜镇 杨群英 596.99 414.99 182 0
184 七星关区 普宜镇 陈亮伍 2248.35 1703.35 545 0
185 七星关区 普宜镇 黄连超 1521 975 546 0
186 七星关区 普宜镇 熊季亮 790 669 121 0
187 七星关区 普宜镇 仁秀文 405 405 0 0
188 七星关区 普宜镇 周天明 1057.01 815.01 242 0
189 七星关区 普宜镇 刘显国 701.24 519.24 182 0
190 七星关区 普宜镇 佟江元 1058.51 816.51 242 0
191 七星关区 普宜镇 唐乾才 665 544 121 0
192 七星关区 普宜镇 赵菊 347 347 0 0
193 七星关区 普宜镇 薛朝琴 271.67 271.67 0 0
194 七星关区 普宜镇 刘吉友 825.34 643.34 182 0
195 七星关区 普宜镇 张金会 392.67 271.67 121 0
196 七星关区 普宜镇 赵汝平 875 633 242 0
197 七星关区 普宜镇 杨才祥 973.67 731.67 242 0
198 七星关区 普宜镇 宗贵香 347 165 182 0
199 七星关区 普宜镇 代绍飞 1384.01 1202.01 182 0
200 七星关区 普宜镇 王华芬 368.33 247.33 121 0
201 七星关区 普宜镇 李明如 920.5 617.5 303 0
202 七星关区 普宜镇 马国平 560 439 121 0
203 七星关区 普宜镇 吴才国 368.89 368.89 0 0
204 七星关区 普宜镇 杨旭 525.44 404.44 121 0
205 七星关区 普宜镇 张金坤 347 226 121 0
206 七星关区 普宜镇 高志豪 1527.66 981.66 546 0
207 七星关区 普宜镇 龙行 1136.01 590.01 546 0
208 七星关区 普宜镇 王润福 3313 2040 1273 0
209 七星关区 普宜镇 沙雪 1479 1115 364 0
210 七星关区 普宜镇 周怀辉 500 318 182 0
211 七星关区 普宜镇 胡启贵 1040 919 121 0
212 七星关区 普宜镇 李天德 1097.66 794.66 303 0
213 七星关区 普宜镇 李毕远 496.67 496.67 0 0
214 七星关区 普宜镇 李中伦 538.33 417.33 121 0
215 七星关区 普宜镇 孙兴亮 426.67 305.67 121 0
216 七星关区 普宜镇 罗蕊 620.33 438.33 182 0
217 七星关区 普宜镇 王仕先 377.97 256.97 121 0
218 七星关区 普宜镇 宗沛霖 2060 1636 424 0
219 七星关区 普宜镇 徐晨熙 647 465 182 0
220 七星关区 普宜镇 黄德远 928.99 564.99 364 0
221 七星关区 普宜镇 杨会 1557.5 647.5 910 0
222 七星关区 普宜镇 何清文 690 448 242 0
223 七星关区 普宜镇 赵明康 690 448 242 0
224 七星关区 普宜镇 申大素 486 486 0 0
225 七星关区 普宜镇 张建辉 520 338 182 0
226 七星关区 普宜镇 袁小军 1695 1150 545 0
227 七星关区 普宜镇 王群 897 534 363 0
228 七星关区 普宜镇 刘品德 273 273 0 0
229 七星关区 普宜镇 邓正秀 309.33 188.33 121 0
230 七星关区 普宜镇 李国华 993 690 303 0
231 七星关区 普宜镇 蒲绍友 1322.65 776.65 546 0
232 七星关区 普宜镇 龙成全 537 355 182 0
233 七星关区 普宜镇 曹富贵 347 165 182 0
234 七星关区 普宜镇 王整香 952 710 242 0
235 七星关区 普宜镇 张从飞 906 785 121 0
236 七星关区 普宜镇 林玉江 205 205 0 0
237 七星关区 普宜镇 魏正康 392.67 271.67 121 0
238 七星关区 普宜镇 金伟 600 418 182 0
239 七星关区 普宜镇 付朝香 1313 1010 303 0
240 七星关区 普宜镇 马雨琴 726 605 121 0
241 七星关区 普宜镇 杨云忠 3615.64 3251.64 364 0
242 七星关区 普宜镇 肖启会 347 165 182 0
243 七星关区 普宜镇 刘吉林 1118.01 815.01 303 0
244 七星关区 普宜镇 范兴波 2210.5 1665.5 545 0
245 七星关区 普宜镇 刘良松 1435.32 1132.32 303 0
246 七星关区 普宜镇 罗佳莉 578.67 396.67 182 0
247 七星关区 普宜镇 龙朝中 1294.68 931.68 363 0
248 七星关区 普宜镇 葛正良 438.33 438.33 0 0
249 七星关区 普宜镇 张启能 2082.49 930.49 1152 0
250 七星关区 普宜镇 白廷凤 275 275 0 0
251 七星关区 普宜镇 马文婷 1654 1170 484 0
252 七星关区 普宜镇 宋志美 383.33 383.33 0 0
253 七星关区 普宜镇 赵东湖 347 165 182 0
254 七星关区 普宜镇 刘吉权 535.34 293.34 242 0
255 七星关区 普宜镇 黄远军 926.66 926.66 0 0
256 七星关区 普宜镇 曾光辉 915 794 121 0
257 七星关区 普宜镇 王觉伦 379.33 258.33 121 0
258 七星关区 普宜镇 李和贤 316.67 316.67 0 0
259 七星关区 普宜镇 马有蛾 1611 1065 546 0
260 七星关区 普宜镇 张元洪 925.01 440.01 485 0
261 七星关区 普宜镇 刘兴永 1195.66 831.66 364 0
262 七星关区 普宜镇 赵汝查 1201 595 606 0
263 七星关区 普宜镇 张泽林 868.66 626.66 242 0
264 七星关区 普宜镇 许丽娟 1055.65 691.65 364 0
265 七星关区 普宜镇 周国权 626 505 121 0
266 七星关区 普宜镇 徐永方 639 457 182 0
267 七星关区 普宜镇 曹祖会 80.17 80.17 0 0
268 七星关区 普宜镇 赵佳乐 586.67 404.67 182 0
269 七星关区 普宜镇 马成良 649 528 121 0
270 七星关区 普宜镇 周国凯 347 347 0 0
271 七星关区 普宜镇 王永红 1481.99 1239.99 242 0
272 七星关区 普宜镇 张荣平 1200.51 897.51 303 0
273 七星关区 普宜镇 安绍权 887.5 584.5 303 0
274 七星关区 普宜镇 申倩 2024.99 1539.99 485 0
275 七星关区 普宜镇 蒲少会 347 165 182 0
276 七星关区 普宜镇 石学琼 824 460 364 0
277 七星关区 普宜镇 彭良平 605 605 0 0
278 七星关区 普宜镇 马涵梓晴 350 168 182 0
279 七星关区 普宜镇 郭思军 1249.68 886.68 363 0
280 七星关区 普宜镇 梅昌贵 1479 994 485 0
281 七星关区 普宜镇 李原曦 347 347 0 0
282 七星关区 普宜镇 龙成磊 587 405 182 0
283 七星关区 普宜镇 赵举飞 392.67 271.67 121 0
284 七星关区 普宜镇 蔡昌华 420 420 0 0
285 七星关区 普宜镇 叶文英 404.4 283.4 121 0
286 七星关区 普宜镇 韶顺启 3280.98 2554.98 726 0
287 七星关区 普宜镇 赵文景 1556.99 1314.99 242 0
288 七星关区 普宜镇 许刚 2705.02 1735.02 970 0
289 七星关区 普宜镇 卢敦茂 1060.99 939.99 121 0
290 七星关区 普宜镇 任丽 2588.08 1678.08 910 0
291 七星关区 普宜镇 余洪勇 2671 2125 546 0
292 七星关区 普宜镇 简启康 347 165 182 0
293 七星关区 普宜镇 余方学 1680 1680 0 0
294 七星关区 普宜镇 廖天宇 787 605 182 0
295 七星关区 普宜镇 晏鹏 521.67 521.67 0 0
296 七星关区 普宜镇 钟方付 810 810 0 0
297 七星关区 普宜镇 李乾英 2358.2 1812.2 546 0
298 七星关区 普宜镇 黄进府 1339 915 424 0
299 七星关区 普宜镇 廖四友 787 605 182 0
300 七星关区 普宜镇 葛明举 785.34 543.34 242 0
301 七星关区 普宜镇 穆华晋 792 610 182 0
302 七星关区 普宜镇 郭德会 700 700 0 0
303 七星关区 普宜镇 刘道华 831 710 121 0
304 七星关区 普宜镇 申大波 1044 620 424 0
305 七星关区 普宜镇 马德发 392.67 271.67 121 0
306 七星关区 普宜镇 赵文敏 1202.66 960.66 242 0
307 七星关区 普宜镇 王克轩 663 360 303 0
308 七星关区 普宜镇 赵汝亮 438.33 438.33 0 0
309 七星关区 普宜镇 左尚斌 785.66 421.66 364 0
310 七星关区 普宜镇 陈恩舜 1574 1210 364 0
311 七星关区 普宜镇 张兴勇 1179.01 815.01 364 0
312 七星关区 普宜镇 张应福 1567 900 667 0
313 七星关区 普宜镇 张贤芬 353 171 182 0
314 七星关区 普宜镇 申丽萍 739 315 424 0
315 七星关区 普宜镇 雷明学 600 358 242 0
316 七星关区 普宜镇 张启平 2260 1775 485 0
317 七星关区 普宜镇 李俊菊 1567 900 667 0
318 七星关区 普宜镇 杨仕超 726 605 121 0
319 七星关区 普宜镇 石俊才 467 285 182 0
320 七星关区 普宜镇 赵汝祥 885.34 643.34 242 0
321 七星关区 普宜镇 蒲大平 973.67 731.67 242 0
322 七星关区 普宜镇 王金蓝 586.67 404.67 182 0
323 七星关区 普宜镇 罗明贵 440 440 0 0
324 七星关区 普宜镇 陈大发 347 165 182 0
325 七星关区 普宜镇 刘启寿 400 279 121 0
326 七星关区 普宜镇 彭思杰 1402.5 1099.5 303 0
327 七星关区 普宜镇 佟江全 1284.12 921.12 363 0
328 七星关区 普宜镇 蔡先祥 902 660 242 0
329 七星关区 普宜镇 王登华 1210 1210 0 0
330 七星关区 普宜镇 龙赟 2455.98 1729.98 726 0
331 七星关区 普宜镇 项发兵 1860.99 1314.99 546 0
332 七星关区 普宜镇 范俊杰 347 165 182 0
333 七星关区 普宜镇 张开明 1530 1288 242 0
334 七星关区 普宜镇 刘道顺 609.33 488.33 121 0
335 七星关区 普宜镇 李国书 538.5 417.5 121 0
336 七星关区 普宜镇 张晓丽 359.17 359.17 0 0
337 七星关区 普宜镇 李林腾 507.67 386.67 121 0
338 七星关区 普宜镇 胡勇 347 165 182 0
339 七星关区 普宜镇 商清顺 443 322 121 0
340 七星关区 普宜镇 杨正学 489.34 368.34 121 0
341 七星关区 普宜镇 孙洪云 401 280 121 0
342 七星关区 普宜镇 李明华 776 776 0 0
343 七星关区 普宜镇 王平 426 305 121 0
344 七星关区 普宜镇 张吉忍 902 660 242 0
345 七星关区 普宜镇 黄安胜 3020.36 2173.36 847 0
346 七星关区 普宜镇 李付 1263 960 303 0
347 七星关区 普宜镇 黄连玉 862 620 242 0
348 七星关区 普宜镇 张贵平 475.67 354.67 121 0
349 七星关区 普宜镇 谢永中 392.5 392.5 0 0
350 七星关区 普宜镇 高吉品 105 105 0 0
351 七星关区 普宜镇 张华光 726 605 121 0
352 七星关区 普宜镇 胡璇 1164.34 1043.34 121 0
353 七星关区 普宜镇 范明娥 347 347 0 0
354 七星关区 普宜镇 赵子棋 347 165 182 0
355 七星关区 普宜镇 张定兵 1801 1316 485 0
356 七星关区 普宜镇 刘云鹏 347 165 182 0
357 七星关区 普宜镇 王永凤 1336.84 852.84 484 0
358 七星关区 普宜镇 张元彬 1067 703 364 0
359 七星关区 普宜镇 李怀琴 468 347 121 0
360 七星关区 普宜镇 安永菊 712 530 182 0
361 七星关区 普宜镇 张凤连 1495.32 1253.32 242 0
362 七星关区 普宜镇 王兴凤 347 347 0 0
363 七星关区 普宜镇 杨昌琼 347 165 182 0
364 七星关区 普宜镇 蹇明元 517.67 396.67 121 0
365 七星关区 普宜镇 李仕江 692 510 182 0
366 七星关区 普宜镇 张天顺 2984 2135 849 0
367 七星关区 普宜镇 龙妃 487 305 182 0
368 七星关区 普宜镇 薛青 1368 1065 303 0
369 七星关区 普宜镇 涂先龙 3800 3195 605 0
370 七星关区 普宜镇 张妮娜 347 165 182 0
371 七星关区 普宜镇 王忠芬 320 320 0 0
372 七星关区 普宜镇 张仕素 1240.34 998.34 242 0
373 七星关区 普宜镇 王才伦 707.68 586.68 121 0
374 七星关区 普宜镇 王明菊 623.92 502.92 121 0
375 七星关区 普宜镇 张智林 347 165 182 0
376 七星关区 普宜镇 黄银亮 1005.34 763.34 242 0
377 七星关区 普宜镇 王绍明 1654 1170 484 0
378 七星关区 普宜镇 宗星文 347 165 182 0
379 七星关区 普宜镇 陈祥 426.66 426.66 0 0
380 七星关区 普宜镇 余仕中 685 443 242 0
381 七星关区 普宜镇 马兴怀 753.84 450.84 303 0
382 七星关区 普宜镇 邹福高 870 628 242 0
383 七星关区 普宜镇 罗连琴 1302.99 939.99 363 0
384 七星关区 普宜镇 徐根海 724.5 542.5 182 0
385 七星关区 普宜镇 陈亮友 1193.66 951.66 242 0
386 七星关区 普宜镇 张金飞 1129.66 826.66 303 0
387 七星关区 普宜镇 陈虎军 451 330 121 0
388 七星关区 普宜镇 孙应珍 1023.64 296.64 727 0
389 七星关区 普宜镇 阮利华 392.67 271.67 121 0
390 七星关区 普宜镇 杨仕波 2204.65 1841.65 363 0
391 七星关区 普宜镇 简明菊 347 165 182 0
392 七星关区 普宜镇 李昌荣 680 438 242 0
393 七星关区 普宜镇 蒲琴芬 2324.56 1900.56 424 0
394 七星关区 普宜镇 黄钦学 910 668 242 0
395 七星关区 普宜镇 胡家华 1252 1010 242 0
396 七星关区 普宜镇 刘吉昌 1100.01 737.01 363 0
397 七星关区 普宜镇 罗仲明 695.34 453.34 242 0
398 七星关区 普宜镇 杨光全 366.67 366.67 0 0
399 七星关区 普宜镇 江正波 700.24 488.24 212 0
400 七星关区 普宜镇 唐坤才 650 529 121 0
401 七星关区 普宜镇 刘明先 816 695 121 0
402 七星关区 普宜镇 黄连亚 413.33 413.33 0 0
403 七星关区 普宜镇 王文龙 410 289 121 0
404 七星关区 普宜镇 王大芬 500 500 0 0
405 七星关区 普宜镇 左在中 664.34 543.34 121 0
406 七星关区 普宜镇 赵然连 726 605 121 0
407 七星关区 普宜镇 薛占全 476 355 121 0
408 七星关区 普宜镇 陈敬轩 910 546 364 0
409 七星关区 普宜镇 罗文荣 441.67 320.67 121 0
410 七星关区 普宜镇 张俊 1004 640 364 0
411 七星关区 普宜镇 陈贵华 413.67 231.67 182 0
412 七星关区 普宜镇 叶发琴 774 410 364 0
413 七星关区 普宜镇 胡小琴 540 419 121 0
414 七星关区 普宜镇 申大群 668.66 426.66 242 0
415 七星关区 普宜镇 马黎明 347 165 182 0
416 七星关区 普宜镇 梁亚萍 347 165 182 0
417 七星关区 普宜镇 肖美江 1498 1195 303 0
418 七星关区 普宜镇 袁永芬 409.33 288.33 121 0
419 七星关区 普宜镇 马岚 1050.51 747.51 303 0
420 七星关区 普宜镇 沈玉芬 649.33 528.33 121 0
421 七星关区 普宜镇 黄卫华 347 347 0 0
422 七星关区 普宜镇 王薇 975.34 793.34 182 0
423 七星关区 普宜镇 罗亮怀 737.8 616.8 121 0
424 七星关区 普宜镇 杨厚芳 593.33 472.33 121 0
425 七星关区 普宜镇 张昌菊 899 657 242 0
426 七星关区 普宜镇 赵启忠 650 408 242 0
427 七星关区 普宜镇 黄济源 271.67 271.67 0 0
428 七星关区 普宜镇 马登平 521.67 521.67 0 0
429 七星关区 普宜镇 马进 347 347 0 0
430 七星关区 普宜镇 葛光志 476 355 121 0
431 七星关区 普宜镇 汪登成 865 562 303 0
432 七星关区 普宜镇 王敏 1057.01 815.01 242 0
433 七星关区 普宜镇 罗廷才 334.17 334.17 0 0
434 七星关区 普宜镇 张定兴 1228.99 864.99 364 0
435 七星关区 普宜镇 朱宗福 1082 840 242 0
436 七星关区 普宜镇 赵然凤 347 165 182 0
437 七星关区 普宜镇 陈语 2695.34 2513.34 182 0
438 七星关区 普宜镇 宋志琴 347 165 182 0
439 七星关区 普宜镇 陈光富 526 405 121 0
440 七星关区 普宜镇 龙佳佳 952 710 242 0
441 七星关区 普宜镇 黄安云 393 272 121 0
442 七星关区 普宜镇 张明才 1466 981 485 0
443 七星关区 普宜镇 周训文 1545 1000 545 0
444 七星关区 普宜镇 赵森 347 165 182 0
445 七星关区 普宜镇 张才杰 1677.99 1314.99 363 0
446 七星关区 普宜镇 周琴双 105 105 0 0
447 七星关区 普宜镇 蹇丽艳 870.84 628.84 242 0
448 七星关区 普宜镇 赵大兴 1008 705 303 0
449 七星关区 普宜镇 王仕霞 347 165 182 0
450 七星关区 普宜镇 蔡宣发 376.24 134.24 242 0
451 七星关区 普宜镇 丁永秀 661 540 121 0
452 七星关区 普宜镇 李元坤 1004 762 242 0
453 七星关区 普宜镇 杨江凤 347 347 0 0
454 七星关区 普宜镇 梅益芬 347 165 182 0
455 七星关区 普宜镇 赵大凤 517.67 396.67 121 0
456 七星关区 普宜镇 刘兴汉 778.5 536.5 242 0
457 七星关区 普宜镇 刘道远 1081 960 121 0
458 七星关区 普宜镇 徐良 1206.66 1206.66 0 0
459 七星关区 普宜镇 朱宗连 384.33 263.33 121 0
460 七星关区 普宜镇 罗艳 409.33 288.33 121 0
461 七星关区 普宜镇 王玉婷 347 165 182 0
462 七星关区 普宜镇 陈光远 1993.02 1630.02 363 0
463 七星关区 普宜镇 滕建能 866.34 593.34 273 0
464 七星关区 普宜镇 李毕学 1097.66 794.66 303 0
465 七星关区 普宜镇 李向宝 1523 1220 303 0
466 七星关区 普宜镇 谢康会 504 322 182 0
467 七星关区 普宜镇 刘树德 562 380 182 0
468 七星关区 普宜镇 赵发军 526.66 526.66 0 0
469 七星关区 普宜镇 陈正芬 417.67 296.67 121 0
470 七星关区 普宜镇 彭良云 1298 1116 182 0
471 七星关区 普宜镇 陈连云 347 165 182 0
472 七星关区 普宜镇 李成英 623.83 502.83 121 0
473 七星关区 普宜镇 王维琴 725.34 543.34 182 0
474 七星关区 普宜镇 杜国珍 2878.98 2029.98 849 0
475 七星关区 普宜镇 黄显祥 1131.01 1010.01 121 0
476 七星关区 普宜镇 王宇 918.66 676.66 242 0
477 七星关区 普宜镇 张金羽 444 262 182 0
478 七星关区 普宜镇 叶文祥 413.73 231.73 182 0
479 七星关区 普宜镇 陈礼 1879 1515 364 0
480 七星关区 普宜镇 陈昔文 1233 900 333 0
481 七星关区 普宜镇 扬才英 309.33 188.33 121 0
482 七星关区 普宜镇 李荣滕 1150.34 908.34 242 0
