当前位置: 首页>> 城乡低保>> 普宜镇 >> 正文

七星关区普宜镇2026年2月城镇低保救助金台账

七星关区普宜镇2026年2月城镇低保救助金台账
序号 户主 保障金额
(元)
差额救助金额
(元)
分类施保救助
金额(元)
调剂金额
(元)
1 七星关区 普宜镇 梅德明 932 832 100 0
2 七星关区 普宜镇 陈光举 582.67 416.67 166 0
3 七星关区 普宜镇 梁金前 3206 2442 764 0
4 七星关区 普宜镇 龙秀君 3405.98 2491.98 914 0
5 七星关区 普宜镇 李明华 510.33 260.33 250 0
6 七星关区 普宜镇 赵汝成 831.33 665.33 166 0
7 七星关区 普宜镇 石宇奇 2072 1408 664 0
8 七星关区 普宜镇 商贵银 2228 1896 332 0
9 七星关区 普宜镇 商国学 1196 864 332 0
10 七星关区 普宜镇 肖才会 728 562 166 0
11 七星关区 普宜镇 李兴凤 1080 664 416 0
12 七星关区 普宜镇 高吉才 832 832 0 0
13 七星关区 普宜镇 王良权 832 832 0 0
14 七星关区 普宜镇 江正武 3078 2496 582 0
15 七星关区 普宜镇 陈中云 832 832 0 0
16 七星关区 普宜镇 王华勋 832 832 0 0
17 七星关区 普宜镇 熊灿琴 424 174 250 0
18 七星关区 普宜镇 黄家文 1082 832 250 0
19 七星关区 普宜镇 叶荣远 2826 2328 498 0
20 七星关区 普宜镇 余杰 648 482 166 0
21 七星关区 普宜镇 金佳红 424 174 250 0
22 七星关区 普宜镇 李阳军 520 354 166 0
23 七星关区 普宜镇 朱忠信 520 354 166 0
24 七星关区 普宜镇 李正军 831.33 665.33 166 0
25 七星关区 普宜镇 王娜娜 3162 2496 666 0
26 七星关区 普宜镇 赵启贤 1466 1200 266 0
27 七星关区 普宜镇 杨光平 2592 2592 0 0
28 七星关区 普宜镇 穆付洪 832 832 0 0
29 七星关区 普宜镇 胡祥才 582 582 0 0
30 七星关区 普宜镇 赵光福 2027.99 1695.99 332 0
31 七星关区 普宜镇 杨仕祥 932 832 100 0
32 七星关区 普宜镇 马琴 620 520 100 0
33 七星关区 普宜镇 胡启银 1196 864 332 0
34 七星关区 普宜镇 王安举 1227.99 795.99 432 0


相关阅读: