当前位置: 首页>> 城乡低保>> 八寨镇 >> 正文

七星关区八寨镇2026年1月 农低保资金发放情况

七星关区八寨镇2026年1月
农低保资金发放情况
单位分管领导(签字):


填表人: 孙全诚 时间: 2026.1.26
序号 姓名 享受保障人口数 类型 发放金额(元) 差额救助金额(元) 分类施保金额(元) 备注
1 谢春梅 1 农低保 347 165 182
2 朱丹 1 农低保 347 165 182
3 张廷忠 1 农低保 347 165 182
4 杨秀亮 1 农低保 685 564 121
5 彭庆华 1 农低保 374 253 121
6 张卫 4 农低保 822 276 546
7 朱慧怡 2 农低保 847 544 303
8 尚家万 1 农低保 685 564 121
9 罗凤明 2 农低保 623 320 303
10 燕金明 1 农低保 407 286 121
11 沈凤 2 农低保 884 520 364
12 陈娟 2 农低保 609 306 303
13 王光辉 4 农低保 1849 1364 485
14 廖中平 1 农低保 347 165 182
15 沈文学 1 农低保 345 224 121
16 廖启佳 2 农低保 588 346 242
17 夏远美 1 农低保 347 165 182
18 梁祖怀 4 农低保 1476 992 484
19 赵思怡 3 农低保 1035 489 546
20 顾超 1 农低保 347 165 182
21 李光军 3 农低保 631 510 121
22 张浩然 4 农低保 1173 688 485
23 唐玉兰 1 农低保 484 363 121
24 王德芬 1 农低保 347 165 182
25 陈明中 1 农低保 355.2 173.2 182
26 郑雨悠 4 农低保 1400 672 728
27 杨政 2 农低保 639 336 303
28 张道清 1 农低保 509 388 121
29 陈兴禹 8 农低保 2148 1360 788
30 陈镶玥 1 农低保 471 289 182
31 姜中英 1 农低保 384 263 121
32 吴清英 1 农低保 374 253 121
33 陈永其 1 农低保 450 450 0
34 冯世权 2 农低保 848 606 242
35 赵瑞 2 农低保 662 480 182
36 陈喆 1 农低保 487 305 182
37 吴学珍 1 农低保 685 564 121
38 王倩 1 农低保 347 165 182
39 陈隆 1 农低保 347 165 182
40 白若溪 1 农低保 353 171 182
41 杨洪秀 2 农低保 552 370 182
42 吴阳伦 7 农低保 2116 1267 849
43 陈绍明 2 农低保 672 430 242
44 吴贤志 3 农低保 1181 696 485
45 苏勇贵 1 农低保 271 271 0
46 吴香玲 4 农低保 1555 888 667
47 赵文秀 2 农低保 789 486 303
48 王荣权 2 农低保 533 412 121
49 张正洪 1 农低保 494 373 121
50 申登学 4 农低保 1507 1204 303
51 周帅 4 农低保 1364 1000 364
52 刘凤 1 农低保 571 571 0
53 李承望 1 农低保 521 339 182
54 燕八伍 1 农低保 473 352 121
55 李美 3 农低保 1077 531 546
56 申晴 2 农低保 573 452 121
57 张永恒 1 农低保 347 165 182
58 吴学文 1 农低保 347 165 182
59 李国妹 5 农低保 1471 925 546
60 吴玉涵 1 农低保 382 200 182
61 张雯婧 2 农低保 1181 878 303
62 吴文 1 农低保 353 171 182
63 邓书华 1 农低保 353 171 182
64 王昌先 1 农低保 347 165 182
65 沈寿英 2 农低保 618 376 242
66 张明翠 4 农低保 1418 872 546
67 邓书明 5 农低保 1084 660 424
68 刘章明 4 农低保 1294 688 606
69 谢德先 1 农低保 504 383 121
70 郭开友 3 农低保 1031 789 242
71 宋德琴 3 农低保 943 822 121
72 葛开文 1 农低保 324 324 0
73 高以贵 1 农低保 455 455 0
74 朱维芳 1 农低保 454 333 121
75 吴学成 4 农低保 1285 800 485
76 王长燕 6 农低保 2104 1164 940
77 冯奎 3 农低保 1311 765 546
78 冯林 4 农低保 1401 856 545
79 冯仕俊 3 农低保 1210 786 424
80 王才举 1 农低保 347 165 182
81 黄通顺 1 农低保 347 165 182
82 黄民选 1 农低保 535 414 121
83 吴道友 3 农低保 1295 810 485
84 黄光富 1 农低保 587 405 182
85 宋道雄 1 农低保 347 165 182
86 孔德翠 1 农低保 347 165 182
87 胡兰菊 1 农低保 544 423 121
88 朱维开 1 农低保 443 322 121
89 宋道伦 1 农低保 350 350 0
90 宋雍雅 1 农低保 592 410 182
91 王浩宇 1 农低保 349 349 0
92 蔡萍 2 农低保 785 482 303
93 王天贵 3 农低保 1021 900 121
94 王玉娇 1 农低保 347 165 182
95 邵仁贤 3 农低保 729 729 0
96 申勇 6 农低保 2126 1278 848
97 申时权 2 农低保 800 558 242
98 陈永权 1 农低保 394 273 121
99 肖路文 2 农低保 627 324 303
100 申茂 2 农低保 772 530 242
101 邵文福 6 农低保 2143 1476 667
102 朱艳菊 1 农低保 347 165 182
103 肖家云 2 农低保 816 452 364
104 鲁梦琳 3 农低保 1763 1278 485
105 朱恒举 3 农低保 807 807 0
106 朱雨熙 2 农低保 705 432 273
107 鲁朝顺 5 农低保 2554 1705 849
108 燕朋军 2 农低保 752 570 182
109 陈雪 3 农低保 1326 780 546
110 朱正贤 2 农低保 850 608 242
111 刘级兴 3 农低保 991 870 121
112 王天秀 1 农低保 347 165 182
113 朱玉梅 5 农低保 1888 1160 728
114 燕广 1 农低保 347 165 182
115 翟思贤 1 农低保 347 165 182
116 朱正尧 1 农低保 406 285 121
117 燕金达 1 农低保 373 252 121
118 翟思福 1 农低保 309 309 0
119 翟德宏 2 农低保 747 444 303
120 翟富贵 1 农低保 245 245 0
121 翟长安 1 农低保 309 309 0
122 翟保平 5 农低保 1461 915 546
123 朱学义 2 农低保 680 438 242
124 赵晴英 1 农低保 347 165 182
125 谢润 1 农低保 347 165 182
126 赵启有 4 农低保 1496 1072 424
127 王志胜 7 农低保 1883 1155 728
128 赵发林 6 农低保 1624 1260 364
129 李天秀 3 农低保 845 360 485
130 王兆华 6 农低保 1465 798 667
131 王文孝 3 农低保 1115 873 242
132 赵仁芳 1 农低保 535 414 121
133 王志全 1 农低保 496 375 121
134 燕朋发 3 农低保 917 675 242
135 王文学 1 农低保 501 380 121
136 谢兴怀 3 农低保 1107 804 303
137 王浪 2 农低保 936 694 242
138 翟思普 1 农低保 571 571 0
139 朱涛 1 农低保 434 434 0
140 朱艺 3 农低保 1307 822 485
141 阮丽 5 农低保 3159 2310 849
142 燕余 6 农低保 1565 1080 485
143 李永敏 1 农低保 347 165 182
144 刘训芬 2 农低保 964 782 182
145 雷燕 3 农低保 1037 855 182
146 燕朋美 5 农低保 1415 930 485
147 燕如甫 1 农低保 635 514 121
148 燕金阳 1 农低保 546 364 182
149 燕永祥 2 农低保 878 636 242
150 肖超 1 农低保 220 220 0
151 邱贵荣 4 农低保 1325 840 485
152 吴传令 4 农低保 1788 1364 424
153 吴耀轩 2 农低保 784 420 364
154 吴长顺 1 农低保 219 219 0
155 吴贵荣 3 农低保 892 771 121
156 李远平 2 农低保 675 554 121
157 吴学传 2 农低保 1070 828 242
158 王美娟 1 农低保 347 165 182
159 燕如兴 2 农低保 889 586 303
160 燕龙 5 农低保 1886 1340 546
161 燕朋举 2 农低保 792 610 182
162 燕金万 2 农低保 966 724 242
163 燕如相 4 农低保 1521 1036 485
164 尚家文 2 农低保 655 534 121
165 吴道菊 2 农低保 665 544 121
166 谢仕兵 1 农低保 571 389 182
167 谢仕兰 2 农低保 825 522 303
168 谢兴海 2 农低保 588 588 0
169 赵琼飞 1 农低保 603 482 121
170 李发明 1 农低保 347 226 121
171 徐从善 1 农低保 364 243 121
172 陈羽彤 2 农低保 807 686 121
173 李明进 2 农低保 985 682 303
174 谢中银 2 农低保 690 508 182
175 吴新文 1 农低保 451 330 121
176 陈雄 1 农低保 367 246 121
177 孟天凤 1 农低保 347 165 182
178 曹福顺 4 农低保 1578 972 606
179 李应杰 1 农低保 464 464 0
180 刘显会 1 农低保 484 363 121
181 周真平 1 农低保 385 264 121
182 张榜文 4 农低保 1342 796 546
183 李应德 1 农低保 646 464 182
184 唐中全 4 农低保 1573 1088 485
185 唐东全 1 农低保 581 399 182
186 曹廷明 1 农低保 354 233 121
187 邵文科 1 农低保 354 233 121
188 王清义 1 农低保 354 354 0
189 葛海艳 1 农低保 347 165 182
190 刘云学 1 农低保 347 165 182
191 艾中英 5 农低保 2083 1780 303
192 胡洪能 1 农低保 631 449 182
193 王鑫婷 1 农低保 502 381 121
194 刘文雯 1 农低保 347 165 182
195 刘文俊 4 农低保 1118 512 606
196 徐玉 1 农低保 542 360 182
197 王廷学 2 农低保 748 506 242
198 柳香萍 1 农低保 381 381 0
199 李昊腾 1 农低保 354 172 182
200 罗更强 2 农低保 557 436 121
201 李明 1 农低保 394 273 121
202 徐维先 1 农低保 404 283 121
203 刘远祥 4 农低保 1492 764 728
204 黄兴友 1 农低保 356 235 121
205 周珍秀 3 农低保 996 633 363
206 吴维美 1 农低保 270 270 0
207 孙玉琴 1 农低保 347 165 182
208 胡高春 2 农低保 772 590 182
209 邵欣然 2 农低保 972 608 364
210 胡建松 2 农低保 1033 912 121
211 马景阳 3 农低保 1835 1350 485
212 吴清秀 1 农低保 464 343 121
213 李欢 3 农低保 972 426 546
214 陆永发 1 农低保 370 370 0
215 马文华 1 农低保 354 172 182
216 王文珍 8 农低保 2691 2024 667
217 杨晓 9 农低保 1808 1080 728
218 杨发顺 1 农低保 450 450 0
219 张德会 5 农低保 1505 1020 485
220 王有勤 4 农低保 1317 832 485
221 王友德 3 农低保 819 516 303
222 申时光 2 农低保 1006 794 212
223 胡玉德 2 农低保 553 432 121
224 吴长英 2 农低保 867 746 121
225 申庆康 2 农低保 768 526 242
226 张昌连 2 农低保 553 432 121
227 申庆华 2 农低保 768 526 242
228 向家伦 1 农低保 347 165 182
229 肖祥 1 农低保 347 165 182
230 尚国秀 2 农低保 859 556 303
231 江秋飞 4 农低保 1172 444 728
232 肖晨曦 1 农低保 691 509 182
233 肖在平 2 农低保 768 526 242
234 吴秀芳 1 农低保 384 263 121
235 王仁忠 1 农低保 300 300 0
236 肖大琼 2 农低保 754 572 182
237 吴维淑 3 农低保 1067 582 485
238 胡高奎 4 农低保 630 448 182
239 胡潘静 1 农低保 452 331 121
240 李发先 1 农低保 482 361 121
241 胡浩翔 5 农低保 1262 1080 182
242 熊方圆 1 农低保 347 165 182
243 熊文新 6 农低保 1598 870 728
244 熊文明 6 农低保 1446 900 546
245 顾明芬 4 农低保 1937 1452 485
246 熊发王 1 农低保 450 450 0
247 丁朋 1 农低保 347 165 182
248 孙彪 1 农低保 347 165 182
249 孙焕俊 2 农低保 840 840 0
250 李观菊 1 农低保 347 165 182
251 宋德华 1 农低保 353 171 182
252 胡发飞 2 农低保 721 479 242
253 吴颂言 1 农低保 347 165 182
254 王永鸿 1 农低保 347 226 121
255 陈梦婷 1 农低保 347 165 182
256 陈善飞 1 农低保 456 335 121
257 吴江梅 2 农低保 592 380 212
258 汤明方 2 农低保 738 556 182
259 申庆碧 2 农低保 808 566 242
260 孙正林 2 农低保 873 752 121
261 陈明秀 4 农低保 1969 1424 545
262 周真凤 1 农低保 347 165 182
263 赵传飞 1 农低保 347 165 182
264 王海 1 农低保 347 165 182
265 曹廷书 1 农低保 347 165 182
266 王朝飞 1 农低保 347 165 182
267 徐明方 3 农低保 1067 825 242
268 尹琼先 1 农低保 347 165 182
269 张苑云 1 农低保 726 605 121
270 张光翠 1 农低保 347 165 182
271 余八友 1 农低保 511 511 0
272 吕丽 3 农低保 1276 912 364
273 余艳梅 2 农低保 793 520 273
274 余扬华 3 农低保 963 600 363
275 余显汉 7 农低保 1449 1085 364
276 李春婷 1 农低保 347 165 182
277 吴冰念 2 农低保 962 598 364
278 陈天菊 2 农低保 1006 642 364
279 燕雨璇 2 农低保 781 478 303
280 燕如英 1 农低保 295 174 121
281 李伟 4 农低保 1738 1192 546
282 李思选 2 农低保 668 426 242
283 李思祥 1 农低保 682 500 182
284 胡发忠 1 农低保 347 165 182
285 陈绍雨 1 农低保 347 226 121
286 燕永华 1 农低保 465 465 0
287 陈明珍 3 农低保 1373 888 485
288 吴志凡 4 农低保 1498 952 546
289 李慧茜 1 农低保 659 477 182
290 刘俊波 3 农低保 1386 840 546
291 刘丽君 1 农低保 549 367 182
292 刘守义 1 农低保 271 271 0
293 刘浪 1 农低保 290 290 0
294 支满 4 农低保 1803 1136 667
295 王明菊 1 农低保 347 165 182
296 银石平 5 农低保 1821 1275 546
297 李星月 5 农低保 2155 1245 910
298 沈海燕 1 农低保 347 165 182
299 王正军 1 农低保 347 165 182
300 肖大春 1 农低保 431 310 121
301 肖旭 2 农低保 735 432 303
302 查才荣 3 农低保 1330 906 424
303 孙良举 1 农低保 392 271 121
304 杨国才 1 农低保 347 165 182
305 周训才 2 农低保 748 506 242
306 杨国顺 1 农低保 391 270 121
307 刘守平 1 农低保 271 271 0
308 杨彩玲 3 农低保 1293 747 546
309 刘灿灿 4 农低保 1598 992 606
310 黎希友 1 农低保 347 165 182
311 黎锦云 2 农低保 864 622 242
312 黎焕武 2 农低保 754 390 364
313 朱才会 1 农低保 347 165 182
314 阮骏城 1 农低保 464 282 182
315 黎希香 2 农低保 593 472 121
316 阮祥周 2 农低保 783 480 303
317 申时先 3 农低保 1067 825 242
318 黎希贤 3 农低保 1299 753 546
319 李有飞 2 农低保 798 556 242
320 黎子杰 1 农低保 564 382 182
321 黎希银 2 农低保 592 592 0
322 黎希伟 3 农低保 1096 732 364
323 支明万 5 农低保 2019 1170 849
324 赵欢 3 农低保 1069 948 121
325 赵伟旗 2 农低保 868 504 364
326 赵祖军 3 农低保 1093 729 364
327 成忠书 2 农低保 621 500 121
328 王军 5 农低保 1911 1365 546
329 赵高启 2 农低保 795 492 303
330 梁大先 1 农低保 439 318 121
331 赵祖荣 2 农低保 935 632 303
332 赵祖华 1 农低保 410 410 0
333 黎宇航 4 农低保 1989 1352 637
334 黎国栋 3 农低保 1043 861 182
335 黎傲翔 2 农低保 808 444 364
336 黎天意 3 农低保 1197 651 546
337 黎代明 1 农低保 564 443 121
338 李思珍 1 农低保 538 356 182
339 李敏 2 农低保 815 512 303
340 申菊 2 农低保 673 552 121
341 黎代志 3 农低保 1202 960 242
342 阮利平 4 农低保 1384 900 484
343 李俊豪 1 农低保 468 347 121
344 阮利仕 4 农低保 1302 756 546
345 成燕平 5 农低保 1371 765 606
346 宋晓丹 6 农低保 1469 438 1031
347 张梦 4 农低保 1574 1180 394
348 张先书 4 农低保 1788 1304 484
349 张光友 2 农低保 771 650 121
350 赵高成 2 农低保 560 560 0
351 章征志 1 农低保 347 165 182
352 章德应 1 农低保 404 283 121
353 章三妹 3 农低保 898 777 121
354 申广宇 3 农低保 1389 843 546
355 申毅杰 4 农低保 945 400 545
356 张先芳 3 农低保 1064 579 485
357 章观相 2 农低保 574 332 242
358 赵祖祥 3 农低保 1230 927 303
359 章雕 2 农低保 829 526 303
360 贾成飞 2 农低保 732 550 182
361 肖元琴 2 农低保 553 432 121
362 章德礼 1 农低保 434 313 121
363 章德贤 3 农低保 874 753 121
364 章观超 2 农低保 503 200 303
365 章德胜 3 农低保 664 300 364
366 申开普 1 农低保 347 165 182
367 申时荣 2 农低保 808 566 242
368 高婷婷 5 农低保 2026 1420 606
369 申时恩 1 农低保 347 165 182
370 申露 5 农低保 2399 1550 849
371 申时宇 4 农低保 1518 972 546
372 张艳 1 农低保 347 165 182
373 张杰 1 农低保 347 165 182
374 张君宇 1 农低保 347 165 182
375 章靖涛 1 农低保 347 165 182
376 张和美 1 农低保 347 165 182
377 张光静 3 农低保 1149 846 303
378 董存英 4 农低保 820 396 424
379 申霞 2 农低保 482 300 182
380 黎希方 1 农低保 419 298 121
381 张毕 3 农低保 1128 825 303
382 成欢 1 农低保 347 165 182
383 成绍文 2 农低保 1058 816 242
384 成忠贵 4 农低保 1203 900 303
385 申时军 3 农低保 609 306 303
386 成绍军 3 农低保 918 615 303
387 成忠俊 2 农低保 708 466 242
388 申开扬 2 农低保 710 468 242
389 尚家信 2 农低保 868 626 242
390 黄进全 3 农低保 1354 930 424
391 熊长尧 1 农低保 347 165 182
392 谢子恒 1 农低保 347 226 121
393 钱升凤 1 农低保 347 165 182
394 谢兴业 2 农低保 748 506 242
395 韩欣悦 1 农低保 491 309 182
396 赵玉文 1 农低保 270 270 0
397 赵德军 2 农低保 648 406 242
398 孙绍珍 1 农低保 354 233 121
399 文兴昌 3 农低保 1196 954 242
400 黄进 3 农低保 1033 609 424
401 朱涛 1 农低保 491 309 182
402 张守国 4 农低保 1163 800 363
403 李文俊 1 农低保 240 240 0
404 刘新月 3 农低保 971 486 485
405 陈泽英 2 农低保 779 658 121
406 赵明富 2 农低保 825 522 303
407 赵秋月 4 农低保 1385 900 485
408 赵凯 1 农低保 326 326 0
409 赵亚东 2 农低保 806 442 364
410 张祖贤 1 农低保 384 263 121
411 赵艳 4 农低保 1385 900 485
412 赵志高 1 农低保 521 521 0
413 赵军 1 农低保 524 403 121
414 赵志中 1 农低保 410 410 0
415 尚维萍 1 农低保 347 165 182
416 申梦群 1 农低保 347 165 182
417 尚延 1 农低保 347 165 182
418 尚永江 3 农低保 1192 768 424
419 尹明菊 2 农低保 822 640 182
420 尚靖茗 3 农低保 1186 822 364
421 赵友珍 1 农低保 285 164 121
422 范梅 3 农低保 1118 936 182
423 尹大江 1 农低保 347 165 182
424 王碧林 1 农低保 347 165 182
425 徐佳佳 1 农低保 176 176 0
426 徐延君 7 农低保 2284 1435 849
427 张世珍 1 农低保 412 291 121
428 徐彦富 4 农低保 1692 1268 424
429 吴维明 3 农低保 1225 861 364
430 洪泽艺 7 农低保 1969 1029 940
431 陈飞幺 2 农低保 726 362 364
432 尚永敏 5 农低保 1631 1085 546
433 武申富 2 农低保 862 498 364
434 武雄 2 农低保 918 736 182
435 武孔菊 2 农低保 885 582 303
436 成中会 1 农低保 373 252 121
437 尹庭杰 2 农低保 725 604 121
438 胡光珍 1 农低保 550 429 121
439 刘卫平 2 农低保 582 400 182
440 尹明荣 3 农低保 1049 807 242
441 赵家华 1 农低保 347 165 182
442 陈中英 1 农低保 347 165 182
443 熊鑫一 1 农低保 347 165 182
444 杨伟 1 农低保 347 165 182
445 赵家祥 1 农低保 347 165 182
446 王文珍 1 农低保 355.12 173.12 182
447 赵明远 2 农低保 648 406 242
448 张才发 4 农低保 1136 712 424
449 赵明军 2 农低保 708 466 242
450 王顺先 1 农低保 305 184 121
451 赵正敏 2 农低保 703 400 303
452 赵杰 3 农低保 887 645 242
453 刘中英 1 农低保 347 165 182
454 余光强 1 农低保 347 165 182
455 陈佳妮 5 农低保 1499 680 819
456 陈明香 2 农低保 768 526 242
457 陈阳中 1 农低保 406 285 121
458 陈明军 1 农低保 361 240 121
459 谢中会 1 农低保 347 165 182
460 李俊 1 农低保 347 347 0
461 陈语柔 1 农低保 424 242 182
462 吴学碧 3 农低保 680 438 242
463 陈武 1 农低保 637 455 182
464 吴学忠 1 农低保 355.2 173.2 182
465 吴莹莹 2 农低保 1164 800 364
466 查云 3 农低保 749 567 182
467 吴学付 4 农低保 1146 600 546
468 吴道丰 4 农低保 1191 524 667
469 张欣妍 3 农低保 1085 600 485
470 查纪万 1 农低保 300 300 0
471 靳天顺 1 农低保 441 441 0
472 张才进 3 农低保 766 645 121
473 张梦月 4 农低保 1080 656 424
474 陈文珍 1 农低保 384 263 121
475 张才兴 1 农低保 474 353 121
476 孙良淑 5 农低保 1484 635 849
477 吴军 1 农低保 310 310 0
478 杨光珍 4 农低保 844 420 424
479 张斌 4 农低保 1146 600 546
480 张应群 1 农低保 347 165 182
481 朱启国 1 农低保 347 165 182
482 张廷英 1 农低保 347 226 121
483 张仕德 2 农低保 828 586 242
484 燕玉萍 2 农低保 1032 668 364
485 李绪明 1 农低保 676 494 182
486 张仕全 1 农低保 636 454 182
487 朱小贝 3 农低保 1734 1188 546
488 燕晓莎 2 农低保 768 526 242
489 燕马义 1 农低保 461 461 0
490 张仕军 3 农低保 1599 1053 546
491 李绪贵 1 农低保 385 264 121
492 燕永银 1 农低保 505 505 0
493 燕冰阳 1 农低保 584 463 121
494 周上方 1 农低保 347 165 182
495 穆安珍 1 农低保 524 403 121
496 王道远 2 农低保 920 708 212
497 林孟发 1 农低保 524 403 121
498 朱晋峰 4 农低保 1536 1052 484
499 秦世海 3 农低保 1177 753 424
500 罗先绪 2 农低保 1370 1128 242
501 李厚林 1 农低保 524 403 121
502 聂少成 1 农低保 347 165 182
503 赵平 1 农低保 347 165 182
504 韩欣彤 1 农低保 347 165 182
505 杨应全 1 农低保 347 226 121
506 韩列贵 2 农低保 833 712 121
507 张跃福 3 农低保 1116 813 303
508 杨文美 3 农低保 1160 675 485
509 张光照 1 农低保 522 401 121
510 张芯妍 2 农低保 652 470 182
511 张举 3 农低保 1082 900 182
512 张成 5 农低保 1493 1130 363
513 韩付甲 1 农低保 306 306 0
514 张伟奇 1 农低保 364 243 121
515 韩龙甲 2 农低保 812 570 242
516 杨兵 1 农低保 347 165 182
517 孙娅 1 农低保 347 165 182
518 杨光中 1 农低保 347 165 182
519 马维秀 2 农低保 752 570 182
520 杨光义 1 农低保 415 294 121
521 杨天宇 2 农低保 926 562 364
522 熊光飞 2 农低保 582 400 182
523 张荣全 1 农低保 271 271 0
524 孙喜成 4 农低保 1341 856 485
525 罗少书 2 农低保 630 388 242
526 杨伦 7 农低保 2111 1141 970
527 张荣伦 2 农低保 928 686 242
528 尹忠翠 3 农低保 1331 846 485
529 鲁金秀 1 农低保 474 353 121
530 刘宁 6 农低保 1892 1104 788
531 张逸霖 1 农低保 347 165 182
532 赵世忠 1 农低保 347 165 182
533 熊家健 2 农低保 752 570 182
534 张君位 5 农低保 1623 835 788
535 熊少荣 2 农低保 717 414 303
536 张荣平 2 农低保 800 558 242
537 张荣领 3 农低保 1066 642 424
538 张光桥 1 农低保 446 446 0
539 张君成 3 农低保 1305 1002 303
540 张煜杰 3 农低保 1393 969 424
541 张晓箐 1 农低保 347 165 182
542 张光亮 1 农低保 455 334 121
543 张光国 2 农低保 782 570 212
544 张润龙 1 农低保 420 299 121
545 张浩宇 1 农低保 413 292 121
546 张兰 1 农低保 471 350 121
547 张全美 1 农低保 346 346 0
548 朱行 1 农低保 329 329 0
549 林海霞 3 农低保 920 738 182
550 孙良俊 2 农低保 851 548 303
551 孙发成 2 农低保 793 672 121
552 刘礼刚 5 农低保 1561 1015 546
553 林朝举 2 农低保 750 508 242
554 向万英 1 农低保 347 165 182
555 张尚榜 1 农低保 347 165 182
556 胡高秀 1 农低保 409 288 121
557 王启珍 5 农低保 1931 1265 666
558 燕仕芳 2 农低保 811 508 303
559 朱恒雨 2 农低保 655 534 121
560 朱有明 1 农低保 347 165 182
561 孙良淑 1 农低保 355.2 173.2 182
562 张世英 2 农低保 750 508 242
563 朱恒阳 2 农低保 782 570 212
合计 1213
444491.72 298055.72 146436
相关阅读: