当前位置: 首页>> 城乡低保>> 七星关区田坎乡人民政府 >> 正文

七星关区田坎乡2026年2月农低保资金发放情况

序号 姓名 享受保障人口数 类型 发放金额(元) 差额救助金额(元) 分类施保金额(元) 备注
1 李明金 2 农村低保 864.34 743.34 121
2 李惜源 3 农村低保 918.51 555.51 363
3 王超华 1 农村低保 531.67 531.67 0
4 胡正举 4 农村低保 1041 920 121
5 李光金 2 农村低保 714.34 593.34 121
6 张宪尧 2 农村低保 764.34 643.34 121
7 程安荣 1 农村低保 355 355 0
8 赵光宗 1 农村低保 277.25 156.25 121
9 杨维香 2 农村低保 763 460 303
10 赵子珍 1 农村低保 393.33 272.33 121
11 王刚祥 2 农村低保 531 410 121
12 赵国凤 1 农村低保 392.67 271.67 121
13 任贵荣 1 农村低保 726 605 121
14 潘启彬 2 农村低保 918.66 676.66 242
15 陈付阶 1 农村低保 542.67 421.67 121
16 曾守娥 1 农村低保 559.33 438.33 121
17 张荣琴 1 农村低保 347 165 182
18 赵大先 1 农村低保 326 205 121
19 谢正芬 1 农村低保 350 350 0
20 罗良恒 3 农村低保 1077.99 714.99 363
21 张永兴 2 农村低保 892 710 182
22 杨帆 3 农村低保 1878 1515 363
23 刘明均 1 农村低保 392.5 271.5 121
24 陈永英 1 农村低保 376 255 121
25 张永金 2 农村低保 764.34 643.34 121
26 童清碧 1 农村低保 501 380 121
27 李朝苹 1 农村低保 434.33 313.33 121
28 嬴剑 3 农村低保 860 678 182
29 龙跃成 1 农村低保 305 305 0
30 王志贤 1 农村低保 501 380 121
31 陈光学 1 农村低保 485 364 121
32 陈友书 2 农村低保 618.66 376.66 242
33 张方红 4 农村低保 1097 855 242
34 龙跃银 1 农村低保 308 308 0
35 潘科金 1 农村低保 605 605 0
36 梁永祥 3 农村低保 1328.01 965.01 363
37 汪克华 1 农村低保 401 280 121
38 曾成相 2 农村低保 998 756 242
39 龙彬 3 农村低保 1030.01 788.01 242
40 王道贤 1 农村低保 353 353 0
41 顾洪美 1 农村低保 359.33 238.33 121
42 罗艳 1 农村低保 509.33 388.33 121
43 肖应良 2 农村低保 898 595 303
44 陈香 1 农村低保 347 165 182
45 程安云 1 农村低保 442.67 321.67 121
46 刘云科 2 农村低保 729.66 426.66 303
47 蒋其芬 1 农村低保 509.33 388.33 121
48 许光秀 3 农村低保 1104 741 363
49 潘科华 2 农村低保 1202 960 242
50 张兴德 1 农村低保 434.33 313.33 121
51 汪家森 4 农村低保 1283 920 363
52 王吉伦 1 农村低保 483 362 121
53 曾锦芬 1 农村低保 454 272 182
54 任西云 2 农村低保 920 678 242
55 龙德先 1 农村低保 492.67 371.67 121
56 曹永红 6 农村低保 2121.98 1879.98 242
57 任贵其 1 农村低保 381.48 260.48 121
58 杨学洪 3 农村低保 1052.5 931.5 121
59 杨启会 2 农村低保 820.34 578.34 242
60 顾启华 4 农村低保 1466 920 546
61 葛奎玉 1 农村低保 347 347 0
62 高华政 4 农村低保 1647 1101 546
63 陈玉良 2 农村低保 835.34 593.34 242
64 王龙苍 1 农村低保 517.67 396.67 121
65 张宗华 1 农村低保 476 355 121
66 王朝义 1 农村低保 442.67 321.67 121
67 代金贵 1 农村低保 376 255 121
68 张朝先 1 农村低保 408.5 287.5 121
69 罗良才 1 农村低保 501 380 121
70 潘应平 1 农村低保 726 605 121
71 王成亮 1 农村低保 549 428 121
72 任超 2 农村低保 896.34 593.34 303
73 李永久 2 农村低保 796.34 493.34 303
74 王永超 7 农村低保 1898 1414 484
75 赵文富 7 农村低保 2512.98 2149.98 363
76 顾先正 1 农村低保 403 403 0
77 肖灿 3 农村低保 1285.01 800.01 485
78 张本林 1 农村低保 384.33 263.33 121
79 刘清贵 1 农村低保 363.33 363.33 0
80 陈光友 2 农村低保 706 585 121
81 曾宪儒 1 农村低保 726 605 121
82 龙腾 1 农村低保 595 413 182
83 汪家琴 2 农村低保 543.34 543.34 0
84 穆贵祥 2 农村低保 693.66 451.66 242
85 陈再祥 1 农村低保 376 255 121
86 沙国文 2 农村低保 792 550 242
87 王世富 2 农村低保 567.66 476.66 91
88 张龙兰 2 农村低保 1013 710 303
89 苏文琴 3 农村低保 978 615 363
90 杨永英 4 农村低保 1449.68 1086.68 363
91 苏永丽 1 农村低保 446 355 91
92 汪家正 1 农村低保 271.67 271.67 0
93 任云志 2 农村低保 533.34 533.34 0
94 黄在祥 3 农村低保 1031.99 789.99 242
95 张阳 2 农村低保 1452 1210 242
96 马孝健 2 农村低保 692 510 182
97 刘炳林 1 农村低保 426 305 121
98 朱保琼 3 农村低保 997.01 815.01 182
99 余世成 1 农村低保 409.33 288.33 121
100 张朝飞 1 农村低保 401 280 121
101 顾洪友 2 农村低保 693.66 451.66 242
102 罗良学 2 农村低保 677 435 242
103 张宽荣 1 农村低保 405.17 284.17 121
104 罗纯云 1 农村低保 401 280 121
105 李正群 1 农村低保 347 226 121
106 张世琼 1 农村低保 476 355 121
107 王定权 1 农村低保 346.67 346.67 0
108 张永先 4 农村低保 1454 1030 424
109 王作霖 1 农村低保 696 605 91
110 沙芳菊 8 农村低保 1525.04 859.04 666
111 刘仕贵 1 农村低保 347 347 0
112 张仕德 2 农村低保 934.66 631.66 303
113 胡明江 1 农村低保 476 355 121
114 曾凡均 1 农村低保 442.67 321.67 121
115 陈丽 2 农村低保 695.34 513.34 182
116 李光荣 1 农村低保 417.67 296.67 121
117 王道细 1 农村低保 367.67 246.67 121
118 潘甲军 1 农村低保 305 305 0
119 尤福 1 农村低保 347 347 0
120 刘宁善 2 农村低保 652 410 242
121 曾守妃 1 农村低保 342.67 221.67 121
122 汪明顺 1 农村低保 305 305 0
123 黄世芬 2 农村低保 771.34 468.34 303
124 嬴凤琳 4 农村低保 1398 670 728
125 李淑 3 农村低保 1189 1068 121
126 陈堂炯 3 农村低保 1218 915 303
127 汪克云 2 农村低保 814.84 572.84 242
128 李永前 5 农村低保 1392 1150 242
129 赵琴 2 农村低保 787.84 575.84 212
130 张兴莲 1 农村低保 466.17 284.17 182
131 程启洪 2 农村低保 831 710 121
132 任明丽 1 农村低保 347 165 182
133 胡爽 1 农村低保 347 347 0
134 曾守先 1 农村低保 347 165 182
135 刘晓欢 3 农村低保 1146 783 363
136 王超平 1 农村低保 541 359 182
137 张凤珍 1 农村低保 392.67 271.67 121
138 胡芳 2 农村低保 866.34 593.34 273
139 李永远 6 农村低保 1538.98 1054.98 484
140 罗玉波 9 农村低保 2481.97 1694.97 787
141 汪勇 4 农村低保 1195.32 953.32 242
142 李昌芬 1 农村低保 353 353 0
143 苏磊 1 农村低保 353 353 0
144 陈吉书 1 农村低保 454.92 272.92 182
145 张永云 1 农村低保 462 280 182
146 王永华 1 农村低保 347 347 0
147 任大举 4 农村低保 1162 920 242
148 李远杰 2 农村低保 481 360 121
149 姚其 5 农村低保 1967.35 1483.35 484
150 王管红 4 农村低保 1048.84 685.84 363
151 李永连 1 农村低保 517.67 396.67 121
152 王正江 2 农村低保 952 710 242
153 高雨欢 4 农村低保 1729.32 1183.32 546
154 苏元兴 1 农村低保 620.33 438.33 182
155 刘世崇 1 农村低保 353 353 0
156 王廷华 2 农村低保 676.84 555.84 121
157 刘永康 2 农村低保 977 735 242
158 王跃洋 1 农村低保 347 165 182
159 汪加顺 4 农村低保 1283 920 363
160 潘应榜 5 农村低保 1138 775 363
161 曾庆兴 4 农村低保 969.68 606.68 363
162 刘仕平 1 农村低保 347 347 0
163 王开贵 3 农村低保 1068.99 705.99 363
164 陈明玉 1 农村低保 347 165 182
165 安国芬 1 农村低保 392.67 271.67 121
166 龙林会 1 农村低保 422 301 121
167 任希富 2 农村低保 970 742 228
168 熊宗林 2 农村低保 618.66 376.66 242
169 潘应元 2 农村低保 618.66 376.66 242
170 龙林万 4 农村低保 1638.32 1153.32 485
171 苏刚 6 农村低保 1864.32 1198.32 666
172 高华芳 2 农村低保 881.34 578.34 303
173 罗玉清 2 农村低保 1018.66 776.66 242
174 白喜 1 农村低保 280 280 0
175 任然 2 农村低保 914 672 242
176 陈森尧 2 农村低保 705 463 242
177 李春敏 2 农村低保 1155.34 943.34 212
178 余朝明 4 农村低保 1499.32 953.32 546
179 李明开 1 农村低保 438.33 438.33 0
180 罗良伦 1 农村低保 442.67 321.67 121
181 陈琪 1 农村低保 542.67 421.67 121
182 陈永松 2 农村低保 958.66 776.66 182
183 张德群 1 农村低保 501 380 121
184 代顺先 1 农村低保 701 580 121
185 杨志琴 1 农村低保 347 347 0
186 杨会友 1 农村低保 441 320 121
187 王超勇 1 农村低保 441 320 121
188 余方贵 1 农村低保 346 346 0
189 熊景浩 1 农村低保 576 455 121
190 张方前 1 农村低保 322.5 322.5 0
191 罗纯芬 1 农村低保 347 165 182
192 刘林祥 1 农村低保 347 347 0
193 李光琼 1 农村低保 347 165 182
194 胡正贵 1 农村低保 376 255 121
195 潘应华 4 农村低保 1541 1420 121
196 罗光剑 3 农村低保 1115.01 1115.01 0
197 杨正敏 5 农村低保 1976 1310 666
198 王再芬 2 农村低保 696.34 393.34 303
199 张廷贵 1 农村低保 347 347 0
200 贺英 4 农村低保 1698.32 1153.32 545
201 邓仁贵 1 农村低保 347 165 182
202 曾显芬 1 农村低保 347 165 182
203 朱正贤 1 农村低保 481 360 121
204 陈秀行 4 农村低保 1423 1120 303
205 李朝亮 1 农村低保 501 380 121
206 魏正鹏 1 农村低保 605 605 0
207 苏兴会 1 农村低保 347 165 182
208 陈锡奎 1 农村低保 517.67 396.67 121
209 胡正权 1 农村低保 371.67 371.67 0
210 张雷 1 农村低保 302 302 0
211 朱荣才 1 农村低保 347 165 182
212 李梅 1 农村低保 347 165 182
213 黄在尧 4 农村低保 1637.32 1213.32 424
214 张兴润 2 农村低保 979.66 676.66 303
215 张永康 2 农村低保 807 565 242
216 赵文光 8 农村低保 2122.92 2001.92 121
217 徐正香 1 农村低保 517.67 396.67 121
218 汪克启 1 农村低保 351 230 121
219 张克芬 2 农村低保 968.66 726.66 242
220 汪文阶 3 农村低保 1097 915 182
221 罗良万 2 农村低保 952 710 242
222 赵明全 1 农村低保 442.67 321.67 121
223 任贵禄 1 农村低保 559.33 438.33 121
224 杨时仲 1 农村低保 350.65 229.65 121
225 陈光才 2 农村低保 1152 910 242
226 张启宗 2 农村低保 818.66 576.66 242
227 王华英 1 农村低保 471 350 121
228 刘仕松 1 农村低保 347 226 121
229 汪家应 1 农村低保 455 455 0
230 杨传贤 3 农村低保 1143 780 363
231 张罗 1 农村低保 355.12 173.12 182
232 张明先 1 农村低保 406 285 121
233 任希达 2 农村低保 992 750 242
234 苏兴龙 1 农村低保 302 302 0
235 罗良德 2 农村低保 1146.34 843.34 303
236 潘凤 1 农村低保 347 347 0
237 陈泽志 3 农村低保 786.01 665.01 121
238 罗正英 1 农村低保 347 347 0
239 罗玉江 1 农村低保 462.67 371.67 91
240 汪克玉 2 农村低保 1335.34 1093.34 242
241 王吉先 1 农村低保 347 165 182
242 汪加双 2 农村低保 802 560 242
243 彭良信 1 农村低保 370.33 188.33 182
244 陈光银 3 农村低保 1128 825 303
245 白光珍 1 农村低保 403 282 121
246 杨利霞 2 农村低保 410 410 0
247 邓丽 1 农村低保 605 484 121
248 肖贵达 1 农村低保 526 405 121
249 嬴丹丹 4 农村低保 2147.32 1753.32 394
250 张丽 1 农村低保 451 269 182
251 汪克祥 2 农村低保 713 410 303
252 冷和海 3 农村低保 1110.75 747.75 363
253 赵良珍 1 农村低保 520.33 338.33 182
254 王富香 4 农村低保 1448.32 903.32 545
255 刘兴华 2 农村低保 685.34 443.34 242
256 刘士龙 1 农村低保 355.12 355.12 0
257 顾皓轩 2 农村低保 874 510 364
258 冯文先 1 农村低保 309.33 188.33 121
259 陈光海 3 农村低保 1663.99 1239.99 424
260 曾宪扬 2 农村低保 1296.34 993.34 303
261 张永义 1 农村低保 392.67 271.67 121
262 陈友刚 1 农村低保 392.67 271.67 121
263 赵顺江 3 农村低保 1128 765 363
264 嬴胜聪 2 农村低保 677 556 121
265 沙明举 1 农村低保 642.67 521.67 121
266 赵顺堂 4 农村低保 1414 1020 394
267 向金萍 1 农村低保 486 365 121
268 陈付远 2 农村低保 935.34 693.34 242
269 曾成友 1 农村低保 501 380 121
270 李文祥 3 农村低保 910.99 789.99 121
271 罗良秀 1 农村低保 492.67 371.67 121
272 潘应模 2 农村低保 414.34 293.34 121
273 龙德超 2 农村低保 758.66 576.66 182
274 李定德 4 农村低保 1328.68 1086.68 242
275 陈林 1 农村低保 330 330 0
276 杨贵文 2 农村低保 846.34 543.34 303
277 李华峰 1 农村低保 312 130 182
278 曾守进 4 农村低保 1405 921 484
279 罗良政 3 农村低保 1278 915 363
280 高庆红 1 农村低保 347 226 121
281 姚进 1 农村低保 353 353 0
282 嬴胜吉 2 农村低保 737 555 182
283 曾凡江 1 农村低保 405 405 0
284 龙琴 1 农村低保 376.83 285.83 91
285 潘应泽 1 农村低保 309.33 188.33 121
286 陈付贵 2 农村低保 918.66 676.66 242
287 苏雄 1 农村低保 267.5 267.5 0
288 陈洪忠 2 农村低保 820.34 578.34 242
289 白永芬 3 农村低保 1145 690 455
290 王廷文 2 农村低保 678.5 557.5 121
291 陈友贵 1 农村低保 726 605 121
292 苏贵 3 农村低保 1006.32 643.32 363
293 汤永荣 2 农村低保 957 715 242
294 王成先 2 农村低保 676.66 676.66 0
295 马伦章 2 农村低保 758.66 576.66 182
296 汪加发 5 农村低保 1638 1275 363
297 苏银海 4 农村低保 1452 968 484
298 赢凯 1 农村低保 662 480 182
299 陈滔亦 1 农村低保 409.33 288.33 121
300 陈玉祥 1 农村低保 417.67 296.67 121
301 杨应松 1 农村低保 587 405 182
302 罗良敏 3 农村低保 1128 765 363
303 陈国文 1 农村低保 409.33 288.33 121
304 张仕兴 2 农村低保 913 610 303
305 潘启林 2 农村低保 560 560 0
306 李文霞 1 农村低保 492.67 371.67 121
307 马忠富 2 农村低保 1052 810 242
308 陈泽龙 7 农村低保 1677 1435 242
309 马忠霞 2 农村低保 1392 1210 182
310 张绍光 1 农村低保 367.67 246.67 121
311 苏忠寿 1 农村低保 388.33 388.33 0
312 罗美柏 1 农村低保 380 380 0
313 李邦银 2 农村低保 784 542 242
314 李亚 2 农村低保 866 745 121
315 张明秀 2 农村低保 979.66 676.66 303
316 魏正速 4 农村低保 1375 1012 363
317 李永华 2 农村低保 618.66 376.66 242
318 黄元昌 1 农村低保 424.83 303.83 121
319 张祖学 3 农村低保 1378.99 1014.99 364
320 王国祥 1 农村低保 496.67 496.67 0
321 张龙 3 农村低保 925.24 804.24 121
322 龙林乾 2 农村低保 787 605 182
323 张仕学 2 农村低保 522.66 401.66 121
324 陈发勤 1 农村低保 605 605 0
325 赢胜权 2 农村低保 525 525 0
326 王崇怀 9 农村低保 3008.36 2403.36 605
327 陈明学 2 农村低保 871.34 568.34 303
328 李永文 3 农村低保 896.99 654.99 242
329 马中琴 2 农村低保 597.66 476.66 121
330 张忠萍 4 农村低保 1687.32 1203.32 484
331 王甫昌 2 农村低保 952 710 242
332 潘应赟 9 农村低保 2675 2070 605
333 刘云登 1 农村低保 438.33 438.33 0
334 雷兴发 2 农村低保 718.66 536.66 182
335 罗良高 2 农村低保 868.66 626.66 242
336 陈光兴 3 农村低保 1043.01 740.01 303
337 王寿珍 1 农村低保 388 267 121
338 陈堆 6 农村低保 1622 1380 242
339 杨清胭 2 农村低保 810 810 0
340 余朝和 6 农村低保 1958 1230 728
341 潘应会 1 农村低保 492.67 371.67 121
342 包科明 3 农村低保 1079.01 716.01 363
343 张兴勤 1 农村低保 374.33 253.33 121
344 李正均 1 农村低保 288.33 288.33 0
345 赢胜田 4 农村低保 1384 1020 364
346 张永珍 1 农村低保 642.67 521.67 121
347 陈朝艳 2 农村低保 985.34 743.34 242
348 刘仕江 5 农村低保 1842.35 1358.35 484
349 曹银榜 1 农村低保 601 480 121
350 杨德群 4 农村低保 1789.68 1486.68 303
351 郝自松 2 农村低保 810 810 0
352 杨世全 4 农村低保 1304 820 484
353 杨维邦 1 农村低保 509.33 388.33 121
354 陈华珍 1 农村低保 409.33 288.33 121
355 罗玉勋 1 农村低保 371.67 371.67 0
356 李朝德 2 农村低保 1174.66 932.66 242
357 蒋其贵 2 农村低保 581 460 121
358 王升吉 2 农村低保 811.16 569.16 242
359 任梦洁 1 农村低保 605 484 121
360 王秀妍 1 农村低保 359.33 238.33 121
361 汪申德 1 农村低保 388.33 388.33 0
362 周怀友 3 农村低保 1203 840 363
363 许平 5 农村低保 2032.35 1608.35 424
364 张宗云 3 农村低保 1418.01 1115.01 303
365 陈应琴 5 农村低保 1746.35 1383.35 363
366 郑启霞 1 农村低保 534.33 413.33 121
367 潘芬 1 农村低保 347 347 0
368 张兴贵 1 农村低保 426 305 121
369 陈秀连 1 农村低保 701 580 121
370 张永芳 2 农村低保 664.34 543.34 121
371 李永吉 1 农村低保 787 605 182
372 汪加献 2 农村低保 642 460 182
373 陈兴扬 1 农村低保 347 165 182
374 蒋登明 5 农村低保 1770.65 1286.65 484
375 王龙志 2 农村低保 1052 810 242
376 李朝太 1 农村低保 467.67 346.67 121
377 潘荣刚 1 农村低保 353 353 0
378 白忠贵 3 农村低保 1188.01 824.01 364
379 潘启贵 3 农村低保 922 801 121
380 王炆彤 1 农村低保 347 165 182
381 陈文丽 1 农村低保 347 165 182
382 王粟青 1 农村低保 347 226 121
383 潘应辉 1 农村低保 421.67 421.67 0
384 包泽平 1 农村低保 355.12 234.12 121
385 郗昭德 1 农村低保 355.12 173.12 182
386 彭在香 1 农村低保 301 180 121
387 潘应超 1 农村低保 421.67 421.67 0
388 李仁娥 3 农村低保 1031.99 789.99 242
389 李绍先 1 农村低保 347 347 0
390 嬴胜云 1 农村低保 355.12 173.12 182
391 袁诗潼 1 农村低保 570.33 388.33 182
392 蔡长云 1 农村低保 283.33 283.33 0
393 任世祥 4 农村低保 1437.72 1195.72 242
394 李宗洋 1 农村低保 745.33 563.33 182
395 任云武 2 农村低保 683 380 303
396 蒋其武 1 农村低保 421.67 421.67 0
397 高华兴 1 农村低保 451 330 121
合计 792
303767.55 228546.55 75221

相关阅读: