| 七星关区第十实验学校2026年4月-6月财务收入和支出明细 | ||
| 名称 | 收入(支出)项目 | 金额 |
| 本季度收入和支出 | 在职在编人员工资及保险 | 4056705.36 |
| 七星财教[2026]3号2026年城乡义务教育公用经费中央资金黔财教[2025]109号 | 501,685.01 | |
| 临聘人员工资及保险 | 274,206.60 | |
| 2026年6月补发2025年1月至2026年6月教龄津贴标准调整增资 | 59976 | |
| 付第十实验学校2026年食堂工勤人员工资(3-5月调标补发) | 63900 | |
| 本季度收入支出明细 | 495647.97 | |
| 付第十实验2026年3月宿管人员工资 | 6817.8 | |
| 付第十实验2026年3月食堂工勤人员工资 | 34089 | |
| 付第十实验2026年3月保安人员工资 | 11426.7 | |
| 9820102000002发放区第十实验学校2026年4月在册人员公积金 | 46852.3 | |
| 9820102000002发放区第十实验学校2026年4月在册人员公积金 | 112445.52 | |
| 发放区第十实验学校2026年4月在册人员医保 | 12935.88 | |
| 发放区第十实验学校2026年4月在册人员医保 | 81496.69 | |
| 发放区第十实验学校2026年4月在册人员社保 | 7506.84 | |
| 发放区第十实验学校2026年4月在册人员社保 | 7506.84 | |
| 发放区第十实验学校2026年4月在册人员社保 | 90160.68 | |
| 发放区第十实验学校2026年4月在册人员社保 | 90160.68 | |
| 发放区第十实验学校2026年4月在册人员社保 | 90160.68 | |
| 发放区第十实验学校2026年4月在册人员社保 | 90160.68 | |
| 发放区第十实验学校2026年4月在册人员社保 | 109191.62 | |
| 发放区第十实验学校2026年4月在册人员实发工资 | 605442.14 | |
| 付第十实验学校2026年4月保安人员保险 ? |
7813.74 | |
| 付第十实验学校2026年4月食堂工勤人员保险 ? |
26045.8 | |
| 付第十实验学校2026年4月宿管人员保险 | 5209.16 | |
| 付杨俊垫付打印费 | 127 | |
| 付资料费 | 5279 | |
| 付第十实验学校2026年1.2.3月水费 | 28340 | |
| 付第十实验学校网络通讯费 | 28336 | |
| 付贵州书源文化传播有限公司 | 28002.6 | |
| 付贵州风行广告传媒有限公司广告制作费 | 64090 | |
| 付张龙垫付初三学生体育考试交通费 | 700 | |
| 付林远颖老师培训费 | 372 | |
| 付邓世兰班级文化建设费 | 469.77 | |
| 付郝月老师培训费 | 1844 | |
| 付戴芳兰老师培训费 | 1859 | |
| 付罗菊垫付班级文化费用 | 460.65 | |
| 付郑丽萍老师垫付班级文化费 | 500 | |
| 付陈志强老师培训费 | 369 | |
| 付吴丽雪老师培训费 | 500 | |
| 付付制令老师培训费老师培训费 | 414 | |
| 付七星关区得力打字复印店打印费 | 180 | |
| 付第十实验学校垫付3月电费 | 23799.46 | |
| 付张华赴湖北师范大学培训费 | 3860 | |
| 付邓颖蔓赴湖北师范大学培训费 | 3821 | |
| 付罗洁赴湖北师范大学培训费 | 3878 | |
| 付孔维梅赴湖北师范大学培训费 | 3898 | |
| 付王庭赴湖北师范大学培训费 | 3898 | |
| 付第十实验学校电费 | 612 | |
| 付培训服务费 | 3000 | |
| 发放区第十实验学校2026年5月在册人员实发工资 | 274587.14 | |
| 发放区第十实验学校2026年5月在册人员实发工资 | 317194.85 | |
| 9820102000002发放区第十实验学校2026年5月在册人员公积金 | 112445.52 | |
| 9820102000002发放区第十实验学校2026年5月在册人员公积金 | 46852.3 | |
| 发放区第十实验学校2026年5月在册人员医保 | 81591.19 | |
| 发放区第十实验学校2026年5月在册人员医保 | 12950.88 | |
| 发放区第十实验学校2026年5月在册人员社保 | 7514.1 | |
| 发放区第十实验学校2026年5月在册人员社保 | 7514.1 | |
| 发放区第十实验学校2026年5月在册人员社保 | 109297.24 | |
| 发放区第十实验学校2026年5月在册人员社保 | 103805.83 | |
| 发放区第十实验学校2026年5月在册人员社保 | 103805.83 | |
| 发放区第十实验学校2026年5月在册人员社保 | 103805.83 | |
| 发放区第十实验学校2026年5月在册人员社保 | 103805.83 | |
| 付第十实验学校2026年5月宿管人员保险 | 5209.16 | |
| 付第十实验学校2026年5月食堂工勤人员保险 | 26045.8 | |
| 付第十实验学校2026年5月保安人员保险 | 7813.74 | |
| 付第十实验学校2026年4月保安人员工资 ? |
11426.7 | |
| 付第十实验学校2026年4月宿管人员工资 | 6817.8 | |
| 付第十实验学校2026年4月食堂工勤人员工资 | 34089 | |
| 9820102000002发放区第十实验学校2026年6月在册人员公积金 | 112445.52 | |
| 9820102000002发放区第十实验学校2026年6月在册人员公积金 | 46852.3 | |
| 发放区第十实验学校2026年6月在册人员实发工资 | 254357.72 | |
| 发放区第十实验学校2026年6月在册人员实发工资 | 354498 | |
| 发放区第十实验学校2026年6月在册人员医保 | 81402.19 | |
| 发放区第十实验学校2026年6月在册人员医保 | 12920.88 | |
| 发放区第十实验学校2026年6月在册人员社保 | 7499.58 | |
| 发放区第十实验学校2026年6月在册人员社保 | 7499.58 | |
| 发放区第十实验学校2026年6月在册人员社保 | 109086 | |
| 发放区第十实验学校2026年6月在册人员社保 | 85238.1 | |
| 发放区第十实验学校2026年6月在册人员社保 | 85238.1 | |
| 发放区第十实验学校2026年6月在册人员社保 | 85238.1 | |
| 发放区第十实验学校2026年6月在册人员社保 | 85238.1 | |
| 付第十实验学校网络通讯费 | 24000 | |
| 付第十实验学校2.3.4.5月水电费 | 85346.52 | |
| 付第十实验学校报刊费 | 96 | |
| 付第十实验学校2026年上半年校园垃圾运输费 | 9000 | |
| 付第十实验学校通讯费 | 1080 | |
| 付第十实验学校办公费 | 560 | |
| 付熊灿勇老师垫付办公费 | 360 | |
| 付第十实验学校住校学生床和实木柜 | 136080 | |
| 付第十实验学校山水校园文化打造假山费用 | 36553.01 | |
| 2026年6月补发2025年1月至2026年6月教龄津贴标准调整增资 | 59976 | |
| 付第十实验学校2026年6月保安人员保险 | 7813.74 | |
| 付第十实验学校2026年6月食堂工勤人员保险 | 26045.8 | |
| 付第十实验学校2026年6月宿管人员保险 | 5209.16 | |
| 付第十实验学校2026年食堂工勤人员工资(3-5月调标补发) | 63900 | |
| 付第十实验学校2026年5月保安人员工资 | 11426.7 | |
| 付第十实验学校2026年5月食堂工勤人员工资 | 34089 | |
| 付第十实验学校2026年5月宿管人员工资 | 6817.8 | |
| 本季度支出合计 | 495647.97 | |