当前位置: 首页>> 党务公开>> 区林业局 >> 正文

七星关区林业局2026年6月党员党费收缴情况

序号 姓名 所在支部 月交纳党费比例(%) 应收缴金额(元) 实际交纳党费金额(元) 补交情况 备注
1 黄启荣 机关党支部 1.5  79  79 

2 潘定华 机关党支部 1.5  79  79 

3 周礼俊 机关党支部 1.0  48  48 

4 金玉竹 机关党支部 1.0  45  45 

5 赵高军 机关党支部 1.5  83  83 

6 张永平 机关党支部 1.5  78  78 

7 陈秋平 机关党支部 1.5  83  83 

8 许明燕 机关党支部 1.0  38  38 

9 谢延春 机关党支部 1.0  46  46 

10 彭燕 机关党支部 1.0  38  38 

11 李应常 机关党支部 1.0  32  32 

12 王跃军 机关党支部 1.0  33  33 

13 周训军 机关党支部 1.0  47  47 

14 余磊 机关党支部 1.0  35  35 

15 刘辑 机关党支部 1.0  38  38 

16 吴秀梅 机关党支部 1.0  38  38 

17 张鸿雁 机关党支部 1.0  33  33 

18 左碧 机关党支部 1.0  46  46 

19 陈亚碧 机关党支部 1.0  48  48 

20 吕拥军 机关党支部 1.0  47  47 

21 张庆 机关党支部 1.5  87  87 

22 舒泽军 机关党支部 1.5  76  76 

23 杨华 机关党支部 1.0  49  49 

24 金凤 机关党支部 1.0  35  35 

25 张正帮 机关党支部 1.5  78  78 

26 陈雷 机关党支部 1.5  79  79 

27 罗勐 机关党支部 1.0  45  45 

28 靳丽 机关党支部 1.0  44  44 

29 李会 机关党支部 1.0  45  45 

30 吴丽丽 机关党支部 1.0  37  37 

31 穆春艳 机关党支部 0.5  15  15 

32 白晓雪 机关党支部 1.0  37  37 

33 孟性林 机关党支部 1.0  44  44 

34 王贵林 机关党支部 1.0  31  31 

35 陈晶晶 机关党支部 1.0  31  31 

36 刘娟 机关党支部 1.0  37  37 

37 李兰 机关党支部 1.0  43  43 

38 高莲 机关党支部 1.5  45  45 

39 唐娟 机关党支部 0.5  15  15 

40 汪维艳 机关党支部 1.0  41  41 

41 刘云菥 机关党支部 0.5  13  13 

42 陈娉兰 机关党支部 0.5  13  13 

43 刘欣 机关党支部 1.0  45  6453 
补交2006年-2026年4月6408元党费
44 吴艳 机关党支部 0.5  14  14 
2026.06转入
45 聂祥雷 护林党支部 1.0  45  45 

46 戴勇 护林党支部 1.5  83  83 

47 熊家林 护林党支部 1.5  79  79 

48 陈瑜 护林党支部 1.5  85  85 

49 石鋆 护林党支部 1.0  49  49 

50 何智刚 护林党支部 1.0  44  44 

51 欧世杰 护林党支部 1.5  92  92 

52 宋明静 护林党支部 1.0  32  32 

53 付鑫 护林党支部 1.0  32  32 

54 吴东 护林党支部 1.0  39  39 

55 叶斌 护林党支部 1.5  78  78 

56 封家训 护林党支部 1.0  39  39 

57 李治贵 护林党支部 1.0  34  34 

58 翟思勤 护林党支部 1.0  78  78 

59 彭鹏 护林党支部 1.0  34  34 

60 徐丹 护林党支部 1.0  45  45 

61 张亚 护林党支部 1.0  36  36 

62 黄秋艳 护林党支部 1.0  35  35 

63 肖海燕 护林党支部 1.0  32  32 

64 汪 洁 护林党支部 1.0  32  32 

65 魏  英 护林党支部 1.0  32  32 

66 黄  彬 护林党支部 1.0  32  32 

67 杨灿良 护林党支部 0.5  14  14 

68 李彪 护林党支部 0.5  13  13 

69 范玉婷 护林党支部 1.0  48  48 

70 何华 护林党支部 1.0  50  50 

71 何丽芳 护林党支部 1.0  45  45 

72 唐敬靖 护林党支部 0.5  14  14 

73 孙雷 白马山国有林场党支部 1 50  50 

74 蒋业娟 白马山国有林场党支部 1 43  43 

75 李培林 白马山国有林场党支部 1 35  35 

76 张勇 白马山国有林场党支部 1 35  35 

77 周荣 白马山国有林场党支部 1 33  33 

78 杨玉武 白马山国有林场党支部 1 33  33 

79 高稀 白马山国有林场党支部 1 38  38 

80 吴学远 白马山国有林场党支部 1 37  37 

81 陈光元 白马山国有林场党支部 1 32  32 

82 项建忠 白马山国有林场党支部 1 36  36 

83 吴鹏 白马山国有林场党支部 1 44  44 

84 罗盛军 白马山国有林场党支部 1 43  43 

85 徐世朋 白马山国有林场党支部 1 34  34 

86 吴玉巧 白马山国有林场党支部 1 34  34 

87 卢昌琴 白马山国有林场党支部 0.5 15  15 

88 张俊 白马山国有林场党支部 0.5 14  14 

89 龚成波 白马山国有林场党支部 0.5 14  14 

90 胡晓 白马山国有林场党支部 0.5 14  14 

91 路鹏 白马山国有林场党支部 1 34  34 

92 武相 白马山国有林场党支部 1 31  31 

93 向云贵 白马山国有林场党支部 0.5 14  14 

94 周礼富 白马山国有林场党支部 0.5 14  14 

95 糜华 白马山国有林场党支部 0.5 14  14 

96 刘渊 白马山国有林场党支部 0.5 14  14 

97 史煜权 白马山国有林场党支部 0.5 14  14 

98 王健 白马山国有林场党支部 0.5 14  14 

99 曾德兴 白马山国有林场党支部 0.5 14  14 

100 杜仲 白马山国有林场党支部 0.5 13  13 

101 李红 白马山国有林场党支部 1.0 44  44 

102 王明华 白马山国有林场党支部 1.5 83  83 

103 聂义祥 拱拢坪国有林场党支部 1 46  46 

104 商艳君 拱拢坪国有林场党支部 1.5 90  90 

105 贺平 拱拢坪国有林场党支部 1 34  34 

106 张泽佳 拱拢坪国有林场党支部 1 34  34 

107 韩怀富 拱拢坪国有林场党支部 1 34  34 

108 周兵 拱拢坪国有林场党支部 1 34  34 

109 汪盼 拱拢坪国有林场党支部 1 45  45 

110 魏翔 拱拢坪国有林场党支部 1 34  34 

111 罗艳云 拱拢坪国有林场党支部 1 33  33 

112 杨正华 拱拢坪国有林场党支部 1 35  35 

113 吴浩 拱拢坪国有林场党支部 1 35  35 

114 朱维韬 拱拢坪国有林场党支部 0.5 15  15 

115 徐江卫 拱拢坪国有林场党支部 0.5 15  15 

116 徐浪 拱拢坪国有林场党支部 0.5 15  15 

117 孙龙江 拱拢坪国有林场党支部 0.5 14  14 

118 吕方全 拱拢坪国有林场党支部 0.5 15  15 

119 王海 拱拢坪国有林场党支部 0.5 14  14 

120 卢德玉 拱拢坪国有林场党支部 1.5 78  78 

121 熊志泽 拱拢坪国有林场党支部 1 69  69 

122 合计
11268


相关阅读: