当前位置: 首页>> 党务公开>> 大银镇 >> 正文

2026年党群支部党员2月党费情况登记表

2026年党群支部党员2月党费情况登记表
序号 姓名 应缴党费基数 交纳比例 每月应交党费 2月实交党费 备注
1 卢令 4828 1.00% 48.4  48.4 
2 杨洋 4417 1.00% 44.3  44.3 
3 阮春 4566 1.00% 45.8  45.8 
4 叶世英 4066 1.00% 40.8  40.8 
5 梅廷 3814 1.00% 38.2  38.2 
6 严思 3795 1.00% 38.0  38.0 
7 何超 4141 1.00% 41.5  41.5 
8 肖洋 4345 1.00% 43.5  43.5 
9 胡松 4348 1.00% 43.6  44.0 
10 赵泽美 3805 1.00% 38.1  38.1 
11 李雪婷 3327 1.00% 33.4  33.4 
12 谢清云 3327 1.00% 33.4  33.4 
13 梁爽 3327 1.00% 33.4  33.4 
14 李观超 4687 1.00% 47.0  47.0 
15 胡烨 3760 1.00% 37.7  37.7 
16 涂银钦 3602 1.00% 36.1  36.1 
17 吕绍周 3001 1.00% 30.1  30.1 
18 陈航 4713 1.00% 47.2  47.2 
19 肖楠 2664 0.50% 13.4  13.4 
20 严洪万 3864 1.00% 38.7  38.7 
21 向华 3198 1.00% 32.1  32.1 
22 邹玉银 2887 0.50% 14.5  14.5 
23 尹孝恩 2929 0.50% 14.8  14.8 
24 胡晓 3172 1.00% 31.8  31.8 
25 朱旺 2711 0.50% 13.7  13.7 
26 吴道红 2581 0.50% 13.0  13.0 
27 彭思江 2575 0.50% 13.0  13.0 
28 王淳 2664 0.50% 13.4  13.4 
29 胡荣春 3434 1.00% 34.4  34.4 
30 唐建 2693 0.50% 13.6  13.6 
31 李连强 2608 0.50% 13.1  13.1 
32 余显普

9.0  9.0 
33 杨黎宏

0.2  0.2 
34 王成刚 6126 1.00% 61.3  61.3 
35 李玉琴 5505 1.00% 55.1  55.1 





1105.9
注:农民党员无交纳比例,按0.2-1元/月收缴。交纳情况出现变动的,需在备注栏注明。


相关阅读: