朱昌镇螺*村2022年6月份农村低保发放花名册![]() | ||||||||
序号 | 户主姓名 | 享受人数 | 增发人数 | 家庭人均保障金(元) | 家庭保障金(元) | 增发金(元) | 家庭低保金(元) | 备注 |
1 | 严珊 | 1 | 1 | 125.00 | 125 | 89 | 214 | |
2 | 严志鸿 | 3 | 2 | 95.67 | 287 | 178 | 465 | |
3 | 聂祥晋 | 5 | 1 | 101.40 | 507 | 133 | 640 | |
4 | 聂宗亮 | 1 | 118.00 | 118 | 0 | 118 | ||
5 | 周训英 | 2 | 1 | 106.50 | 213 | 89 | 302 | |
6 | 聂渐 | 1 | 1 | 107.00 | 107 | 133 | 240 | |
7 | 徐琴 | 6 | 3 | 97.50 | 585 | 267 | 852 | |
8 | 聂宗发 | 2 ![]() | 1 | 126.50 | 253 | 133 | 386 | |
9 | 聂绍友 | 4 | 3 | 172.25 | 689 | 355 | 1044 | |
10 | 聂中雄 | 5 | 4 | 210.60 | 1053 | 400 | 1453 | |
11 | 陈清尧 | 3 | 3 | 151.33 | 454 | 267 | 721 | |
12 | 陈雨翔 | 1 | 1 | 232.00 | 232 | 89 | 321 | |
13 | 陈清义 | 2 | 2 | 176.50 | 353 | 222 | 575 | |
14 | 聂媛 | 1 | 1 | 228.00 | 228 | 133 | 361 | |
15 | 聂祥军 | 7 | 6 | 137.71 | 964 | 515 | 1479 | |
16 | 聂宗顺 | 3 | 1 | 184.67 | 554 | 89 | 643 | |
17 | 聂中焕 | 4 | 2 | 203.50 | 814 | 159 | 973 | |
18 | 吉美婷 | 5 | 5 | 95.60 | 478 | 445 | 923 | |
19 | 聂中正 | 5 | 3 | 98.00 | 490 | 267 | 757 | |
20 | 陈进忠 | 2 | 1 | 92.50 | 185 | 89 | 274 | |
21 | 陈忠应 | 1 | 262.00 | 262 | 0 | 262 | ||
22 | 陈清林 | 3 | 3 | 113.00 | 339 | 248 | 587 | |
23 | 李义 | 2 | 1 | 118.00 | 236 | 89 | 325 | |
24 | 陈忠祥 | 4 | 2 | 119.50 | 478 | 222 | 700 | |
25 | 陈清彦 | 1 | 1 | 256.00 | 256 | 89 | 345 | |
26 | 陈忠能 | 4 | 4 | 77.75 | 311 | 444 | 755 | |
27 | 聂宗孝 | 2 | 2 | 318.00 | 636 | 178 | 814 | |
28 | 陈清龙 | 5 | 4 | 81.40 | 407 | 356 | 763 | |
29 | 陈家友 | 2 | 2 | 343.00 | 686 | 222 | 908 | |
30 | 吉永香 | 8 | 4 | 95.13 | 761 | 400 | 1161 | |
31 | 汪永良 | 1 | 1 | 276.00 | 276 | 70 | 346 | |
32 | 陈永录 | 3 | 1 | 109.67 | 329 | 70 | 399 | |
33 | 吉章顺 | 5 | 5 | 84.60 | 423 | 445 | 868 | |
34 | 吉永条 | 5 | 3 | 74.60 | 373 | 267 | 640 | |
35 | 肖德林 | 1 | 1 | 215.00 | 215 | 133 | 348 | |
36 | 吉永先 | 2 ![]() | 2 | 125.00 | 250 | 222 | 472 | |
37 | 吉庆目 | 5 | 4 | 83.60 | 418 | 356 | 774 | |
38 | 胡照凤 | 1 | 1 | 177.00 | 177 | 133 | 310 | |
39 | 罗昌国 | 2 | 2 | 130.00 | 260 | 159 | 419 | |
40 | 葛天银 | 2 | 2 | 184.00 | 368 | 178 | 546 | |
41 | 吉学华 | 2 | 2 | 174.50 | 349 | 178 | 527 | |
42 | 吉庆红 | 4 | 1 | 119.00 | 476 | 133 | 609 | |
43 | 邓磊坦 | 3 | 1 | 133.33 | 400 | 89 | 489 | |
44 | 吉学明 | 3 | 3 | 201.33 | 604 | 267 | 871 | |
45 | 吉海燕 | 1 | 1 | 307.00 | 307 | 89 | 396 | |
46 | 石文云 | 1 | 1 | 236.00 | 236 | 133 | 369 | |
47 | 吉凯瑞 | 3 | 2 | 114.00 | 342 | 178 | 520 | |
48 | 聂椿芮 | 2 | 1 | 101.50 | 203 | 89 | 292 | |
49 | 聂宗银 | 6 | 5 | 135.67 | 814 | 445 | 1259 | |
50 | 陈彦飞 | 1 | 1 | 191.00 | 191 | 133 | 324 | |
51 | 邱辉 | 4 | 3 | 247.25 | 989 | 267 | 1256 | |
52 | 王萍 | 5 | 3 | 230.60 | 1153 | 267 | 1420 | |
53 | 吉永达 | 2 | 2 | 284.50 | 569 | 178 | 747 | |
54 | 叶光祥 | 1 | 1 | 281.00 | 281 | 89 | 370 | |
55 | 聂宗伦 | 3 | 3 | 223.67 | 671 | 267 | 938 | |
56 | 吉学清 | 2 | 2 | 274.00 | 548 | 178 | 726 | |
合计 | 165 | 119 | 9357.82 | 24283 | 11313 | 35596 | ||
![]() |