普宜 镇(乡、街道)卫生院住院收入明细表 | |||
2022年 06月01日至 2022年06月30日 | |||
一、住院收入合计 | 414393.42 | 三、住院医疗收入 | 276203.95 |
其中:实收金额 | 73041.77 | 其中:床位收入 | 17736.20 |
其中:自费住院实收 | 诊察收入 | 6798.60 | |
应收合医报账 | 327551.37 | 检查收入 | 4536.63 |
应收医疗救助 | 9448.39 | 化验收入 | 60209.45 |
应收医疗扶助 | 治疗收入 | 115962.12 | |
应收大病报账 | 662.40 | 手术收入 | 6558.21 |
应收职工医保报账 | 3689.49 | 护理收入 | 9629.73 |
住院减免等费用 | 应付款 | ||
其他住院收入 | 54773.01 | ||
二、住院药品卫材收入 | 138189.47 | 四、住院医疗成本 | 135511.78 |
其中:西药收入 | 115329.67 | 其中:西药成本 | 115329.67 |
疫苗收入 | 疫苗成本 | ||
中草药收入 | 13388.46 | 中草药成本 | 10710.77 |
卫生材料收入 | 9471.34 | 卫生材料成本 | 9471.34 |
药房人员: 王熙 收费员:陈溪 报账员:靳茜茜 | |||
院长审核意见:属实 |