2020年10-12月村级门诊统筹发放册 | ||||
发放单位:毕节市七星关区生机镇卫生院 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 银行卡号 | 金额 |
1 | 张玉梅 | 322.6 | ||
2 | 袁金庆 | 255.33 | ||
3 | 余娥 | 1160.74 | ||
4 | 杨雁 | 10848.64 | ||
5 | 吴玲 | 1581.59 | ||
6 | 汪跃 | 17883.28 | ||
7 | 刘洪庆 | 5020.5 | ||
合计 | 37072.68 | |||
领导签字: | 报账员签字: |
毕节市七星关区生机中心卫生院 2020年12月份聘用人员工资银行代发表 | ||||
制表单位:毕节市七星关区生机镇卫生院 | ||||
序号 | 姓 名 | 身份证号 | 账号 | 实发金额 |
1 | 朱仁英 | 3500.6 | ||
2 | 曹清书 | 1800 | ||
3 | 刘正凤 | 1850 | ||
4 | 杨进 | 3914.6 | ||
5 | 刘洪友 | 3387 | ||
6 | 刘招才 | 4430 | ||
7 | 徐晓玲 | 2100 | ||
8 | 刘丽 | 2215 | ||
9 | 李梅琴 | 1925 | ||
10 | 许艳梅 | 2680 | ||
11 | 张炜 | 2445 | ||
12 | 石远贤 | 4047 | ||
13 | 胡艳丽 | 2425 | ||
14 | 唐玉西 | 2910 | ||
15 | 张红卫 | 2410 | ||
16 | 施雪洁 | 1551 | ||
17 | 刘凤 | 2200 | ||
18 | 刘湖艳 | 2205 | ||
19 | 葛继飞 | 2245 | ||
20 | 李晶 | 593 | ||
21 | 张道群 | 1408 | ||
22 | 孙丽 | 718 | ||
23 | 夏婷 | 718 | ||
合 计 | 53677.20 | |||
单位负责人签字 | 报账员: |
毕节市七星关区生机中心卫生院 2021年1月份聘用人员工资银行代发表 | ||||
制表单位:毕节市七星关区生机镇卫生院 | ||||
序号 | 姓 名 | 身份证号 | 账号 | 实发金额 |
1 | 朱仁英 | 3500 | ||
2 | 曹清书 | 1800 | ||
3 | 刘正凤 | 1850 | ||
4 | 杨进 | 3272.5 | ||
5 | 刘洪友 | 3169 | ||
6 | 刘招才 | 3250 | ||
7 | 徐晓玲 | 2000 | ||
8 | 刘丽 | 2037 | ||
9 | 李梅琴 | 1950 | ||
10 | 许艳梅 | 2410 | ||
11 | 张炜 | 2402 | ||
12 | 石远贤 | 2095 | ||
13 | 胡艳丽 | 2332 | ||
14 | 唐玉西 | 2180 | ||
15 | 张红卫 | 2380 | ||
16 | 刘凤 | 2100 | ||
17 | 刘湖艳 | 2237 | ||
18 | 葛继飞 | 2097 | ||
19 | 李晶 | 1865 | ||
20 | 张道群 | 2045 | ||
21 | 刘会敏 | 950 | ||
22 | 高丽华 | 2020 | ||
23 | 孙丽 | 1428.5 | ||
24 | 夏婷 | 1428.5 | ||
合 计 | 52798.50 | |||
单位负责人签字 | 报账员: |
毕节市七星关区生机中心卫生院 2020年9月份在职人员激励性奖励银行代发表 | ||||
编制单位:毕节市七星关区生机镇卫生院 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 实发金额 |
1 | 李玉娥 | 180 | ||
2 | 周国辉 | 110 | ||
3 | 陈文举 | 635 | ||
4 | 许彪 | 330 | ||
5 | 石远航 | 445 | ||
6 | 刘洪文 | 120 | ||
7 | 龙支弦 | 290 | ||
8 | 吴家菊 | 300 | ||
9 | 郭菊 | 260 | ||
10 | 徐良庞 | 360 | ||
11 | 龙浪 | 60 | ||
12 | 邹鹏 | 740 | ||
13 | 肖梦 | 60 | ||
14 | 陈国娇 | 60 | ||
15 | 谢开琼 | 360 | ||
16 | 刘琴 | 335 | ||
17 | 刘敏 | 560 | ||
18 | 秦瑶 | 110 | ||
19 | 叶梅 | 420 | ||
20 | 刘艳 | 360 | ||
21 | 李兴 | 110 | ||
22 | 付丽 | 140 | ||
23 | 张元 | 285 | ||
24 | 李艳琴 | 105 | ||
25 | 叶金梅 | 110 | ||
26 | 丁琴芳 | 285 | ||
27 | 罗华迪 | 210 | ||
28 | 周艳 | 60 | ||
29 | 汤炀 | 230 | ||
合计 | 7630 | |||
领导签字: 发放人签字: |
毕节市七星关区生机中心卫生院 2020年10月份在职人员激励性奖励银行代发表 | ||||
编制单位:毕节市七星关区生机镇卫生院 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 实发金额 |
1 | 李玉娥 | 1061 | ||
2 | 周国辉 | 806 | ||
3 | 陈文举 | 906 | ||
4 | 许彪 | 1261 | ||
5 | 石远航 | 1016 | ||
6 | 刘洪文 | 706 | ||
7 | 龙支弦 | 1336 | ||
8 | 吴家菊 | 1046 | ||
9 | 郭菊 | 906 | ||
10 | 徐良庞 | 1356 | ||
11 | 龙浪 | 881 | ||
12 | 邹鹏 | 1086 | ||
13 | 肖梦 | 806 | ||
14 | 陈国娇 | 806 | ||
15 | 谢开琼 | 906 | ||
16 | 刘琴 | 1106 | ||
17 | 刘敏 | 1481 | ||
18 | 秦瑶 | 881 | ||
19 | 叶梅 | 1196 | ||
20 | 刘艳 | 1056 | ||
21 | 李兴 | 981 | ||
22 | 付丽 | 996 | ||
23 | 张元 | 1181 | ||
24 | 叶金梅 | 856 | ||
25 | 丁琴芳 | 806 | ||
26 | 罗华迪 | 956 | ||
27 | 周艳 | 806 | ||
28 | 汤炀 | 956 | ||
29 | 刘燊威 | 1156 | ||
合计 | 29299 | |||
领导签字: 发放人签字: |
毕节市七星关区生机中心卫生院 2020年11月份在职人员激励性奖励银行代发表 | ||||
编制单位:毕节市七星关区生机镇卫生院 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 实发金额 |
1 | 李玉娥 | 2367 | ||
2 | 周国辉 | 2192 | ||
3 | 陈文举 | 722 | ||
4 | 许彪 | 2612 | ||
5 | 石远航 | 2327 | ||
6 | 刘洪文 | 2257 | ||
7 | 龙支弦 | 2512 | ||
8 | 吴家菊 | 2347 | ||
9 | 郭菊 | 2292 | ||
10 | 徐良庞 | 2692 | ||
11 | 龙浪 | 2192 | ||
12 | 邹鹏 | 2447 | ||
13 | 肖梦 | 2187 | ||
14 | 陈国娇 | 2167 | ||
15 | 谢开琼 | 2292 | ||
16 | 刘琴 | 2617 | ||
17 | 刘敏 | 2717 | ||
18 | 秦瑶 | 2192 | ||
19 | 叶梅 | 2542 | ||
20 | 刘艳 | 2367 | ||
21 | 李兴 | 2167 | ||
22 | 付丽 | 2287 | ||
23 | 张元 | 2167 | ||
24 | 叶金梅 | 2342 | ||
25 | 丁琴芳 | 2267 | ||
26 | 罗华迪 | 2317 | ||
27 | 周艳 | 2167 | ||
28 | 汤炀 | 2377 | ||
29 | 刘燊威 | 2517 | ||
合计 | 66648 | |||
领导签字: 发放人签字: |
毕节市七星关区生机中心卫生院 2020年12月份在职人员激励性奖励银行代发表 | ||||
编制单位:毕节市七星关区生机镇卫生院 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 实发金额 |
1 | 李玉娥 | 1002 | ||
2 | 周国辉 | 1047 | ||
3 | 许彪 | 1567 | ||
4 | 石远航 | 1382 | ||
5 | 刘洪文 | 797 | ||
6 | 龙支弦 | 1182 | ||
7 | 吴家菊 | 1037 | ||
8 | 郭菊 | 1072 | ||
9 | 徐良庞 | 1592 | ||
10 | 龙浪 | 997 | ||
11 | 邹鹏 | 1627 | ||
12 | 肖梦 | 797 | ||
13 | 陈国娇 | 797 | ||
14 | 谢开琼 | 1172 | ||
15 | 刘琴 | 1072 | ||
16 | 刘敏 | 1097 | ||
17 | 秦瑶 | 997 | ||
18 | 叶梅 | 1392 | ||
19 | 刘艳 | 1182 | ||
20 | 李兴 | 997 | ||
21 | 付丽 | 697 | ||
22 | 张元 | 897 | ||
23 | 叶金梅 | 80 | ||
24 | 丁琴芳 | 922 | ||
25 | 罗华迪 | 947 | ||
26 | 周艳 | 797 | ||
27 | 汤炀 | 957 | ||
28 | 刘燊威 | 1322 | ||
合计 | 29424 | |||
领导签字: 发放人签字: |