附件3: | |||||||||||||||||
2022 年党员缴纳党费情况登记表 | |||||||||||||||||
单位:%、元 | |||||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 交纳比例 | 月缴纳党费 | 全年应缴党费 | 交纳月份 | 全年实缴党费 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
1 | 李娅 | 1.0% | 46 | 552 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||||
2 | 王贵海 | 1.0% | 37 | 444 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
3 | 陈勤瑛 | 1.0% | 40 | 480 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
4 | 陈健 | 0.5% | 15 | 180 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
5 | 赵春梅 | 0.5% | 12 | 144 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
6 | 金先缘 | 0.5% | 12 | 144 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
7 | 陈永贵 | 0.5% | 12 | 144 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
8 | 王传光 | 1.0% | 37 | 444 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
9 | 佟玉梅 | 0.5% | 11 | 132 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
10 | 王纪刚 | 0.5% | 11 | 132 | 0 | 0 | 132 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
11 | 李仕魁 | 0.5% | 17 | 204 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
12 | 支崇华 | 0.5% | 14 | 168 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
13 | 李晓慧 | 0.5% | 13 | 156 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
合计 | 277 | 3324 | 266 | 266 | 398 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | |||||||
注:农民党员无缴纳比例 |