附件3: | ||||||||||||||||||
2022年党员缴纳党费情况登记表 | ||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 交纳比例 | 每月应交党费 | 全年应交党费 | 交纳月份 | 全年实交党费 | 备注 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
1 | 雷朝举 | 1% | 44 | 528 | 44 | |||||||||||||
2 | 王军 | 1% | 38 | 456 | 38 | |||||||||||||
3 | 周枫 | 1% | 37 | 444 | 37 | |||||||||||||
4 | 刘光华 | 1% | 40 | 480 | 40 | |||||||||||||
5 | 龚丹 | 1% | 43 | 516 | 43 | |||||||||||||
6 | 周鑫 | 1% | 35 | 420 | 35 | |||||||||||||
7 | 刘洪发 | 1% | 36 | 432 | 36 | |||||||||||||
8 | 雷兴忠 | 1% | 48 | 576 | 48 | |||||||||||||
9 | 杨丽娟 | 1% | 31 | 372 | 31 | |||||||||||||
10 | 邵文武 | 1% | 35 | 420 | 35 | |||||||||||||
11 | 徐瑞 | 1% | 30 | 360 | 30 | |||||||||||||
12 | 王薇 | 0.5% | 13 | 156 | 13 | |||||||||||||
13 | 丁冬 | 0.5% | 13 | 156 | 13 | |||||||||||||
14 | 李云鹏 | 0.5% | 14 | 168 | 14 | |||||||||||||
15 | 赵堇宏 | 0.5% | 14 | 168 | 14 | |||||||||||||
16 | 张鹏 | 0.5% | 14 | 168 | 14 | |||||||||||||
17 | 吴孝全 | 0.5% | 14 | 168 | 14 | |||||||||||||
18 | 马朗 | 0.5% | 13 | 156 | 13 | |||||||||||||
19 | 宋水平 | 0.5% | 13 | 156 | 13 | |||||||||||||
20 | 顾玲瑕 | 0.5% | 13 | 156 | 13 | |||||||||||||
21 | 吕柳 | 0.5% | 13 | 156 | 13 | |||||||||||||
22 | 陈锦铭 | 1.0% | 32 | 384 | 32 | |||||||||||||
23 | 施勇 | 0.5% | 12 | 144 | 12 | |||||||||||||
24 | 聂挺 | 1.0% | 31 | 372 | 31 | |||||||||||||
25 | 张瑜先 | 1.0% | 36 | 432 | 36 | |||||||||||||
26 | 熊鹏 | 0.5% | 13 | 156 | 13 | |||||||||||||
27 | 李杨梅 | 0.5% | 11 | 132 | 11 | |||||||||||||
28 | 徐佳发 | 0.5% | 13 | 156 | 13 | |||||||||||||
27 | 石娥玉 | 1.0% | 34 | 408 | 34 | 免缴 | ||||||||||||
注:农民党员无交纳比例,按0.2-1元/月收缴。交纳情况出现变动的,需在备注栏注明。 |